河北地质大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北地质大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 系 | 专业 | 男 | 女 | 合计 |
| 地球科学学院 宋时雨 18611303747 | 地质系 | 地质学 | 27 | 15 | 42 |
| 古生物学 | 10 | 4 | 14 | ||
| 地球物理系 | 勘查技术与工程(地球物理勘探方向) | 28 | 2 | 30 | |
| 地球物理学 | 18 | 5 | 23 | ||
| 资源工程系 | 海洋资源与环境 | 24 | 10 | 34 | |
| 地质工程(综合找矿方向) | 27 | 10 | 37 | ||
| 资源勘查工程 | 18 | 6 | 24 | ||
| 小计 | 152 | 52 | 204 | ||
| 水资源与环境学院 付志静 17333989157 | 水资源系 | 地下水科学与工程 | 50 | 23 | 73 |
| 水文与水资源工程 | 20 | 23 | 43 | ||
| 环境系 | 环境工程 | 26 | 27 | 53 | |
| 小计 | 96 | 73 | 169 | ||
| 城市地质与工程学院 郭伟红 13043113611 | 地质系 | 地质工程(工程地质方向) | 60 | 6 | 66 |
| 工程技术系 | 勘查技术与工程(水工环勘查方向) | 33 | 8 | 41 | |
| 城市地下空间工程 | 34 | 1 | 35 | ||
| 土木工程 | 89 | 11 | 100 | ||
| 工程管理系 | 工程管理 | 30 | 9 | 39 | |
| 工程造价 | 28 | 62 | 90 | ||
| 小计 | 274 | 97 | 371 | ||
| 土地科学与空间规划学院 李明云 13383318852 李 光 18931120668 | 土地科学系 | 土地资源管理 | 26 | 59 | 85 |
| 土地整治工程 | 11 | 12 | 23 | ||
| 城乡规划 | 28 | 42 | 70 | ||
| 空间信息技术系 | 地理信息科学 | 30 | 44 | 74 | |
| 测绘工程 | 57 | 19 | 76 | ||
| 遥感科学与技术 | 17 | 10 | 27 | ||
| 小计 | 169 | 186 | 355 | ||
| 宝石与材料学院 付立新 18833112288 | 珠宝系 | 产品设计(珠宝玉石首饰设计方向) | 25 | 35 | 60 |
| 宝石及材料工艺学 | 18 | 30 | 48 | ||
| 材料系 | 材料科学与工程 | 16 | 10 | 26 | |
| 矿物加工工程 | 16 | 2 | 18 | ||
| 小计 | 75 | 77 | 152 | ||
| 法政学院 张 璇 13363887572 | 法学系 | 法学 | 47 | 118 | 165 |
| 公共管理系 | 劳动与社会保障 | 14 | 29 | 43 | |
| 行政管理 | 20 | 40 | 60 | ||
| 小计 | 81 | 187 | 268 | ||
| 数理教学部 李 伟 15931135718 | 数学系 | 数学与应用数学 | 21 | 54 | 75 |
| 信息与计算科学 | 36 | 23 | 59 | ||
| 应用统计学 | 25 | 46 | 71 | ||
| 小计 | 82 | 123 | 205 | ||
| 管理学院 | 财会系—魏 静 18833112268 | 会计学 | 41 | 106 | 147 |
| 财务管理 | 11 | 30 | 41 | ||
| 审计学 | 19 | 104 | 123 | ||
| 工商管理系—房思思 18633862656 | 工商管理 | 25 | 35 | 60 | |
| 市场营销 | 25 | 25 | 50 | ||
| 人力资源管理 | 14 | 75 | 89 | ||
| 工商管理系—苗 苗 18633087520 | 旅游管理 | 30 | 48 | 78 | |
| 物流管理 | 21 | 31 | 52 | ||
| 采购管理 | 15 | 23 | 38 | ||
| 电商系—赵素彦 15900341536 | 电子商务 | 37 | 21 | 58 | |
| 信息管理与信息系统 | 17 | 43 | 60 | ||
| 小计 | 255 | 541 | 796 | ||
| 信息工程学院 | 电子信息系 人工智能系 朱占龙 15833961093 | 电子信息工程 | 44 | 16 | 60 |
| 通信工程 | 40 | 22 | 62 | ||
| 光电信息科学与工程 | 14 | 4 | 18 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 22 | 52 | ||
| 计算机系 潘媛媛 15130613388 | 计算机科学与技术 | 39 | 26 | 65 | |
| 信息安全 | 40 | 14 | 54 | ||
| 软件工程 | 94 | 27 | 121 | ||
| 小计 | 301 | 131 | 432 | ||
| 经济学院 | 经贸系 金融系 曹丽娜 15373099903 | 经济学 | 17 | 39 | 56 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 13 | 19 | ||
| 经济统计学 | 24 | 57 | 81 | ||
| 金融学 | 42 | 92 | 134 | ||
| 田 杰 15128168811 | 金融学(中外合作办学) | 18 | 34 | 52 | |
| 小计 | 107 | 235 | 342 | ||
| 艺术学院 | 艺术设计系 吕佳萌 19931169625 | 广告学 | 20 | 61 | 81 |
| 环境设计(中外合作办学) | 26 | 29 | 55 | ||
| 环境设计 | 15 | 34 | 49 | ||
| 产品设计(家居产品方向) | 21 | 26 | 47 | ||
| 视觉传达设计 | 11 | 39 | 50 | ||
| 传媒系 孙怀章 17367902581 | 影视摄影与制作 | 44 | 77 | 121 | |
| 广播电视编导 | 27 | 98 | 125 | ||
| 播音与主持艺术 | 32 | 59 | 91 | ||
| 小计 | 196 | 423 | 619 | ||
| 语言文化学院 李 哲 13733281375 | 外语系 | 英语 | 18 | 67 | 85 |
| 法语 | 10 | 43 | 53 | ||
| 汉语系 | 汉语国际教育 | 5 | 30 | 35 | |
| 小计 | 33 | 140 | 173 | ||
| 本科合计 | 1821 | 2265 | 4086 | ||
| 就业中心 刘老师:18132418913,就业公众号“冀地大微就业” | |||||
| 河北地质大学 2022届本科毕业生统计表 | 学院 | 系部 | 专业 | 男 | 女 | 合计 | ||||||
| 管理学院 | 财会系 刘媛 0311-87208434 综合楼813 | 会计学 | 18 | 124 | 142 | |||||||
| 财务管理 | 21 | 43 | 64 | |||||||||
| 审计学 | 13 | 54 | 67 | |||||||||
| 学院 | 系部 | 专业 | 男 | 女 | 合计 | 工商管理系 杨敏 0311-87208231 综合楼821 | 工商管理 | 16 | 49 | 65 | ||
| 地球科学学院 段培新 0311-87208383 主楼616 | 地质系 | 地质学 | 24 | 18 | 42 | 市场营销 | 15 | 42 | 57 | |||
| 古生物学 | 7 | 7 | 14 | 人力资源管理 | 18 | 74 | 92 | |||||
| 地球物理系 | 勘查技术与工程(地球物理勘探方向) | 37 | 1 | 38 | 旅游管理 | 33 | 45 | 78 | ||||
| 勘查技术与工程(水工环勘察方向) | 32 | 12 | 44 | 物流管理 | 13 | 40 | 53 | |||||
| 地球物理学 | 27 | 7 | 34 | 采购管理 | 24 | 18 | 42 | |||||
| 资源工程系 | 海洋资源与环境 | 19 | 6 | 25 | 电商系—赵素彦 0311-87208043 综合楼813 | 电子商务 | 22 | 33 | 55 | |||
| 地质工程(综合找矿方向) | 27 | 14 | 41 | 信息管理与信息系统 | 20 | 35 | 55 | |||||
| 资源勘查工程 | 31 | 10 | 41 | 小计 | 213 | 557 | 770 | |||||
| 小计 | 204 | 75 | 279 | 信息工程学院 唐雪雷 0311-87208473 主楼509 | 电子信息系 | 电子信息工程 | 36 | 30 | 66 | |||
| 水资源与环境学院 徐文丽 0311-87208287 主楼541 | 水资源系 | 地下水科学与工程 | 45 | 22 | 67 | 通信工程 | 43 | 22 | 65 | |||
| 水文与水资源工程 | 27 | 29 | 56 | 光电信息科学与工程 | 17 | 4 | 21 | |||||
| 环境系 | 环境工程 | 25 | 31 | 56 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 33 | 26 | 59 | |||
| 小计 | 97 | 82 | 179 | 网络工程 | 43 | 9 | 52 | |||||
| 城市地质与工程学院 董宇苍 15930885652 主楼822 | 地质系 | 地质工程(工程地质方向) | 4 | 44 | 48 | 软件工程 | 79 | 42 | 121 | |||
| 工程技术系 | 城市地下空间工程 | 43 | 6 | 49 | 人工智能系 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 27 | 50 | |||
| 土木工程 | 17 | 85 | 102 | 小计 | 274 | 160 | 434 | |||||
| 工程管理系 | 工程管理 | 7 | 34 | 41 | 经济学院 | 经贸系 刘晓倩 0311-87208143 综合楼825 | 经济学 | 24 | 29 | 53 | ||
| 工程造价 | 43 | 49 | 92 | 国际经济与贸易 | 5 | 12 | 17 | |||||
| 小计 | 114 | 218 | 332 | 经济统计学 | 26 | 67 | 93 | |||||
| 土地科学与空间规划学院 杨宝清 0311-87208482 主楼609 | 土地科学系 | 土地资源管理 | 41 | 48 | 89 | 金融系—耿蕊 15227802675 综合楼809 | 金融学 | 38 | 93 | 131 | ||
| 土地整治工程 | 14 | 11 | 25 | 金融学(中外合作办学) | 16 | 40 | 56 | |||||
| 城乡规划 | 32 | 42 | 74 | 小计 | 109 | 241 | 350 | |||||
| 空间信息技术系 | 地理信息科学 | 44 | 37 | 81 | 艺术学院 | 艺术设计系 吕佳萌 李志刚 0311-87207782 综合楼405 | 广告学 | 12 | 72 | 84 | ||
| 测绘工程 | 50 | 24 | 74 | 环境设计(中外合作办学) | 20 | 31 | 51 | |||||
| 小计 | 181 | 162 | 343 | 视觉传达设计 | 11 | 38 | 49 | |||||
| 宝石与材料学院 张曼琳 0311-87207270 主楼519 | 珠宝系 | 产品设计(珠宝玉石首饰设计方向) | 20 | 43 | 63 | 产品设计(家居产品方向) | 27 | 20 | 47 | |||
| 宝石及材料工艺学 | 24 | 27 | 51 | 环境设计 | 11 | 39 | 50 | |||||
| 材料系 | 材料科学与工程 | 15 | 8 | 23 | 传媒系 郑慧 15030111171 北校图书馆104 | 影视摄影与制作 | 42 | 108 | 150 | |||
| 矿物加工工程 | 25 | 4 | 29 | 广播电视编导 | 25 | 75 | 100 | |||||
| 小计 | 84 | 82 | 166 | 播音与主持艺术 | 36 | 63 | 99 | |||||
| 法政学院 张颢 0311-87208443 综合楼509 | 法学系 | 法学 | 41 | 121 | 162 | 小计 | 184 | 446 | 630 | |||
| 公共管理系 | 劳动与社会保障 | 14 | 27 | 41 | 语言文化学院 高珊珊 13933191918 综合楼709 | 外语系 | 英语 | 10 | 84 | 94 | ||
| 行政管理 | 14 | 53 | 67 | 法语 | 5 | 48 | 53 | |||||
| 行政管理专接本 | 30 | 57 | 87 | 汉语国际教育 | 5 | 28 | 33 | |||||
| 小计 | 69 | 201 | 270 | 捷克语 | 1 | 9 | 10 | |||||
| 数理教学部 石彩静 0311-87207078 主楼715 | 应用数学系 | 数学与应用数学 | 18 | 52 | 70 | 小计 | 15 | 132 | 147 | |||
| 信息与计算科学 | 45 | 31 | 76 | 本科合计 | 1625 | 2480 | 4105 | |||||
| 应用统计学 | 18 | 41 | 59 | 就业处 刘老师:0311-87207632,就业公众号“冀地大微就业” | ||||||||
| 小计 | 81 | 124 | 205 | |||||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
河北地质大学位于河北石家庄市,是一所工科类院校,以本科为主、兼有硕士培养。66 个专业、约 4,086 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。其中法学(165 人)、会计学(147 人)、金融学(134 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。这些专业分属约 16 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 石家庄市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
河北地质大学(Hebei GEO University),位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学,中国科学院院士李廷栋任学校名誉校长。 学校建于1953年,由李四光、何长工选址塞外古城宣化市(现为张家口市宣化区)成立中央人民政府地质部宣化地质学校;1955年更名为地质部宣化地质学校;1970年更名为河北省宣化地质学校;1971年更名为河北地质学院;1985年6月,从宣化迁至河北省省会石家庄办学;1996年5月,更名为石家庄经济学院;2016年3月,定…
| 就业办电话 | 0311-87207613 |
|---|---|
| 就业信息网 | hbddjyzx.jysd.com |
| 院校详情 | 河北地质大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北地质大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://hbddjyzx.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。