华北理工大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
华北理工大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
2022届本科生
| 学院 | 专业 | 总计 |
| 矿业工程学院 | 安全工程 | 83 |
| 采矿工程 | 51 | |
| 测绘工程 | 94 | |
| 地理信息科学 | 89 | |
| 矿物加工工程 | 56 | |
| 石油工程 | 80 | |
| 资源勘查工程 | 38 | |
| 矿业工程学院 汇总 | 491 | |
| 冶金与能源学院 | 材料成型及控制工程 | 90 |
| 金属材料工程 | 93 | |
| 能源与动力工程 | 123 | |
| 新能源科学与工程 | 29 | |
| 冶金工程 | 134 | |
| 冶金与能源学院 汇总 | 469 | |
| 机械工程学院 | 包装工程 | 38 |
| 车辆工程 | 62 | |
| 工业工程 | 46 | |
| 工业设计 | 54 | |
| 过程装备与控制工程 | 52 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 222 | |
| 机械工程学院 汇总 | 474 | |
| 化学工程学院 | 化学 | 92 |
| 化学工程与工艺 | 81 | |
| 环境工程 | 227 | |
| 环境科学 | 29 | |
| 能源化学工程 | 31 | |
| 应用化学 | 92 | |
| 化学工程学院 汇总 | 552 | |
| 建筑工程学院 | 城乡规划 | 25 |
| 给排水科学与工程 | 68 | |
| 工程管理 | 189 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | |
| 建筑学 | 27 | |
| 交通工程 | 57 | |
| 交通运输 | 23 | |
| 土木工程 | 155 | |
| 物流工程 | 56 | |
| 建筑工程学院 汇总 | 660 | |
| 临床医学院 | 临床医学 | 339 |
| 麻醉学 | 95 | |
| 医学检验技术 | 61 | |
| 医学实验技术 | 25 | |
| 医学影像学 | 96 | |
| 临床医学院 汇总 | 616 | |
| 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 45 |
| 预防医学 | 107 | |
| 公共卫生学院 汇总 | 152 | |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 85 |
| 生物信息学 | 87 | |
| 生命科学学院 汇总 | 172 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 106 |
| 复合材料与工程 | 50 | |
| 高分子材料与工程 | 94 | |
| 无机非金属材料工程 | 116 | |
| 材料科学与工程学院 汇总 | 366 | |
| 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 176 | |
| 电子科学与技术 | 98 | |
| 自动化 | 73 | |
| 电气工程学院 汇总 | 427 | |
| 管理学院 | 工商管理 | 262 |
| 公共事业管理 | 84 | |
| 会计学 | 96 | |
| 劳动与社会保障 | 60 | |
| 信息管理与信息系统 | 127 | |
| 管理学院 汇总 | 629 | |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 117 |
| 金融学 | 152 | |
| 经济统计学 | 118 | |
| 经济学院 汇总 | 387 | |
| 护理与康复学院 | 护理学 | 249 |
| 康复治疗学 | 191 | |
| 护理与康复学院 汇总 | 440 | |
| 中医学院 | 针灸推拿学 | 109 |
| 中西医临床医学 | 56 | |
| 中医学 | 174 | |
| 中医学院 汇总 | 339 | |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 69 |
| 药学院 | 药物制剂 | 68 |
| 药学 | 181 | |
| 中药学 | 51 | |
| 药学院 汇总 | 300 | |
| 人工智能学院 | 电子信息工程 | 114 |
| 电子信息科学与技术 | 66 | |
| 海洋技术 | 52 | |
| 计算机科学与技术 | 202 | |
| 通信工程 | 104 | |
| 网络工程 | 75 | |
| 人工智能学院 汇总 | 613 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 98 |
| 信息与计算科学 | 64 | |
| 应用统计学 | 69 | |
| 应用物理学 | 59 | |
| 智能科学与技术 | 67 | |
| 理学院 汇总 | 357 | |
| 外国语学院 | 翻译 | 49 |
| 汉语国际教育 | 29 | |
| 日语 | 29 | |
| 匈牙利语 | 11 | |
| 英语 | 104 | |
| 外国语学院 汇总 | 222 | |
| 人文法律学院 | 法学 | 270 |
| 社会工作 | 40 | |
| 人文法律学院 汇总 | 310 | |
| 艺术学院 | 产品设计 | 49 |
| 动画 | 49 | |
| 环境设计 | 52 | |
| 绘画 | 48 | |
| 视觉传达设计 | 48 | |
| 艺术学院 汇总 | 246 | |
| 心理与精神卫生学院 | 应用心理学 | 227 |
| 以升创新教育基地 | 采矿工程 | 7 |
| 电气工程及其自动化 | 9 | |
| 电子信息工程 | 8 | |
| 化学工程与工艺 | 7 | |
| 会计学 | 15 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | |
| 金融学 | 17 | |
| 金属材料工程 | 5 | |
| 土木工程 | 7 | |
| 冶金工程 | 7 | |
| 自动化 | 8 | |
| 以升创新教育基地 汇总 | 98 | |
| 工程教育实验班 | 化学工程与工艺 | 52 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | |
| 金属材料工程 | 57 | |
| 冶金工程 | 55 | |
| 工程教育实验班 汇总 | 224 | |
| 总计 | 8840 | |
2022届专科生
| 学院 | 专业 | 总计 |
| 迁安学院 | 材料成型与控制技术 | 124 |
| 城市热能应用技术 | 106 | |
| 电气自动化技术 | 355 | |
| 工程测量技术 | 131 | |
| 工商企业管理 | 297 | |
| 黑色冶金技术 | 104 | |
| 环境监测与控制技术 | 217 | |
| 会计 | 5 | |
| 机械制造与自动化 | 339 | |
| 计算机应用技术 | 383 | |
| 建设工程管理 | 177 | |
| 建筑工程技术 | 332 | |
| 应用化工技术 | 146 | |
| 总计 | 2716 | |
2022届研究生
| 华北理工大学2022届研究生毕业生生源分省统计表 | ||
| 序号 | 专业 | 毕业生数 |
| 1 | 应用经济学 | 4 |
| 2 | 金融 | 10 |
| 3 | 法律(非法学) | 12 |
| 4 | 法律(法学) | 13 |
| 5 | 汉语国际教育 | 9 |
| 6 | 应用心理 | 36 |
| 7 | 外国语言文学 | 9 |
| 8 | 翻译 | 39 |
| 9 | 数学 | 15 |
| 10 | 计算材料物理学 | 1 |
| 11 | 生物分子组学 | 1 |
| 12 | 生物学 | 15 |
| 13 | 病原生物学 | 11 |
| 14 | 机械工程 | 43 |
| 15 | 仪器科学与技术 | 9 |
| 16 | 材料科学与工程 | 18 |
| 17 | 冶金工程 | 94 |
| 18 | 动力工程及工程热物理 | 10 |
| 19 | 信息与通信工程 | 9 |
| 20 | 控制科学与工程 | 10 |
| 21 | 信息处理与智能控制 | 1 |
| 22 | 计算机应用技术 | 7 |
| 23 | 土木工程 | 12 |
| 24 | 大地测量学与测量工程 | 5 |
| 25 | 化学工程与技术 | 15 |
| 26 | 公共卫生化学 | 2 |
| 27 | 地质资源与地质工程 | 7 |
| 28 | 矿业工程 | 83 |
| 29 | 安全科学与工程 | 4 |
| 30 | 材料工程 | 34 |
| 31 | 动力工程 | 18 |
| 32 | 控制工程 | 33 |
| 33 | 计算机技术 | 20 |
| 34 | 建筑与土木工程 | 40 |
| 35 | 测绘工程 | 10 |
| 36 | 化学工程 | 25 |
| 37 | 地质工程 | 7 |
| 38 | 安全工程 | 12 |
| 39 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 |
| 40 | 免疫学 | 2 |
| 41 | 病理学与病理生理学 | 11 |
| 42 | 医学实验技术 | 1 |
| 43 | 内科学 | 55 |
| 44 | 儿科学 | 8 |
| 45 | 老年医学 | 6 |
| 46 | 神经病学 | 26 |
| 47 | 精神病与精神卫生学 | 9 |
| 48 | 皮肤病与性病学 | 4 |
| 49 | 影像医学与核医学 | 17 |
| 50 | 临床检验诊断学 | 9 |
| 51 | 外科学 | 55 |
| 52 | 妇产科学 | 20 |
| 53 | 眼科学 | 6 |
| 54 | 耳鼻咽喉科学 | 3 |
| 55 | 肿瘤学 | 18 |
| 56 | 康复医学与理疗学 | 2 |
| 57 | 麻醉学 | 14 |
| 58 | 急诊医学 | 5 |
| 59 | 口腔临床医学 | 19 |
| 60 | 公共卫生与预防医学 | 62 |
| 61 | 职业卫生安全 | 1 |
| 62 | 心理卫生学 | 6 |
| 63 | 预防药物学 | 3 |
| 64 | 中医学 | 6 |
| 65 | 药学 | 27 |
| 66 | 全科医学(不授博士学位) | 4 |
| 67 | 临床病理学(不授博士学位) | 4 |
| 68 | 公共卫生 | 19 |
| 69 | 护理 | 48 |
| 70 | 中医内科学 | 30 |
| 71 | 中医外科学 | 6 |
| 72 | 中医骨伤科学 | 2 |
| 73 | 中医妇科学 | 2 |
| 74 | 中医儿科学 | 2 |
| 75 | 中医五官科学 | 2 |
| 76 | 针灸推拿学 | 12 |
| 77 | 中西医结合临床 | 4 |
| 78 | 工商管理 | 7 |
| 79 | 公共管理 | 28 |
| 80 | 工程管理 | 47 |
| 81 | 设计学 | 20 |
| 82 | 艺术 | 26 |
| 合计 | 1367 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,华北理工大学综合类、本科、研究生与高职专科多层次办学,校区在河北唐山市。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 194 个专业、合计约 20,848 人。规模最大的是建筑工程学院汇总(660 人)、管理学院汇总(629 人)、临床医学院汇总(616 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。这些专业分属约 23 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 唐山市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
华北理工大学(North China University of Science and Technology),简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校 [38] ;是中华人民共和国应急管理部、国家国防科技工业局与河北省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、省部共建协同创新中心、国际中文教师奖学金接收院校 [35] 、国家专业综合改革试点。 [1] 学校前身河北联合大学于2010…
| 就业办电话 | 0315-8805355 |
|---|---|
| 就业信息网 | zsjyc.jysd.com |
| 院校详情 | 华北理工大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 华北理工大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://zsjyc.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。