河北科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北科技大学2022届本科毕业生信息一览表
| 学院 | 专业 | 毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | 办公室地址 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 128 | 彭翮翔 | 0311-81668688 | 材料楼A355 |
| 高分子材料与工程 | 63 | ||||
| 焊接技术与工程 | 25 | ||||
| 金属材料工程 | 29 | ||||
| 金属材料工程(中外合作办学) | 87 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 54 | ||||
| 冶金工程 | 28 | ||||
| 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 62 | 睢辰萌 | 0311-81668720 | 电气楼A311 |
| 电气工程及其自动化 | 238 | ||||
| 飞行器设计与工程 | 33 | ||||
| 自动化 | 147 | ||||
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 70 | 马笑笑 | 0311-81668821 | 纺织楼113 |
| 服装设计与工程 | 29 | ||||
| 服装与服饰设计 | 37 | ||||
| 服装与服饰设计(服装表演) | 25 | 马笑笑 | 0311-81668821 | 纺织楼113 | |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 105 | ||||
| 轻化工程 | 51 | ||||
| 化学与制药工程学院 | 化学工程与工艺 | 166 | 付艳艳 | 0311-81668382 | 讲堂群517 |
| 能源化学工程 | 70 | ||||
| 药物制剂 | 57 | ||||
| 药学 | 39 | ||||
| 制药工程 | 70 | ||||
| 环境科学与工程学院 | 安全工程 | 62 | 陈欢欢 | 0311-81668432 | 讲堂群501 |
| 给排水科学与工程 | 31 | ||||
| 环境工程 | 75 | ||||
| 环境科学 | 26 | ||||
| 环境科学(中外合作办学) | 96 | ||||
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 67 | 冯凯 | 0311-81668642 | 机械楼319 |
| 过程装备与控制工程 | 61 | ||||
| 机械电子工程 | 105 | ||||
| 能源与动力工程 | 34 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 151 | 武菁 | 0311-81668639 | 机械楼317 | |
| 建筑工程学院 | 工程管理(建) | 65 | 武琼 | 0311-81668896 | 建工楼A311 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 63 | ||||
| 土木工程 | 175 | ||||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 60 | 李晓丽 | 0311-81668334 | 经管楼C311 |
| 电子商务 | 30 | ||||
| 工程管理(管) | 36 | ||||
| 工商管理 | 100 | ||||
| 工业工程 | 32 | ||||
| 国际经济与贸易 | 29 | 方源 | 0311-81668334 | 经管楼C311 | |
| 交通运输 | 30 | ||||
| 金融工程 | 72 | ||||
| 市场营销 | 87 | ||||
| 物流工程 | 33 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 37 | ||||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 35 | 张山山 | 0311-81668509 | 办公楼C616 |
| 信息与计算科学 | 35 | ||||
| 应用化学 | 148 | ||||
| 应用物理学 | 93 | ||||
| 食品与生物学院 | 生物工程 | 65 | 宫若楠 | 0311-81668480 | 办公楼C323 |
| 生物技术 | 34 | ||||
| 生物科学 | 30 | ||||
| 食品科学与工程 | 67 | ||||
| 食品质量与安全 | 30 | ||||
| 外国语学院 | 法语 | 36 | 耿媛媛李均培 | 0311-81668621 | 外语楼401 |
| 翻译 | 47 | ||||
| 汉语国际教育 | 40 | ||||
| 商务英语 | 32 | ||||
| 英语 | 48 | ||||
| 文法学院 | 法学 | 103 | 毕晓博 | 0311-81668561 | 文法楼B111 |
| 汉语言文学 | 33 | ||||
| 社会工作 | 34 | 毕晓博 | 0311-81668561 | 文法楼B111 | |
| 网络与新媒体 | 37 | ||||
| 新闻学 | 69 | ||||
| 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 37 | 冯妍 | 0311-81668780 | 信息楼C408 |
| 电子信息工程 | 81 | ||||
| 计算机科学与技术 | 90 | ||||
| 软件工程 | 83 | ||||
| 通信工程 | 71 | ||||
| 网络工程 | 72 | ||||
| 物联网工程 | 36 | ||||
| 艺术学院 | 产品设计 | 40 | 赵佳盛 | 0311-81668861 | 艺术楼C227 |
| 公共艺术 | 38 | ||||
| 环境设计 | 36 | ||||
| 绘画 | 20 | ||||
| 美术学 | 19 | ||||
| 视觉传达设计 | 38 | ||||
| 影视学院 | 动画 | 67 | 张灵祺 | 0311-81669949 | 艺术建工楼C201 |
| 录音艺术 | 57 | ||||
| 戏剧影视导演 | 31 | ||||
| 影视摄影与制作 | 26 | ||||
| 承德石油高等专科学校(工程教育实验班) | 车辆工程 | 57 | 孙晓燕 | 0314-2377073 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 王平 | |||
| 化学工程与工艺 | 57 | 高洪成 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 62 | 谢颖 | |||
| 邢台职业技术学院(工程教育实验班) | 车辆工程 | 58 | 杜磊 | 0319-2273679 | 邢台市信都区钢铁北路552号 |
| 电气工程及其自动化 | 53 | 刘鹤年 | |||
| 服装设计与工程 | 55 | 路艳美 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 54 | 张汝杨 | |||
| 总计 | 5484 |
河北科技大学2022届研究生毕业生信息一览表
| 学院 | 专业 | 毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | 办公室地址 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 34 | 李巧丽 | 0311-81668690 | 材料楼A355 |
| 材料科学与工程 | 9 | ||||
| 电气工程学院 | 电机与电器 | 11 | 严鲁申 | 0311-81668731 | 电气楼A311 |
| 电气工程 | 44 | ||||
| 控制工程 | 22 | ||||
| 控制科学与工程 | 6 | ||||
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 11 | 王鑫 | 0311-81668819 | 纺织楼111 |
| 纺织科学与工程 | 9 | ||||
| 高等教育研究所 | 教育学 | 9 | 解辉 | 0311-81668299 | 办公楼C214 |
| 化学与制药工程学院 | 化学工程 | 35 | 袁淼 | 0311-81668381 | 讲堂群517 |
| 化学工程与技术 | 14 | ||||
| 药学 | 53 | ||||
| 制药工程 | 27 | ||||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 38 | 张玲菲 | 0311-81668434 | 讲堂群501 |
| 环境科学与工程 | 17 | ||||
| 机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 刘博 | 0311-81668634 | 机械楼311 |
| 机械工程 | 55 | ||||
| 建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 26 | 李书威 | 0311-81668896 | 建工楼A311 |
| 土木工程 | 8 | ||||
| 经济管理学院 | 工商管理 | 59 | 宋玉明 | 0311-81668320 | 经管楼C413 |
| 工业工程 | 29 | ||||
| 公共管理 | 61 | ||||
| 管理科学与工程 | 7 | ||||
| 应用经济学 | 5 | ||||
| 物流工程 | 33 | ||||
| 理学院 | 化学工程 | 10 | 康凯 | 0311-81668511 | 办公楼C616 |
| 凝聚态物理 | 5 | ||||
| 数学 | 4 | ||||
| 化学 | 16 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 寇跃灵 | 0311-81669723 | 文法楼B-325 |
| 马克思主义理论 | 20 | ||||
| 食品与生物学院 | 发酵工程 | 5 | 武标 | 0311-81668480 | 办公楼C321 |
| 生物工程 | 24 | ||||
| 生物化工 | 4 | ||||
| 生物学 | 12 | ||||
| 食品工程 | 14 | ||||
| 食品科学与工程 | 15 | ||||
| 外国语学院 | 翻译 | 30 | 魏俊玲 | 0311-81668622 | 外语楼401 |
| 汉语国际教育 | 12 | ||||
| 外国语言文学 | 4 | ||||
| 文法学院 | 法律(法学) | 13 | 范晓斌 | 0311—81668561 | 文法楼B111 |
| 法律(非法学) | 11 | ||||
| 社会学 | 5 | ||||
| 信息科学与工程学院 | 电路与系统 | 9 | 武少广 | 0311-81668781 | 信息楼C407 |
| 电子与通信工程 | 45 | ||||
| 计算机技术 | 36 | ||||
| 计算机科学与技术 | 7 | ||||
| 通信与信息系统 | 7 | ||||
| 艺术学院 | 工业设计工程 | 48 | 邵晶 | 0311-81668857 | 艺术楼C227 |
| 美术学 | 4 | ||||
| 艺术设计 | 10 | ||||
| 美术 | 5 | ||||
| 设计学 | 7 | ||||
| 影视学院 | 电影领域 | 23 | 王则皓 | 0311-81669949 | 艺术楼C303 |
| 总计 | 1034 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,河北科技大学工科类、本科与研究生培养并重,校区在河北石家庄市。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 91 个专业,加总约 4,218 人。其中电气工程及其自动化(238 人)、土木工程(175 人)、应用化学(148 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 石家庄市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
河北科技大学(Hebei University of Science & Technology),坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。 1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业…
| 就业办电话 | 0311-81668161 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.hebust.edu.cn |
| 院校详情 | 河北科技大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北科技大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.hebust.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。