河北建筑工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北建筑工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 2022届毕业生生源信息 | |||||
| 院系 | 专业 | 学历 | 汇总 | 联系电话 | 办公地点 |
| 土木工程学院 | 安全工程 | 本科 | 65 | 0313-4187730 | 土木楼402 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 73 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 166 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 2 | |||
| 勘查技术与工程 | 本科 | 62 | |||
| 土木工程 | 本科 | 309 | |||
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 62 | 0313-4187746 | 机械馆302 |
| 工业设计 | 本科 | 34 | |||
| 焊接技术与工程 | 本科 | 70 | |||
| 机械电子工程 | 本科 | 114 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 212 | |||
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 1 | |||
| 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 37 | 0313-4187764 | 电气楼B405 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 175 | |||
| 电子信息工程 | 本科 | 134 | |||
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 111 | |||
| 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 本科 | 38 | 0313-4187766 | 明德楼709 |
| 风景园林 | 本科 | 39 | |||
| 环境设计 | 本科 | 58 | |||
| 建筑学 | 本科 | 44 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 33 | |||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 112 | 0313-4187776 | 崇德楼B405 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 33 | |||
| 工程管理 | 本科 | 125 | |||
| 工程造价 | 本科 | 145 | |||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 209 | 0313-4187813 | 信息楼A203 |
| 第二学士学位 | 1 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 102 | |||
| 物联网工程 | 本科 | 125 | |||
| 能源工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 1 | 0313-4187745 | 能源楼B320 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 115 | |||
| 能源与动力工程 | 本科 | 100 | |||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 58 | |||
| 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 本科 | 126 | 0313-4187741 | 市政楼B323 |
| 环境工程 | 本科 | 116 | |||
| 消防工程 | 本科 | 34 | |||
| 数理系 | 理论与应用力学 | 本科 | 37 | 0313-4187792 | 崇德楼B306(西) |
| 信息与计算科学 | 本科 | 85 | |||
| 应用统计学 | 本科 | 35 | |||
| 外语系 | 德语 | 本科 | 28 | 0313-4187804 | 崇德楼B507 |
| 英语 | 本科 | 154 | |||
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 36 | 0313-4187859 | 图书馆A206 |
| 信息资源管理 | 本科 | 35 | |||
| 研究生处 | 防灾减灾工程及防护工程 | 研究生 | 6 | 0313-4187718 | 崇德楼A515 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生 | 3 | |||
| 计算机科学与技术 | 研究生 | 20 | |||
| 建筑技术科学 | 研究生 | 4 | |||
| 建筑设计及其理论 | 研究生 | 15 | |||
| 建筑与土木工程 | 研究生 | 73 | |||
| 结构工程 | 研究生 | 7 | |||
| 市政工程 | 研究生 | 10 | |||
| 岩土工程 | 研究生 | 7 | |||
| 艺术设计 | 研究生 | 12 | |||
| 桥梁与隧道工程 | 研究生 | 6 | |||
| 3+2转段 | 工程造价 | 专科 | 40 | 0312-5976081 | 保定 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 93 | |||
| 学校 | 总计 | 3947 | 0313-4187683 | 崇德楼A222 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
河北建筑工程学院是河北张家口市的工科类院校,以本科培养为主。这份生源表正文共 59 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 3 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jyjob.jiuyeb.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 河北 张家口市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture),坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城河北省张家口市,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校,国务院首批批准具有学士学位授予权的院校。 学校创建于1950年,前身为张家口市技术学校,后历经察哈尔工业学院、察哈尔工业学校、华北工业学校、中央建筑工程部张家口建筑工程学校、河北省张家口工学院、河北张家口市建筑工程专科学校、河北省张家口建筑工程学校等办学…
| 就业办电话 | 0313-4187683 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyjob.jiuyeb.cn |
| 院校详情 | 河北建筑工程学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北建筑工程学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyjob.jiuyeb.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。