河北北方学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北北方学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 是否师范生 | 学历 | 专业 | 总计 |
| 非师范生 | 本科 | 财务管理 | 116 |
| 草业科学 | 40 | ||
| 电子信息工程 | 82 | ||
| 动物科学 | 167 | ||
| 动物药学 | 54 | ||
| 动物医学 | 144 | ||
| 动植物检疫 | 93 | ||
| 俄语 | 29 | ||
| 法医学 | 54 | ||
| 汉语国际教育 | 39 | ||
| 护理学 | 289 | ||
| 环境设计 | 25 | ||
| 计算机科学与技术 | 144 | ||
| 经济与金融 | 85 | ||
| 酒店管理 | 116 | ||
| 康复治疗学 | 39 | ||
| 口腔医学 | 59 | ||
| 临床医学 | 324 | ||
| 麻醉学 | 79 | ||
| 秘书学 | 81 | ||
| 农林经济管理 | 85 | ||
| 农学 | 113 | ||
| 人力资源管理 | 112 | ||
| 日语 | 59 | ||
| 商务英语 | 93 | ||
| 社会体育指导与管理 | 61 | ||
| 生物信息学 | 33 | ||
| 食品科学与工程 | 109 | ||
| 食品质量与安全 | 58 | ||
| 市场营销 | 103 | ||
| 视觉传达设计 | 24 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 41 | ||
| 数字媒体艺术 | 26 | ||
| 通信工程 | 75 | ||
| 统计学 | 66 | ||
| 卫生检验与检疫 | 37 | ||
| 舞蹈表演 | 29 | ||
| 戏剧影视文学 | 78 | ||
| 新能源科学与工程 | 78 | ||
| 信息工程 | 79 | ||
| 信息管理与信息系统 | 83 | ||
| 信息与计算科学 | 40 | ||
| 药物制剂 | 39 | ||
| 药学 | 114 | ||
| 医学检验技术 | 280 | ||
| 医学信息工程 | 45 | ||
| 医学影像学 | 118 | ||
| 应用化学 | 58 | ||
| 应用心理学 | 156 | ||
| 园艺 | 154 | ||
| 针灸推拿学 | 27 | ||
| 植物保护 | 120 | ||
| 制药工程 | 41 | ||
| 中西医临床医学 | 73 | ||
| 中药学 | 45 | ||
| 中医学 | 90 | ||
| 种子科学与工程 | 123 | ||
| 本科汇总 | 5024 | ||
| 专科 | 电子商务 | 1 | |
| 护理 | 1 | ||
| 计算机网络技术 | 1 | ||
| 医学检验技术 | 2 | ||
| 专科汇总 | 5 | ||
| 非师范生汇总 | 5029 | ||
| 师范生 | 本科 | 汉语言文学 | 150 |
| 化学 | 83 | ||
| 历史学 | 40 | ||
| 美术学 | 77 | ||
| 数学与应用数学 | 100 | ||
| 思想政治教育 | 93 | ||
| 体育教育 | 63 | ||
| 舞蹈学 | 30 | ||
| 物理学 | 61 | ||
| 学前教育 | 80 | ||
| 音乐学 | 90 | ||
| 英语 | 192 | ||
| 本科毕业生汇总 | 1059 | ||
| 师范生汇总 | 1059 | ||
| 总人数汇总 | 6088 | ||
本科毕业生
| 河北北方学院2022届预计本科毕业生分专业人数统计表 | ||||
| 类别 | 学院 | 学历 | 专业 | 人数 |
| 师范 | 法政学院 | 本科 | 历史学 | 39 |
| 学前教育 | 87 | |||
| 应用心理学 | 58 | |||
| 公共体育部 | 本科 | 体育教育 | 43 | |
| 理学院 | 本科 | 化学 | 77 | |
| 数学与应用数学 | 101 | |||
| 物理学 | 56 | |||
| 马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育 | 96 | |
| 外国语学院 | 本科 | 英语 | 188 | |
| 专科 | 英语教育 | 69 | ||
| 文学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 39 | |
| 汉语言文学 | 185 | |||
| 专科 | 语文教育 | 38 | ||
| 演艺学院 | 本科 | 舞蹈学 | 2 | |
| 音乐学 | 35 | |||
| 艺术学院 | 本科 | 美术学 | 73 | |
| 舞蹈学 | 30 | |||
| 音乐学 | 59 | |||
| 专科 | 音乐教育 | 2 | ||
| 师范汇总 | 1277 | |||
| 非师范 | 第二临床医学院 | 本科 | 护理学 | 128 |
| 专科 | 护理 | 145 | ||
| 医学影像技术 | 41 | |||
| 第一临床医学院 | 本科 | 护理学 | 159 | |
| 康复治疗学 | 1 | |||
| 口腔医学 | 60 | |||
| 临床医学 | 299 | |||
| 麻醉学 | 38 | |||
| 医学影像学 | 79 | |||
| 动物科技学院 | 本科 | 草业科学 | 35 | |
| 动物科学 | 142 | |||
| 动物药学 | 52 | |||
| 动物医学 | 192 | |||
| 动植物检疫 | 91 | |||
| 法政学院 | 本科 | 酒店管理 | 95 | |
| 专科 | 酒店管理 | 32 | ||
| 旅游管理 | 36 | |||
| 公共体育部 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 47 | |
| 基础医学院 | 本科 | 法医学 | 28 | |
| 经济管理学院 | 本科 | 财务管理 | 123 | |
| 经济与金融 | 80 | |||
| 农林经济管理 | 38 | |||
| 人力资源管理 | 78 | |||
| 市场营销 | 145 | |||
| 专科 | 电子商务 | 71 | ||
| 会计 | 39 | |||
| 理学院 | 本科 | 统计学 | 64 | |
| 新能源科学与工程 | 73 | |||
| 信息与计算科学 | 38 | |||
| 应用化学 | 38 | |||
| 马克思主义学院 | 专科 | 法律事务 | 40 | |
| 农林科技学院 | 本科 | 农学 | 114 | |
| 食品科学与工程 | 108 | |||
| 食品质量与安全 | 58 | |||
| 园艺 | 154 | |||
| 植物保护 | 119 | |||
| 植物科学与技术 | 1 | |||
| 种子科学与工程 | 122 | |||
| 外国语学院 | 本科 | 俄语 | 29 | |
| 日语 | 58 | |||
| 商务英语 | 91 | |||
| 专科 | 商务英语 | 41 | ||
| 文学院 | 本科 | 秘书学 | 83 | |
| 戏剧影视文学 | 60 | |||
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 59 | ||
| 电子信息科学与技术 | 54 | |||
| 计算机科学与技术 | 147 | |||
| 通信工程 | 57 | |||
| 信息工程 | 60 | |||
| 信息管理与信息系统 | 75 | |||
| 医学信息工程 | 40 | |||
| 专科 | 计算机网络技术 | 30 | ||
| 演艺学院 | 本科 | 环境设计 | 40 | |
| 视觉传达设计 | 68 | |||
| 数字媒体艺术 | 84 | |||
| 舞蹈表演 | 40 | |||
| 药学系 | 药物制剂 | 39 | ||
| 药学 | 120 | |||
| 制药工程 | 40 | |||
| 医学检验学院 | 生物信息学 | 28 | ||
| 卫生检验与检疫 | 77 | |||
| 医学检验技术 | 248 | |||
| 专科 | 医学检验技术 | 42 | ||
| 艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 25 | |
| 视觉传达设计 | 26 | |||
| 舞蹈表演 | 31 | |||
| 中医学院 | 针灸推拿学 | 55 | ||
| 中西医临床医学 | 91 | |||
| 中药学 | 33 | |||
| 中医学 | 78 | |||
| 非师范汇总 | 5252 | |||
| 总计 | 6529 | |||
| 河北北方学院2022届预计研究生毕业生统计表 | |
| 专业名称 | 预计毕业人数 |
| 教育管理 | 6 |
| 学科教学(思政) | 10 |
| 学科教学(语文) | 6 |
| 教育管理 | 6 |
| 学科教学(思政) | 6 |
| 学科教学(语文) | 6 |
| 学科教学(数学) | 4 |
| 学科教学(化学) | 4 |
| 学科教学(英语) | 3 |
| 学科教学(历史) | 4 |
| 学科教学(音乐) | 4 |
| 学科教学(体育) | 5 |
| 学科教学(美术) | 8 |
| 现代教育技术 | 5 |
| 心理健康教育 | 17 |
| 学前教育 | 12 |
| 作物学 | 19 |
| 农艺与种业 | 10 |
| 资源利用与植物保护 | 9 |
| 畜牧 | 1 |
| 食品加工与安全 | 11 |
| 农业工程与信息技术 | 2 |
| 农业管理 | 2 |
| 农村发展 | 2 |
| #N/A | 9 |
| 内科学 | 14 |
| 儿科学 | 1 |
| 神经病学 | 3 |
| 皮肤病与性病学 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 6 |
| 临床检验诊断学 | 11 |
| 外科学 | 10 |
| 妇产科学 | 4 |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 肿瘤学 | 1 |
| 麻醉学 | 6 |
| 药物化学 | 2 |
| 药剂学 | 3 |
| 药物分析学 | 3 |
| 微生物与生化药学 | 1 |
| 药理学 | 3 |
| 临床药学 | 2 |
| 内科学 | 47 |
| 儿科学 | 4 |
| 老年医学 | 4 |
| 神经病学 | 15 |
| 皮肤病与性病学 | 2 |
| 影像医学与核医学 | 14 |
| 临床检验诊断学 | 1 |
| 外科学 | 28 |
| 妇产科学 | 12 |
| 耳鼻咽喉科学 | 4 |
| 肿瘤学 | 8 |
| 麻醉学 | 15 |
| 中医内科学 | 32 |
| 中医外科学 | 6 |
| 中医骨伤科学 | 6 |
| 中医妇科学 | 7 |
| 针灸推拿学 | 5 |
| 中西医结合临床 | 4 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
河北北方学院位于河北张家口市,是一所综合类院校,以本科为主、兼有硕士培养。77 个专业、约 18,262 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是非师范生汇总(5029 人)、本科汇总(5024 人)、本科毕业生汇总(1059 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 张家口市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
河北北方学院(Hebei North University),坐落在素有北京“北大门”和“后花园”之称的塞外名城河北省张家口市,是河北省西北部具有硕士学位授予权的综合性省属本科院校,入选教育部卓越农林人才教育培养计划,为国家农业部授予的农业部现代农业技术培训基地。 河北北方学院是经国家教育部批准,于2003年9月由张家口医学院、张家口师范专科学校和张家口农业高等专科学校三所省属高校合并组建而成。张家口医学院的前身是1945年建立的晋察冀白求恩卫生学校,1982年12月经教育部批准升格为本科院校,定名为张家口医学院;…
| 就业办电话 | 0313-4029183 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy1.hebeinu.edu.cn |
| 院校详情 | 河北北方学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北北方学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy1.hebeinu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。