河北大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 河北大学2022届本科毕业生生源信息 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 毕业人数 | 联系人 | 联系电话 | 所在校区 |
| 历史学院 | 世界史 | 35 | 韩老师 | 5077323 | 五四路校区 |
| 历史学 | 52 | ||||
| 管理学院 | 电子商务 | 50 | 魏老师 | 5079318 | |
| 会计学 | 109 | ||||
| 财政学 | 55 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 40 | ||||
| 财务管理 | 73 | ||||
| 旅游管理 | 44 | ||||
| 图书馆学 | 25 | ||||
| 档案学 | 46 | ||||
| 人力资源管理 | 100 | ||||
| 劳动和社会保障 | 43 | ||||
| 公共事业管理 | 26 | ||||
| 市场营销 | 41 | ||||
| 工商管理 | 52 | ||||
| 教育学院 | 教育学 | 51 | 管老师 | 5079743 | |
| 应用心理学 | 39 | ||||
| 学前教育 | 25 | ||||
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 94 | 石老师 | 5079729 | |
| 信息与计算科学 | 51 | ||||
| 软件工程 | 154 | ||||
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 30 | 崔老师 | 5077315 | |
| 应用物理学 | 39 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 108 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 92 | ||||
| 新能源材料与器件 | 62 | ||||
| 化学与环境科学学院 | 化学 | 111 | 商老师 | 5079592 5971117 | |
| 环境科学 | 48 | ||||
| 高分子材料与工程 | 50 | ||||
| 环境工程 | 47 | ||||
| 材料化学 | 50 | ||||
| 药学院 | 药物制剂 | 50 | 韩老师 | 5073177 | |
| 药学 | 146 | ||||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 55 | 陈老师 | 5079363 | |
| 生物技术 | 81 | ||||
| 生物工程 | 61 | ||||
| 生物信息学 | 41 | ||||
| 建筑工程学院 | 工程力学 | 35 | 吕老师 | 5079342 | |
| 土木工程 | 239 | ||||
| 建筑学 | 51 | ||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 146 | 侯老师 | 5079303 | 七一路校区 |
| 古典文献学 | 30 | ||||
| 汉语国际教育 | 35 | ||||
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 127 | 罗老师 | 5079309 | |
| 广告学 | 52 | ||||
| 广播电视学 | 51 | ||||
| 编辑出版学 | 40 | ||||
| 播音与主持艺术 | 40 | ||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 94 | 卢老师 | 5079327 | |
| 金融学 | 169 | ||||
| 经济学 | 109 | ||||
| 经济统计学 | 117 | ||||
| 保险学 | 68 | ||||
| 外国语学院 | 俄语 | 23 | 段老师 | 5073257 | |
| 法语 | 30 | ||||
| 英语 | 156 | ||||
| 日语 | 56 | ||||
| 哲学与社会学学院 | 哲学 | 34 | 尹老师 | 5079339 | |
| 社会工作 | 33 | ||||
| 法学院 | 法学 | 199 | 韩老师 | 5073238 | |
| 政治学与行政学 | 34 | ||||
| 艺术学院 | 环境设计 | 26 | 姜老师 | 5073061 | |
| 音乐学 | 76 | ||||
| 绘画 | 38 | ||||
| 动画 | 29 | ||||
| 广播电视编导 | 40 | ||||
| 视觉传达设计 | 25 | ||||
| 舞蹈学 | 29 | ||||
| 戏剧影视文学 | 39 | ||||
| 书法学 | 24 | ||||
| 网络空间安全与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 136 | 谷老师 | 5073087 | |
| 信息安全 | 142 | ||||
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 117 | 赵老师 | 5079367 | |
| 电子科学与技术 | 50 | ||||
| 电子信息工程 | 61 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 125 | ||||
| 生物医学工程 | 26 | ||||
| 自动化 | 96 | ||||
| 质量技术监督学院 | 测控技术与仪器 | 102 | 刘老师 | 5092871 | |
| 安全工程 | 66 | ||||
| 质量管理工程 | 83 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 128 | ||||
| 河北大学—中央兰开夏传媒与创意学院 | 戏剧影视文学 | 29 | 王老师 | 5073398 | |
| 广播电视学 | 38 | ||||
| 广告学 | 37 | ||||
| 视觉传达设计 | 30 | ||||
| 环境设计 | 31 | ||||
| 动画 | 33 | ||||
| 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 117 | 高老师 | 5078509 | 裕华路校区 |
| 预防医学 | 168 | ||||
| 临床医学院 | 临床医学 | 379 | 崔老师 | 5981830 | |
| 口腔医学 | 48 | ||||
| 医学影像技术 | 56 | ||||
| 中医学院 | 中医学 | 115 | 李老师 | 5078514 | |
| 中药学 | 61 | ||||
| 护理学院 | 护理学 | 208 | 宋老师 | 5075626 | |
| 总计 | 7052 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
河北大学是河北保定市的综合类院校,本科与研究生培养并重。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 68 个专业,加总约 4,560 人。单看人数,土木工程(239 人)、金融学(169 人)、预防医学(168 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 保定市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
河北大学(Hebei University,HBU) [2] ,坐落于河北省保定市,是教育部与河北省人民政府“部省合建”的重点综合性高校,也是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校 [3] ,“教育部留学出国人员培训与研究中心”试点高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。为中西部“一省一校”联盟成员,具有研究生院和推荐免试研究生资格高校。 学校始建于1921年,初名…
| 就业办电话 | 0312-2945785 |
|---|---|
| 就业信息网 | cxcy.hbu.cn |
| 院校详情 | 河北大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://cxcy.hbu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。