宿州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
宿州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
二级学院 | 合计 | 专业名称 | 人数 | 层次 | 联系人 | 联系电话 | 专业性质 |
信息工程学院 | 618 | 计算机科学与技术 | 110 | 本科 | 张万礼 | 0557-2871028 | 非师范类 |
数据科学与大数据技术 | 116 | 本科 | 非师范类 | ||||
物联网工程 | 50 | 本科 | 非师范类 | ||||
网络工程 | 54 | 本科 | 非师范类 | ||||
软件工程 | 288 | 本科 | 非师范类 | ||||
生物与食品工程学院 | 288 | 生物技术 | 114 | 本科 | 甘守伟 | 0557-2871030 | 非师范类 |
食品科学与工程 | 114 | 本科 | 非师范类 | ||||
食品质量与安全 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源与土木工程学院 | 266 | 地质工程 | 43 | 本科 | 井洪波 | 0557-2871065 | 非师范类 |
交通工程 | 47 | 本科 | 非师范类 | ||||
土木工程 | 127 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源勘查工程 | 49 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境与测绘工程学院 | 248 | 测绘工程 | 181 | 本科 | 周婷 | 0557-2871029 | 非师范类 |
地理科学 | 67 | 本科 | 师范类 | ||||
机械与电子工程学院 | 487 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 本科 | 王艳 | 0557-2871697 | 非师范类 |
电子信息工程 | 114 | 本科 | 非师范类 | ||||
自动化 | 65 | 本科 | 非师范类 | ||||
通信工程 | 57 | 本科 | 非师范类 | ||||
电气工程及其自动化 | 128 | 本科 | 非师范类 | ||||
数学与统计学院 | 250 | 金融工程 | 63 | 本科 | 刘静 | 0557-2871016 | 非师范类 |
数学与应用数学 | 66 | 本科 | 非师范类 | ||||
经济统计学 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
应用统计学 | 58 | 本科 | 非师范类 | ||||
化学化工学院 | 284 | 过程装备与控制工程 | 52 | 本科 | 郭萍倩 | 0557-2871736 | 非师范类 |
化学工程与工艺 | 111 | 本科 | 非师范类 | ||||
新能源材料与器件 | 61 | 本科 | 非师范类 | ||||
应用化学 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
美术与设计学院 | 261 | 书法学 | 47 | 本科 | 雷正香 | 0557-2875392 | 非师范类 |
服装与服饰设计 | 39 | 本科 | 非师范类 | ||||
美术学 | 42 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境设计 | 102 | 本科 | 非师范类 | ||||
视觉传达设计 | 31 | 本科 | 非师范类 | ||||
管理学院 | 394 | 人力资源管理 | 100 | 本科 | 王淑霞 | 0557-2871679 | 非师范类 |
工程管理 | 65 | 本科 | 非师范类 | ||||
物业管理 | 58 | 本科 | 非师范类 | ||||
房地产开发与管理 | 59 | 本科 | 非师范类 | ||||
旅游管理 | 57 | 本科 | 非师范类 | ||||
酒店管理 | 55 | 本科 | 非师范类 | ||||
文学与传媒学院 | 234 | 汉语言文学 | 126 | 本科 | 王龙龙 | 0557-2871698 | 非师范类 |
文化产业管理 | 51 | 本科 | 非师范类 | ||||
新闻学 | 57 | 本科 | 非师范类 | ||||
商学院 | 479 | 会计学 | 171 | 本科 | 孙茂顺 | 0557-2875719 | 非师范类 |
财务管理 | 124 | 本科 | 非师范类 | ||||
电子商务 | 66 | 本科 | 非师范类 | ||||
国际经济与贸易 | 62 | 本科 | 非师范类 | ||||
市场营销 | 56 | 本科 | 非师范类 | ||||
音乐学院 | 226 | 音乐学 | 98 | 本科 | 张海霞 | 0557-2871085 | 非师范类 |
学前教育 | 91 | 本科 | 师范类 | ||||
表演 | 12 | 本科 | 非师范类 | ||||
舞蹈表演 | 25 | 本科 | 非师范类 | ||||
体育学院 | 216 | 体育教育 | 176 | 本科 | 田慧丽 | 0557-2871050 | 师范类 |
休闲体育 | 40 | 本科 | 非师范类 | ||||
外国语学院 | 195 | 英语(专升本) | 100 | 本科 | 董玉清 | 0557-2875357 | 师范类 |
英语 | 95 | 本科 | 师范类 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
宿州学院是安徽宿州市的综合类院校,以本科培养为主。生源表正文已完整收录(55 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 3 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 www.ahszu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 安徽 宿州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
宿州学院(Suzhou University),位于安徽省宿州市,是安徽省属综合性普通本科高校,是安徽省示范应用型本科高校、安徽省高等教育振兴计划“地方应用型高水平大学建设项目”高校。 学校创建于1949年,1983年升格更名为宿州师范专科学校,2004年升格更名为宿州学院,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2015年获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,2019年获批为新增硕士学位授予立项建设单位 [1] 。 截至2021年3月,学校占地1146亩,预留用地1160亩,建筑面积50万平方米,教学科…
| 就业办电话 | 0557-2871081 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.ahszu.edu.cn/jy |
| 院校详情 | 宿州学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 宿州学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.ahszu.edu.cn/jy)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。