合肥学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
合肥学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院名称 | 毕业生 | 班级 | 层次 | 人数 | 辅导员 | 辅导员 | 就业联系人 |
生物食品与环境学院 | 58 | 环境工程研究生班 | 硕士研究生 | 58 | 笪春年 | 18956099478 | 笪春年 |
能源材料与化工学院 | 40 | 19材料科学与工程 | 硕士研究生 | 40 | 刘伶俐 | 17398384836 | 魏安乐 |
先进制造 | 578 | 17机制2+3 | 本科生 | 9 | 沈丹丹 | 17816117641 | 张 傲 |
17电子2+3 | 本科生 | 27 | |||||
18材控班 | 本科生 | 31 | 刘 罡 | 13965058684 | |||
18机电1班 | 本科生 | 37 | |||||
18机电2班 | 本科生 | 34 | |||||
18机制1班 | 本科生 | 35 | |||||
18机制2班 | 本科生 | 34 | |||||
18机制3班 | 本科生 | 33 | |||||
18自动化1班 | 本科生 | 35 | 梅志强 | 13956048501 | |||
18自动化2班 | 本科生 | 36 | |||||
18自动化3班 | 本科生 | 35 | |||||
18通信1班 | 本科生 | 37 | 张 傲 | 17775304165 | |||
18通信2班 | 本科生 | 37 | |||||
18大陆班 | 本科生 | 25 | 钟伦锁 | 15256092548 | |||
18电子1班 | 本科生 | 44 | 朱 江 | 18919698660 | |||
18电子2班 | 本科生 | 48 | |||||
18电子3班 | 本科生 | 41 | |||||
人工智能与 | 569 | 18计算机科学与技术1班 | 本科生 | 48 | 汪 剑 | 15375310562 | 方淑颖 |
18计算机科学与技术2班 | 本科生 | 46 | |||||
17计算机科学与技术(2+3) | 本科生 | 7 | 储昭辉 | 13965052563 | |||
18软件工程3班 | 本科生 | 43 | 张银双 | 15656594912 | |||
18软件工程1班 | 本科生 | 39 | |||||
18软件工程2班 | 本科生 | 42 | |||||
20计算机科学与技术专升本班 | 本科生 | 50 | 王桂云 | 15856988756 | |||
18信息管理(对口)1班 | 本科生 | 46 | |||||
18信息管理(对口)2班 | 本科生 | 48 | |||||
18网络工程1班 | 本科生 | 44 | 邹 乐 | 15256982687 | |||
18网络工程2班 | 本科生 | 43 | |||||
18数学与应用数学1班 | 本科生 | 38 | 盛 斐 | 18709850205 | |||
18数学与应用数学2班 | 本科生 | 36 | |||||
18信息与计算科学 | 本科生 | 39 | |||||
城市建设与交通学院 | 262 | 17建筑学 | 本科生 | 30 | 魏舒荍 | 18365399823 | 董 波 |
18工程管理1班 | 本科生 | 33 | |||||
18工程管理2班 | 本科生 | 30 | |||||
18交通工程1班 | 本科生 | 33 | 秦 蕊 | 13645518561 | |||
18交通工程2班 | 本科生 | 35 | |||||
18土木工程1班 | 本科生 | 32 | 董 波 | 13866107494 | |||
18土木工程2班 | 本科生 | 33 | |||||
18土木工程3班 | 本科生 | 36 | |||||
生物食品与环境学院 | 215 | 18生物工程1班 | 本科生 | 34 | 陈 玲 | 18256068976 | 陈 玲 |
18生物工程2班 | 本科生 | 30 | |||||
18生物工程3班 | 本科生 | 25 | |||||
18食品科学与工程 | 本科生 | 24 | 赵暮雨 | 18226623233 | |||
18食品质量与安全 | 本科生 | 37 | |||||
18环境工程1班 | 本科生 | 32 | |||||
18环境工程2班 | 本科生 | 33 | |||||
能源材料与化工学院 | 207 | 18化学工程与工艺1班 | 本科生 | 35 | 姚蓓蓓 | 15256562886 | 吴 云 |
18化学工程与工艺2班 | 本科生 | 34 | |||||
18化学工程与工艺卓越班 | 本科生 | 31 | |||||
18无机非金属材料工程班 | 本科生 | 40 | 魏安乐 | 18755152330 | |||
18能源化学工程 | 本科生 | 36 | |||||
18粉体材料科学工程 | 本科生 | 31 | |||||
设计学院 | 258 | 18产品设计1班 | 本科生 | 27 | 沈 杨 | 15855122240 | 沈 杨 |
18产品设计2班 | 本科生 | 29 | |||||
18动画 | 本科生 | 30 | |||||
18视觉传达设计1班 | 本科生 | 27 | |||||
18视觉传达设计2班 | 本科生 | 28 | |||||
18工业设计 | 本科生 | 32 | 徐 冬 | 15155419738 | |||
18环境设计1班 | 本科生 | 29 | |||||
18环境设计2班 | 本科生 | 28 | |||||
18艺术与科技 | 本科生 | 28 | |||||
经济与 | 622 | 18中德物流 | 本科生 | 55 | 张永军 | 13866127001 | 王晨森 |
18财务管理 | 本科生 | 41 | |||||
18物流管理一班 | 本科生 | 36 | 姚 璇 | 13865515994 | |||
18物流管理二班 | 本科生 | 35 | |||||
18工商管理 | 本科生 | 39 | 白 杉 | 18009641637 | |||
18会计学一班 | 本科生 | 44 | |||||
18会计学二班 | 本科生 | 45 | |||||
18经济学一班 | 本科生 | 34 | |||||
18经济学二班 | 本科生 | 34 | |||||
18金融学一班 | 本科生 | 42 | 邓秋实 | 13855147764 | |||
18国际经济与贸易一班 | 本科生 | 36 | |||||
18国际经济与贸易二班 | 本科生 | 35 | 董 敏 | 13215691651 | |||
18经济工程班(国内) | 本科生 | 34 | |||||
18金融学二班 | 本科生 | 41 | |||||
18金融学三班 | 本科生 | 41 | |||||
18经济工程3+1班 | 本科生 | 30 | 杨 阳 | 13905601562 | |||
语言文化与传媒学院 | 235 | 18汉语言文学1班 | 本科生 | 39 | 柳守志 | 17356648991 | 柳守志 |
18汉语言文学2班 | 本科生 | 39 | |||||
18新闻学1班 | 本科生 | 41 | |||||
18新闻学2班 | 本科生 | 41 | |||||
18秘书学 | 本科生 | 34 | |||||
18汉语国际教育2+2 | 本科生 | 41 | |||||
教育学院 | 205 | 18学前教育(对口) | 本科生 | 36 | 杜启明 | 15856392181 | 杜启明 |
18应用心理学 | 本科生 | 36 | |||||
18小学教育 | 本科生 | 83 | |||||
20学前教育(专升本) | 本科生 | 50 | 王多慈 | 13721068420 | |||
外国语学院 | 161 | 18英语1班 | 本科生 | 34 | 王雨濛 | 13965069758 | 李发俊 |
18英语2班 | 本科生 | 32 | |||||
18朝鲜语2+2(1)班 | 本科生 | 20 | |||||
18德语 | 本科生 | 28 | 李发俊 | 15385147270 | |||
18日语 | 本科生 | 30 | |||||
18朝鲜语2+2(2)班 | 本科生 | 17 | 张正华 | 18715168262 | |||
旅游与 | 95 | 18旅游管理 | 本科生 | 30 | 戴 路 | 18949855099 | 董 敏 |
18人文地理与城乡规划 | 本科生 | 35 | 蔡灵美 | 15855117681 | |||
18酒店管理班 | 本科生 | 30 | 戴 路 | 18949855099 | |||
安徽职业技术学院教学点 | 89 | 18材料成型与控制工程 | 本科生 | 43 | 蒋 强 | 18963783668 | 戚胜蓝 |
18化学工程与工艺 | 本科生 | 46 | 贾 佳 | 18110950212 | |||
安徽水利水电职业技术学院教学点 | 88 | 18土木工程1班 | 本科生 | 48 | 张 咪 | 18056078116 | 储逸然 |
18工程管理1班 | 本科生 | 40 | 张 咪 | 18056078116 | |||
总计 | 3682人,其中研究生98人,本科生3584人 | ||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,合肥学院工科类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在安徽合肥市。生源表正文已完整收录(104 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 1 份该校生源材料,仅 2022 届一份,建议优先看最新一份。最新一份为 2022 届,距现在已有 4 年,实际用人请务必向学校索取当年版本。该校就业信息网在 hfuu.xiaopinyun.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 安徽 合肥市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
合肥学院(Hefei University),坐落于安徽省合肥市,是一所国家和地方共同举办,省市共建,以市为主的普通高等学校,是“中德教育合作示范基地”,硕士学位授予单位,拥有副高职称自主评审权高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校,全国应用型本科高校委员会副主席单位,长三角地区应用型本科高校联盟主席单位,安徽省应用型本科高校联盟常权任主席单位,地方应用型高水平大学建设单位,中国政府奖学金留学生委托培养学校,全国深化创新创业教育改革示范高校,国家新工科教育与研究成员单位,中德经济顾问委员会成员单位,全球中小…
| 就业办电话 | 0551-62158073 |
|---|---|
| 就业信息网 | hfuu.xiaopinyun.com |
| 院校详情 | 合肥学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 合肥学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://hfuu.xiaopinyun.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。