亳州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
亳州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
院系 | 班级 | 人数 |
美术系 | 19(三)艺术设计班 | 29 |
19(三)美术教育1班 | 18 | |
19(三)美术教育2班 | 20 | |
19(三)美术教育3班 | 22 | |
19(三)美术教育4班 | 25 | |
体育系 | 2018级(四)运动康复1班 | 38 |
2018级(四)运动康复2班 | 39 | |
2020级(二)运动康复1班 | 26 | |
2020级(二)运动康复2班 | 27 | |
2020级(二)运动康复3班 | 27 | |
2020级(二)运动康复4班 | 25 | |
生物与食品工程系 | 18(四)酿酒工程1班 | 30 |
18(四)酿酒工程2班 | 37 | |
18(四)生物工程1班 | 40 | |
20(二)酿酒工程1班 | 45 | |
20(二)酿酒工程2班 | 46 | |
18(四)生物工程2班 | 39 | |
20(二)生物工程1班 | 40 | |
20(二)生物工程2班 | 39 | |
20(二)生物工程3班 | 33 | |
电子与信息工程系 | 2018级(四)电子商务1班 | 38 |
2018级(四)电子商务2班 | 37 | |
2018级(四)电子信息工程1班 | 39 | |
2018级(四)电子信息工程2班 | 40 | |
2018级(四)应用统计学1班 | 40 | |
2018级(四)应用统计学2班 | 39 | |
2020级(二)电子商务 | 53 | |
2020级(二)应用统计 | 41 | |
外语系 | 2018级(四)商务英语1班 | 40 |
2018级(四)商务英语2班 | 41 | |
2020级(二)商务英语1班 | 35 | |
2020级(二)商务英语2班 | 36 | |
2019级(三)英语教育1班 | 42 | |
2019级(三)英语教育2班 | 43 | |
2019级(三)商务英语1班 | 19 | |
2019级(三)商务英语2班 | 25 | |
2019级(三)英语教育3班 | 42 | |
2019级(三)英语教育4班 | 42 | |
音乐系 | 2019级(三)音乐教育1班 | 30 |
2019级(三)音乐教育2班 | 27 | |
2019级(三)音乐教育3班 | 33 | |
经济与管理系 | 2018级(四)物流1班 | 33 |
2018级(四)物流2班 | 32 | |
2018级(四)经济与金融1班 | 47 | |
2018级(四)经济与金融2班 | 48 | |
2018级(四)经济与金融3班 | 32 | |
2018级(四)经济与金融4班 | 35 | |
2019级(三)会计1 | 31 | |
2019级(三)会计2 | 28 | |
2020级(二)物流管理1班 | 34 | |
2020级(二)物流管理2班 | 35 | |
2020级(二)物流管理3班 | 33 | |
教育系 | 2017级(五)小学教育1班 | 44 |
2017级(五)小学教育2班 | 44 | |
2017级(五)小学教育3班 | 42 | |
2017级(五)小学教育4班 | 43 | |
2017级(五)小学教育5班 | 42 | |
2017级(五)小学教育6班 | 43 | |
2017级(五)小学教育7班 | 43 | |
2018级(四)小学教育1班 | 45 | |
2018级(四)小学教育2班 | 43 | |
2018级(四)小学教育3班 | 43 | |
2018级(四)小学教育4班 | 43 | |
2018级(四)学前教育1班 | 35 | |
2018级(四)学前教育2班 | 35 | |
2018级(四)学前教育3班 | 36 | |
2019级(三)小学教育(文)1班 | 60 | |
2019级(三)小学教育(文)2班 | 60 | |
2019级(三)小学教育(理)1班 | 59 | |
2019级(三)小学教育(理)2班 | 60 | |
2019级(三)学前教育1班 | 38 | |
2019级(三)学前教育2班 | 35 | |
2019级(三)学前教育3班 | 34 | |
2019级(三)学前教育4班 | 34 | |
2020级(二)学前教育1班 | 53 | |
2020级(二)学前教育2班 | 54 | |
2020级(二)学前教育3班 | 48 | |
2020级(二)学前教育4班 | 45 | |
2020级(二)学前教育5班 | 44 | |
2020级(二)小学教育1班 | 49 | |
2020级(二)小学教育2班 | 49 | |
2020级(二)小学教育3班 | 48 | |
2020级(二)小学教育4班 | 50 | |
2020级(二)小学教育5班 | 51 | |
2020级(二)小学教育6班 | 49 | |
2020级(二)小学教育7班 | 51 | |
中文系 | 20(二)文化产业管理1班 | 48 |
20(二)文化产业管理2班 | 52 | |
18(四)文化产业管理一班 | 30 | |
18(四)文化产业管理二班 | 27 | |
18(四)汉语言文学1班 | 40 | |
18(四)汉语言文学2班 | 40 | |
18(四)汉语言文学3班 | 39 | |
18(四)汉语言文学4班 | 40 | |
20(二)汉语言文学1班 | 41 | |
20(二)汉语言文学2班 | 39 | |
20(二)汉语言文学4班 | 40 | |
20(二)汉语言文学5班 | 41 | |
20(二)汉语言文学6班 | 40 | |
20(二)汉语言文学3班 | 41 | |
中药学院 | 18(四)中药学1班 | 45 |
18(四)中药学2班 | 45 | |
18(四)制药工程1班 | 42 | |
18(四)制药工程2班 | 43 | |
20(二)制药工程1班 | 34 | |
20(二)制药工程1班 | 34 | |
20(二)制药工程3班 | 35 | |
20(二)中药学1班 | 43 | |
20(二)中药学2班 | 43 | |
20(二)中药学3班 | 43 | |
20(二)中药学4班 | 42 | |
亳州幼儿师范学校 | 学前教育 | 598 |
毕业生总数 | 4972 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,亳州学院综合类、本科与高职专科兼有,校区在安徽亳州市。这份生源表正文共 115 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 2 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 www.bzuu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 安徽 亳州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
亳州学院(Bozhou University),简称亳院,位于安徽省亳州市,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。 学校办学始于1909年创办的蒙城师资讲习所,1952年设置蒙城师范学校,2002年3月经国家教育部批准,独立升格为亳州师范高等专科学校。2016年3月,经国家教育部批准,独立升格为亳州学院。 [2] 截至2021年6月,学校占地面积1526亩,其中,在建新校区(亳州学院中医药学院)601亩,亳州学院附属学校110亩;在籍学生13408人,在校学生11415人,其中本科生8436人;有教职工574人,专…
| 就业办电话 | 0558-5347177 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.bzuu.edu.cn/jyxx |
| 院校详情 | 亳州学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 亳州学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.bzuu.edu.cn/jyxx)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。