安徽新华学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
安徽新华学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 二级学院 | 专业全称 | 学制 | 人数 | 小计 | 合计 | |
| 财会与金融学院 | 财务管理 | 四年 | 17财务管理1班 | 47 | 236 | 1079 |
| 四年 | 17财务管理2班 | 48 | ||||
| 四年 | 17财务管理3班 | 45 | ||||
| 四年 | 17财务管理4班 | 48 | ||||
| 四年 | 17财务管理5班 | 48 | ||||
| 财务管理(卓越班) | 四年 | 17财务管理卓越班 | 40 | 40 | ||
| 互联网金融 | 四年 | 17互联网金融1班 | 48 | 97 | ||
| 四年 | 17互联网金融2班 | 49 | ||||
| 审计学 | 四年 | 17审计学1班 | 60 | 60 | ||
| 经济与金融 | 四年 | 17经济与金融1班 | 48 | 98 | ||
| 四年 | 17经济与金融2班 | 50 | ||||
| 会计学(专升本) | 两年 | 19会计学(专升本)1班 | 48 | 48 | ||
| 会计学 | 四年 | 17会计学1班 | 52 | 273 | ||
| 四年 | 17会计学2班 | 56 | ||||
| 四年 | 17会计学3班 | 55 | ||||
| 四年 | 17会计学4班 | 53 | ||||
| 四年 | 17会计学5班 | 57 | ||||
| 会计(专) | 三年 | 18会计1班 | 66 | 130 | ||
| 三年 | 18会计2班 | 64 | ||||
| 金融管理(专) | 三年 | 18金融管理1班 | 65 | 65 | ||
| 会计(五贯) | 三年 | 18会计五贯 | 32 | 32 | ||
| 电子通信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 17电气工程及其自动化1班 | 51 | 101 | 934 |
| 四年 | 17电气工程及其自动化2班 | 50 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 17电子信息科学与技术1班 | 35 | 69 | ||
| 四年 | 17电子信息科学与技术1班 | 34 | ||||
| 自动化 | 四年 | 17自动化1班 | 46 | 85 | ||
| 四年 | 17自动化2班 | 39 | ||||
| 物联网工程 | 四年 | 17物联网工程1班 | 54 | 108 | ||
| 四年 | 17物联网工程2班 | 54 | ||||
| 电子信息工程 | 四年 | 17电子信息工程1班 | 48 | 182 | ||
| 四年 | 17电子信息工程2班 | 45 | ||||
| 四年 | 17电子信息工程3班 | 44 | ||||
| 四年 | 17电子信息工程4班 | 45 | ||||
| 通信工程 | 四年 | 17通信工程1班 | 44 | 131 | ||
| 四年 | 17通信工程2班 | 44 | ||||
| 四年 | 17通信工程3班 | 43 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 17机械设计制造及其自动化1班 | 54 | 108 | ||
| 四年 | 17机械设计制造及其自动化1班 | 54 | ||||
| 电子专升本 | 两年 | 19电子专升本 | 50 | 50 | ||
| 汽检(五贯) | 两年 | 19汽检(五贯) | 46 | 46 | ||
| 机电(五贯) | 两年 | 19机电(五贯) | 17 | 17 | ||
| 机电一体化 | 两年 | 18机电一体化1班 | 37 | 37 | ||
| 国际教育学院 | 商务英语 | 四年 | 17商务英语1班 | 16 | 16 | 111 |
| 经济与金融 | 四年 | 17经济与金融1班 | 28 | 28 | ||
| 软件工程 | 四年 | 17软件工程1班 | 12 | 12 | ||
| 财务管理 | 四年 | 17财务管理1班 | 31 | 31 | ||
| 会计 | 三年 | 18会计1班 | 11 | 11 | ||
| 金融管理 | 三年 | 18金融管理1班 | 13 | 13 | ||
| 商学院 | 电子商务(本) | 四年 | 17电商本1班 | 48 | 92 | 712 |
| 四年 | 17电商本2班 | 44 | ||||
| 电子商务(五贯) | 两年 | 19电商五贯1班 | 43 | 77 | ||
| 两年 | 19电商五贯2班 | 34 | ||||
| 国贸专升本 | 两年 | 19国贸专升本1班 | 50 | 50 | ||
| 电子商务(专) | 三年 | 18电商专1班 | 41 | 83 | ||
| 三年 | 18电商专2班 | 42 | ||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 17国贸本1班 | 49 | 100 | ||
| 四年 | 17国贸本2班 | 51 | ||||
| 市场营销 | 四年 | 17市营本1班 | 36 | 70 | ||
| 四年 | 17市营本2班 | 34 | ||||
| 人力资源管理 | 四年 | 17人资本1班 | 58 | 58 | ||
| 商务经济学 | 四年 | 17商经本1班 | 38 | 38 | ||
| 物流管理(专) | 三年 | 18物管专1班 | 30 | 30 | ||
| 物流管理(本) | 四年 | 17物管本1班 | 43 | 80 | ||
| 四年 | 17物管本2班 | 37 | ||||
| 物流工程 | 四年 | 17物工本1班 | 34 | 34 | ||
| 土木与环境工学院 | 建筑设计 | 三年 | 18建筑设计1班 | 40 | 40 | 850 |
| 工业设计 | 四年 | 17工业设计1班 | 42 | 42 | ||
| 测绘工程 | 四年 | 17测绘工程1班 | 23 | 23 | ||
| 建筑学 | 五年 | 16建筑学1班 | 29 | 60 | ||
| 五年 | 16建筑学2班 | 31 | ||||
| 环境工程 | 四年 | 17环境工程1班 | 40 | 40 | ||
| 建筑工程技术 | 三年 | 18建筑工程技术1班 | 46 | 46 | ||
| 安全工程 | 四年 | 17安全工程1班 | 47 | 47 | ||
| 土木工程(专升本) | 两年 | 19土木工程(专升本)1班 | 50 | 50 | ||
| 建筑工程技术(五贯) | 两年 | 19建筑工程技术(五贯)1班 | 21 | 21 | ||
| 风景园林 | 四年 | 17风景园林1班 | 35 | 71 | ||
| 四年 | 17风景园林2班 | 36 | ||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 17给排水科学与工程1班 | 33 | 33 | ||
| 土木工程(建工方向) | 四年 | 17土木工程(建工方向)1班 | 48 | 193 | ||
| 四年 | 17土木工程(建工方向)2班 | 49 | ||||
| 四年 | 17土木工程(建工方向)3班 | 48 | ||||
| 四年 | 17土木工程(建工方向)4班 | 48 | ||||
| 土木工程(道桥方向) | 四年 | 17土木工程(道桥方向)1班 | 57 | 57 | ||
| 工程管理 | 四年 | 17工程管理1班 | 42 | 127 | ||
| 四年 | 17工程管理2班 | 43 | ||||
| 四年 | 17工程管理3班 | 42 | ||||
| 外国语学院 | 商务英语(本) | 四年 | 1 | 38 | 111 | 350 |
| 四年 | 2 | 37 | ||||
| 四年 | 3 | 36 | ||||
| 英语 | 四年 | 1 | 35 | 138 | ||
| 四年 | 2 | 34 | ||||
| 四年 | 3 | 35 | ||||
| 四年 | 4 | 34 | ||||
| 日语 | 四年 | 1 | 37 | 37 | ||
| 商务英语(专) | 三年 | 1 | 30 | 64 | ||
| 三年 | 2 | 34 | ||||
| 文化与新闻传播学院 | 表演 | 四年 | 1 | 23 | 45 | 363 |
| 四年 | 2 | 22 | ||||
| 播音与主持 | 四年 | 1 | 34 | 34 | ||
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 54 | 106 | ||
| 四年 | 2 | 52 | ||||
| 广告学 | 四年 | 1 | 36 | 71 | ||
| 四年 | 2 | 35 | ||||
| 新闻学 | 四年 | 1 | 39 | 77 | ||
| 四年 | 2 | 38 | ||||
| 新闻采编与制作 | 三年 | 1 | 30 | 30 | ||
| 信息工程学院 | 17信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 44 | 89 | 844 |
| 四年 | 2 | 45 | ||||
| 17计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 49 | 176 | ||
| 四年 | 2 | 43 | ||||
| 四年 | 3 | 41 | ||||
| 四年 | 4 | 43 | ||||
| 17数字媒体技术 | 四年 | 1 | 36 | 72 | ||
| 四年 | 2 | 36 | ||||
| 17软件工程 | 四年 | 1 | 56 | 165 | ||
| 四年 | 2 | 52 | ||||
| 四年 | 3 | 57 | ||||
| 17网络工程 | 四年 | 1 | 44 | 44 | ||
| 18计算机应用技术 | 三年 | 1 | 45 | 132 | ||
| 三年 | 2 | 42 | ||||
| 三年 | 3 | 45 | ||||
| 18计算机网络技术 | 三年 | 1 | 47 | 93 | ||
| 三年 | 2 | 46 | ||||
| 19计算机应用(五贯) | 两年 | 1 | 32 | 73 | ||
| 两年 | 2 | 41 | ||||
| 药学院 | 药学 | 四年 | 17药学本1班 | 46 | 181 | 364 |
| 四年 | 17药学本2班 | 44 | ||||
| 四年 | 17药学本3班 | 43 | ||||
| 四年 | 17药学本4班 | 48 | ||||
| 药学(现代中药学) | 四年 | 17药学(中药)本1班 | 36 | 36 | ||
| 药品经营与管理 | 三年 | 18药管专1班 | 42 | 42 | ||
| 烹调工艺与营养 | 三年 | 18营养专1班 | 10 | 10 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 17药剂本1班 | 42 | 42 | ||
| 制药工程 | 四年 | 17制药本1班 | 53 | 53 | ||
| 艺术学院 | 产品设计 | 四年 | 17产品1班 | 38 | 38 | 313 |
| 视觉传达 | 四年 | 17视传1班 | 42 | 42 | ||
| 艺术与科技 | 四年 | 17艺科1班 | 28 | 28 | ||
| 动画 | 四年 | 17动画1班 | 42 | 42 | ||
| 环境设计 | 四年 | 17环设1班 | 40 | 80 | ||
| 四年 | 17环设2班 | 40 | ||||
| 动漫制作技术 | 三年 | 18动漫制作技术1班 | 40 | 40 | ||
| 动漫制作技术(五贯) | 两年 | 19动漫制作技术(五贯) | 43 | 43 | ||
| 总计:5920,本科:4745,专科:1175 | ||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
安徽新华学院位于安徽合肥市,是一所工科类院校,本科与高职专科兼有。3 个专业、约 1,049 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是四年(844 人)、三年(132 人)、两年(73 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 安徽 合肥市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
安徽新华学院(Anhui Xinhua University),坐落于安徽省合肥市,是安徽新华集团投资有限公司举办的全日制普通本科高等院校;入选安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。 学校前身是创办于2000年的安徽新华职业学院。2005年5月,经教育部批准升格为普通本科高校,更名为安徽新华学院。 据2020年6月学校官网信息显示,学校占地面积1500余亩,校舍建筑面积50万余平方米;有全日制在校生23000余人,专任教师1300余人;有11个二级学院和2个教学部,开设62个本科专业和22个高职专科专业。…
| 就业办电话 | 0551-65872808 |
|---|---|
| 就业信息网 | jiuye.axhu.edu.cn |
| 院校详情 | 安徽新华学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 安徽新华学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://jiuye.axhu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。