淮南师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
淮南师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 淮南师范学院2022届毕业生信息一览表 | ||||||||
| 二级学院 | 专业名称 | 毕业人数 | 学历 | 类别 | 联系人 | 职务 | 办公电话 (区号0554) | 手 机 |
| 教育学院 (毕业人数469) | 小学教育 | 201 | 本科 | 师 范 | 欧阳儒阳 | 书 记 | 6862968 | 13956421252 |
| 学前教育 | 48 | 本科 | 师 范 | |||||
| 学前教育(对口) | 70 | 本科 | 师 范 | |||||
| 学前教育(专升本) | 118 | 本科 | 师 范 | 陈 聪 | 就业办主任 | 6862970 | 13956443356 | |
| 应用心理学 | 32 | 本科 | 非师范 | |||||
| 经济与管理 学院 (毕业人数651) | 国际经济与贸易 | 91 | 本科 | 非师范 | 霍圣年 | 副书记 (主持工作) | 6862873 | 13695612878 |
| 会计学 | 124 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电子商务 | 54 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电子商务(专升本) | 126 | 本科 | 非师范 | |||||
| 财务管理 | 102 | 本科 | 非师范 | 程 军 | 就业办主任 | 6862932 | 18255485954 | |
| 物流工程 | 57 | 本科 | 非师范 | |||||
| 市场营销(对口) | 97 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电子工程学院 (毕业人数347) | 物理学 | 68 | 本科 | 师 范 | 岳德良 | 书 记 | 6863079 | 13956450931 |
| 物理学(专升本) | 37 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电子信息工程 | 128 | 本科 | 非师范 | 韩业腾 | 就业办主任 | 6863075 | 18955492116 | |
| 通信工程 | 87 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电子信息工程(专升本) | 27 | 本科 | 非师范 | |||||
| 文学与传播 学院 (毕业人数406) | 汉语言文学 | 161 | 本科 | 师 范 | 管 军 | 书 记 | 6862937 | 13855406969 |
| 广告学 | 41 | 本科 | 非师范 | |||||
| 新闻学 | 35 | 本科 | 非师范 | 付 婕 | 就业办主任 | 6863710 | 13855429115 | |
| 戏剧影视文学 | 29 | 本科 | 非师范 | |||||
| 汉语言文学(专升本) | 140 | 本科 | 师 范 | |||||
| 生物工程学院 (毕业人数469) | 生物科学 | 108 | 本科 | 师 范 | 陈金勇 | 书 记 | 6657332 | 13516425408 |
| 生物科学(专升本) | 122 | 本科 | 师 范 | |||||
| 生物工程 | 25 | 本科 | 非师范 | |||||
| 食品质量与安全 | 61 | 本科 | 非师范 | |||||
| 生物制药 | 60 | 本科 | 非师范 | 韩会平 | 就业办主任 | 6863183 | 18855431728 | |
| 园林 | 13 | 本科 | 非师范 | |||||
| 园林(对口) | 80 | 本科 | 非师范 | |||||
| 化学与材料 工程学院 (毕业人数373) | 化学 | 161 | 本科 | 师 范 | 武 刚 | 书 记 | 6672651 | 13956421818 |
| 化学(专升本) | 65 | 本科 | 师 范 | |||||
| 材料化学 | 48 | 本科 | 非师范 | |||||
| 高分子材料与工程 | 48 | 本科 | 非师范 | 王怀景 | 就业办主任 | 6863082 | 13866301329 | |
| 化学工程与工艺 | 51 | 本科 | 非师范 | |||||
| 机械与电气 工程学院 (毕业人数419) | 自动化 | 49 | 本科 | 非师范 | 王战修 | 书 记 | 6863007 | 18905543252 |
| 自动化(对口) | 81 | 本科 | 非师范 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 133 | 本科 | 非师范 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | 65 | 本科 | 非师范 | 王孟军 | 就业办主任 | 6673716 | 17755436380 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 91 | 本科 | 非师范 | |||||
| 金融与数学学院 (毕业人数330) | 数学与应用数学 | 185 | 本科 | 师 范 | 吴海波 | 副书记 (主持工作) | 6868057 | 13966486858 |
| 金融数学 | 77 | 本科 | 非师范 | |||||
| 金融工程 | 68 | 本科 | 非师范 | 周 洁 | 就业办主任 | 6862865 | 13855470240 | |
| 计算机学院 (毕业人数540) | 计算机科学与技术 | 89 | 本科 | 非师范 | 武以海 | 书 记 | 6863552 | 13956451051 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 118 | 本科 | 非师范 | |||||
| 物联网工程(对口) | 39 | 本科 | 非师范 | |||||
| 网络工程(对口) | 87 | 本科 | 非师范 | |||||
| 网络工程 | 42 | 本科 | 非师范 | |||||
| 数字媒体技术 | 39 | 本科 | 非师范 | 赵 静 | 就业办主任 | 6862520 | 18811417941 | |
| 物联网工程 | 40 | 本科 | 非师范 | |||||
| 软件工程 | 86 | 本科 | 非师范 | |||||
| 外国语学院 (毕业人数496) | 英语 | 251 | 本科 | 师 范 | 张成要 | 书 记 | 6862667 | 13955453139 |
| 英语(专升本) | 120 | 本科 | 师 范 | |||||
| 商务英语 | 76 | 本科 | 非师范 | 余 陶 | 就业办主任 | 6863115 | 13909644580 | |
| 商务英语(中美合作) | 49 | 本科 | 非师范 | |||||
| 法学院 (毕业人数303) | 法学 | 133 | 本科 | 非师范 | 徐 峰 | 书 记 | 6868053 | 13955466508 |
| 社会工作 | 34 | 本科 | 非师范 | |||||
| 社会工作(对口) | 56 | 本科 | 非师范 | |||||
| 文化产业管理 | 26 | 本科 | 非师范 | 葛绍兴 | 就业办主任 | 6868051 | 17729905257 | |
| 文化产业管理(对口) | 54 | 本科 | 非师范 | |||||
| 马克思主义学院 (毕业人数51) | 思想政治教育 | 51 | 本科 | 师 范 | 吴玉才 杨 敏 | 书 记 就业办主任 | 6863650 6868152 | 13955408419 17729908528 |
| 体育学院 (毕业人数217) | 体育教育 | 126 | 本科 | 师 范 | 肖成兵 | 书 记 | 6863635 | 13966486716 |
| 休闲体育 | 44 | 本科 | 非师范 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 47 | 本科 | 非师范 | 周 利 | 就业办主任 | 6863634 | 13345540513 | |
| 美术与设计 学院 (毕业人数325) | 美术学 | 89 | 本科 | 师 范 | 倪龙娇 | 书记、院长 | 6863801 | 13956436854 |
| 动画 | 43 | 本科 | 非师范 | |||||
| 环境设计 | 82 | 本科 | 非师范 | |||||
| 产品设计 | 62 | 本科 | 非师范 | 胡然然 | 就业办主任 | 6862914 | 13696726186 | |
| 视觉传达设计 | 49 | 本科 | 非师范 | |||||
| 音乐学院 (毕业人数168) | 音乐学 | 107 | 本科 | 师 范 | 崇玉山 | 书 记 | 6862980 | 13855416097 |
| 音乐表演 | 61 | 本科 | 非师范 | 杨彩桥 | 就业办主任 | 6862911 | 16680502030 | |
| 合计 | 5564人 | |||||||
| 淮南师范学院2022届毕业生(专科)信息一览表 | ||||||||
| 二级学院 | 专业名称 | 毕业人数 | 学历 | 类别 | 联系人 | 职务 | 办公电话 (区号0554) | 手 机 |
| 经济与管理学院 (毕业人数161) | 会计(社招) | 112 | 专科 | 非师范 | 程 军 | 就业办主任 | 6862932 | 18255485954 |
| 物流管理(社招) | 49 | 专科 | 非师范 | |||||
| 计算机学院 (毕业人数121) | 计算机科学与技术(社招) | 121 | 专科 | 非师范 | 赵 静 | 就业办主任 | 6862520 | 18811417941 |
| 法学院 (毕业人数167) | 法律事务(社招) | 91 | 专科 | 非师范 | 葛绍兴 | 就业办主任 | 6868051 | 17729905257 |
| 社区管理与服务(社招) | 76 | 专科 | 非师范 | |||||
| 马克思主义学院 (毕业人数198) | 行政管理(社招) | 198 | 专科 | 非师范 | 杨 敏 | 就业办主任 | 6868152 | 17729908528 |
| 应用技术学院 (毕业人数81) | 电梯工程技术 | 1 | 专科 | 非师范 | 蔡环 | 产教融合中心主任 | 5693001 | 15055404488 |
| 电子商务技术 | 35 | 专科 | 非师范 | |||||
| 工业机器人技术 | 2 | 专科 | 非师范 | |||||
| 机械制造与自动化 | 12 | 专科 | 非师范 | |||||
| 新能源汽车技术 | 8 | 专科 | 非师范 | |||||
| 计算机应用技术 | 23 | 专科 | 非师范 | |||||
| 地址:淮南市谢家集区卧龙山西路淮南师范学院应用技术学院 | ||||||||
| 合计 | 728人 | |||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
淮南师范学院是安徽淮南市的师范类院校,以本科培养为主。这份生源表正文共 91 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 3 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jyxx.hnnu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 安徽 淮南市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
淮南师范学院(Huainan Normal University)简称“淮南师院”、“淮师”,坐落于国家重要能源城市安徽省淮南市,是安徽省属全日制普通本科高校。学校先后荣获"国家级语言文字规范化示范学校”、“安徽省文明单位”、“省普通高等学校毕业生就业工作先进集体”、“省普通高等学校毕业生就业工作标兵单位”、“省社会工作专业人才培训基地”等荣誉称号。2007年顺利通过了教育部本科教学水平评估并取得“良好”成绩,2009年学校被确定为硕士研究生培养省级立项建设单位。 学校始建于1958年,时为淮南师范专科学校。196…
| 就业办电话 | 0554-6863540 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyxx.hnnu.edu.cn |
| 院校详情 | 淮南师范学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 淮南师范学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyxx.hnnu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。