丽水学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
丽水学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 院系 | 专业 | 总人数 | 杭州总计 | 湖州总计 | 嘉兴总计 | 金华总计 | 丽水总计 | 宁波总计 | 衢州总计 | 绍兴总计 | 台州总计 | 温州总计 | 舟山总计 | 浙江总计 |
| 民族学院 | 汉语国际教育 | 36 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 汉语言文学 | 80 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 36 | |
| 汉语言文学(专升本) | 87 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 8 | 18 | 2 | 81 | |
| 音乐学(师范) | 63 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 32 | |
| 音乐学(专升本) | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 | |
| 英语 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | |
| 民族学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 总计 | 363 | 32 | 8 | 13 | 14 | 40 | 21 | 11 | 15 | 24 | 52 | 4 | 234 | |
| 教师教育学院 | 体育教育 | 54 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 51 |
| 小学教育 | 234 | 23 | 7 | 3 | 10 | 39 | 15 | 4 | 22 | 15 | 40 | 3 | 181 | |
| 小学教育(全科) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | |
| 学前教育 | 45 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 35 | |
| 学前教育(专升本) | 42 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42 | |
| 总计 | 443 | 45 | 9 | 15 | 15 | 122 | 31 | 12 | 30 | 22 | 72 | 4 | 377 | |
| 生态学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 应用化学 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
| 应用化学(专升本) | 50 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 47 | |
| 园艺 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
| 园艺(专升本) | 92 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 23 | 1 | 88 | |
| 园林 | 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27 | |
| 生物制药 | 70 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 生态学 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 环境工程 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 总计 | 435 | 33 | 11 | 22 | 29 | 30 | 31 | 16 | 28 | 25 | 45 | 2 | 272 | |
| 工学院 | 电子信息工程 | 63 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 27 |
| 光源与照明 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 88 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 39 | |
| 计算机科学与技术 | 106 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0 | 45 | |
| 数字媒体技术 | 47 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
| 土木工程 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 网络工程 | 34 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 数学与应用数学 | 81 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 41 | |
| 自动化 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 物理学(光电材料方向) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 总计 | 527 | 36 | 12 | 11 | 22 | 20 | 27 | 9 | 27 | 19 | 42 | 3 | 228 | |
| 医学与健康学院 | 护理学 | 49 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 护理学(中瑞合作) | 90 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 12 | 3 | 13 | 12 | 7 | 5 | 87 | |
| 口腔医学 | 160 | 17 | 5 | 7 | 23 | 10 | 13 | 2 | 23 | 6 | 18 | 2 | 126 | |
| 康复治疗学 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
| 临学医学 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | |
| 总计 | 389 | 35 | 13 | 12 | 35 | 68 | 29 | 6 | 42 | 25 | 29 | 7 | 301 | |
| 商学院 | 财务管理 | 116 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 46 |
| 国际经济与贸易 | 65 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 23 | |
| 国际商务 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 电子商务 | 66 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 旅游管理 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 旅游管理(专升本) | 34 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 | |
| 农村区域发展 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 总计 | 384 | 27 | 13 | 16 | 9 | 14 | 19 | 3 | 16 | 10 | 26 | 3 | 156 | |
| 中国青瓷学院 | 工业设计 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 环境设计 | 43 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | |
| 视觉传达设计 | 38 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
| 陶瓷艺术设计 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 美术学 | 78 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 62 | |
| 摄影 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 艺术设计(青瓷方向) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 艺术设计(石雕方向) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 总计 | 279 | 11 | 11 | 11 | 6 | 84 | 11 | 2 | 12 | 16 | 16 | 2 | 182 | |
| 职业技术学院 | 护理 | 281 | 102 | 3 | 8 | 14 | 48 | 10 | 5 | 26 | 13 | 44 | 1 | 274 |
| 文秘 | 74 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 22 | 0 | 69 | |
| 建筑工程技术 | 51 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 47 | |
| 学前教育 | 189 | 47 | 16 | 11 | 15 | 7 | 21 | 5 | 22 | 14 | 23 | 0 | 181 | |
| 社会工作 | 63 | 15 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 57 | |
| 总计 | 658 | 181 | 30 | 31 | 37 | 77 | 46 | 21 | 60 | 43 | 100 | 2 | 628 | |
| 松阳校区 | 学前教育 | 266 | 1 | 0 | 0 | 11 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 260 |
| 全校 | 合计 | 3744 | 401 | 107 | 131 | 178 | 657 | 215 | 81 | 230 | 184 | 427 | 27 | 2638 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
丽水学院位于浙江丽水市,是一所综合类院校,以本科培养为主。55 个专业、约 2,422 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。单看人数,护理(274 人)、学前教育(260 人)、小学教育(181 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。这些专业分属约 8 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 浙江 丽水市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
丽水学院(Lishui University),位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办, [1] 是丽水最高学府和唯一的本科院校, [2] 是浙江省公办全日制普通本科高校。由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。 学校办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月,被浙江省教育厅确定为省第二批应用型…
| 就业办电话 | 0578-2276117 |
|---|---|
| 就业信息网 | lsu.jysd.com |
| 院校详情 | 丽水学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 丽水学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://lsu.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。