浙江科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
浙江科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
二级学院 | 专业名称 | 毕业生人数 | 联系人 |
机械与能源工程学院 (335人) | 车辆工程 | 49 | 孟老师 85070213 |
汽车服务工程 | 27 | ||
能源与环境系统工程 | 39 | ||
材料成型及控制工程 | 29 | ||
机械设计制造及其自动化 | 181 | ||
信息与电子工程学院 (477人) | 通信工程 | 53 | 谢老师 85070317 |
软件工程 | 100 | ||
物联网工程 | 48 | ||
电子信息工程 | 49 | ||
数字媒体技术 | 88 | ||
计算机科学与技术 | 129 | ||
自动化与电气工程学院 (285人) | 自动化 | 81 | 袁老师 85070271 |
测控技术与仪器 | 36 | ||
建筑电气与智能化 | 47 | ||
电气工程及其自动化 | 120 | ||
生物与化学工程学院 (313人) | 制药工程 | 64 | 蔡老师 85070367 |
生物工程 | 41 | ||
化学工程与工艺 | 115 | ||
食品科学与工程 | 43 | ||
材料科学与工程 | 40 | ||
土木与建筑工程学院 (399人) | 建筑学 | 55 | 郭老师85070532 陈老师85070528 靳老师85070501 |
城乡规划 | 47 | ||
土木工程 | 197 | ||
工程造价 | 51 | ||
给水排水科学与工程 | 44 | ||
环境与资源学院 (40人) | 轻化工程 | 25 | 侯老师 85070656 |
包装工程 | 18 | ||
艺术设计学院/服装学院 (534人) | 动画 | 56 | 李老师 杨老师 85023163 许老师 85070559 |
工业设计 | 32 | ||
产品设计 | 77 | ||
服装设计与工程 | 43 | ||
服装与服饰设计 | 84 | ||
环境设计 | 91 | ||
视觉传达设计 | 102 | ||
表演 | 26 | ||
摄影 | 23 | ||
经济与管理学院 (748人) | 财务管理 | 97 | 张老师、李老师 85070619 俞老师 85070609 |
电子商务 | 5 | ||
工业工程 | 48 | ||
国际经济与贸易 | 65 | ||
国际经济与贸易(国际班) | 23 | ||
国际商务 | 86 | ||
金融工程 | 108 | ||
经济学 | 62 | ||
经济学(中美班) | 78 | ||
市场营销 | 80 | ||
市场营销(国际班) | 15 | ||
物流管理 | 23 | ||
信息管理与信息系统 | 48 | ||
人文学院 (98人) (98人) | 汉语言文学 | 98 | 倪老师 85070631 |
中德学院 (95人) | 德语 | 29 | 王春叶 85070668 |
中德联合培养本科生(2+3)项目 | 56 | ||
理学院 (230 人) | 应用物理学 | 45 | 来老师 85070713 |
信息与计算科学 | 80 | ||
数据科学与大数据技术 | 89 | ||
中德工程师学院 (165人) | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 75 | 沈老师 85070480 |
土木工程(中德合作办学) | 80 | ||
外国语学院 (99人) | 英语 | 93 | 王老师 85070668 |
总 计 | 55个本科专业 |
浙江科技学院2022届硕士研究生毕业信息
二级学院 | 专业 | 毕业生人数 | 联系电话 | 联系人 |
机械与能源工程学院 | 机械工程 | 10 | 0571-85070202 | 王老师 |
车辆工程 | 60 | |||
自动化与电气工程学院 | 智能制造与控制工程 | 2 | 0571-85070270 | 杨老师 |
车辆工程 | 33 | |||
信息与电子工程学院 | 先进制造与信息化 | 1 | 0571-85070321 | 邹老师 |
应用统计 | 17 | |||
车辆工程 | 9 | |||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 14 | 0571-85070519 | 周老师 |
生物与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 28 | 0571-85070381 | 方老师 |
艺术设计学院/服装学院 | 艺术 | 26 | 0571-85070550 | 吴老师 |
经济与管理学院 | 应用统计 | 17 | 0571-85070618 | 许老师 |
国际商务 | 32 | |||
人文与国际教育学院 | 汉语国际教育 | 56 | 0571-85070638 | 金老师 |
理学院/曙光大数据学院 | 数学 | 8 | 0571-85070723 | 康老师 |
物理学 | 8 | |||
应用统计 | 41 | |||
合计 | 362 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
浙江科技大学位于浙江杭州市,是一所工科类院校,以本科为主、兼有硕士培养。47 个专业、约 2,966 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是土木工程(197 人)、机械设计制造及其自动化(181 人)、计算机科学与技术(129 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 浙江 杭州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
学校简介:浙江科技大学学校前身由浙江大学和杭州市于1980年创办。2023年11月,经教育部批准,更名为浙江科技大学。经过40多年的建设,已发展成为一所国际化办学和区域特色鲜明的一流应用型省属本科高校。学校有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,毗邻西溪湿地,校园占地面积1900余亩,建筑面积约47万平方米;安吉校区位于“绿水青山就是金山银山”理念发源地——湖州安吉,土地面积1000余亩,建筑面积约17万平方米。学校下设17个二级学院、1个教学部;现有57个本科专业,6个学术型硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位…
| 就业办电话 | 见院校详情页 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.zust.edu.cn |
| 院校详情 | 浙江科技大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 浙江科技大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://job.zust.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。