浙江工商大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
浙江工商大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 浙江工商大学2022届本科毕业生生源信息表 | |||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 各专业毕业生人数 | 联系人 | 办公电话 |
| 1 | 管理学院 | 工商管理 | 134 | 王老师 | 28008017 |
| 市场营销 | 59 | ||||
| 人力资源管理 | 98 | ||||
| 国际商务 | 23 | ||||
| 2 | 旅游学院 | 城乡规划 | 52 | 林老师 | 28008162 |
| 酒店管理 | 30 | ||||
| 旅游管理 | 134 | ||||
| 3 | 会计学院 | 财务管理 | 43 | 朱老师 | 28008134 |
| 会计学 | 197 | ||||
| 审计学 | 40 | ||||
| 4 | 统计学院 | 数学与应用数学 | 55 | 张老师 | 28008086 |
| 数据与大数据技术 | 38 | ||||
| 应用统计学 | 45 | ||||
| 经济统计学 | 100 | ||||
| 5 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 101 | 王老师 | 28008017 |
| 经济学 | 203 | ||||
| 6 | 金融学院 | 金融学 | 223 | 祝老师 | 28877709 |
| 保险学 | 28 | ||||
| 投资学 | 25 | ||||
| 金融工程 | 49 | ||||
| 7 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 106 | 刘老师 | 28008912 |
| 生物工程 | 17 | ||||
| 食品质量与安全 | 68 | ||||
| 8 | 环境学院 | 环境科学 | 42 | 刘老师 | 28008219 |
| 环境工程 | 84 | ||||
| 给排水科学与工程 | 15 | ||||
| 9 | 信电学院 | 物联网工程 | 75 | 张老师 | 28877739 |
| 电子信息工程 | 111 | ||||
| 通信工程 | 65 | ||||
| 10 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 114 | 徐老师 | 28008315 |
| 信息安全 | 47 | ||||
| 软件工程 | 85 | ||||
| 11 | 管工学院 | 工程管理 | 48 | 周老师 | 28008267 |
| 信息管理与信息系统 | 60 | ||||
| 电子商务 | 109 | ||||
| 物流管理 | 62 | ||||
| 12 | 法学院 | 法学 | 224 | 顾老师 | 28008172 |
| 知识产权 | 20 | ||||
| 13 | 人文学院 | 广告学 | 62 | 徐老师 | 28008361 |
| 编辑出版学 | 9 | ||||
| 汉语言文学 | 89 | ||||
| 新闻学 | 57 | ||||
| 历史学 | 15 | ||||
| 14 | 公管学院 | 公共事业管理 | 14 | 周老师 | 28008334 |
| 行政管理 | 71 | ||||
| 社会工作 | 15 | ||||
| 文化产业管理 | 43 | ||||
| 土地资源管理 | 62 | ||||
| 15 | 外语学院 | 法语 | 23 | 刘老师 | 28008510 |
| 商务英语 | 56 | ||||
| 英语 | 139 | ||||
| 16 | 东语学院 | 日语 | 100 | 兰老师 | 28008385 |
| 哲学 | 13 | ||||
| 阿拉伯语 | 22 | ||||
| 17 | 艺术学院 | 美术学 | 15 | 王老师 | 28008580 |
| 环境设计 | 51 | ||||
| 产品设计 | 34 | ||||
| 视觉传达设计 | 61 | ||||
| 数字媒体艺术 | 39 | ||||
| 18 | 商贸学院 | 电子商务 | 49 | 饶老师 | 86928216 |
| 19 | 物流学院 | 物流管理(智能物流) | 50 | ||
| 全校合计 | 4118 | ||||
| 浙江工商大学2022届毕业研究生生源信息表 | |||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 各专业毕业生人数 | 联系人 | 办公电话 |
| 1 | 管理学院 | 企业管理(博士) | 10 | 毕老师 | 28008012 |
| 技术经济及管理(博士) | 4 | ||||
| 企业管理 | 59 | ||||
| 应用心理学 | 46 | ||||
| 技术经济及管理 | 5 | ||||
| 2 | 旅游学院 | 旅游管理(博士) | 3 | 林老师 | 28008162 |
| 城乡规划学 | 5 | ||||
| 旅游管理 | 23 | ||||
| 3 | 会计学院 | 会计学(博士) | 4 | 朱老师 | 28008134 |
| 会计学 | 21 | ||||
| 审计硕士 | 20 | ||||
| 会计硕士 | 131 | ||||
| 4 | 统计学院 | 统计学(博士) | 15 | 张老师 | 28008086 |
| 统计学 | 49 | ||||
| 数量经济学 | 4 | ||||
| 应用统计学 | 41 | ||||
| 计算科学 | 6 | ||||
| 5 | 经济学院 | 产业经济学(博士) | 5 | 蒋豪 | 28008053 |
| 国际贸易学(博士) | 3 | ||||
| 区域经济学(博士) | 1 | ||||
| 财政学 | 4 | ||||
| 产业经济学 | 29 | ||||
| 国际贸易学 | 11 | ||||
| 理论经济学 | 15 | ||||
| 区域经济学 | 6 | ||||
| 国际商务专硕 | 41 | ||||
| 6 | 金融学院 | 金融学(博士) | 4 | 祝老师 | 28877709 |
| 金融学 | 38 | ||||
| 保险硕士 | 7 | ||||
| 金融硕士 | 65 | ||||
| 7 | 食品学院 | 食品科学(博士) | 13 | 陈老师 | 28008915 |
| 食品科学与工程 | 65 | ||||
| 食品工程 | 44 | ||||
| 8 | 环境学院 | 环境工程专硕 | 23 | 陈老师 | 28008221 |
| 环境科学与工程 | 20 | ||||
| 9 | 信电学院 | 信息与通信工程 | 23 | 贾老师 | 28877749 |
| 电子与通信工程 | 26 | ||||
| 10 | 信息学院 | 计算机技术 | 32 | 赵老师 | 28008314 |
| 计算机科学与技术 | 15 | ||||
| 11 | 管工学院 | 管理科学与工程 | 18 | 周老师 | 28008267 |
| 物流工程 | 25 | ||||
| 12 | 法学院 | 环境与资源保护法学(博士) | 2 | 顾老师 | 28008172 |
| 法学理论(博士) | 2 | ||||
| 国际法学(博士) | 2 | ||||
| 民商法 | 5 | ||||
| 诉讼法 | 7 | ||||
| 刑法学 | 4 | ||||
| 宪法学与行政法学 | 11 | ||||
| 法学理论 | 4 | ||||
| 国际法学 | 6 | ||||
| 经济法学 | 3 | ||||
| 知识产权法学 | 5 | ||||
| 法律硕士 | 136 | ||||
| 13 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 2 | 徐老师 | 28008361 |
| 文艺学 | 1 | ||||
| 新闻与传播 | 29 | ||||
| 中国古代文学 | 2 | ||||
| 中国古典文献学 | 3 | ||||
| 中国现当代文学 | 2 | ||||
| 比较文学与世界文学 | 4 | ||||
| 14 | 公管学院 | 行政管理 | 12 | 周老师 | 28008334 |
| 社会保障 | 3 | ||||
| 公共管理硕士 | 46 | ||||
| 土地资源管理 | 6 | ||||
| 15 | 外语学院 | 外国语言文学(博士) | 5 | 刘老师 | 28008510 |
| 外国语言学及应用语言学 | 20 | ||||
| 英语口译 | 21 | ||||
| 英语笔译 | 25 | ||||
| 英语语言文学 | 9 | ||||
| 16 | 东语学院 | 日语语言文学 | 10 | 兰老师 | 28008377 |
| 亚非语言文学 | 5 | ||||
| 日语笔译硕士 | 28 | ||||
| 17 | 艺术学院 | 设计管理 | 2 | 王老师 | 28008580 |
| 设计学 | 12 | ||||
| 艺术设计 | 10 | ||||
| 18 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 21 | 金老师 | 28008782 |
| 19 | MBA学院 | 工商管理硕士 | 374 | 程老师 | 81189516 |
| 全校合计 | 1818 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,浙江工商大学财经类、本科与研究生培养并重,校区在浙江杭州市。97 个专业、约 3,787 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。其中经济学(203 人)、会计学(197 人)、英语(139 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 浙江 杭州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 财经 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
浙江工商大学(Zhejiang Gongshang University),简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校,入选“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位、为中国(杭州)跨境电商人才联盟发起成员、食品科学与营养国际大学联盟发起成员、“一带一路”高校战略联盟成员。 浙江工商大学的前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980…
| 就业办电话 | 0571-28877268 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyw.zjgsu.edu.cn/eweb/index.so |
| 院校详情 | 浙江工商大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 浙江工商大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyw.zjgsu.edu.cn/eweb/index.so)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。