华北水利水电大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
华北水利水电大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业 | 层次 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 本科合计 | 7157 | 8 | 28 | 210 | 92 | 55 | 69 | 98 | 79 | 13 | 93 | 67 | 139 | 84 | 123 | 125 | 4911 | 60 | 49 | 30 | 90 | 30 | 48 | 54 | 125 | 128 | 28 | 50 | 88 | 52 | 39 | 92 | |||
| 水利学院 | 农业水利工程 | 本科 | 四 | 137 | 1 | 4 | 3 | 3 | 116 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 本科 | 四 | 280 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 95 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||
| 水利水电工程(专升本) | 本科 | 二 | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 四 | 101 | 3 | 3 | 2 | 3 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 本科 | 四 | 88 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 58 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价(专升本) | 本科 | 二 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四 | 90 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 58 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 本科 | 四 | 133 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 54 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 地质工程(灾害管理)(中外合作办学) | 本科 | 四 | 89 | 7 | 13 | 9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 本科 | 四 | 55 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四 | 61 | 3 | 3 | 2 | 4 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测绘与地理信息学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四 | 42 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 本科 | 四 | 51 | 1 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 本科 | 四 | 85 | 2 | 4 | 3 | 1 | 69 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四 | 72 | 2 | 5 | 2 | 3 | 49 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 四 | 45 | 3 | 3 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 土木与交通学院 | 土木工程 | 本科 | 四 | 260 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 102 | 5 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四 | 126 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 81 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 交通工程 | 本科 | 四 | 96 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 70 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 本科 | 四 | 94 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 51 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 土木工程(专升本) | 本科 | 二 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力学院 | 能源与动力工程(水动) | 本科 | 四 | 127 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 82 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 能源与动力工程(热动) | 本科 | 四 | 114 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 79 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四 | 269 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 137 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 自动化类(自动化方向) | 本科 | 四 | 126 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 85 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 核工程与核技术 | 本科 | 四 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动化类(轨道交通信号与控制方向) | 本科 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 机械学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四 | 231 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 160 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 智能制造工程(2024年第一届毕业生) | 本科 | 四 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程(2023年第一届毕业生) | 本科 | 四 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四 | 95 | 2 | 3 | 4 | 74 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四 | 113 | 5 | 8 | 9 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 本科 | 四 | 85 | 4 | 8 | 2 | 4 | 52 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四 | 131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 90 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四 | 120 | 2 | 4 | 2 | 3 | 96 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 本科 | 四 | 86 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 47 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 消防工程 | 本科 | 四 | 49 | 5 | 4 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 本科 | 四 | 67 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 46 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 水资源学院 | 水文与水资源工程 | 本科 | 四 | 139 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 69 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 水务工程 | 本科 | 四 | 67 | 5 | 5 | 1 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 管理与经济学院 | 经济学 | 本科 | 四 | 67 | 9 | 3 | 3 | 41 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 65 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四 | 63 | 3 | 5 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 本科 | 四 | 60 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 四 | 61 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 本科 | 四 | 124 | 10 | 3 | 4 | 3 | 97 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学(专升本) | 本科 | 二 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(中外合作办学) | 本科 | 四 | 67 | 8 | 1 | 4 | 43 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 四 | 62 | 7 | 4 | 43 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 四 | 59 | 3 | 3 | 3 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 本科 | 四 | 62 | 2 | 2 | 3 | 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 本科 | 四 | 62 | 3 | 2 | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 本科 | 四 | 63 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 五 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 本科 | 五 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 本科 | 五 | 45 | 3 | 36 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 四 | 57 | 8 | 5 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 本科 | 四 | 58 | 9 | 5 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 四 | 57 | 9 | 5 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 191 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 139 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 本科 | 四 | 209 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 109 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 四 | 62 | 4 | 2 | 2 | 3 | 42 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理与电子学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四 | 91 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 64 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 四 | 83 | 2 | 3 | 5 | 5 | 61 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 四 | 97 | 6 | 1 | 3 | 5 | 69 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四 | 71 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 44 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 四 | 73 | 5 | 4 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四 | 54 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 本科 | 四 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 四 | 75 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理学院 | 行政管理 | 本科 | 四 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 63 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际教育学院 | 英语(工程方向) | 本科 | 四 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(中韩合作办学) | 本科 | 四 | 56 | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 本科 | 四 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(英语地区) | 本科 | 四 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(法语地区) | 本科 | 四 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(西班牙语地区) | 本科 | 四 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(韩语地区) | 本科 | 四 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 本科 | 四 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌拉尔 学院 | 给排水科学与工程(2022年第一届毕业生) | 本科 | 四 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程(2022年第一届毕业生) | 本科 | 四 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程(2022年第一届毕业生) | 本科 | 四 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学(2022年第一届毕业生) | 本科 | 五 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 四 | 117 | 5 | 11 | 10 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 河南经贸职业学院(省内合作办学) | 会计学 | 本科 | 四 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 四 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄河水利职业技术学院 (省内合作办学) | 测绘工程 | 本科 | 四 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 本科 | 四 | 33 | 33 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,华北水利水电大学工科类、本科、研究生与高职专科多层次办学,校区在河南郑州市。这份生源表正文共 94 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。本站收录 2 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jyxx.ncwu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 河南 郑州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是金砖国家网络大学中方高校牵头单位、金砖国家大学联盟成员,为国家首批硕士学位、博士学位授予权单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、硕士研究生单独招考资格、少数民族高层次骨干人才计划,水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室设在学校。 学校起源自195…
| 就业办电话 | 0371-65711379 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyxx.ncwu.edu.cn/ncwu/p/page/index.html |
| 院校详情 | 华北水利水电大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 华北水利水电大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://jyxx.ncwu.edu.cn/ncwu/p/page/index.html)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。