河南农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河南农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 河南农业大学2021届本科毕业生生源信息汇总表 | ||||||
| 院 系 | 专 业 | 本科毕业生总人数 | 合计 | 联系电话 | ||
| 男生 | 女生 | 小计 | ||||
| 农学院 | 农学 | 136 | 141 | 277 | 443 | 0371-56990096 |
| 种子科学与工程 | 49 | 29 | 78 | |||
| 中药学 | 22 | 66 | 88 | |||
| 林学院 | 环境工程 | 35 | 29 | 64 | 168 | 0371-63555060 |
| 林学 | 27 | 32 | 59 | |||
| 旅游管理 | 16 | 29 | 45 | |||
| 风景园林与艺术学院 | 城乡规划 | 31 | 37 | 68 | 352 | 0371-63558576 |
| 风景园林 | 22 | 49 | 71 | |||
| 园林 | 29 | 67 | 96 | |||
| 环境设计 | 48 | 69 | 117 | |||
| 动物医学院 | 生物工程 | 43 | 38 | 81 | 398 | 0371-56990071 |
| 动物医学 | 68 | 102 | 170 | |||
| 动植物检疫 | 24 | 36 | 60 | |||
| 药物制剂 | 27 | 60 | 87 | |||
| 动物科技学院 | 动物科学 | 56 | 52 | 108 | 108 | 0371-56990071 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4 | 64 | 482 | 0371-63558045 |
| 汽车服务工程 | 46 | 7 | 53 | |||
| 能源与动力工程 | 74 | 13 | 87 | |||
| 电子信息工程 | 55 | 17 | 72 | |||
| 交通运输 | 43 | 16 | 59 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 84 | 6 | 90 | |||
| 农业建筑环境与能源工程 | 45 | 12 | 57 | |||
| 经济与管理学院 | 经济学 | 66 | 91 | 157 | 676 | 0371-56990221 |
| 国际经济与贸易 | 27 | 70 | 97 | |||
| 工商管理 | 30 | 73 | 103 | |||
| 市场营销 | 26 | 41 | 67 | |||
| 财务管理 | 37 | 115 | 152 | |||
| 农林经济管理 | 33 | 67 | 100 | |||
| 烟草学院 | 食品科学与工程 | 41 | 44 | 85 | 233 | 0371-63558381 |
| 烟草 | 84 | 64 | 148 | |||
| 植物保护学院 | 制药工程 | 69 | 95 | 164 | 379 | 0371-63555851 |
| 植物保护 | 53 | 56 | 109 | |||
| 植物科学与技术 | 23 | 31 | 54 | |||
| 动植物检疫 | 27 | 25 | 52 | |||
| 园艺学院 | 园艺 | 47 | 101 | 148 | 298 | 0371-63334503 |
| 设施农业科学与工程 | 59 | 32 | 91 | |||
| 茶学 | 21 | 38 | 59 | |||
| 信息与管理科学学院 | 信息与计算科学 | 46 | 47 | 93 | 504 | 0371-56990226 |
| 计算机科学与技术 | 156 | 74 | 230 | |||
| 管理科学 | 78 | 103 | 181 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 64 | 74 | 138 | 386 | 0371-56990094 |
| 生物技术 | 37 | 55 | 92 | |||
| 生物工程 | 83 | 73 | 156 | |||
| 食品科学技术 学院 | 食品科学与工程 | 45 | 70 | 115 | 232 | 0371-63558165 |
| 食品质量与安全 | 23 | 36 | 59 | |||
| 食品营养与检验教育 | 13 | 45 | 58 | |||
| 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 36 | 64 | 357 | 0371-63555524 |
| 农业资源与环境 | 55 | 36 | 91 | |||
| 土地资源管理 | 95 | 107 | 202 | |||
| 文法学院 | 法学 | 58 | 71 | 129 | 356 | 0371-56990004 |
| 社会工作 | 30 | 21 | 51 | |||
| 汉语国际教育 | 6 | 82 | 88 | |||
| 行政管理 | 26 | 62 | 88 | |||
| 理学院 | 应用化学 | 50 | 67 | 117 | 238 | 0371-63558058 |
| 电子信息科学与技术 | 89 | 32 | 121 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 18 | 108 | 126 | 289 | 0371-56990223 |
| 日语 | 5 | 48 | 53 | |||
| 商务英语 | 19 | 91 | 110 | |||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 92 | 30 | 122 | 199 | 0371-56990069 |
| 表演 | 16 | 61 | 77 | |||
| 国际教育学院 | 工商管理 | 31 | 53 | 84 | 84 | 0371-56990284 |
| 应用科技学院(许昌校区) | 物联网工程 | 112 | 63 | 175 | 432 | 0374-7387127 |
| 园艺 | 44 | 40 | 84 | |||
| 农林经济管理 | 38 | 49 | 87 | |||
| 行政管理 | 27 | 59 | 86 | |||
| 合计 | 3067 | 3547 | 6614 | 6614 | ||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,河南农业大学农业类、本科、研究生与高职专科多层次办学,校区在河南郑州市。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 42 个专业、合计约 4,010 人。规模最大的是计算机科学与技术(230 人)、土地资源管理(202 人)、管理科学(181 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河南 郑州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 农业 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。 [1] 学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农…
| 就业办电话 | 0371-63558821 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.henau.edu.cn |
| 院校详情 | 河南农业大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河南农业大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.henau.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。