河南科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河南科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河南科技大学2022届本科毕业生生源信息表
学院 | 专业 | 男 | 女 | 小计 |
机电工程学院 (西苑校区南院3号楼) | 测控技术与仪器 | 42 | 15 | 57 |
工业工程 | 58 | 25 | 83 | |
机械电子工程 | 125 | 16 | 141 | |
机械设计制造及其自动化 | 338 | 17 | 355 | |
机械设计制造及其自动化(第二学士学位) | 1 | 1 | ||
材料科学与工程学院 (开元校区工科1号楼) | 材料成型及控制工程 | 304 | 64 | 368 |
金属材料工程 | 86 | 18 | 104 | |
无机非金属材料工程 | 69 | 25 | 94 | |
冶金工程 | 31 | 23 | 54 | |
车辆与交通工程学院 (西苑校区南院2号楼) | 车辆工程 | 142 | 9 | 151 |
车辆工程(第二学士学位) | 1 | 1 | ||
交通运输 | 49 | 19 | 68 | |
能源与动力工程 | 170 | 27 | 197 | |
农业装备工程学院 (西苑校区北院1号楼) | 农业电气化 | 38 | 23 | 61 |
农业机械化及其自动化 | 98 | 23 | 121 | |
信息工程学院 (开元校区工科2号楼) | 电子信息工程 | 47 | 21 | 68 |
计算机科学与技术 | 114 | 36 | 150 | |
计算机科学与技术(第二学士学位) | 14 | 2 | 16 | |
通信工程 | 44 | 10 | 54 | |
物联网工程 | 78 | 44 | 122 | |
物联网工程(第二学士学位) | 3 | 3 | ||
自动化 | 126 | 36 | 162 | |
电气工程学院 (开元校区工科2号楼) | 电气工程及其自动化 | 174 | 28 | 202 |
电子科学与技术 | 62 | 14 | 76 | |
电子科学与技术(第二学士学位) | 1 | 1 | ||
土木工程学院 (开元校区工科3号楼) | 工程管理 | 72 | 27 | 99 |
工程力学 | 57 | 12 | 69 | |
建筑环境与能源应用工程 | 64 | 2 | 66 | |
土木工程 | 119 | 17 | 136 | |
化工与制药学院 (开元校区工科5号楼) | 材料化学 | 50 | 20 | 70 |
化学工程与工艺 | 108 | 76 | 184 | |
环境工程 | 40 | 30 | 70 | |
制药工程 | 25 | 44 | 69 | |
食品与生物工程学院 (开元校区工科4号楼) | 乳品工程 | 19 | 33 | 52 |
生物工程 | 29 | 11 | 40 | |
生物制药 | 34 | 44 | 78 | |
食品科学与工程 | 69 | 81 | 150 | |
食品科学与工程(专升本) | 1 | 1 | ||
食品质量与安全 | 34 | 95 | 129 | |
数学与统计学院 (开元校区工科4号楼) | 数学与应用数学 | 40 | 42 | 82 |
统计学 | 20 | 46 | 66 | |
信息与计算科学 | 51 | 18 | 69 |
学院 | 专业 | 男 | 女 | 小计 |
物理工程学院 (开元校区图书馆1楼) | 材料物理 | 37 | 20 | 57 |
光电信息科学与工程 | 51 | 16 | 67 | |
新能源材料与器件 | 26 | 6 | 32 | |
应用物理学 | 81 | 17 | 98 | |
艺术与设计学院 (开元校区文科1号楼) | 包装工程 | 26 | 20 | 46 |
产品设计 | 9 | 17 | 26 | |
动画 | 16 | 33 | 49 | |
工业设计 | 34 | 36 | 70 | |
环境设计 | 19 | 33 | 52 | |
美术学 | 11 | 41 | 52 | |
视觉传达设计 | 4 | 25 | 29 | |
音乐学 | 14 | 37 | 51 | |
建筑学院 (开元校区工科3号楼) | 城乡规划 | 38 | 17 | 55 |
建筑学 | 25 | 38 | 63 | |
人文学院 (开元校区文科1号楼) | 汉语国际教育 | 2 | 24 | 26 |
汉语言文学 | 15 | 88 | 103 | |
考古学 | 9 | 12 | 21 | |
历史学 | 19 | 25 | 44 | |
社会工作 | 19 | 47 | 66 | |
法学院 (开元校区文科1号楼) | 法学 | 35 | 70 | 125 |
知识产权 | 10 | 12 | 22 | |
马克思主义学院 (开元校区文科1号楼) | 思想政治教育 | 10 | 24 | 34 |
外国语学院 (开元校区文科1号楼) | 日语 | 12 | 26 | 38 |
商务英语 | 16 | 65 | 81 | |
英语 | 23 | 120 | 143 | |
经济学院 (开元校区文科1号楼) | 国际经济与贸易 | 24 | 60 | 84 |
金融学 | 46 | 101 | 147 | |
经济学 | 30 | 74 | 104 | |
经济学(第二学士学位) | 5 | 7 | 12 | |
管理学院 (开元校区文科1号楼) | 电子商务 | 20 | 41 | 61 |
工商管理 | 34 | 58 | 92 | |
会计学 | 48 | 140 | 188 | |
会计学(第二学士学位) | 2 | 5 | 7 | |
旅游管理 | 20 | 46 | 66 | |
市场营销 | 20 | 43 | 63 | |
信息管理与信息系统 | 28 | 52 | 80 | |
信息管理与信息系统(第二学士学位) | 2 | 1 | 3 | |
基础医学院 (开元校区医科1号楼) | 临床医学 | 244 | 273 | 517 |
药学 | 10 | 27 | 37 | |
临床医学(专升本) | 90 | 282 | 372 | |
护理学院 (开元校区医科2号楼) | 护理学 | 33 | 180 | 213 |
护理学(专升本) | 6 | 104 | 110 |
学院 | 专业 | 男 | 女 | 小计 |
医学技术与工程学院 (开元校区医科3号楼) | 生物医学工程 | 34 | 27 | 61 |
医学检验技术 | 17 | 42 | 59 | |
医学影像技术 | 32 | 35 | 67 | |
医学检验技术(专升本) | 7 | 48 | 55 | |
医学影像技术(专升本) | 14 | 42 | 56 | |
法医学院 (开元校区医科3号楼) | 法医学 | 31 | 26 | 57 |
农学院 (开元校区农科1号楼) | 农学 | 8 | 19 | 27 |
生物技术 | 51 | 81 | 132 | |
生物科学 | 54 | 45 | 99 | |
种子科学与工程 | 1 | 1 | ||
资源环境科学 | 56 | 47 | 103 | |
动物科技学院 (开元校区农科2号楼) | 动物科学 | 15 | 17 | 32 |
动物药学 | 13 | 14 | 27 | |
动物医学 | 22 | 47 | 69 | |
动植物检疫 | 7 | 19 | 26 | |
水族科学与技术 | 21 | 10 | 31 | |
园艺与植物保护学院 (开元校区农科3号楼) | 林学 | 12 | 17 | 29 |
园林 | 26 | 47 | 73 | |
园艺 | 16 | 36 | 52 | |
植物保护 | 9 | 22 | 31 | |
体育学院 (开元校区主体育场1楼) | 体育教育 | 69 | 30 | 99 |
国际教育学院 (开元校区图书馆5楼) | 自动化(中外合作) | 76 | 11 | 87 |
软件学院 (西苑校区北院9号楼) | 软件工程 | 490 | 109 | 599 |
应用工程学院 (办学地点:三门峡) | 车辆工程 | 28 | 4 | 32 |
电气工程及其自动化 | 36 | 7 | 43 | |
汉语言文学 | 6 | 29 | 35 | |
护理学 | 32 | 32 | ||
会计学 | 4 | 28 | 32 | |
机械设计制造及其自动化 | 31 | 6 | 37 | |
计算机科学与技术 | 37 | 30 | 67 | |
食品质量与安全 | 6 | 14 | 20 | |
土木工程 | 22 | 7 | 29 | |
临床医学 | 32 | 35 | 67 | |
车辆工程(专升本) | 62 | 4 | 66 | |
电气工程及其自动化(专升本) | 51 | 14 | 65 | |
会计学(专升本) | 8 | 58 | 66 | |
计算机科学与技术(专升本) | 37 | 24 | 61 | |
土木工程(专升本) | 46 | 17 | 63 | |
河南工业职业技术学院 (办学地点:南阳) | 电气工程及其自动化 | 23 | 11 | 34 |
会计学 | 16 | 19 | 35 | |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 2 | 28 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,河南科技大学综合类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在河南洛阳市。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 112 个专业,加总约 9,939 人。规模最大的是软件工程(599 人)、临床医学(517 人)、临床医学(专升本)(372 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河南 洛阳市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
河南科技大学(简称河科大,英文简称HAUST)坐落于河南洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、河南省重点建设的三所综合性大学之一、国家级专业技术人员继续教育基地、“丝绸之路大学联盟”理事高校。 学校1952年创建于首都北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经教育部批准,由洛阳工学院、…
| 就业办电话 | 0379-64231018 |
|---|---|
| 就业信息网 | haust.goworkla.cn |
| 院校详情 | 河南科技大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河南科技大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://haust.goworkla.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。