安庆师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
安庆师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 安庆师范大学2022届本科毕业生情况一览表 | |||||||
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 专业性质 | 毕业人数 | 就业工作联系人 | 办公电话 | 办公地点 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文学(师范) | 267 | 刘旭婷 | 0556-5500494 | 菱湖校区红楼232 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文学(师范) | 46 | ||||
| 秘书学 | 4 | 文学(非师范) | 43 | ||||
| 历史学 | 4 | 历史学(师范) | 108 | ||||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 4 | 文学(师范) | 136 | 胡正然 | 0556-5708125 | 龙山校区外语楼302 |
| 商务英语 | 4 | 文学(非师范) | 68 | ||||
| 翻译 | 4 | 文学(非师范) | 33 | ||||
| 英语(合作) | 4 | 文学(非师范) | 24 | ||||
| 法语 | 4 | 文学(非师范) | 25 | ||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 法学(师范) | 124 | 贺佳欢 | 0556-5300119 | 龙山校区B楼1楼 |
| 法学院 | 知识产权 | 4 | 法学(非师范) | 27 | 王文东 | 0556-5303891 | 龙山校区D楼5楼 |
| 法学 | 4 | 法学(非师范) | 177 | ||||
| 社会工作 | 4 | 社会工作 | 42 | ||||
| 经济与管理学院 | 财务管理 | 4 | 管理学(非师范) | 89 | 孙芮 | 0556-5302667 | 龙山校区M楼210 |
| 电子商务 | 4 | 管理学(非师范) | 37 | ||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 经济学(非师范) | 77 | ||||
| 国际经济与贸易(合作) | 4 | 经济学(非师范) | 11 | ||||
| 金融工程 | 4 | 经济学(非师范) | 83 | ||||
| 市场营销 | 4 | 管理学(非师范) | 35 | ||||
| 物流管理 | 4 | 管理学(非师范) | 71 | ||||
| 市场营销(专升本) | 2 | 管理学(非师范) | 140 | ||||
| 美术学院 | 美术学 | 4 | 艺术学(师范) | 120 | 郝弘毅 | 0556-5302578 | 龙山校区美术楼d106 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 33 | ||||
| 环境设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 32 | ||||
| 动画 | 4 | 艺术学(非师范) | 30 | ||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 艺术学(师范) | 144 | 卢星 | 0556-5300181 | 龙山校区艺术楼401 |
| 黄梅剧艺术学院 | 戏剧学(黄梅戏编导方向) | 4 | 艺术学(非师范) | 22 | 胡晨 | 0556-5500898 | 菱湖校区红楼206 |
| 表演(黄梅戏表演) | 4 | 艺术学(非师范) | 5 | ||||
| 表演(戏曲器乐) | 4 | 艺术学(非师范) | 4 | ||||
| 传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文学(非师范) | 55 | 董小雨 | 0556-5305586 | 龙山校区K409 |
| 广播电视学 | 4 | 文学(非师范) | 74 | ||||
| 网络与新媒体 | 4 | 文学(非师范) | 89 | ||||
| 广播电视学(专升本) | 2 | 文学(非师范) | 46 | ||||
| 文化产业管理 | 4 | 管理学(非师范) | 42 | ||||
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学(师范) | 217 | 丁小倩 | 0556-5672136 | 龙山校区数学楼B201 |
| 物理学 | 4 | 理学(师范) | 113 | ||||
| 信息与计算科学 | 4 | 理学(非师范) | 98 | ||||
| 应用统计学 | 4 | 理学(非师范) | 50 | ||||
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学(非师范) | 125 | 陆佳 | 0556-5301186 | 龙山校区L313 |
| 物联网工程 | 4 | 工学(非师范) | 95 | ||||
| 数字媒体技术 | 4 | 工学(非师范) | 98 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 工学(非师范) | 47 | ||||
| 电子工程与智能制造学院 | 通信工程 | 4 | 工学(非师范) | 99 | 程培培 | 0556-5303771 | 龙山校区稼先楼北223 |
| 电子信息科学与工程 | 4 | 工学(非师范) | 96 | ||||
| 自动化 | 4 | 工学(非师范) | 100 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学(非师范) | 88 | ||||
| 微电子科学与工程 | 4 | 工学(非师范) | 49 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 工学(非师范) | 47 | ||||
| 机械设计制造及其自动化专升本 | 2 | 工学(非师范) | 103 | ||||
| 化学化工学院 | 化学 | 4 | 理学(师范) | 176 | 徐祥 | 0556-5708024 | 龙山校区化工楼307 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 工学(非师范) | 88 | ||||
| 材料化学 | 4 | 理学(非师范) | 128 | ||||
| 化学工程与工艺(专升本) | 2 | 工学(非师范) | 41 | ||||
资源环境学院 | 环境科学 | 4 | 理学(非师范) | 107 | 訾纪辉 | 0556-5708184 | 龙山校区F楼315 |
| 地理科学 | 4 | 理学(师范) | 111 | ||||
| 环境工程 | 4 | 工学(非师范) | 109 | ||||
| 旅游管理 | 管理学(非师范) | 64 | |||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 4 | 教育学(师范) | 49 | 汪洋洋 | 0556-5303679 | 龙山校区J209 |
| 学前教育(对口) | 4 | 教育学(师范) | 50 | ||||
| 小学教育 | 4 | 教育学(师范) | 50 | ||||
| 应用心理学 | 4 | 教育学(非师范) | 51 | ||||
| 小学教育 | 4 | 教育学(师范、定向) | 100 | ||||
| 特殊教育2018级 | 4 | 教育学(师范) | 29 | ||||
| 体育学院 | 体育教育 | 4 | 教育学(师范) | 149 | 沈春华 | 0556-5300081 | 龙山校区体育馆303 |
| 表演(体育艺术表演方向) | 4 | 艺术(非师范) | 81 | ||||
| 运动康复 | 4 | 体育学(非师范) | 24 | ||||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 生物学(师范) | 151 | 曹勇 | 0556-5306131 | 龙山校区G406 |
| 生物技术 | 4 | 生物学(非师范) | 107 | ||||
| 园林 | 4 | 林学(非师范) | 55 | ||||
| 动植物检疫 | 4 | 农学(非师范) | 45 | ||||
| 合计 | 5549 | ||||||
| 安庆师范大学2022届研究生毕业生情况一览表 | |||||||
| 学院名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 专业性质 | 毕业人数 | 就业工作联系人 | 办公电话 |
| 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 研究生 | 3 | 文学 | 1 | 江贻隆 | 5500148 |
| 中国古代文学 | 研究生 | 3 | 文学 | 4 | |||
| 中国史 | 研究生 | 3 | 文学 | 6 | |||
| 中国现当代文学 | 研究生 | 3 | 文学 | 3 | |||
| 文艺学 | 研究生 | 3 | 文学 | 2 | |||
| 语言学及应用语言学 | 研究生 | 3 | 文学 | 3 | |||
| 学科教学(语文) | 研究生 | 2 | 文学 | 13 | |||
| 学科教学(历史) | 研究生 | 2 | 文学 | 8 | |||
| 法学院 | 法律(法学) | 研究生 | 2 | 法学 | 9 | 高陆路 | 0556-5303891 |
| 法律(非法学) | 研究生 | 3 | 法学 | 7 | |||
| 体育学院 | 运动训练 | 研究生 | 2 | 教育学 | 1 | 程启平 | 0556-5300090 |
| 体育 | 研究生 | 2 | 教育学 | 21 | |||
| 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 研究生 | 3 | 理学 | 2 | 雷龙文 | 0556-5708020 |
| 分析化学 | 研究生 | 3 | 理学 | 2 | |||
| 化学工程 | 研究生 | 3 | 理学 | 3 | |||
| 环境化学 | 研究生 | 3 | 理学 | 1 | |||
| 无机化学 | 研究生 | 3 | 理学 | 8 | |||
| 物理化学 | 研究生 | 3 | 理学 | 4 | |||
| 有机化学 | 研究生 | 3 | 理学 | 3 | |||
| 学科教学(化学) | 研究生 | 2 | 教育学 | 7 | |||
| 计算机与信息学院 | 软件工程 | 研究生 | 3 | 工学 | 6 | 曹立群 | 18261039981 |
| 统计信息技术 | 研究生 | 3 | 理学 | 8 | |||
| 统计学 | 研究生 | 3 | 理学 | 11 | |||
| 教师教育学院 | 教育管理 | 研究生 | 2 | 教育学 | 1 | 彭文超 | 15051882077 |
| 课程与教学论 | 研究生 | 3 | 教育学 | 2 | |||
| 特殊教育 | 研究生 | 2 | 教育学 | 2 | |||
| 特殊教育学 | 研究生 | 3 | 教育学 | 3 | |||
| 现代教育技术 | 研究生 | 2 | 教育学 | 7 | |||
| 小学教育 | 研究生 | 2 | 教育学 | 21 | |||
| 心理健康教育 | 研究生 | 2 | 教育学 | 11 | |||
| 学前教育 | 研究生 | 2 | 教育学 | 10 | |||
| 高等教育学 | 研究生 | 3 | 教育学 | 3 | |||
| 经济与管理学院 | 社会经济统计学 | 研究生 | 3 | 经济学 | 6 | 李颖 | 5302667 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 研究生 | 3 | 法学 | 1 | 张铭 | 18055689950 |
| 马克思主义基本原理 | 研究生 | 3 | 法学 | 4 | |||
| 马克思主义中国化研究 | 研究生 | 3 | 法学 | 5 | |||
| 思想政治教育 | 研究生 | 3 | 法学 | 4 | |||
| 学科教学(思政) | 研究生 | 2 | 法学 | 11 | |||
| 中国近现代史基本问题研究 | 研究生 | 3 | 法学 | 3 | |||
| 美术学院 | 学科教学(美术) | 研究生 | 2 | 教育学 | 6 | 吴婧璇 | 0556-5302798 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 研究生 | 3 | 理学 | 7 | 张明珠 | 0556-5306290 |
| 学科教学(生物) | 研究生 | 2 | 教育学 | 11 | |||
| 数理学院 | 学科教学(数学) | 研究生 | 2 | 教育学 | 8 | 陈力 | 5672136 |
| 学科教学(物理) | 研究生 | 2 | 教育学 | 7 | |||
| 基础数学 | 研究生 | 3 | 理学 | 3 | |||
| 计算数学 | 研究生 | 3 | 理学 | 2 | |||
| 概率论与数理统计 | 研究生 | 3 | 理学 | 4 | |||
| 应用数学 | 研究生 | 3 | 理学 | 8 | |||
| 运筹学与控制论 | 研究生 | 3 | 理学 | 1 | |||
| 外国语学院 | 翻译 | 研究生 | 2 | 文学 | 13 | 洪娟娟 | 0556-55708131 |
| 学科教学(英语) | 研究生 | 2 | 教育学 | 19 | |||
| 电子工程与智能制造学院 | 信号与信息处理 | 研究生 | 3 | 工学 | 4 | 黄忠 | 0556-5303917 |
| 通信与信息系统 | 研究生 | 3 | 工学 | 2 | |||
| 黄梅剧艺术学院 | 戏曲 | 研究生 | 3 | 艺术学 | 12 | 胡晨 | 05565300898 |
| 传媒学院 | 新闻与传播 | 研究生 | 2 | 文学 | 24 | 谢晋 | 0556-5305079 |
| 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 研究生 | 2 | 教育学 | 4 | 高艳 | 5565300181 |
| 资源环境学院 | 学科教学(地理) | 研究生 | 2 | 教育学 | 14 | 倪琳 | 13399562522 |
| 环境工程 | 研究生 | 3 | 理学 | 3 | |||
| 环境科学 | 研究生 | 3 | 理学 | 3 | |||
| 合计 | 382 | ||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
安庆师范大学是安徽安庆市的师范类院校,以本科为主、兼有硕士培养。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 24 个专业,加总约 1,639 人。规模最大的是法学(非师范)(177 人)、管理学(非师范)(140 人)、理学(非师范)(128 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 安徽 安庆市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
安庆师范大学(Anqing Normal University),简称安庆师大(AQNU),位于安徽省安庆市,是安徽省人民政府举办的全日制普通高等学校。是教育部高等学校本科教学工作水平评估优秀院校、全国首批拥有学士学位授予权的单位。学校拥有硕士学位授予权,入选第二期“中西部高校基础能力建设工程”项目、“数据中国”百校工程首批试点院校、国家大学生文化素质教育基地。 [1-2] 2019年,学校正式成为安徽省省级博士立项建设单位。 学校始建于1897年的敬敷书院,后与求是学堂合并为安徽大学堂,后改为安徽武备学堂、安徽陆…
| 就业办电话 | 0556-5300116 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy.aqnu.edu.cn |
| 院校详情 | 安庆师范大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 安庆师范大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy.aqnu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。