中国科学技术大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
中国科学技术大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 中国科学技术大学2022届本科毕业生人数统计表 | ||
| 院系名称 | 专业名称 | 2022届本科生人数 |
| 少年班学院 | 应用物理学(63)、数学与应用数学(57)、计算机科学与技术(54)、统计学(34)、物理学(30)、电子信息工程(22)、信息与计算科学(17)、化学(15)、光电信息科学与工程(13)、数据科学与大数据技术(12)、信息安全(12)、天文学(11)、自动化(11)、地球物理学(9)、金融学(7)、电子科学与技术(6)、材料化学(6)、工商管理(5)、理论与应用力学(5)、临床医学(3)、生物科学(3)、传播学(3)等 | 410 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 86 |
| 信息与计算科学 | 39 | |
| 物理学院 | 应用物理学 | 175 |
| 物理学 | 102 | |
| 天文学 | 32 | |
| 光电信息科学与工程 | 26 | |
| 核工程与核技术 | 9 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学 | 78 |
| 高分子材料与工程 | 37 | |
| 材料化学 | 35 | |
| 材料物理 | 5 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 工程科学学院 | 理论与应用力学 | 33 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | |
| 测控技术与仪器 | 24 | |
| 能源与动力工程 | 27 | |
| 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 113 |
| 自动化 | 91 | |
| 信息安全 | 79 | |
| 电子科学与技术 | 30 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 198 |
| 大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 16 |
| 地球和空间科学学院 | 地球物理学 | 33 |
| 地球化学 | 11 | |
| 大气科学 | 9 | |
| 环境科学 | 6 | |
| 生命科学与医学部 | 生物科学 | 54 |
| 生物技术 | 14 | |
| 临床医学 | 11 | |
| 管理学院 | 统计学 | 57 |
| 金融学 | 49 | |
| 管理科学 | 6 | |
| 工商管理 | 9 | |
| 人文与社会科学学院 | 传播学 | 20 |
| 安全科学与工程系 | 安全工程 | 8 |
| 合计 | 1964 | |
| 中国科学技术大学2022届毕业研究生人数统计表 | ||||
| 学院(单位) | 专业名称 | 博士 | 硕士 | 研究生合计 |
| 数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 9 | 9 | |
| 基础数学 | 24 | 24 | ||
| 计算数学 | 2 | 28 | 30 | |
| 数学 | 43 | 20 | 63 | |
| 应用数学 | 8 | 8 | ||
| 物理学院 | 电子科学与技术 | 1 | 3 | 4 |
| 光学工程 | 15 | 57 | 72 | |
| 核科学与技术 | 1 | 2 | 3 | |
| 核能与核技术工程 | 2 | 2 | ||
| 理论物理 | 7 | 8 | 15 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 22 | 30 | 52 | |
| 量子信息物理学 | 7 | 12 | 19 | |
| 凝聚态物理 | 1 | 3 | 4 | |
| 天文学 | 9 | 11 | 20 | |
| 物理电子学 | 24 | 31 | 55 | |
| 物理学 | 69 | 56 | 125 | |
| 原子与分子物理 | 17 | 19 | 36 | |
| 化学与材料科学学院 | 材料加工工程 | 3 | 9 | 12 |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | ||
| 材料物理与化学 | 32 | 35 | 67 | |
| 材料学 | 14 | 24 | 38 | |
| 分析化学 | 8 | 13 | 21 | |
| 高分子化学与物理 | 29 | 44 | 73 | |
| 化学生物学 | 4 | 10 | 14 | |
| 环境工程 | 1 | 3 | 4 | |
| 可再生洁净能源 | 3 | 9 | 12 | |
| 能源化学 | 4 | 4 | ||
| 能源与环保 | 14 | 14 | ||
| 无机化学 | 33 | 51 | 84 | |
| 物理化学 | 47 | 61 | 108 | |
| 应用化学 | 7 | 15 | 22 | |
| 有机化学 | 29 | 50 | 79 | |
| 工程科学学院 | 电子与信息 | 3 | 3 | |
| 动力工程 | 34 | 34 | ||
| 动力工程及工程热物理 | 24 | 33 | 57 | |
| 机械工程 | 22 | 22 | ||
| 力学 | 57 | 69 | 126 | |
| 能源与环保 | 11 | 11 | ||
| 仪器科学与技术 | 27 | 41 | 68 | |
| 仪器仪表工程 | 4 | 4 | ||
| 信息科学技术学院 | 电子与通信工程 | 87 | 87 | |
| 电子与信息 | 22 | 22 | ||
| 控制工程 | 68 | 68 | ||
| 控制科学与工程 | 40 | 65 | 105 | |
| 生物医学工程 | 11 | 34 | 45 | |
| 信息与通信工程 | 49 | 104 | 153 | |
| 计算机科学与技术学院 | 电子与信息 | 16 | 16 | |
| 计算机技术 | 66 | 66 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | ||
| 计算机软件与理论 | 9 | 32 | 41 | |
| 计算机系统结构 | 10 | 17 | 27 | |
| 计算机应用技术 | 22 | 58 | 80 | |
| 软件工程 | 38 | 38 | ||
| 信息安全 | 3 | 9 | 12 | |
| 大数据学院 | 计算机技术 | 22 | 22 | |
| 数据科学(计算机科学与技术) | 9 | 14 | 23 | |
| 数据科学(数学) | 2 | 6 | 8 | |
| 数据科学(统计学) | 7 | 7 | ||
| 数据科学(信息与通信工程) | 3 | 3 | 6 | |
| 应用统计 | 13 | 13 | ||
| 网络空间安全学院 | 电子与信息 | 7 | 7 | |
| 网络空间安全 | 29 | 61 | 90 | |
| 微电子学院 | 电子科学与技术 | 16 | 35 | 51 |
| 电子与信息 | 5 | 5 | ||
| 集成电路工程 | 75 | 75 | ||
| 软件学院 | 电子与信息 | 2 | 2 | |
| 软件工程 | 526 | 526 | ||
| 地球和空间科学学院 | 大气科学 | 15 | 15 | |
| 地球物理学 | 58 | 46 | 104 | |
| 地质工程 | 25 | 25 | ||
| 地质学 | 19 | 15 | 34 | |
| 环境科学与工程 | 10 | 14 | 24 | |
| 能源与环保 | 4 | 4 | ||
| 生命科学与医学部 | 结构生物学 | 4 | 2 | 6 |
| 临床医学 | 4 | 4 | ||
| 神经生物学 | 25 | 26 | 51 | |
| 生态学 | 5 | 9 | 14 | |
| 生物材料 | 1 | 2 | 3 | |
| 生物工程 | 126 | 126 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 46 | 36 | 82 | |
| 生物物理学 | 5 | 2 | 7 | |
| 生物信息学 | 9 | 11 | 20 | |
| 微生物学 | 2 | 2 | ||
| 细胞生物学 | 54 | 59 | 113 | |
| 遗传学 | 5 | 7 | 12 | |
| 管理学院 | 工商管理 | 12 | 35 | 47 |
| 工商管理硕士 | 74 | 74 | ||
| 管理科学与工程 | 34 | 47 | 81 | |
| 金融 | 150 | 150 | ||
| 统计学 | 15 | 41 | 56 | |
| 物流工程 | 23 | 23 | ||
| 应用统计 | 19 | 19 | ||
| 公共事务学院 | 法律(非法学) | 41 | 41 | |
| 法学 | 7 | 7 | ||
| 公共管理 | 8 | 8 | ||
| 人文与社会科学学院 | 考古学 | 5 | 5 | |
| 科学技术史 | 14 | 14 | 28 | |
| 文物与博物馆 | 13 | 13 | ||
| 新闻传播学 | 2 | 2 | ||
| 新闻与传播 | 47 | 47 | ||
| 英语笔译 | 28 | 28 | ||
| 哲学 | 8 | 6 | 14 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 5 | |
| 思想政治教育 | 2 | 2 | ||
| 环境科学与工程系 | 环境工程 | 10 | 12 | 22 |
| 环境科学 | 3 | 1 | 4 | |
| 环境科学与工程 | 1 | 1 | ||
| 核科学技术学院 | 光学工程 | 3 | 3 | |
| 核科学与技术 | 16 | 18 | 34 | |
| 核能与核技术工程 | 20 | 20 | ||
| 能源与环保 | 2 | 2 | ||
| 物理学 | 10 | 8 | 18 | |
| 环境科学与光电技术学院 | 电子与信息 | 2 | 2 | |
| 环境工程 | 20 | 20 | ||
| 环境科学与工程 | 8 | 1 | 9 | |
| 物理学 | 7 | 3 | 10 | |
| 纳米科学技术学院 | 材料工程 | 224 | 224 | |
| 材料与化工 | 1 | 1 | ||
| 化学工程 | 12 | 12 | ||
| 国家同步辐射实验室 | 材料科学与工程 | 20 | 20 | |
| 高分子化学与物理 | 2 | 2 | ||
| 光学工程 | 4 | 4 | ||
| 核科学与技术 | 31 | 19 | 50 | |
| 核能与核技术工程 | 10 | 10 | ||
| 化学 | 2 | 2 | ||
| 能源与环保 | 2 | 2 | ||
| 物理学 | 2 | 2 | ||
| 合肥微尺度物质科学 国家研究中心 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 2 |
| 材料物理与化学 | 7 | 9 | 16 | |
| 高分子化学与物理 | 6 | 6 | 12 | |
| 化学 | 7 | 3 | 10 | |
| 量子信息物理学 | 22 | 18 | 40 | |
| 纳米化学 | 4 | 6 | 10 | |
| 凝聚态物理 | 16 | 13 | 29 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 2 | 3 | |
| 生物信息学 | 1 | 2 | 3 | |
| 生物学 | 3 | 3 | 6 | |
| 无机化学 | 6 | 10 | 16 | |
| 物理化学 | 6 | 18 | 24 | |
| 物理学 | 3 | 10 | 13 | |
| 细胞生物学 | 1 | 3 | 4 | |
| 有机化学 | 2 | 3 | 5 | |
| 原子与分子物理 | 3 | 2 | 5 | |
| 火灾科学国家重点实验室 | 安全工程 | 13 | 13 | |
| 安全科学与工程 | 47 | 72 | 119 | |
| 能源与环保 | 16 | 16 | ||
| 中国科学院 合肥物质科学研究院 | 材料工程 | 22 | 22 | |
| 材料物理与化学 | 47 | 42 | 89 | |
| 等离子体物理 | 17 | 16 | 33 | |
| 电子与信息 | 16 | 16 | ||
| 动力工程 | 6 | 6 | ||
| 工程管理 | 19 | 19 | ||
| 光学 | 36 | 15 | 51 | |
| 核技术及应用 | 3 | 1 | 4 | |
| 核能科学与工程 | 44 | 18 | 62 | |
| 核能与核技术工程 | 13 | 13 | ||
| 环境科学与工程 | 5 | 9 | 14 | |
| 计算机技术 | 20 | 20 | ||
| 计算机应用技术 | 12 | 8 | 20 | |
| 检测技术与自动化装置 | 10 | 10 | 20 | |
| 精密仪器及机械 | 7 | 11 | 18 | |
| 控制工程 | 56 | 56 | ||
| 模式识别与智能系统 | 17 | 11 | 28 | |
| 能源与环保 | 13 | 13 | ||
| 凝聚态物理 | 17 | 24 | 41 | |
| 生物工程 | 11 | 11 | ||
| 生物物理学 | 35 | 20 | 55 | |
| 仪器仪表工程 | 12 | 12 | ||
| 制冷及低温工程 | 3 | 3 | ||
| 中国科学院金属研究所 | 材料工程 | 65 | 65 | |
| 材料加工工程 | 36 | 17 | 53 | |
| 材料物理与化学 | 34 | 14 | 48 | |
| 材料学 | 54 | 41 | 95 | |
| 腐蚀科学与防护 | 17 | 5 | 22 | |
| 能源与环保 | 8 | 8 | ||
| 中国科学院紫金山天文台 | 电子与通信工程 | 4 | 4 | |
| 电子与信息 | 4 | 4 | ||
| 天体测量与天体力学 | 4 | 10 | 14 | |
| 天体物理 | 19 | 28 | 47 | |
| 天文技术与方法 | 5 | 1 | 6 | |
| 中国科学院 南京地质古生物研究所 | 地球生物学 | 1 | 1 | |
| 古生物学与地层学 | 1 | 1 | ||
| 中国科学院 南京天文仪器研制中心 | 天体物理 | 3 | 3 | |
| 中国科学院苏州纳米技术 与纳米仿生研究所 | 电子与通信工程 | 16 | 16 | |
| 电子与信息 | 4 | 4 | ||
| 化学工程 | 17 | 17 | ||
| 能源与环保 | 2 | 2 | ||
| 生物工程 | 5 | 5 | ||
| 微电子学与固体电子学 | 18 | 8 | 26 | |
| 物理化学 | 20 | 8 | 28 | |
| 细胞生物学 | 8 | 3 | 11 | |
| 中国科学院苏州生物医学 工程技术研究所 | 电子与信息 | 15 | 15 | |
| 光学工程 | 6 | 6 | ||
| 机械电子工程 | 2 | 2 | ||
| 机械工程 | 7 | 7 | ||
| 生物工程 | 8 | 8 | ||
| 生物学 | 1 | 1 | ||
| 生物医学工程 | 24 | 11 | 35 | |
| 中国科学院 长春应用化学研究所 | 分析化学 | 30 | 16 | 46 |
| 高分子化学与物理 | 67 | 38 | 105 | |
| 化学工程 | 84 | 84 | ||
| 能源与环保 | 15 | 15 | ||
| 无机化学 | 28 | 19 | 47 | |
| 物理化学 | 12 | 10 | 22 | |
| 应用化学 | 11 | 7 | 18 | |
| 有机化学 | 5 | 5 | 10 | |
| 总计 | 2115 | 4545 | 6660 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
中国科学技术大学位于安徽合肥市,是一所综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 140 个专业,加总约 6,663 人。单看人数,软件工程(526 人)、材料工程(224 人)、计算机科学与技术(198 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。这些专业分属约 24 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 安徽 合肥市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
中国科学技术大学(University of Science and Technology of China),位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建;位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选““珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越工程师教育培养计划、中国科学院知识创新工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中…
| 就业办电话 | 0551-63607164 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.job.ustc.edu.cn |
| 院校详情 | 中国科学技术大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 中国科学技术大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.job.ustc.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。