安徽工程大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
安徽工程大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
序号 | 专业名称 | 学历 | 毕业 生数 | 辅导员/手机 | 分管书记/手机 | 院(部)/毕业生总数 | ||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 181 | 武丁胜/0553-2871702 | 李文江/何志恒/0553-2871272 | 机械工程学院(654) | ||
2 | 测控技术与仪器 | 本科 | 78 | |||||
3 | 机械电子工程 | 本科 | 75 | |||||
4 | 车辆工程专业 | 本科 | 170 | 吴敏 /0553-2871702 | ||||
5 | 机械工程专业 | 本科 | 82 | |||||
6 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 68 | |||||
7 | 机器人工程 | 本科 | 127 | 武丁胜/0553-2871702 | 李文江/何志恒/0553-2871272 | 人工智能学院(127) | ||
8 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 99 | 刘方瑜/0553-2871253 | 方玖胜/0553-287125 | 材料科学与工程学院(164) | ||
9 | 材料科学与工程 | 本科 | 65 | |||||
10 | 自动化 | 本科 | 182 | 陶 涛/0553-2871508 | 郭全根/0553-2871608 | 电气工程学院(932) | ||
11 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 79 | |||||
12 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 本科 | 66 | |||||
13 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 174 | 翁文香/0553-2871508 | ||||
14 | 通信工程 | 本科 | 164 | |||||
15 | 电子信息工程 | 本科 | 189 | 欧晓静/0553-2871508 | ||||
16 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 78 | |||||
17 | 纺织工程 | 本科 | 90 | 裘秀群/0553-2871263 | 孙宏义/0553-2871264 | 纺织服装学院(295) | ||
18 | 服装设计与工程 | 本科 | 73 | |||||
19 | 服装与服饰设计 | 本科 | 42 | |||||
20 | 表演(服装表演) | 本科 | 4 | |||||
21 | 轻化工程(升) | 本科 | 86 | 郑贤宏/0553-2871263 | ||||
22 | 食品科学与工程 | 本科 | 82 | 李良渊/0553-2871255 | 王 辉/0553-2871254 | 生物与食品工程学院(250) | ||
23 | 生物工程 | 本科 | 85 | |||||
24 | 生物制药 | 本科 | 83 | |||||
25 | 化学工程与工艺 | 本科 | 74 | 马晨 /0553-2871255 | 胡承功/0553-2871254 | 化学与环境工程学院(429) | ||
26 | 应用化学 | 本科 | 98 | |||||
27 | 环境工程 | 本科 | 109 | |||||
28 | 应化拔尖 | 本科 | 46 | |||||
29 | 高分子材料与工程 | 本科 | 102 | 王冰冰/0553-2871255 | ||||
30 | 工商管理 | 本科 | 118 | 赵妍 /0553-2871256 | 程 繁/0553-2871182 | 经济与管理学院(546) | ||
31 | 国际贸易与管理 | 本科 | 81 | |||||
32 | 人力资源管理 | 本科 | 75 | |||||
33 | 质量管理工程(升) | 本科 | 85 | 吴兆克/吴梦琦/0553-2871256 | ||||
34 | 物流管理 | 本科 | 74 | |||||
35 | 市场营销 | 本科 | 67 | |||||
36 | 工业工程 | 本科 | 46 | |||||
37 | 动画 | 本科 | 80 | 叶杨 /0553-2871265 | 任家钱/0553-2871551 | 艺术学院(559) | ||
38 | 广告学 | 本科 | 44 | |||||
39 | 视觉传达设计 | 本科 | 80 | |||||
40 | 视觉传达设计(中外合作) | 本科 | 33 | |||||
41 | 工艺美术 | 本科 | 41 | |||||
42 | 工业设计 | 本科 | 80 | 李娅 /0553-2871265 | ||||
43 | 环境设计 | 本科 | 86 | |||||
44 | 产品设计 | 本科 | 73 | |||||
45 | 数字媒体艺术 | 本科 | 42 | |||||
46 | 计算机科学与技术 | 本科 | 132 | 王鸣鹃/0553-2871042 | 章靖平/0553-2871042 | 计算机与信息学院(444) | ||
47 | 物联网工程 | 本科 | 88 | |||||
48 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 58 | |||||
49 | 软件工程 | 本科 | 166 | 苑雨露/0553-2871042 | ||||
50 | 统计学 | 本科 | 113 | 蒋书云/0553-2871142 | 刘 伟/0553-2871603 | 数理与金融学院(236) | ||
51 | 金融工程 | 本科 | 70 | |||||
52 | 金融工程(中外合作) | 本科 | 53 | |||||
53 | 行政管理(升) | 本科 | 85 | 章雪平/0553-2871623 | 金艾裙/0553-2871267 | 人文学院(252) | ||
54 | 法学 | 本科 | 89 | 余丹丹/0553-2871623 | ||||
55 | 行政管理 | 本科 | 78 | |||||
56 | 英语 | 本科 | 125 | 刘云云/0553-2871140 | 李校林/0553-2871140 | 外国语学院(159) | ||
57 | 日语 | 本科 | 34 | |||||
58 | 表演 | 本科 | 69 | 王彦青 /0553-2871084 | 杨善祥 /0553-2871473 | 体育学院(69) | ||
59 | 土木工程 | 本科 | 155 | 程亚运/0553-2871078 | 李 烨/0553-2871178 | 建筑工程学院(360) | ||
60 | 给排水科学与工程 | 本科 | 75 | 黄贤君/0553-2871078 | ||||
61 | 工程管理 | 本科 | 74 | |||||
62 | 建筑学 | 本科 | 56 | 王海明/0553-2871078 | ||||
63 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 5 | 鞠锦勇/19855313082 | 王建平/15005536917 | 机械工程学院 | ||
64 | 机械电子工程 | 研究生 | 3 | |||||
65 | 车辆工程 | 研究生 | 3 | |||||
66 | 材料科学与工程 | 研究生 | 6 | 龙建周/15040048946 | 王勇智/13955339931 | 材料科学与工程学院/6 | ||
67 | 材料工程 | 研究生 | 0 | |||||
68 | 控制科学与工程 | 研究生 | 17 | 徐文奇/15357035319 | 葛愿/18205538515 | 电气工程学院/17 | ||
69 | 纺织科学与工程 | 研究生 | 2 | 徐文正/15855533328 | 孙宏义/13855352137 | 纺织服装学院/2 | ||
70 | 化学 | 研究生 | 9 | 阚清华/0553-2871254 | 高建纲/13505530143 | 化学与环境工程学院/14 | ||
71 | 环境科学与工程 | 研究生 | 5 | |||||
72 | 微生物学 | 研究生 | 7 | 薛正莲/13855304315 | 生物与食品工程学院/21 | |||
73 | 食品科学 | 研究生 | 3 | |||||
74 | 农产品加工及贮藏工程 | 研究生 | 3 | |||||
75 | 生物工程 | 研究生 | 3 | |||||
76 | 生物工程(非全日制) | 研究生 | 4 | |||||
77 | 生物工程(专硕) | 研究生 | 1 | |||||
78 | 产业经济学 | 研究生 | 2 | 朱文明/0553-2871256 | 邬海量/13905535529 | 经济与管理学院/9 | ||
79 | 管理科学与工程 | 研究生 | 7 | |||||
80 | 美术学 | 研究生 | 6 | 顾安骏/0553-2871265 | 黄凯/15905538800 | 艺术学院/60 | ||
81 | 设计学 | 研究生 | 12 | |||||
82 | 艺术 | 研究生 | 42 | |||||
83 | 计算机应用技术 | 研究生 | 6 | 李臣龙/13721201927 | 汪军/13605537515 | 计算机与信息学院/6 | ||
84 | 应用数学 | 研究生 | 8 | 刘峰/0553-2871142-805 | 王传玉/13955359363 | 数理学院/11 | ||
85 | 金融工程 | 研究生 | 3 | |||||
86 | 创意产业与社会管理 | 研究生 | 3 | 李婕 /0553-2871273 | 刘军/13515537657 | 人文学院 | ||
87 | 公共管理(全日制) | 研究生 | 26 | |||||
88 | 公共管理(非全日制) | 研究生 | 16 | |||||
89 | 社会工作 | 研究生 | 11 | |||||
90 | 中外设计文化 | 研究生 | 3 | 杨会勇/0553-2871250 | 朱尚玉/13505539678 | 外国语学院/3 | ||
91 | 体育人文社会学 | 研究生 | 3 | 王建/0553-2871084-604 | 胡好/15155395957 | 体育学院/3 | ||
92 | 应用力学与工程结构 | 研究生 | 3 | 杨海伟/15755381184 | 张国友/13955385979 | 建筑工程学院/3 | ||
93 | 马克思主义基本原理 | 研究生 | 3 | 李德才/0553-2871478 | 吴月红/13956153316 | 马克思主义学院/9 | ||
94 | 思想政治教育 | 研究生 | 6 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,安徽工程大学工科类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在安徽芜湖市。这份生源表正文共 95 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 3 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 job.ahpu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 安徽 芜湖市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
安徽工程大学(Anhui Polytechnic University),简称安工程(AHPU),位于安徽省芜湖市,是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目建设高校、安徽省高校综合改革首批试点院校、安徽省系统推进全面创新改革试验高校创新自主权改革试点单位,是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位、教育部高教学会创新创业教育分会会员单位、中国高校创新创业教育联盟成员单位,入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与…
| 就业办电话 | 0553-2871411 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.ahpu.edu.cn |
| 院校详情 | 安徽工程大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 安徽工程大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.ahpu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。