武汉商学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
武汉商学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专 业 | 学历 | 毕业生总人数 | 离校时间 | 联系人及联系方式 | |||
| 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||||
| 工商管理学院 | 会计 | 39 | 5 | 34 | 39 | 2021.11 | 高鹏 02784792071 13720397797 | |
| 商务管理 | 74 | 31 | 43 | 74 | 2021.11 | |||
| 电子商务 | 125 | 56 | 69 | 125 | 2022.01 | |||
| 财务管理 | 288 | 67 | 221 | 288 | 2022.01 | |||
| 人力资源管理 | 134 | 22 | 112 | 134 | 2022.01 | |||
| 审计学 | 79 | 9 | 70 | 79 | 2022.01 | |||
| 物流管理 | 137 | 65 | 72 | 137 | 2022.01 | |||
| 合计 | 763 | 113 | 255 | 621 | 876 | |||
| 经济学院 | 国际商务 | 142 | 31 | 111 | 142 | 2021.12 | 李璐璐 15827154321 | |
| 经济与金融 | 163 | 58 | 105 | 163 | 2021.12 | 王甜甜 18007142006 | ||
| 商务经济学 | 73 | 29 | 44 | 73 | 2021.12 | 刘寒月 15972183850 | ||
| 合计 | 378 | 118 | 260 | 378 | ||||
| 旅游管理学院 | 酒店管理 | 68 | 57 | 29 | 96 | 125 | 2022.01 | 杨涛 13006113100 |
| 旅游管理 | 57 | 9 | 48 | 57 | 2021.07 | |||
| 旅游管理与服务教育 | 105 | 20 | 85 | 105 | 2022.01 | |||
| 会展经济与管理 | 35 | 10 | 25 | 35 | 2022.01 | |||
| 合计 | 208 | 114 | 68 | 254 | 322 | |||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 69 | 39 | 30 | 69 | 2021.12 | 刘桢 02784292677 13986276380 | |
| 软件工程 | 180 | 135 | 45 | 180 | 2022.01 | |||
| 物联网工程 | 75 | 57 | 18 | 75 | 2022.01 | |||
| 合计 | 255 | 69 | 231 | 93 | 324 | |||
| 机电工程学院 | 汽车服务工程 | 90 | 84 | 6 | 90 | 2022.03 | 周主任 15827320421 | |
| 汽车检测与维修技术 | 27 | 22 | 5 | 27 | 2022.07 | 罗主任 15172532728 | ||
| 物业管理 | 42 | 15 | 27 | 42 | 2022.12 | 贾主任 15387011262 | ||
| 车辆工程 | 72 | 67 | 5 | 72 | 2022.03 | 吴主任 18789467136 | ||
| 机器人工程 | 91 | 75 | 16 | 91 | 2022.03 | 周主任 15927448590 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 102 | 70 | 32 | 102 | 2022.03 | 周主任 13419634393 | ||
| 合计 | 355 | 69 | 333 | 91 | 424 | |||
| 食品科技学院 | 烹饪与营养教育 | 124 | 32 | 92 | 124 | 2021.10 | 吴老师 18694066699 | |
| 西餐工艺 | 48 | 19 | 29 | 48 | 2021.10 | |||
| 烹调工艺与营养 | 46 | 17 | 29 | 46 | 2021.10 | |||
| 食品质量与安全 | 53 | 9 | 44 | 53 | 2021.10 | |||
| 合计 | 177 | 94 | 77 | 194 | 271 | |||
体育学院(国际马术学院) | 体育经济与管理 | 35 | 13 | 22 | 35 | 2022.03 | 张泽强18062656969 | |
| 社会体育 | 55 | 46 | 9 | 55 | 2022.03 | 牛自力13164150545 | ||
| 休闲体育 | 177 | 139 | 38 | 177 | 2022.03 | 张泽强18062656969 | ||
| 休闲体育 (马术运动与管理方向) | 85 | 72 | 13 | 85 | 2022.03 | 张泽强18062656969 | ||
| 运动康复 | 46 | 35 | 11 | 46 | 2021.09 | 张泽强18062656969 | ||
| 合计 | 343 | 55 | 305 | 93 | 398 | |||
| 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 38 | 10 | 28 | 38 | 2022.06 | 鲍晓迪 02784791365 | |
| 汽车检测与维修技术 (中外合作办学) | 28 | 28 | 28 | 2022.06 | ||||
| 物流管理(中外合作办学) | 88 | 45 | 43 | 88 | 2022.06 | 堵翌洁 02784791365 | ||
| 合计 | 88 | 66 | 83 | 71 | 154 | |||
| 外国语学院 | 旅游日语 | 29 | 6 | 23 | 29 | 2022.01 | 陈瑞雯 18971053142 | |
| 翻译 | 41 | 3 | 38 | 41 | 2022.01 | 夏夕钦 17386067003 | ||
| 商务英语 | 102 | 14 | 88 | 102 | 2022.01 | |||
| 合计 | 143 | 29 | 23 | 149 | 172 | |||
| 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 101 | 18 | 83 | 101 | 2022.03 | 张欢欢 15926464005 | |
| 动画 | 80 | 23 | 57 | 80 | 2022.03 | |||
| 合计 | 181 | 43 | 140 | 183 | ||||
| 总 计 | 2891 | 609 | 1536 | 1966 | 3502 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,武汉商学院财经类、以本科培养为主,校区在湖北武汉市。这份生源表正文共 53 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。本站收录 2 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 whsxy.91wllm.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 湖北 武汉市 |
|---|---|
| 院校类型 | 财经 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
武汉商学院位于湖北省武汉市,是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,简称“武商院 [1] ”,是湖北省第一批转型发展试点院校。 [2] 学校始建于1963年,原名武汉市服务学校。2004年,武汉市经济管理干部学院、武汉职工财经学院和武汉市职工大学并入武汉商业服务学院,组建成新的武汉商业服务学院。2013年4月更为现名。 [3] 截至2020年11月,学校占地面积约67万平方米,校舍建筑面积约33万平方米;下设13个教学学院,有32个本科专业、13个专科专业;有教职工900余人,其中专任教…
| 就业办电话 | 027-84791356 |
|---|---|
| 就业信息网 | whsxy.91wllm.com |
| 院校详情 | 武汉商学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 武汉商学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://whsxy.91wllm.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。