武汉生物工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
武汉生物工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业 | 层次 | 男生 | 女生 | 毕业 生人数 | 总人数 | 学院联系人及联系方式 |
| 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 本科 | 163 | 137 | 300 | 623 | 张德珺 027-89645530 |
| 生物技术 | 55 | 47 | 102 | ||||
| 医学检验技术 | 66 | 155 | 221 | ||||
| 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 本科 | 42 | 20 | 62 | 262 | 曹莉芳 027-89644949 |
| 环境工程 | 38 | 44 | 82 | ||||
| 环境工程技术 | 专科 | 64 | 54 | 118 | |||
| 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 17 | 53 | 70 | 207 | |
| 食品质量与安全 | 14 | 17 | 31 | ||||
| 烹饪与营养教育 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 食品营养与检测 | 专科 | 25 | 74 | 99 | |||
| 医药学院 | 制药工程 | 本科 | 96 | 106 | 202 | 767 | 史丹 027-89645561 |
| 中药学 | 37 | 97 | 134 | ||||
| 药学 | 43 | 64 | 107 | ||||
| 健康服务与管理 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 药品生产技术 | 专科 | 21 | 38 | 59 | |||
| 药品生物技术 | 104 | 98 | 202 | ||||
| 药品经营与管理 | 9 | 46 | 55 | ||||
| 园林园艺学院 | 园林 | 本科 | 113 | 156 | 269 | 532 | 张群慧 027-89649840 |
| 园艺 | 10 | 18 | 28 | ||||
| 园林技术 | 专科 | 69 | 87 | 156 | |||
| 园艺技术 | 7 | 27 | 34 | ||||
| 园林工程技术 | 20 | 13 | 33 | ||||
| 农业生物技术 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 365 | 87 | 452 | 1661 | 谭学锋 027-89649038 |
| 信息管理与信息系统 | 77 | 75 | 152 | ||||
| 网络工程 | 46 | 18 | 64 | ||||
| 数字媒体技术 | 31 | 56 | 87 | ||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 261 | 112 | 373 | |||
| 计算机网络技术 | 99 | 19 | 118 | ||||
| 软件技术 | 199 | 69 | 268 | ||||
| 电子商务 | 59 | 88 | 147 | ||||
| 管理学院·文学院 | 市场营销 | 本科 | 47 | 65 | 112 | 998 | 洪斌 027-89649850 |
| 财务管理 | 74 | 271 | 345 | ||||
| 物流管理 | 19 | 20 | 39 | ||||
| 酒店管理 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 文化产业管理 | 10 | 43 | 53 | ||||
| 城市管理 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 财务管理 | 专科 | 78 | 230 | 308 | |||
| 市场营销 | 31 | 37 | 68 | ||||
| 旅游管理 | 11 | 38 | 49 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 27 | 200 | 227 | 506 | 陈静 027-89645580 |
| 商务英语 | 12 | 84 | 96 | ||||
| 商务英语 | 专科 | 28 | 155 | 183 | |||
| 艺术与设计学院 | 动画 | 本科 | 27 | 35 | 62 | 424 | 陈海浪 027-89647090 |
| 环境设计 | 53 | 93 | 146 | ||||
| 视觉传达设计 | 27 | 86 | 113 | ||||
| 艺术设计 | 专科 | 48 | 55 | 103 | |||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 127 | 32 | 159 | 296 | 陈家全 027-89649835 |
| 社会体育 | 119 | 18 | 137 | ||||
| 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 188 | 16 | 204 | 349 | 宋颖颖 027-89649528 |
| 汽车服务工程 | 36 | 1 | 37 | ||||
| 机械电子工程 | 11 | 0 | 11 | ||||
| 飞行器制造工程 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 3 | 73 | |||
| 机电设备维修与管理 | 12 | 1 | 13 | ||||
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 本科 | 165 | 162 | 327 | 811 | 李昌龙 027-89641938 |
| 土木工程 | 82 | 4 | 86 | ||||
| 建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 城市地下空间工程 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 工程造价 | 专科 | 169 | 153 | 322 | |||
| 建筑工程技术 | 51 | 6 | 57 | ||||
| 合计 | 3720 | 3716 | 7436 | 7436 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
武汉生物工程学院是湖北武汉市的工科类院校,以本科培养为主。39 个专业、约 3,196 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。单看人数,财务管理(345 人)、软件技术(268 人)、医学检验技术(221 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 湖北 武汉市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
武汉生物工程学院(Wuhan University of Bioengineering)位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;入选湖北省首批“生态园林式学校”、教育部“三全育人”综合改革试点高校、教育部“新农科研究与改革实践项目”、首批“全国高校实践育人创新创业基地”、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、“全国创新创业典型经验高校”、湖北省首批“省级双创示范基地”“大学生创业示范基地”“大学生创业孵化示范基地”、“…
| 就业办电话 | 027-89649818 |
|---|---|
| 就业信息网 | wsy.91wllm.com |
| 院校详情 | 武汉生物工程学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 武汉生物工程学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://wsy.91wllm.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
湖北院校生源信息 全国院校生源库 武汉生物工程学院就业信息网 湖北高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
武汉晴川学院湖北大学知行学院武汉城市学院三峡大学科技学院武汉文理学院湖北工业大学工程技术学院武汉工程大学邮电与信息工程学院武汉纺织大学外经贸学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于武汉生物工程学院就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。