威海职业学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
威海职业学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 威海职业学院2022届毕业生生源信息一览表 | ||||||
| 院系名称 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | 小计 | 毕业人数 | 院系联系方式 |
| 智慧学院 (总人数781) | 计算机应用技术 | 专科 | 118 | 118 | 781 | 联系人:李老师 联系电话:0631-5710626 |
| 软件技术(3+2专本) | 专科 | 73 | 213 | |||
| 软件技术 | 专科 | 140 | ||||
| 通信技术 | 专科 | 34 | 34 | |||
| 通信技术(校企合作) | 专科 | 52 | 52 | |||
| 物联网应用技术 | 专科 | 77 | 135 | |||
| 物联网应用技术(校企合作) | 专科 | 58 | ||||
| 应用电子技术 | 专科 | 179 | 229 | |||
| 应用电子技术(BC类) | 专科 | 50 | ||||
| 机电学院 (总人数628) | 电气自动化技术 | 专科 | 101 | 101 | 628 | 联系人:陈老师 联系电话:0631-5701689 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 100 | 100 | |||
| 焊接技术与自动化 | 专科 | 63 | 63 | |||
| 机械设计与制造(3+2专本) | 专科 | 72 | 182 | |||
| 机械设计与制造 | 专科 | 110 | ||||
| 数控技术 | 专科 | 82 | 128 | |||
| 数控技术(三二分段) | 专科 | 29 | ||||
| 数控技术(技师合作) | 专科 | 17 | ||||
| 模具设计与制造 | 专科 | 54 | 54 | |||
| 艺术学院 (总人数554) | 动漫设计(校企合作) | 专科 | 72 | 72 | 554 | 联系人:刘老师 联系电话:0631-5700253 |
| 服装与服饰设计 | 专科 | 67 | 67 | |||
| 服装设计与工艺 | 专科 | 78 | 78 | |||
| 广告设计与制作 | 专科 | 78 | 78 | |||
| 动漫制作技术 | 专科 | 83 | 83 | |||
| 数字媒体艺术设计(校企合作) | 专科 | 81 | 81 | |||
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 95 | 95 | |||
| 经贸学院 (总人数724) | 工商企业管理 | 专科 | 47 | 47 | 724 | 联系人:李老师 联系电话:0631-5710229 |
| 金融管理 | 专科 | 84 | 130 | |||
| 金融管理(校企合作) | 专科 | 46 | ||||
| 冷链物流技术与管理 | 专科 | 49 | 49 | |||
| 连锁经营管理 | 专科 | 92 | 92 | |||
| 报关与国际货运(三二分段) | 专科 | 34 | 34 | |||
| 统计与会计核算(三二分段) | 专科 | 198 | 372 | |||
| 统计与会计核算 | 专科 | 174 | ||||
| 建筑学院 (总人数765) | 工程造价 | 专科 | 130 | 130 | 765 | 联系人:朱老师 联系电话:0631-5710219 |
| 建筑电气工程技术 | 专科 | 40 | 40 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 179 | 319 | |||
| 建筑工程技术(校企合作) | 专科 | 33 | ||||
| 建筑工程技术BC类 | 专科 | 107 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 133 | 163 | |||
| 建筑装饰工程技术(校企合作) | 专科 | 30 | ||||
| 环境艺术设计 | 专科 | 66 | 66 | |||
| 风景园林设计 | 专科 | 47 | 47 | |||
| 国际学院 (总人数350) | 商务日语 | 专科 | 89 | 89 | 350 | 联系人:谭老师 联系电话:0631-5701778 |
| 商务英语 | 专科 | 141 | 214 | |||
| 商务英语(校企合作) | 专科 | 73 | ||||
| 应用韩语 | 专科 | 47 | 47 | |||
| 旅游学院 (总人数321) | 空中乘务(校企合作) | 专科 | 82 | 82 | 321 | 联系人:赵老师 联系电话:0631-5710729 |
| 市场营销(3+2专本) | 专科 | 38 | 109 | |||
| 市场营销 | 专科 | 46 | ||||
| 市场营销(B类) | 专科 | 25 | ||||
| 旅游管理 | 专科 | 130 | 130 | |||
| 康养学院 (总人数595) | 药品生物技术 | 专科 | 117 | 117 | 595 | 联系人:王老师 联系电话:0631-5710196 |
| 食品营养与检测(BC类) | 专科 | 42 | 170 | |||
| 食品营养与检测 | 专科 | 128 | ||||
| 药品质量与安全 | 专科 | 131 | 131 | |||
| 环境监测与控制技术 | 专科 | 82 | 82 | |||
| 应用化工技术 | 专科 | 81 | 81 | |||
| 高分子材料工程技术(三二分段) | 专科 | 14 | 14 | |||
| 交通学院 (总人数665) | 机电一体化技术 | 专科 | 153 | 247 | 665 | 联系人:刘老师 联系电话:0631-5701682 |
| 机电一体化技术(BC类) | 专科 | 54 | ||||
| 机电一体化技术(三二分段) | 专科 | 40 | ||||
| 船舶工程技术 | 专科 | 70 | 70 | |||
| 船舶动力工程技术 | 专科 | 45 | 45 | |||
| 汽车营销与服务 | 专科 | 44 | 44 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 121 | 259 | |||
| 汽车检测与维修技术(三二分段) | 专科 | 138 | ||||
| 教育学院 (总人数283) | 社区管理与服务 | 专科 | 36 | 36 | 283 | 联系人:王老师 联系电话:0631-5701058 |
| 音乐表演 | 专科 | 186 | 186 | |||
| 健康管理 | 专科 | 61 | 61 | |||
| 电商传媒学院 (总人数192) | 电子商务(三二分段) | 专科 | 32 | 192 | 192 | 联系人:刘老师 联系电话:0631-5710026 |
| 电子商务 | 专科 | 107 | ||||
| 电子商务(校企合作) | 专科 | 53 | ||||
| 酒店学院 (总人数310) | 烹调工艺与营养 | 专科 | 106 | 163 | 310 | 联系人:蔡老师 联系电话:15053740866 |
| 烹调工艺与营养(两年制) | 专科 | 57 | ||||
| 酒店管理 | 专科 | 114 | 147 | |||
| 酒店管理(BC类) | 专科 | 33 | ||||
| 海大学院 (总人数240) | 轮机工程技术(校企合作) | 专科 | 70 | 83 | 240 | 联系人:张老师 联系电话:0631-5962320 |
| 轮机工程技术(退役士兵)全日制 | 专科 | 1 | ||||
| 轮机工程技术(BC类) | 专科 | 12 | ||||
| 航海技术(校企合作) | 专科 | 79 | 91 | |||
| 航海技术(退役士兵)全日制 | 专科 | 1 | ||||
| 航海技术(BC类) | 专科 | 11 | ||||
| 酒店管理专业(校企合作) | 专科 | 66 | 66 | |||
| 国防学院 (总人数226) | 计算机应用技术(武警士官) | 专科 | 93 | 93 | 226 | 联系人:张老师 联系电话:0631-5701988 |
| 通信技术(武警士官) | 专科 | 133 | 133 | |||
| 合 计 | 6634 | 6634 | 6634 | |||
威海职业学院2020届高职大专类毕业生情况统计表
| 威海职业学院2020届高职大专类毕业生情况统计表 | ||||||
| 序号 | 系别 | 专业 | 人数 | 合计 | ||
| 男 | 女 | 小计 | ||||
| 1 | 智慧学院 0631-5710626 | 计算机应用技术 | 119 | 84 | 247 | 884 |
| 2 | 计算机应用技术(武警士官) | 44 | 0 | |||
| 3 | 软件技术 | 115 | 36 | 293 | ||
| 4 | 软件技术(3+2专本) | 42 | 30 | |||
| 5 | 软件技术(校企合作) | 59 | 11 | |||
| 6 | 通信技术 | 26 | 12 | 104 | ||
| 7 | 通信技术(武警士官) | 66 | 0 | |||
| 8 | 物联网应用技术 | 70 | 34 | 162 | ||
| 9 | 物联网应用技术(校企合作) | 39 | 19 | |||
| 10 | 应用电子技术 | 66 | 12 | 78 | ||
| 11 | 机电学院 0631-5701689 | 电气自动化技术 | 191 | 18 | 216 | 714 |
| 12 | 工业机器人技术 | 29 | 3 | 32 | ||
| 13 | 机电一体化技术 | 139 | 3 | 143 | ||
| 14 | 机械设计与制造 | 122 | 21 | 142 | ||
| 15 | 机械制造与自动化 | 95 | 6 | 101 | ||
| 16 | 数控技术 | 71 | 8 | 79 | ||
| 17 | 模具设计与制造 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 艺术学院 0631-5700253 | 动漫设计 | 41 | 18 | 59 | 508 |
| 19 | 服装与服饰设计 | 9 | 66 | 75 | ||
| 20 | 广告设计与制作 | 33 | 67 | 100 | ||
| 21 | 动漫制作技术 | 10 | 4 | 14 | ||
| 22 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 36 | 58 | ||
| 23 | 数字媒体应用技术 | 109 | 93 | 202 | ||
| 24 | 经贸学院 0631-5710229 | 报关与国际货运 | 31 | 40 | 71 | 1146 |
| 25 | 电子商务 | 73 | 127 | 200 | ||
| 26 | 电子商务(校企合作) | 8 | 10 | 18 | ||
| 27 | 工商企业管理 | 40 | 75 | 115 | ||
| 28 | 国际经济与贸易 | 17 | 45 | 62 | ||
| 29 | 金融管理 | 21 | 91 | 112 | ||
| 30 | 冷链物流技术与管理 | 38 | 19 | 57 | ||
| 31 | 连锁经营管理 | 3 | 11 | 14 | ||
| 32 | 市场营销 | 56 | 75 | 131 | ||
| 33 | 市场营销(3+2专本) | 14 | 21 | 35 | ||
| 34 | 统计与会计核算 | 77 | 253 | 330 | ||
| 35 | 会计与统计核算 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 建筑学院 0631-5710219 | 工程造价 | 77 | 57 | 135 | 401 |
| 37 | 建筑电气工程技术 | 24 | 3 | 28 | ||
| 38 | 建筑工程技术 | 81 | 25 | 106 | ||
| 39 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 21 | 65 | ||
| 40 | 环境艺术设计 | 30 | 36 | 66 | ||
| 41 | 装潢艺术设计 | 1 | ||||
| 42 | 国际学院 0631-5701778 | 商务日语 | 1 | 9 | 37 | 288 |
| 43 | 商务日语(软件外包方向) | 6 | 11 | |||
| 44 | 商务英语 | 23 | 157 | 211 | ||
| 45 | 商务英语(软件外包方向) | 9 | 23 | |||
| 46 | 应用韩语 | 7 | 33 | 40 | ||
| 48 | 旅游学院 0631-5701768 | 餐饮管理 | 15 | 16 | 31 | 409 |
| 49 | 文秘 | 1 | 26 | 27 | ||
| 50 | 空中乘务 | 34 | 27 | 60 | ||
| 51 | 烹调工艺与营养 | 54 | 36 | 90 | ||
| 52 | 酒店管理 | 53 | 66 | 119 | ||
| 53 | 旅游管理 | 17 | 64 | 81 | ||
| 54 | 航空服务 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | 康养学院 0631-5710592 | 应用化工技术 | 16 | 10 | 26 | 236 |
| 48 | 药品生产技术 | 29 | 45 | 74 | ||
| 49 | 药品生物 | 13 | 25 | 38 | ||
| 50 | 化妆品技术 | 0 | 15 | 15 | ||
| 51 | 食品营养与检测 | 6 | 38 | 44 | ||
| 52 | 食品加工技术 | 6 | 7 | 13 | ||
| 53 | 高分子材料工程技术 | 23 | 3 | 26 | ||
| 54 | 交通学院 0631-5701682 | 船舶电气工程技术 | 27 | 0 | 27 | 284 |
| 55 | 船舶工程技术 | 26 | 3 | 29 | ||
| 56 | 焊接技术与自动化 | 19 | 0 | 19 | ||
| 57 | 船舶动力工程技术 | 10 | 0 | 10 | ||
| 58 | 汽车电子技术 | 24 | 2 | 26 | ||
| 59 | 汽车检测与维修技术 | 170 | 2 | 172 | ||
| 60 | 焊接技术及自动化 | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | 教育学院 0631-5701068 | 音乐表演 | 2 | 34 | 36 | 36 |
| 71 | 海大学院 0631-5962316 | 轮机工程技术(校企合作) | 46 | 2 | 48 | 48 |
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | 技师学院 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 75 | 数控技术 | 8 | 1 | 9 | ||
| 合计 | 4969 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
威海职业学院位于山东威海市,是一所综合类院校,以高职专科培养为主。从表内数据看,2023 届毕业生分散在 65 个专业,加总约 9,004 人。单看人数,报关与国际货运(1146 人)、计算机应用技术(884 人)、电气自动化技术(714 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 山东 威海市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
威海职业学院(Weihai Vocational College)是一所由威海市人民政府举办,并经山东省人民政府批准设立、中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,2009年入选国家示范性高职院校 [1] 。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2017年09月26日,学校被评为第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。 [2] 威海职业学院的办学源头可追溯至1958年,2000年10月,威海教育学院、威海广播电视大学、威海市工业学校合并,成立威海职业学院;2004年9月,威海职业学…
| 就业办电话 | 0631-5962320 |
|---|---|
| 就业信息网 | weihaicollege.sdbys.com |
| 院校详情 | 威海职业学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 威海职业学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://weihaicollege.sdbys.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。