山东劳动职业技术学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
山东劳动职业技术学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 2021届毕业生情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 类别 | 系别 | 专业 | 人 数 | 生 源 地 分 布 | ||||||||||||||||||
| 男生 | 女生 | 合计 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 德州 | 威海 | 日照 | 临沂 | 东营 | 滨州 | 聊城 | 荷泽 | 省外 | |||
| 大专 | 智能制造系 | 机械设计与制造 | 283 | 7 | 290 | 105 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 29 | 23 | 26 | 2 | 5 | 11 | 21 | 10 | 8 | 14 | 5 |
| 机械制造与自动化 | 108 | 20 | 128 | 19 | 7 | 5 | 4 | 48 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 工业机器人技术 | 42 | 3 | 45 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 精密机械技术 | 42 | 6 | 48 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 数控技术 | 211 | 39 | 250 | 85 | 28 | 11 | 5 | 2 | 13 | 15 | 18 | 4 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 5 | ||||
| 数控设备应用与维护 | 31 | 3 | 34 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 机电设备维修与管理 | 97 | 12 | 109 | 21 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | |||||
| 智能控制技术 | 20 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 自动化生产设备应用 | 14 | 4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 模具设计与制造 | 39 | 13 | 52 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 焊接技术与自动化 | 44 | 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 电气及自动化系 | 应用电子技术 | 31 | 7 | 38 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 机电一体化技术 | 274 | 49 | 323 | 187 | 24 | 6 | 6 | 16 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | ||
| 电气自动化技术 | 387 | 28 | 413 | 151 | 50 | 13 | 10 | 10 | 47 | 21 | 20 | 23 | 4 | 7 | 14 | 7 | 8 | 10 | 18 | |||
| 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 158 | 12 | 170 | 50 | 18 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 15 | 2 | ||
| 汽车车身维修技术 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| 汽车电子技术 | 36 | 7 | 43 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 汽车营销与服务 | 14 | 26 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 264 | 156 | 420 | 224 | 20 | 7 | 6 | 3 | 18 | 17 | 23 | 24 | 0 | 3 | 11 | 2 | 14 | 11 | 22 | 15 | |
| 计算机网络技术 | 83 | 38 | 121 | 27 | 16 | 13 | 3 | 2 | 18 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 软件技术 | 64 | 31 | 95 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 13 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||
| 工商管理系 | 电子商务 | 152 | 236 | 388 | 162 | 15 | 9 | 7 | 16 | 13 | 37 | 20 | 28 | 4 | 3 | 19 | 2 | 17 | 11 | 16 | 9 | |
| 国际商务 | 10 | 27 | 37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| 物流管理 | 64 | 113 | 177 | 66 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 9 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||
| 物流金融管理 | 18 | 25 | 43 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 现代城市系 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 23 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 建筑装饰工程技术 | 53 | 34 | 87 | 10 | 9 | 5 | 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 动漫制作技术 | 19 | 23 | 42 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 房地产经营与管理 | 14 | 12 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 物业管理 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 广告设计与制作 | 12 | 30 | 42 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 劳动经济系 | 会计 | 17 | 62 | 79 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||
| 小 计 | 2666 | 1057 | 3721 | 1204 | 283 | 128 | 105 | 93 | 217 | 315 | 233 | 216 | 15 | 56 | 183 | 86 | 140 | 112 | 262 | 70 | ||
| 卓越技师 | 智能制造系 | 机械设计与制造 | 38 | 10 | 48 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 数控技术 | 35 | 4 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 电气及自动化系 | 电气自动化技术 | 35 | 6 | 41 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 46 | 4 | 50 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 现代城市系 | 广告设计与制作 | 13 | 21 | 34 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 计 | 167 | 45 | 212 | 63 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 23 | 11 | 17 | 1 | 6 | 16 | 4 | 8 | 5 | 23 | 4 | ||
| 合 计 | 2833 | 1102 | 3933 | 1267 | 294 | 133 | 107 | 97 | 226 | 338 | 244 | 233 | 16 | 62 | 199 | 90 | 148 | 117 | 285 | 74 | ||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
山东劳动职业技术学院是山东济南市的工科类院校,以高职专科培养为主。33 个专业、约 178 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。其中电气自动化技术(18 人)、计算机应用技术(15 人)、模具设计与制造(12 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。这些专业分属约 7 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 山东 济南市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
山东劳动职业技术学院(Shandong Labor Vocational and Technical College)简称鲁劳职院,是山东省人力资源和社会保障厅直属的全日制普通高等院校。 [1] 学校前身是1955年成立的山东省劳动局济南工人技术学校;1979年至1985年曾升格为山东技工师范学院;2000年改建为山东劳动职业技术学院;2017年被人社部定为世界技能大赛货运代理项目国家集训基地,被省人社厅确定为山东技能大赛研究中心。 [2] 据2019年11月学校官网显示,学校槐荫、长清两个校区共占地1050亩,建…
| 就业办电话 | 0531-89638021 |
|---|---|
| 就业信息网 | sdlvtc.sdbys.com |
| 院校详情 | 山东劳动职业技术学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 山东劳动职业技术学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://sdlvtc.sdbys.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。