莆田学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
莆田学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
莆田学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||
学院 | 专业 | 学历 | 学制 | 人数 | 毕业班辅导员 | 毕业班辅导员电话 | 就业联络员 | 就业联络员电话 |
工艺美术学院 | 工艺美术 | 大学本科 | 4 | 87 | 毛老师 | 13860926985 | 许老师 | 13599468606 |
环境设计 | 大学本科 | 4 | 55 | 郭老师 | 13850219805 | |||
绘画 | 大学本科 | 4 | 57 | 吴老师 | 18059566660 | |||
视觉传达设计 | 大学本科 | 4 | 62 | 许老师 | 13599468606 | |||
管理学院 | 公共事业管理 | 大学本科 | 4 | 36 | 陈老师 | 13860936239 | 陈老师 | 13860936239 |
公共事业管理(中外合作办学) | 大学本科 | 4 | 52 | 张老师 | 18859526679 | |||
旅游管理 | 大学本科 | 4 | 70 | 傅老师 | 13159339391 | |||
人力资源管理 | 大学本科 | 4 | 72 | 李老师 | 15080153696 | |||
护理学院 | 护理学 | 大学本科 | 4 | 204 | 陈老师 | 13599851650 | 陈老师 | 13599851650 |
护理学(专升本) | 大学本科 | 2 | 47 | 陈老师 | 13599851650 | |||
助产学 | 大学本科 | 4 | 58 | 陈老师 | 13599851650 | |||
环境与生物工程学院 | 环境工程 | 大学本科 | 4 | 67 | 林老师 | 13860999990 | 林老师 | 13860999990 |
生物技术 | 大学本科 | 4 | 63 | 林老师 | 13860999990 | |||
食品质量与安全 | 大学本科 | 4 | 66 | 林老师 | 13860999990 | |||
应用化学 | 大学本科 | 4 | 66 | 林老师 | 13860999990 | |||
机电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 4 | 67 | 高老师 | 15305940308 | 何老师 | 13859863087 |
电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4 | 76 | 刘老师 | 15105935858 | |||
电子信息工程 | 大学本科 | 4 | 38 | 黄老师 | 13626925760 | |||
机械设计制造 | 大学本科 | 4 | 60 | 刘老师 | 15105935858 | |||
计算机科学与技术 | 大学本科 | 4 | 80 | 黄老师 | 13626925760 | |||
物联网工程 | 大学本科 | 4 | 37 | 黄老师 | 13626925760 | |||
生物医学工程 | 大学本科 | 4 | 32 | 刘老师 | 15105935858 | |||
通信工程 | 大学本科 | 4 | 50 | 黄老师 | 13626925760 | |||
基础教育学院 | 小学教育 | 大学本科 | 4 | 102 | 傅老师 | 13559807986 | 傅老师 | 13559807986 |
学前教育 | 大学本科 | 4 | 77 | 傅老师 | 13559807986 | |||
基础医学院 | 临床医学 | 大学本科 | 5 | 182 | 林老师 | 18030380062 | 林老师 | 18030380062 |
临床医学 | 大学本科 | 3 | 47 | 林老师 | 18030380062 | |||
商学院 | 财务管理 | 大学本科 | 4 | 83 | 吴老师 | 15080362765 | 吴老师 | 15080362765 |
电子商务 | 大学本科 | 4 | 45 | 吴老师 | 15080362765 | |||
会计学 | 大学本科 | 4 | 87 | 吴老师 | 15080362765 | |||
市场营销 | 大学本科 | 4 | 78 | 吴老师 | 15080362765 | |||
数学与金融学院 | 金融工程 | 大学本科 | 4 | 49 | 吴老师 | 13950722101 | 吴老师 | 13950722101 |
数学与应用数学(师范) | 大学本科 | 4 | 81 | 吴老师 | 13950722101 | |||
体育学院 | 体育教育(师范) | 大学本科 | 4 | 60 | 严老师 | 18060636258 | 严老师 | 18060636258 |
休闲体育 | 大学本科 | 4 | 75 | 严老师 | 18060636258 | |||
土木工程学院 | 城乡规划 | 大学本科 | 5 | 57 | 黄老师 | 13626902390 | 周老师 | 18250531879 |
工程管理 | 大学本科 | 4 | 76 | 柯老师 | 13860951968 | |||
工程造价 | 大学本科 | 4 | 91 | 柯老师 | 13860951968 | |||
土木工程 | 大学本科 | 4 | 106 | 周老师 | 18250531879 | |||
外国语学院 | 日语 | 大学本科 | 4 | 44 | 郑老师 | 13860988707 | 郑老师 | 13860988707 |
商务英语 | 大学本科 | 4 | 93 | 郑老师 | 13860988707 | |||
英语 | 大学本科 | 4 | 109 | 郑老师 | 13860988707 | |||
文化与传播学院 | 广告学 | 大学本科 | 4 | 50 | 方老师 | 13656999580 | 黄老师 | 18760595587 |
广告学(专升本) | 大学本科 | 2 | 41 | 黄老师 | 18760595587 | |||
汉语言文学(师范) | 大学本科 | 4 | 36 | 方老师 | 13656999580 | |||
汉语言文学 | 大学本科 | 4 | 34 | 方老师 | 13656999580 | |||
新闻学 | 大学本科 | 4 | 79 | 方老师 | 13656999580 | |||
新工科产业学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4 | 71 | 陈老师 | 13706076829 | 郑老师 | 18206039232 |
机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 4 | 114 | 陈老师 | 13706076829 | |||
计算机科学与技术(云计算) | 大学本科 | 4 | 95 | 郑老师 | 18206039232 | |||
计算机科学与技术(软件) | 大学本科 | 4 | 96 | 郑老师 | 18206039232 | |||
物联网工程 | 大学本科 | 4 | 100 | 郑老师 | 18206039232 | |||
药学与医学技术学院 | 药学 | 大学本科 | 4 | 137 | 周老师/陈老师 | 13860960218/13062299985 | 周老师 | 13860960218 |
医学检验技术 | 大学本科 | 4 | 121 | 周老师/陈老师 | 13860960218/13062299985 | |||
医学影像技术 | 大学本科 | 4 | 50 | 周老师 | 13860960218 | |||
音乐学院 | 音乐表演 | 大学本科 | 4 | 28 | 郭老师 | 17859821376 | 郭老师 | 17859821376 |
音乐学 | 大学本科 | 4 | 59 | 郭老师 | 17859821376 | |||
音乐学(专升本) | 大学本科 | 2 | 30 | 郭老师 | 17859821376 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
莆田学院是福建莆田市的综合类院校,以本科培养为主。本站已收录该校生源表正文,表内含 60 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。本站收录 2 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 ptu.bestsep.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 福建 莆田市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。是国家体育总局妈祖民俗体育文化研究基地、全国台联海峡两岸妈祖文化研习交流基地、中国社科院历史研究所妈祖文化研究基地,是福建省妈祖文化研究会会长单位。 学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。2002年3月,学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。…
| 就业办电话 | 0594-2678329 |
|---|---|
| 就业信息网 | ptu.bestsep.com |
| 院校详情 | 莆田学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 莆田学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://ptu.bestsep.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。