福州工商学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
福州工商学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学 院(系) | 专业 (全称) | 学 制 | 学 历 | 预计离校实习时间 | |||
| 男 | 女 | 总人数 | |||||
| 文法学院 | 法学 | 4 | 本科 | 37 | 61 | 98 | 2022年1月 |
| 文法学院 | 英语 | 4 | 本科 | 8 | 42 | 50 | 2022年1月 |
| 文法学院 | 商务英语 | 4 | 本科 | 3 | 46 | 49 | 2022年1月 |
| 文法学院 | 英语 | 2 | 本科 | 17 | 43 | 60 | 2022年1月 |
| 商学院 | 金融学 | 4 | 本科 | 62 | 121 | 183 | 2022年1月 |
| 商学院 | 金融学 | 2 | 本科 | 22 | 22 | 44 | 2022年1月 |
| 商学院 | 财务管理 | 4 | 本科 | 26 | 85 | 111 | 2022年1月 |
| 商学院 | 财务管理 | 2 | 本科 | 11 | 47 | 58 | 2022年1月 |
| 商学院 | 物流管理 | 4 | 本科 | 14 | 33 | 47 | 2022年1月 |
| 商学院 | 物流管理 | 2 | 本科 | 71 | 36 | 107 | 2022年1月 |
| 商学院 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 9 | 35 | 44 | 2022年1月 |
| 商学院 | 旅游管理 | 2 | 本科 | 53 | 48 | 101 | 2022年1月 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 4 | 本科 | 13 | 34 | 47 | 2022年1月 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 47 | 75 | 122 | 2022年1月 |
| 商学院 | 工商管理 | 4 | 本科 | 15 | 35 | 50 | 2022年1月 |
| 商学院 | 工商管理 | 2 | 本科 | 67 | 50 | 117 | 2022年1月 |
| 商学院 | 会计学 | 4 | 本科 | 41 | 156 | 197 | 2022年1月 |
| 商学院 | 会计学 | 2 | 本科 | 17 | 85 | 102 | 2022年1月 |
| 商学院 | 投资学 | 4 | 本科 | 18 | 30 | 48 | 2022年1月 |
| 商学院 | 经济统计学 | 4 | 本科 | 13 | 40 | 53 | 2022年1月 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 11 | 34 | 45 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 工程造价 | 4 | 本科 | 33 | 22 | 55 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 工程管理 | 4 | 本科 | 34 | 14 | 48 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 风景园林 | 4 | 本科 | 21 | 25 | 46 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 8 | 37 | 45 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 16 | 32 | 48 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 81 | 59 | 140 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 2 | 本科 | 39 | 37 | 76 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 11 | 41 | 52 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 城乡规划 | 4 | 本科 | 21 | 27 | 48 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 城乡规划 | 2 | 本科 | 35 | 6 | 41 | 2022年1月 |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 2 | 本科 | 40 | 55 | 95 | 2022年1月 |
| 工学院 | 软件工程 | 4 | 本科 | 52 | 10 | 62 | 2022年1月 |
| 工学院 | 网络工程 | 4 | 本科 | 39 | 10 | 49 | 2022年1月 |
| 工学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 54 | 3 | 57 | 2022年1月 |
| 工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 83 | 16 | 99 | 2022年1月 |
| 工学院 | 电子商务 | 4 | 本科 | 26 | 27 | 53 | 2022年1月 |
| 工学院 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 42 | 11 | 53 | 2022年1月 |
| 工学院 | 电子信息工程 | 2 | 本科 | 31 | 2 | 33 | 2022年1月 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
福州工商学院是福建福州市的财经类院校,以本科培养为主。本站已收录该校生源表正文,表内含 41 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。本站收录 2 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校未公开独立就业网站,生源表索取走就业办电话更直接。
| 所在地区 | 福建 福州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 财经 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
福州工商学院(Fuzhou Technology and Business University)位于福建省福州市,是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校。 学院创建于2002年,时名福建农林大学东方学院,属于独立学院。2019年6月,经教育部批准,由独立学院转设成为民办本科高校,更名为福州工商学院。 据2021年11月学校官网显示,学院规划用地1309亩,规划总建筑面积41万平方米,已建成校园占地近800亩,建筑面积23万多平方米。下设8个二级学院和1个公共基础教学部,有专兼职教师600多人。…
| 就业办电话 | 0591-87309871 |
|---|---|
| 就业信息网 | — |
| 院校详情 | 福州工商学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 福州工商学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(见院校详情页)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。