辽宁大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
辽宁大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 辽宁大学2022年本科毕业生资源表 | ||||
| 学院 | 专业 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| 商学院(蒲河校区) | 工程管理 | 60 | 姚老师 李老师 | 024-62602141 |
| 工商管理 | 34 | |||
| 人力资源管理 | 37 | |||
| 市场营销 | 33 | |||
| 会计学 | 91 | |||
| 旅游管理 | 28 | |||
| 经济学院(蒲河校区) | 保险学 | 53 | 殷老师 刘老师 | 024-62602453 |
| 财政学 | 40 | |||
| 国际经济与贸易 | 55 | |||
| 国民经济管理 | 51 | |||
| 金融学 | 130 | |||
| 经济统计学 | 48 | |||
| 经济学 | 76 | |||
| 文学院(蒲河校区) | 汉语言文学 | 112 | 李老师 | 024-62602472 |
| 艺术设计学 | 78 | |||
| 法学院(蒲河校区) | 法学 | 222 | 曹老师 吴老师 | 024-62602368 |
| 国际经济政治学院(蒲河校区) | 朝鲜语 | 39 | 于老师 | 024-62602495 |
| 国际政治 | 40 | |||
| 国际教育学院(蒲河校区) | 汉语国际教育 | 30 | 邓老师 | 024-62602109 |
| 历史学院(蒲河校区) | 档案学 | 51 | 梁老师 | 024-62602436 |
| 考古学 | 9 | |||
| 历史学 | 36 | |||
| 哲学院(蒲河校区) | 哲学 | 22 | 张老师 | 024-62602069 |
| 公共管理学院(蒲河校区) | 行政管理 | 46 | 孟老师 | 024-62602572 |
| 劳动与社会保障 | 35 | |||
| 外国语学院(蒲河校区) | 德语 | 24 | 王老师 | 024-62602331 |
| 俄语 | 25 | |||
| 法语 | 25 | |||
| 日语 | 35 | |||
| 英语 | 62 | |||
| 新华国际商学院(蒲河校区) | 工商管理 | 49 | 李老师 | 024-62602181 |
| 会计学 | 136 | |||
| 市场营销 | 27 | |||
| 亚澳商学院(蒲河校区) | 国际商务 | 84 | 张老师 荣老师 | 024-62602050 |
| 会计学 | 169 | |||
| 金融学 | 163 | |||
| 新闻与传播学院(蒲河校区) | 编辑出版学 | 32 | 张老师 | 024-62602906 |
| 广播电视学 | 63 | |||
| 广告学 | 26 | |||
| 网络与新媒体 | 130 | |||
| 新闻学 | 59 | |||
| 艺术学院(蒲河校区) | 表演 | 29 | 周老师 | 024-62602955 |
| 表演(民间艺术表演方向) | 28 | |||
| 戏剧影视导演 | 18 | |||
| 戏剧影视文学 | 61 | |||
| 音乐表演 | 5 | |||
| 广播影视学院(蒲河校区) | 播音与主持艺术 | 67 | 高老师 | 024-62602117 |
| 广播电视编导 | 55 | |||
| 摄影 | 53 | |||
| 国学院(蒲河校区) | 汉语言文学 | 7 | 李老师 | 024-62602472 |
| 蒲河学堂(蒲河校区) | 法学 | 4 | 张老师 | 024-62602069 |
| 经济学 | 6 | |||
| 数学院(崇山校区) | 数学与应用数学 | 61 | 杨老师 | 024-62202841 |
| 信息与计算科学 | 25 | |||
| 物理学院(崇山校区) | 测控技术与仪器 | 54 | 刘老师 | 024-62202307 |
| 电子科学与技术 | 87 | |||
| 物理学 | 19 | |||
| 应用物理学 | 45 | |||
| 化学院(崇山校区) | 材料化学 | 47 | 孙老师 | 024-62202550 |
| 化学 | 29 | |||
| 应用化学 | 41 | |||
| 环境学院(崇山校区) | 环境工程 | 33 | 霍老师 | 024-62202249 |
| 环境科学 | 28 | |||
| 环境生态工程 | 28 | |||
| 生态学 | 26 | |||
| 信息学院(崇山校区) | 电子信息科学与技术 | 76 | 纪老师 | 024-62202341 |
| 计算机科学与技术 | 102 | |||
| 软件工程 | 65 | |||
| 通信工程 | 76 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 34 | |||
| 生命科学院(崇山校区) | 生物技术 | 60 | 刘老师 | 024-62202084 |
| 生物科学 | 26 | |||
| 药学院(崇山校区) | 制药工程 | 86 | 李老师 | 024-62202451 |
| 轻型产业学院(崇山校区) | 电气工程及其自动化 | 90 | 张老师 | 024-62202139 |
| 食品科学与工程 | 50 | |||
| 无机非金属材料工程 | 58 | |||
| 外国语学院(辽阳校区) | 俄语 | 43 | 王老师 | 0419-4229380 |
| 翻译 | 59 | |||
| 日语 | 84 | |||
| 商务英语 | 55 | |||
| 英语 | 60 | |||
| 辽宁大学2022届本科毕业生共4445名,其中蒲河校区2898名,崇山校区1246名,辽阳校区301名。数学院、物理学院、化学院、生命科学院、环境学院、信息学院、药学院、轻型产业学院等8个学院的本科生在崇山校区就读,其余学院的本科生在蒲河校区就读。 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
辽宁大学是辽宁沈阳市的综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。48 个专业、约 2,479 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。单看人数,会计学(169 人)、金融学(163 人)、网络与新媒体(130 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 辽宁 沈阳市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
辽宁大学(Liaoning University),简称“辽大” [1] ,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸易试验区研究院联盟成员单位。 [2-3] 辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北…
| 就业办电话 | 024-62202331 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.lnu.edu.cn |
| 院校详情 | 辽宁大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 辽宁大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.lnu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。