大连理工大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
大连理工大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学部、学院 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总计 |
MBA教育中心 | 49 | 49 | ||
工商管理硕士 | 49 | 49 | ||
材料科学与工程学院 | 204 | 165 | 80 | 449 |
材料表面工程 | 10 | 2 | 12 | |
材料成型及控制工程 | 73 | 73 | ||
材料工程 | 87 | 87 | ||
材料加工工程 | 29 | 31 | 60 | |
材料连接技术 | 10 | 8 | 18 | |
材料无损检测与评价 | 6 | 2 | 8 | |
材料物理 | 1 | 1 | ||
材料物理与化学 | 8 | 9 | 17 | |
材料学 | 14 | 28 | 42 | |
高分子材料 | 1 | 1 | ||
功能材料 | 52 | 52 | ||
金属材料工程 | 48 | 48 | ||
金属材料工程(日语强化) | 30 | 30 | ||
大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 80 | 80 | ||
工程力学(中外合作办学) | 41 | 41 | ||
应用物理学(中外合作办学) | 39 | 39 | ||
大连理工大学莱斯特国际学院 | 164 | 164 | ||
过程装备与控制工程 | 93 | 93 | ||
应用化学 | 71 | 71 | ||
电子信息与电气工程学部 | 762 | 423 | 116 | 1301 |
导航、制导与控制 | 1 | 1 | ||
导航制导与控制 | 1 | 1 | ||
电工理论与新技术 | 6 | 6 | ||
电机与电器 | 4 | 4 | ||
电力电子与电力传动 | 5 | 5 | ||
电力系统及其自动化 | 3 | 3 | ||
电气工程 | 72 | 72 | ||
电气工程及其自动化 | 134 | 134 | ||
电子信息工程 | 190 | 190 | ||
电子信息工程(英语强化) | 29 | 29 | ||
电子与通信工程 | 45 | 45 | ||
高电压与绝缘技术 | 1 | 1 | ||
计算机技术 | 51 | 51 | ||
计算机科学与技术 | 159 | 54 | 213 | |
计算机科学与技术(日语强化) | 47 | 47 | ||
计算机软件与理论 | 2 | 2 | ||
计算机应用技术 | 20 | 20 | ||
控制工程 | 63 | 63 | ||
控制科学与工程 | 61 | 61 | ||
控制理论与控制工程 | 1 | 38 | 39 | |
生物医学工程 | 61 | 33 | 8 | 102 |
通信与信息系统 | 2 | 2 | ||
微电子学与固体电子学 | 8 | 8 | ||
信号与信息处理 | 17 | 17 | ||
信息与通信工程 | 43 | 43 | ||
自动化 | 142 | 142 | ||
光电工程与仪器科学学院 | 49 | 6 | 55 | |
光学工程 | 49 | 6 | 55 | |
国际信息与软件学院 | 198 | 198 | ||
软件工程 | 88 | 88 | ||
数字媒体技术 | 110 | 110 | ||
国际教育学院 | 11 | 11 | ||
汉语国际教育 | 11 | 11 | ||
化工学院 | 563 | 462 | 180 | 1205 |
安全工程 | 25 | 24 | 49 | |
安全科学与工程 | 14 | 14 | ||
材料化工 | 5 | 2 | 7 | |
材料与化工 | 1 | 1 | ||
分析化学 | 12 | 3 | 15 | |
高分子材料 | 18 | 13 | 31 | |
高分子材料与工程 | 63 | 63 | ||
高分子化学与物理 | 3 | 7 | 10 | |
工业催化 | 16 | 21 | 37 | |
过程装备与控制工程 | 89 | 89 | ||
化工过程机械 | 14 | 8 | 22 | |
化工环境生命类创新实验班 | 18 | 18 | ||
化学工程 | 210 | 18 | 228 | |
化学工程与工艺 | 271 | 271 | ||
化学工程与工艺(国际班) | 28 | 28 | ||
化学工艺 | 25 | 17 | 42 | |
精细化工 | 31 | 24 | 55 | |
流体机械及工程 | 2 | 2 | ||
膜科学与技术 | 2 | 2 | ||
能源化工 | 4 | 4 | ||
无机化学 | 15 | 6 | 21 | |
物理化学 | 2 | 2 | ||
物理化学(含化学物理) | 11 | 6 | 17 | |
药物工程 | 4 | 1 | 5 | |
药学 | 12 | 12 | ||
应用化学 | 35 | 11 | 37 | 83 |
有机化学 | 14 | 12 | 26 | |
制药工程 | 34 | 17 | 51 | |
环境学院 | 90 | 100 | 42 | 232 |
环境工程 | 62 | 57 | 35 | 154 |
环境科学 | 28 | 7 | 35 | |
环境科学与工程 | 43 | 43 | ||
机械工程学院 | 376 | 360 | 71 | 807 |
测控技术与仪器 | 39 | 39 | ||
测试计量技术及仪器 | 11 | 3 | 14 | |
工业工程 | 2 | 2 | ||
机械电子工程 | 45 | 20 | 65 | |
机械工程 | 169 | 169 | ||
机械类创新实验班 | 38 | 38 | ||
机械设计及理论 | 38 | 12 | 50 | |
机械设计制造及其自动化 | 217 | 217 | ||
机械设计制造及其自动化(国际班) | 24 | 24 | ||
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 58 | 58 | ||
机械制造及其自动化 | 69 | 32 | 101 | |
精密仪器及机械 | 15 | 1 | 16 | |
微机电工程 | 11 | 3 | 14 | |
建设工程学部 | 418 | 461 | 131 | 1010 |
材料学 | 3 | 3 | 6 | |
道路与铁道工程 | 5 | 5 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 10 | 5 | 15 | |
港口、海岸及近海工程 | 59 | 24 | 83 | |
港口航道与海岸工程 | 55 | 55 | ||
工程管理 | 29 | 7 | 9 | 45 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 3 | 17 | |
海洋资源开发技术 | 27 | 27 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 57 | 57 | ||
建筑与土木工程 | 133 | 133 | ||
交通工程 | 54 | 54 | ||
交通信息工程及控制 | 3 | 3 | ||
交通运输规划与管理 | 4 | 4 | ||
结构工程 | 57 | 35 | 92 | |
桥梁与隧道工程 | 6 | 2 | 8 | |
市政工程 | 3 | 6 | 9 | |
水工结构工程 | 18 | 13 | 31 | |
水力学及河流动力学 | 4 | 4 | ||
水利工程 | 81 | 81 | ||
水利水电工程 | 57 | 9 | 3 | 69 |
水文学及水资源 | 30 | 13 | 43 | |
土木工程 | 125 | 125 | ||
土木工程(国际班) | 14 | 14 | ||
岩土工程 | 15 | 15 | 30 | |
建筑与艺术学院 | 198 | 131 | 11 | 340 |
城市规划 | 23 | 23 | ||
城乡规划 | 31 | 31 | ||
城乡规划学 | 7 | 7 | ||
雕塑 | 15 | 15 | ||
工业设计 | 41 | 41 | ||
环境设计 | 24 | 24 | ||
建筑学 | 62 | 56 | 4 | 122 |
美术学 | 9 | 9 | ||
设计学 | 30 | 30 | ||
视觉传达设计 | 25 | 25 | ||
艺术设计 | 13 | 13 | ||
经济管理学院 | 301 | 195 | 86 | 582 |
产业经济学 | 18 | 18 | ||
工商管理 | 67 | 67 | ||
管理科学与工程 | 29 | 32 | 61 | |
国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||
国际经济与贸易(英语强化) | 52 | 52 | ||
国际贸易学 | 5 | 5 | ||
环境管理 | 4 | 2 | 6 | |
会计学 | 5 | 4 | 9 | |
技术经济及管理 | 12 | 8 | 20 | |
交通系统工程 | 2 | 2 | ||
金融 | 37 | 37 | ||
金融学 | 11 | 11 | ||
金融学(英语强化) | 75 | 75 | ||
经济系统分析与管理 | 12 | 12 | ||
旅游管理 | 3 | 2 | 5 | |
企业管理 | 39 | 14 | 53 | |
投资学 | 5 | 2 | 7 | |
物流管理 | 30 | 30 | ||
系统工程 | 3 | 3 | ||
项目管理 | 5 | 6 | 11 | |
信息管理与电子政务 | 19 | 2 | 21 | |
信息管理与信息系统 | 76 | 76 | ||
马克思主义学院 | 45 | 21 | 66 | |
马克思主义理论 | 45 | 21 | 66 | |
能源与动力学院 | 189 | 159 | 66 | 414 |
动力工程 | 89 | 89 | ||
动力机械及工程 | 17 | 7 | 24 | |
工程热物理 | 6 | 7 | 13 | |
流体机械及工程 | 10 | 8 | 18 | |
能源与动力工程 | 101 | 101 | ||
能源与动力工程(吴仲华未来能源技术学院) | 25 | 25 | ||
能源与环境工程 | 13 | 22 | 35 | |
能源与环境系统工程 | 63 | 63 | ||
热能工程 | 17 | 17 | 34 | |
制冷及低温工程 | 7 | 5 | 12 | |
盘锦校区海洋科学与技术学院 | 120 | 14 | 134 | |
工程力学 | 10 | 10 | ||
海洋技术 | 120 | 120 | ||
流体机械及工程 | 4 | 4 | ||
盘锦校区基础教学部 | 29 | 29 | ||
光学 | 7 | 7 | ||
计算数学 | 3 | 3 | ||
金融数学与保险精算 | 1 | 1 | ||
应用数学 | 3 | 3 | ||
应用统计 | 13 | 13 | ||
运筹学与控制论 | 2 | 2 | ||
盘锦校区商学院 | 231 | 21 | 252 | |
产业经济学 | 4 | 4 | ||
电子商务 | 76 | 76 | ||
管理科学与工程 | 6 | 6 | ||
技术经济及管理 | 3 | 3 | ||
经济学 | 87 | 87 | ||
企业管理 | 7 | 7 | ||
人力资源管理 | 68 | 68 | ||
项目管理 | 1 | 1 | ||
盘锦校区生命与医药学院 | 160 | 16 | 176 | |
生物工程 | 5 | 5 | ||
生物科学 | 45 | 45 | ||
生物信息学 | 37 | 37 | ||
生物学 | 11 | 11 | ||
药学 | 78 | 78 | ||
盘锦校区石油与化学工程学院 | 285 | 44 | 329 | |
分析化学 | 2 | 2 | ||
化学工程 | 33 | 33 | ||
化学工程与工业生物工程 | 75 | 75 | ||
化学工程与工艺 | 135 | 135 | ||
无机化学 | 3 | 3 | ||
物理化学(含化学物理) | 2 | 2 | ||
应用化学 | 26 | 2 | 28 | |
有机化学 | 2 | 2 | ||
资源循环科学与工程 | 49 | 49 | ||
盘锦校区食品与环境学院 | 152 | 25 | 177 | |
环境工程 | 19 | 19 | ||
环境科学与工程 | 6 | 6 | ||
环境生态工程 | 82 | 82 | ||
食品科学与工程 | 70 | 70 | ||
盘锦校区体育与健康学院 | 52 | 8 | 60 | |
体育学 | 8 | 8 | ||
运动康复 | 32 | 32 | ||
运动训练 | 20 | 20 | ||
盘锦校区外国语学院 | 50 | 50 | ||
商务英语 | 50 | 50 | ||
盘锦校区知识产权学院 | 62 | 1 | 63 | |
法学 | 1 | 1 | ||
知识产权 | 62 | 62 | ||
人文与社会科学学部 | 168 | 150 | 41 | 359 |
法学 | 37 | 7 | 44 | |
公共管理 | 23 | 23 | ||
公共事业管理 | 37 | 37 | ||
广播电视学 | 35 | 35 | ||
汉语言文学 | 34 | 34 | ||
教育管理 | 17 | 17 | ||
教育经济与管理 | 8 | 8 | ||
教育学 | 16 | 16 | ||
科学学与科技管理 | 12 | 11 | 23 | |
区域经济学 | 6 | 6 | ||
新闻传播学 | 13 | 13 | ||
新闻与传播 | 43 | 43 | ||
哲学 | 25 | 13 | 13 | 51 |
中国语言文学 | 9 | 9 | ||
软件学院 | 518 | 183 | 28 | 729 |
软件工程 | 422 | 183 | 28 | 633 |
数字媒体技术 | 1 | 1 | ||
网络工程 | 95 | 95 | ||
生物工程学院 | 59 | 60 | 28 | 147 |
生物工程 | 57 | 27 | 84 | |
生物工程与技术 | 2 | 2 | ||
生物化工 | 17 | 26 | 43 | |
生物技术 | 2 | 2 | ||
生物学 | 16 | 16 | ||
数学科学学院 | 197 | 136 | 46 | 379 |
概率论与数理统计 | 5 | 4 | 9 | |
华罗庚班 | 24 | 24 | ||
基础数学 | 14 | 14 | 28 | |
计算数学 | 28 | 16 | 44 | |
金融数学与保险精算 | 5 | 1 | 6 | |
数学与应用数学 | 58 | 58 | ||
信息与计算科学 | 115 | 115 | ||
应用数学 | 13 | 7 | 20 | |
应用统计 | 55 | 55 | ||
运筹学与控制论 | 16 | 4 | 20 | |
体育教学部 | 17 | 17 | ||
体育学 | 17 | 17 | ||
外国语学院 | 97 | 77 | 174 | |
俄语 | 15 | 15 | ||
翻译 | 20 | 34 | 54 | |
日语 | 29 | 29 | ||
日语语言文学 | 12 | 12 | ||
外国语言学及应用语言学 | 24 | 24 | ||
英语 | 33 | 33 | ||
英语语言文学 | 7 | 7 | ||
微电子学院 | 134 | 43 | 11 | 188 |
电子科学与技术 | 73 | 19 | 92 | |
集成电路工程 | 24 | 24 | ||
集成电路设计与集成系统 | 61 | 61 | ||
微电子学与固体电子学 | 11 | 11 | ||
物理学院 | 130 | 39 | 53 | 222 |
等离子体物理 | 20 | 30 | 50 | |
光电信息科学与工程 | 52 | 52 | ||
光学 | 7 | 4 | 11 | |
理论物理 | 7 | 8 | 15 | |
粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 | ||
凝聚态物理 | 5 | 5 | 10 | |
应用物理学 | 47 | 47 | ||
应用物理学(王大珩物理科学班) | 31 | 31 | ||
原子与分子物理 | 5 | 5 | ||
运载工程与力学学部 | 327 | 394 | 92 | 813 |
车辆工程 | 2 | 103 | 11 | 116 |
车辆工程(英语强化) | 58 | 58 | ||
船舶与海洋工程 | 112 | 100 | 212 | |
船舶与海洋结构物设计制造 | 39 | 19 | 58 | |
动力学与控制 | 1 | 2 | 3 | |
飞行器设计与工程 | 51 | 51 | ||
工程力学 | 72 | 92 | 34 | 198 |
工程力学(钱令希力学创新实验班) | 32 | 32 | ||
固体力学 | 1 | 3 | 4 | |
航空航天力学与工程 | 10 | 10 | ||
航空宇航科学与技术 | 35 | 35 | ||
计算力学 | 18 | 11 | 29 | |
流体力学 | 1 | 1 | ||
水声工程 | 3 | 3 | ||
岩土与环境力学 | 2 | 1 | 3 | |
张大煜学院 | 54 | 10 | 30 | 94 |
分析化学 | 2 | 2 | ||
工业催化 | 2 | 2 | ||
化学工艺 | 2 | 2 | ||
精细化工 | 8 | 8 | ||
生物化工 | 2 | 2 | ||
无机化学 | 3 | 4 | 7 | |
物理化学 | 2 | 2 | ||
物理化学(含化学物理) | 3 | 2 | 5 | |
应用化学 | 1 | 6 | 7 | |
应用化学(张大煜化学菁英班) | 54 | 54 | ||
有机化学 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6339 | 3877 | 1139 | 11335 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,大连理工大学工科类、本科与研究生培养并重,校区在辽宁大连市。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 269 个专业、合计约 22,024 人。其中电子信息与电气工程学部(1301 人)、化工学院(1205 人)、建设工程学部(1010 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 辽宁 大连市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
大连理工大学(Dalian University of Technology)简称”大工“,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,“世界一流大学建设高校A类”,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧工程教育平台、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、中国人工智能教育联席会主要成员,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大…
| 就业办电话 | 0411-84708222 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.dlut.edu.cn/index.html |
| 院校详情 | 大连理工大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 大连理工大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.dlut.edu.cn/index.html)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。