湖北大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
湖北大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 湖北大学2022届本科毕业生生源信息 | |||||
| 学院 | 学历 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人及电话 |
| 马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育 | 71 | 71 | 邹 浩 |
| 027-88665911 | |||||
| 商学院 | 本科 | 工程管理 | 48 | 576 | 甄国辉 027-88666033 |
| 工商管理 | 53 | ||||
| 国际经济与贸易 | 75 | ||||
| 会计学 | 47 | ||||
| 会计学(ACCA) | 36 | ||||
| 金融学 | 53 | ||||
| 经济学 | 69 | ||||
| 旅游管理 | 58 | ||||
| 人力资源管理 | 51 | ||||
| 市场营销 | 46 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 40 | ||||
| 法学院 | 本科 | 法学卓越班 | 62 | 125 | 白连立 |
| 法学常规班 | 63 | 027-88665033 | |||
| 公共管理学院 | 本科 | 公共事业管理 | 7 | 134 | 刘冬雪 |
| 行政管理 | 61 | 027-88665033 | |||
| 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 66 | ||||
| 文学院 | 本科 | 汉语言文学(国家基地班) | 38 | 219 | 吴秋爽 |
| 汉语言文学 | 118 | 027-88663753 | |||
| 汉语国际教育 | 24 | ||||
| 编辑出版 | 39 | ||||
| 新闻传播学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 58 | 250 | 张耀强 |
| 新闻学 | 48 | 027-88665868 | |||
| 传播学 | 54 | ||||
| 广告学 | 57 | ||||
| 广播电视学 | 33 | ||||
| 师范学院 | 本科 | 教育技术学 | 44 | 183 | 毛尹于 |
| 教育学 | 57 | 027-88663592 | |||
| 心理学 | 48 | ||||
| 教育技术学(师范类) | 34 | ||||
| 外国语学院 | 本科 | 法语 | 40 | 278 | 肖文杰 |
| 翻译 | 75 | 027-88662985 | |||
| 日语 | 44 | ||||
| 英语 | 30 | ||||
| 葡萄牙语 | 24 | ||||
| 英语(师范类) | 62 | ||||
| 英语+国贸 | 3 | ||||
| 体育学院 | 本科 | 体育教育 | 110 | 220 | 程 成 |
| 运动人体科学 | 27 | 027-88668143 | |||
| 社会体育指导与管理 | 40 | ||||
| 休闲体育 | 43 | ||||
| 物理与电子科学学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 56 | 231 | 汪 静 |
| 微电子科学与工程 | 92 | 027-88661742 | |||
| 物理学+物理师范 | 60 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 23 | ||||
| 数学与统计学学院 | 本科 | 数学与应用数学+师范 | 82 | 226 | 陈 慧 |
| 信息与计算科学 | 57 | 027-88662739 | |||
| 应用统计学 | 59 | ||||
| 数理金融学 | 28 | ||||
| 历史文化学院 | 本科 | 档案学 | 51 | 167 | 郭 勇 |
| 国际事务与国际关系 | 44 | 027-88663975 | |||
| 历史学(师范) | 53 | ||||
| 文物与博物馆学 | 19 | ||||
| 哲学学院 | 本科 | 哲学 | 32 | 32 | 董 力 |
| 88661421-816 | |||||
| 艺术学院 | 本科 | 动画 | 31 | 297 | 许 诩 |
| 视觉传达设计 | 62 | 027-88666173 | |||
| 数字媒体艺术 | 29 | ||||
| 环境设计 | 90 | ||||
| 产品设计 | 31 | ||||
| 美术学(师范类) | 54 | ||||
| 生命科学学院 | 本科 | 生物工程 | 56 | 332 | 马 菲 |
| 药学 | 50 | 027-88661237 | |||
| 生物科学(师范类) | 43 | ||||
| 生物技术 | 65 | ||||
| 生物科学 | 72 | ||||
| 生物信息 | 46 | ||||
| 化学化工学院 | 本科 | 化学 | 39 | 332 | 税卫华 |
| 化学工程与工艺 | 64 | 027-88662729 | |||
| 应用化学 | 109 | ||||
| 化学生物学 | 41 | ||||
| 制药工程 | 51 | ||||
| 化学(师范类) | 28 | ||||
| 资源环境学院 | 本科 | 地理科学 | 33 | 209 | 李彦伯 |
| 地理信息科学 | 49 | 027-88661699-8208 | |||
| 环境工程 | 48 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 37 | ||||
| 环境工程(中外合作办学) | 42 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 本科 | 材料化学 | 34 | 324 | 马骁俊 |
| 材料物理 | 42 | 027-88661796 | |||
| 高分子材料与工程 | 131 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 23 | ||||
| 新能源材料与器件 | 61 | ||||
| 材料化学(中外合作办学) | 33 | ||||
| 计算机与信息工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 45 | 545 | 赵俊洋 |
| 计算机科学与技术 | 71 | 027-88665505 | |||
| 软件工程 | 177 | ||||
| 通信工程 | 76 | ||||
| 信息安全 | 34 | ||||
| 物联网工程 | 29 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 113 | ||||
| 合计总人数:4751 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
湖北大学是湖北武汉市的综合类院校,本科与研究生培养并重。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 54 个专业,加总约 2,798 人。规模最大的是软件工程(177 人)、高分子材料与工程(131 人)、数据科学与大数据技术(113 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 湖北 武汉市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
湖北大学(Hubei University),简称“湖大” [1] ,位于武汉市,是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学 [93] ,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、湖北省2011计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校。 [2] 1931年,学校前身为湖北省立教育学院,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北…
| 就业办电话 | 027-88664126 |
|---|---|
| 就业信息网 | hubu.91wllm.com |
| 院校详情 | 湖北大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 湖北大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://hubu.91wllm.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。