湖北师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
湖北师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 湖北师范大学2022届毕业生资源信息统计表 | ||||||
| 本科毕业生数:5121 硕士毕业生数:287 | ||||||
| 学院 | 专 业 | 联系人及联系方式 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||
| 研究生 | 本科 | 男生 | 女生 | |||
| 文学院 | 张力 18186003173 | 212 | 23 | 189 | ||
| 汉语国际教育 | 58 | 6 | 52 | |||
| 广播电视学 | 85 | 15 | 70 | |||
| 广告学 | 35 | 7 | 28 | |||
| 地域文化与文学 | 邹艳秋 0714-65749891 | 2 | 0 | 2 | ||
| 汉语言文学学 | 3 | 0 | 3 | |||
| 课程与教学论 | 2 | 0 | 2 | |||
| 审美文化与文学 | 3 | 0 | 3 | |||
| 文艺学 | 4 | 0 | 4 | |||
| 学科教学(语文) | 11 | 1 | 10 | |||
| 语言学及应用语言学 | 3 | 0 | 3 | |||
| 中国古代文学 | 5 | 1 | 4 | |||
| 中国现当代文学 | 4 | 1 | 3 | |||
| 外国语学院 | 涂亦乐 15272048788 | 334 | 27 | 307 | ||
| 法语 | 38 | 3 | 35 | |||
| 日语 | 42 | 6 | 36 | |||
| 商务英语 | 39 | 2 | 37 | |||
| 汉语国际教育 | 邹艳秋 0714-65749891 | 5 | 0 | 5 | ||
| 课程与教学论 | 8 | 3 | 5 | |||
| 学科教学(英语) | 17 | 0 | 17 | |||
| 历史文化学院 | 社会工作 | 王雅菲 13419553798 | 67 | 9 | 58 | |
| 84 | 15 | 69 | ||||
| 旅游管理与服务教育 | 131 | 28 | 103 | |||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 2 | 0 | 2 | ||
| 社会工作 | 18 | 5 | 13 | |||
| 中国史 | 8 | 2 | 6 | |||
| 教育科学学院 | 刘丽娟 13367144723 | 52 | 2 | 50 | ||
| 134 | 6 | 128 | ||||
| 244 | 22 | 222 | ||||
| 33 | 5 | 28 | ||||
| 高等教育学 | 邹艳秋 0714-65749891 | 4 | 3 | 1 | ||
| 教师教育 | 3 | 1 | 2 | |||
| 课程与教学论 | 5 | 0 | 5 | |||
| 小学教育 | 11 | 0 | 11 | |||
| 心理健康教育 | 4 | 1 | 3 | |||
| 学前教育 | 8 | 0 | 8 | |||
| 学前教育学 | 4 | 0 | 4 | |||
| 美术学院 | 石玉林 18772353351 | 120 | 20 | 100 | ||
| 书法学 | 27 | 7 | 20 | |||
| 视觉传达设计 | 110 | 30 | 80 | |||
| 环境设计 | 74 | 19 | 55 | |||
| 产品设计 | 51 | 11 | 40 | |||
| 服装与服饰设计 | 23 | 8 | 15 | |||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 1 | 0 | 1 | ||
| 美术 | 9 | 0 | 9 | |||
| 艺术设计 | 3 | 0 | 3 | |||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 付思墁 15874077942 | 52 | 18 | 34 | |
| 96 | 19 | 77 | ||||
| 舞蹈表演 | 23 | 9 | 14 | |||
| 53 | 1 | 52 | ||||
| 播音与主持艺术 | 32 | 8 | 24 | |||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 2 | 0 | 2 | ||
| 数学与统计学院 | 何金燕 19972725260 | 129 | 36 | 93 | ||
| 信息与计算科学 | 40 | 24 | 16 | |||
| 统计学 | 43 | 9 | 34 | |||
| 应用统计学 | 31 | 6 | 25 | |||
| 概率论与数理统计 | 邹艳秋 0714-65749891 | 3 | 1 | 2 | ||
| 基础数学 | 6 | 1 | 5 | |||
| 计算数学 | 1 | 0 | 1 | |||
| 课程与教学论 | 4 | 3 | 1 | |||
| 学科教学(数学) | 4 | 1 | 3 | |||
| 应用数学 | 5 | 1 | 4 | |||
| 运筹学与控制论 | 3 | 2 | 1 | |||
| 物理与电子科学学院 | 刘佳音 15871487983 | 91 | 38 | 53 | ||
| 电子信息工程 | 92 | 67 | 25 | |||
| 光电信息科学与工程 | 34 | 14 | 20 | |||
| 电子信息科学与技术 | 64 | 35 | 29 | |||
| 光学工程 | 邹艳秋 0714-65749891 | 10 | 7 | 3 | ||
| 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | |||
| 生命科学学院 | 张帆 13297989538 | 102 | 11 | 91 | ||
| 生物技术 | 74 | 35 | 39 | |||
| 食品科学与工程 | 70 | 11 | 59 | |||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 2 | 2 | 0 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 5 | 1 | 4 | |||
| 微生物学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 植物学 | 2 | 0 | 2 | |||
| 体育学院 | 刘洋 15571488137 | 124 | 90 | 34 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40 | 29 | 11 | |||
| 舞蹈表演 | 20 | 4 | 16 | |||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 1 | 1 | 0 | ||
| 体育教学 | 11 | 9 | 2 | |||
| 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 黄新望 19164494117 | 206 | 161 | 45 | |
| 自动化 | 43 | 35 | 8 | |||
| 轨道交通信号与控制 | 40 | 14 | 26 | |||
| 马克思主义学院 | 陈恒全18271620872 | 78 | 8 | 70 | ||
| 课程与教学论 | 邹艳秋 0714-65749891 | 1 | 0 | 1 | ||
| 马克思主义基本原理 | 1 | 0 | 1 | |||
| 马克思主义中国化研究 | 4 | 2 | 2 | |||
| 思想政治教育 | 3 | 1 | 2 | |||
| 城市与环境学院 | 殷辉 15629666260 | 69 | 14 | 55 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 39 | 14 | 25 | |||
| 地理信息科学 | 43 | 18 | 25 | |||
| 环境工程 | 71 | 23 | 48 | |||
| 地图学与地理信息系统 | 邹艳秋 0714-65749891 | 2 | 1 | 1 | ||
| 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | |||
| 人文地理学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 自然地理学 | 3 | 1 | 2 | |||
| 化学化工学院 | 石豪 15527949938 | 125 | 30 | 95 | ||
| 应用化学 | 61 | 29 | 32 | |||
| 化学工程与工艺 | 42 | 9 | 33 | |||
| 分析化学 | 邹艳秋 0714-65749891 | 7 | 2 | 5 | ||
| 精细化工 | 3 | 1 | 2 | |||
| 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | |||
| 无机化学 | 5 | 4 | 1 | |||
| 物理化学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 有机化学 | 5 | 3 | 2 | |||
| 经济管理与法学院 | 经济学 | 王润 15807230714 | 34 | 9 | 25 | |
| 国际经济与贸易 | 76 | 18 | 58 | |||
| 法学 | 124 | 30 | 94 | |||
| 财务管理 | 97 | 16 | 81 | |||
| 行政管理 | 32 | 9 | 23 | |||
| 城市管理 | 24 | 6 | 18 | |||
| 物流工程 | 28 | 11 | 17 | |||
| 产业经济学 | 邹艳秋 0714-65749891 | 5 | 1 | 4 | ||
| 法律(法学) | 3 | 0 | 3 | |||
| 法律(非法学) | 3 | 2 | 1 | |||
| 国民经济学 | 2 | 2 | 0 | |||
| 区域经济学 | 1 | 1 | 0 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 姚艳艳 18062506241 | 51 | 9 | 42 | ||
| 通信工程 | 79 | 43 | 36 | |||
| 信息工程 | 36 | 23 | 13 | |||
| 计算机科学与技术 | 328 | 201 | 127 | |||
| 软件工程 | 31 | 23 | 8 | |||
| 物联网工程 | 93 | 55 | 38 | |||
| 数字媒体技术 | 68 | 17 | 51 | |||
| 电子信息 | 邹艳秋 0714-65749891 | 7 | 6 | 1 | ||
| 教育技术学 | 5 | 1 | 4 | |||
| 科学与技术教育 | 1 | 0 | 1 | |||
| 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | |||
| 现代教育技术 | 3 | 1 | 2 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
湖北师范大学是湖北黄石市的师范类院校,以本科为主、兼有硕士培养。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 87 个专业、合计约 2,347 人。单看人数,小学教育(222 人)、学前教育(128 人)、计算机科学与技术(127 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 湖北 黄石市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
湖北师范大学(Hubei Normal University),位于湖北省黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校、“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)入选高校。 [1] 湖北师范大学的前身为华中师范学院黄石分院,创建于1973年4月;1978年12月,经国务院批准,学校更名为黄石师范学院;1985年2月,湖北省人民政府决定…
| 就业办电话 | 0714-6576009 |
|---|---|
| 就业信息网 | hbnu.91wllm.com |
| 院校详情 | 湖北师范大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 湖北师范大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://hbnu.91wllm.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。