华侨大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
华侨大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 华侨大学2021届毕业生生源情况简表 | |||||||||||||||
| 华侨大学2021届毕业生 生源情况合计 | 中国 境内 | 中国 香港 | 中国 澳门 | 中国 台湾 | 东南亚 | 其他国家或地区 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 华侨大学2021届毕业生总数 | 华侨大学学生就业指导中心联系方式: 泉州校区:0595-22691552 厦门校区:0592-6160358 | ||||
| 6450 | 346 | 130 | 86 | 259 | 64 | 6067 | 1097 | 71 | 7335 | ||||||
| 泉州校区 | |||||||||||||||
| 序号 | 学 院 | 专 业 | 学历 | 生源地中国 境内 | 生源地中国 香港 | 生源地中国 澳门 | 生源地中国 台湾 | 生源地东南亚各国 | 生源地 其他国家或地区 | 境外生总人数 | 总人数 | 往届毕业生代表性或集中 签约单位 | 联系人 | 联系方式 邮 箱 招聘校企联络群 | 备注 |
| 1 | 国际学院 | 国际商务(全英文教学) | 本科 | 43 | 1 | 2 | 188 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司、毕马威企业咨询(中国)有限公司、中国工商银行等 | 韩旭 | 联系电话:0595-22699096 邮箱:1043382191@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||
| 会计学(全英文教学) | 本科 | 58 | |||||||||||||
| 金融学(全英文教学) | 本科 | 85 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 经济与金融学院 | 数量经济学 | 博士 | 9 | 2 | 65 | 中国人民银行各地分行、各地税务局、普华永道等会计事务所、人行、建行、中行等、厦门恒安电子商务有限公司、北京极致车网科技有限公司、神州租车服务管理有限公司、中信等证券公司等 | 刘伟 | 联系电话:0595-22690016 邮箱:1345612425@qq.com 招聘校企联络群:725211241 | ||||||
| 应用经济学 | 硕士 | 25 | 1 | ||||||||||||
| 金融专硕 | 硕士 | 29 | 1 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 169 | 8 | 4 | 2 | 12 | 88 | 497 | 孙君芳 | 联系电话:0595-22691331 邮箱:38838063@qq.com 招聘校企联络群:725211241 | |||||
| 金融学 | 本科 | 77 | 13 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 经济学 | 本科 | 52 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 电子商务 | 本科 | 61 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 投资学 | 本科 | 50 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | 法学院 | 法律(非法学) | 硕士 | 24 | 3 | 79 | 各地政法选调生、法院、检察院、中国人民银行、福建天衡联合(泉州)律师事务所等 | 乔老师 | 联系电话:0595-22692177 邮箱:hqyanjun@qq.com 招聘校企联络群:无 | ||||||
| 法律(法学) | 硕士 | 24 | |||||||||||||
| 法学 | 硕士 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||
| 法学 | 本科 | 151 | 8 | 3 | 2 | 13 | 164 | ||||||||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 硕士 | 19 | 1 | 2 | 3 | 22 | 体工队、卡尔美公司、大胆创(福建)体育文化有限公司、克洛斯威(厦门)体育用品有限公司、各类教育文化机构等 | 魏利斌 | 联系电话:0595-22691539 邮箱:499678473@qq.com 招聘校企联络群:191151615 | ||||
| 体育教育 | 本科 | 40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 52 | |||||||
| 5 | 文学院 | 中国语言文学 | 硕士 | 19 | 19 | 昆山市花桥高级中学、南安第一中学等教育事业单位;中国铁塔股份有限公司、学而思(深圳)培训有限公司、泉州市点创文化传播有限公司、中国南方航空等 | 张伟 | 联系电话:0595-22693391 邮箱:45908782@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 汉语言文学 | 本科 | 101 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 147 | |||||||
| 应用语言学 | 本科 | 32 | |||||||||||||
| 6 | 外国语 学院 | 翻译 | 硕士 | 53 | 66 | 西南交通大学希望学院、广东科技学院、同济大学浙江学院、深圳海洲教育发展有限公司、深圳华润物业管理有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司、新东方教育培训学校、水木日语教育科技(深圳)有限公司、宁波银行股份有限公司、深圳市学而思培训中心、四大名补教育咨询有限公司等 | 李莹 | 联系电话:0595-22692420 邮箱:1462849266@qq.com 招聘校企联络群:873589827 | |||||||
| 外国语言文学 | 硕士 | 13 | |||||||||||||
| 英语 | 本科 | 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 222 | 周思博 | 联系电话:0595-22692420 邮箱:1462849266@qq.com 招聘校企联络群:873589827 | |||||
| 日语 | 本科 | 48 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 翻译 | 本科 | 50 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 数学科学 学院 | 基础数学 | 硕士 | 16 | 16 | 新东方教育培训学校、曼恒蔚图(上海)软件技术有限公司、中国人民银行、成都教科院附属龙泉学校等 | 张钟元 | 联系电话:0595-22691108 邮箱:2217693900@qq.com 招聘校企联络群:1021863069 | |||||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 44 | 1 | 2 | 100 | ||||||||||
| 应用数学 | 本科 | 54 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 工学院 | 计算机技术 | 硕士 | 16 | 16 | 大华科技、国家电网、温州商学院、海康威视、中国联通、天地星、三安光电、天电光电、网宿科技、顶点软件、锐捷网络、深信服等 | 兰萌 | 联系电话:0595-22692080 邮箱:137226231@qq.com 招聘校企联络群:809902004 | |||||||
| 信息工程(移动通信技术方向) | 本科 | 56 | 2 | 179 | |||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 59 | |||||||||||||
| 物联网工程 | 本科 | 62 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 医学院 | 生物医学材料 | 博士 | 7 | 1 | 63 | 上海药明康德新药开发有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、辉源生物科技(上海)有限公司、修正药业集团股份有限公司、福建医科大学附属泉州第一医院、江苏科信医药销售有限公司、福建盛迪医药有限公司等 | 张老师 | 联系电话:0595-22690757 邮箱:965524444@qq.com 招聘校企联络群:1059476538 | ||||||
| 生物化工 | 博士 | 2 | |||||||||||||
| 生物工程 | 硕士 | 28 | 1 | ||||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 10 | |||||||||||||
| 生物医学工程 | 硕士 | 15 | |||||||||||||
| 药学 | 本科 | 48 | 2 | 3 | 5 | 68 | |||||||||
| 药学(全英文教学) | 本科 | 15 | |||||||||||||
| 10 | 工商管理 学院 | 企业管理 | 博士 | 4 | 3 | 89 | 泉州师范学院、福建农林大学安溪茶学院、中国工商银行股份有限公司、华润江中制药有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、中国农业银行、中国工商银行、浦发银行、泉州银行、福建烟草公司、神州优车股份有限公司、泉州新航道英语培训学校、泉州安通物流有限公司、斐乐服饰有限公司、厦门青岛啤酒东南营销有限公司、厦门全程德邦物流公司等 | 李淑娴 | 联系电话:0595-22692915 邮箱:2590572556@qq.com 招聘校企联络群:QQ群号码1132722833 | ||||||
| 工商管理 | 硕士 | 32 | 3 | ||||||||||||
| 工商管理(专硕) | 硕士 | 1 | |||||||||||||
| 会计(专硕) | 硕士 | 49 | |||||||||||||
| 工商管理 | 本科 | 48 | 26 | 11 | 6 | 3 | 1 | 111 | 578 | 何玉龙 | 联系电话:0595-22692712 邮箱:hqugszp@163.com 招聘校企联络群:QQ群号码1132722833 | ||||
| 人力资源管理 | 本科 | 79 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 55 | 2 | 1 | |||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 59 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 66 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 国际商务 | 本科 | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 会计学 | 本科 | 57 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 信息系统与信息管理 | 本科 | 45 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 政治与公共管理学院 | 2018级行政管理/政治学 | 硕士 | 14 | 14 | 新东方、百威英博、厦门四大名补教育集团、学而思教育科技有限公司、恒大集团等 | 王静珊 | 联系电话:0595-22693551 邮箱:zhengguanjy@163.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 2017级公共事业管理 | 本科 | 53 | 2 | 1 | 8 | 190 | |||||||||
| 2017级行政管理 | 本科 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2017级城市管理 | 本科 | 53 | |||||||||||||
| 2017级土地资源管理 | 本科 | 41 | |||||||||||||
| 12 | 旅游学院 | 旅游管理 | 博士 | 5 | 3 | 31 | 恒大地产集团有限公司、厦门会展集团股份有限公司、深圳市学而思培训中心、桂林旅游学院、福建恒安集团有限公司、华侨大学、集美大学等 | 林美珍 | 联系电话:18965827879 邮箱:linmeizhen603@163.com 招聘校企联络群:871704724 | ||||||
| 旅游管理 | 硕士 | 23 | 2 | 1 | |||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 39 | 10 | 6 | 1 | 6 | 54 | 239 | 袁峰 | 联系电话:0595-22692792 邮箱:958854660@qq.com 招聘校企联络群:871704724 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 55 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 55 | 2 | 4 | |||||||||||
| 13 | 美术学院 | 艺术 | 硕士 | 26 | 3 | 3 | 29 | 福建省潮希体育文化有限公司、泉州迪特工业产品设计有限公司、漳州市双林广告有限公司、泉州市凡圣教育咨询有限公司、泉州市墨远文化艺术有限公司、泉州市零度美术教育有限公司等 | 宋庆彬 | 联系电话:0595-22699067 邮箱:msstu@hqu.edu.cn 招聘校企联络群:无 | |||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 59 | 20 | 2 | 4 | 81 | 243 | ||||||||
| 产品设计 | 本科 | 34 | 2 | 1 | |||||||||||
| 环境设计(室内设计) | 本科 | 35 | 34 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 绘画 | 本科 | 22 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 美术学 | 本科 | 12 | 1 | 新增专业 | |||||||||||
| 厦门校区 | |||||||||||||||
| 序号 | 学 院 | 专 业 | 学历 | 生源地中国 境内 | 生源地中国 香港 | 生源地中国 澳门 | 生源地中国 台湾 | 生源地东南亚各国 | 生源地 其他国家或地区 | 境外生总人数 | 总人数 | 往届毕业生代表性或集中 签约单位(3-5个) | 联系人 | 联系方式 邮 箱 招聘校企联络群 | 备注 |
| 1 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 博士 | 6 | 28 | 百威啤酒(中国)销售有限公司、深圳市闲闲互娱网络科技有限公司、苏州兆祥房地产有限公司、长沙龙湖房地产开发有限公司等 | 鞠芳 | 联系电话:0592-6167009 邮箱:1140909956@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 马克思主义哲学 | 硕士 | 8 | |||||||||||||
| 外国哲学 | 硕士 | 3 | |||||||||||||
| 中国哲学 | 硕士 | 3 | |||||||||||||
| 科技哲学 | 硕士 | 3 | |||||||||||||
| 伦理学 | 硕士 | 2 | |||||||||||||
| 宗教哲学 | 硕士 | 3 | |||||||||||||
| 哲学 | 本科 | 15 | 1 | 3 | 54 | ||||||||||
| 社会学 | 本科 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 国际关系 学院 | 政治学 | 硕士 | 12 | 23 | 华侨大学、北京瑞库普广告有限责任公司、天津滨海新区新城镇人民政府、厦门融创新厦置业有限公司、北京长江文艺出版社、厦门九房网文化传播有限公司、东莞科之锐人力资源服务有限公司等 | 许老师 | 联系电话:0592-6162107 邮箱:47225252@qq.com 招聘校企联络群:116369285 | |||||||
| 世界史 | 硕士 | 11 | |||||||||||||
| 国际事务与国际关系 | 本科 | 33 | 3 | 2 | 1 | 6 | 39 | ||||||||
| 3 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播学 | 硕士 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 新华报业传媒集团、联想(北京)有限公司、咪咕动漫有限公司、字节跳动、新东方教育培训机构、厦门朗视信息科技有限公司、今日头条科技有限公司、厦门十点文化传播有限公司、福州广播电视台、上海优屏文化传媒有限公司、深圳新闻网传媒股份有限公司、福建省领秀文旅集团有限公司、福建省广电等 | 魏志勤 | 联系电话:0592-6167686 邮箱:xwycbxytw@126.com 招聘校企联络群:607046908(QQ群) | ||
| 播音与主持艺术专业(航空播音) | 本科 | 21 | 69 | 197 | 新增专业 | ||||||||||
| 广播电视学 | 本科 | 32 | 13 | 8 | 7 | ||||||||||
| 广告学 | 本科 | 35 | 21 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 新闻学 | 本科 | 40 | 9 | 2 | |||||||||||
| 4 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士 | 14 | 14 | 选调生、高校辅导员、思政教师等 | 陈久国 | 联系电话:0592-6167121 邮箱:582535811@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 5 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 硕士 | 36 | 12 | 13 | 61 | 国际汉语教师志愿者、各地中小学、各类教育培训机构等 | 方芳 | 联系电话:0595-6167636 邮箱:273643930@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||
| 华语与华文教育 | 硕士 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 语言学及应用语言学 | 硕士 | 8 | |||||||||||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 76 | 2 | 202 | 278 | ||||||||||
| 华文教育 | 本科 | 180 | 20 | ||||||||||||
| 6 | 统计学院 | 统计学 | 硕士 | 14 | 14 | 神州租车服务管理(福建)有限公司、宁波银行股份有限公司、新东方教育培训学校等 | 赵鑫 | 联系电话:0592-6167051 邮箱:568944716@qq.com 招聘校企联络群: 682738650 | |||||||
| 统计学 | 本科 | 38 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
| 4 | 机电及自动化学院 | 机械工程 | 博士 | 10 | 2 | 2 | 107 | 厦门紫光展锐科技有限公司、吉利控股、中国铁建重工集团、厦门金鹭特种合金有限公司、豪氏威马(中国)有限公司、比亚迪股份有限公司、厦门天马微电子有限公司、宁德新能源科技有限公司、国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心等 | 喻颖 | 联系电话:0592-6162636 邮箱:836506465@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||
| 仪器科学与技术 | 硕士 | 15 | |||||||||||||
| 机械工程 | 硕士 | 80 | |||||||||||||
| 机械工程 | 本科 | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 463 | 余桦 | 联系电话:0592-6162601 邮箱:yuhua@hqu.edu.cn 招聘校企联络群:无 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 99 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 68 | |||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 40 | |||||||||||||
| 车辆工程 | 本科 | 58 | |||||||||||||
| 工业设计 | 本科 | 55 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博士 | 9 | 62 | 惠州亿纬锂能股份有限公司、中航锂电科技有限公司、福州京东方光电科技有限公司、潮州(三环)股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、厦门天马微电子科技有限公司、成都药明康德新药开发有限公司、中建商品混凝土有限公司、福耀玻璃、龙净环保、建研集团、三安光电 、中国建筑、中国铁建、字节跳动等 | 周家璇 | 联系电话:0592-6162229 邮箱:3491636822@qq.com 招聘校企联络群:749922621 | |||||||
| 化学 | 硕士 | 44 | |||||||||||||
| 材料科学与工程 | 硕士 | 9 | |||||||||||||
| 材料化学 | 本科 | 43 | 1 | 238 | 蔡建华 | ||||||||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 86 | |||||||||||||
| 功能材料 | 本科 | 35 | |||||||||||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 41 | |||||||||||||
| 应用化学 | 本科 | 32 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 信息科学与工程学院 | 光学工程 | 硕士 | 17 | 92 | 中国铁塔、中国铁建、北京小米通讯、宁德时代新能源、中国科学院、深圳航天工业技术研究院、三安光电、天马微电子、海康威视、美的制冷、中国电信、中国移动、中信银行、工商银行软件开发中心、华信咨询设计研究院、国家知识产权局专利局、国网福建电力、科华恒盛、厦门四大名补教育集团、百威东南、厦门亿联网络、慧翰微电子、锐捷网络、福建新大陆自动识别技术有限公司、三棵树涂料、奥佳华、友达光电、锐捷网络、厦门脉视、厦门亿芯源半导体、厦门北星博辉、厦门半导体工业技术研发有限公司、浙江大华技术、厦门点触科技、深圳吉祥腾达科技、迈克生物股份有限公司等 | 孙老师 | 联系电话:0592-6162398 邮箱:2241834787@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 电子科学与技术 | 硕士 | 9 | |||||||||||||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 9 | |||||||||||||
| 控制科学与工程 | 硕士 | 15 | |||||||||||||
| 电气工程 | 硕士 | 19 | |||||||||||||
| 电子与通信工程 | 硕士 | 23 | |||||||||||||
| 应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科 | 39 | 13 | 493 | 李老师 | 联系电话:0592-6162390 邮箱:1013738932@qq.com 招聘校企联络群:376801077 | |||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 91 | 1 | 4 | |||||||||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 60 | |||||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 89 | |||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 41 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 98 | 1 | 6 | |||||||||||
| 自动化 | 本科 | 62 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 硕士 | 25 | 54 | 中国人民银行、国家电网、中国工商银行、中国建设银行、浦发银行、大疆、腾讯、拼多多、深信服、4399、bigo、cvte、360、小米通讯、字节跳动、海康威视等 | 燕晓彬 | 联系电话:0592-6162500 邮箱:595902726@qq.com 招聘校企联络群:376801077 | |||||||
| 计算机技术 | 硕士 | 29 | |||||||||||||
| 数字媒体技术 | 本科 | 41 | 1 | 1 | 1 | 28 | 316 | ||||||||
| 信息安全 | 本科 | 33 | 新增专业 | ||||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 46 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 47 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 计算机科学与技术(全英文教学) | 本科 | 41 | |||||||||||||
| 软件工程 | 本科 | 80 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 11 | 土木工程 学院 | 结构工程 | 博士 | 8 | 1 | 89 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司、建发房地产集团有限公司、厦门世茂新纪元置业有限公司、厦门上城建筑设计有限公司、中建八局第一建设有限公司、中建科工集团有限公司、成都基准方中建筑设计有限公司、中国建筑第五工程局有限公司等 | 贺凤 | 联系电话:0592-6162709 邮箱:15521@hqu.edu.cn 招聘校企联络群:627917225 | ||||||
| 建筑与土木工程 | 硕士 | 36 | 1 | ||||||||||||
| 土木工程 | 硕士 | 44 | |||||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 173 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 38 | 441 | ||||||
| 工程管理 | 本科 | 85 | 5 | 1 | |||||||||||
| 城市地下空间工程 | 本科 | 70 | |||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 75 | |||||||||||||
| 12 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 博士 | 9 | 96 | 高等教育院校机构、福建盛迪医药有限公司、药明康德新药开发有限公司、厦门欧米克生物科技有限公司、康龙化成(宁波)科技发展有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、中石化相关企业、福建龙净环保股份有限公司、中国科学院城市环境研究所、三棵树涂料股份有限公司、厦门天马微电子有限公司、广东邦普循环科技有限公司、厦门钨业股份有限公司、万全万特制药(厦门)有限公司、连云港正大天晴医药有限公司、厦门万泰沧海生物技术有限公司、厦门市思明区新东方教育培训学校等 | 周峰 | 联系电话:0592-6162348 邮箱:zhouf@hqu.edu.cn 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 微生物学 | 硕士 | 4 | |||||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 18 | |||||||||||||
| 化学工程与技术 | 硕士 | 21 | |||||||||||||
| 环境科学 | 硕士 | 4 | |||||||||||||
| 环境工程 | 硕士 | 9 | |||||||||||||
| 化学工程 | 硕士 | 31 | |||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 65 | 3 | 351 | |||||||||||
| 制药工程 | 本科 | 46 | |||||||||||||
| 生物工程 | 本科 | 71 | |||||||||||||
| 生物技术 | 本科 | 34 | |||||||||||||
| 环境科学 | 本科 | 30 | |||||||||||||
| 环境工程 | 本科 | 43 | 1 | ||||||||||||
| 环境生态工程 | 本科 | 30 | 新增专业 | ||||||||||||
| 园艺(观赏园艺) | 本科 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 建筑学院 | 建筑学(学硕) | 硕士 | 8 | 1 | 68 | 中国联合工程、上海浦东建筑设计研究院、建发房地产、浙江绿城建筑设计、上海同济城市规划设计研究院、深圳市城市规划设计研究院、福州市规划设计研究院、厦门合立道工程设计、厦门佰地建筑设计、上海联创设计集团、深圳市库博建筑设计事务所、建盟设计集团、成都基准方中建筑设计、广东省重工建筑设计院、福建省工大工程设计等 | 任明娟 | 联系电话:0592-6162641 邮箱:85660366@qq.com 招聘校企联络群:627917225 | ||||||
| 城乡规划学(学硕) | 硕士 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 建筑学(专硕) | 硕士 | 43 | |||||||||||||
| 建筑学 | 本科 | 72 | 8 | 5 | 1 | 4 | 19 | 172 | 柯晓蕾 | 联系电话:0592-6162641 邮箱:9875083@qq.com 招聘校企联络群:627917225 | |||||
| 城乡规划 | 本科 | 47 | 1 | ||||||||||||
| 风景园林 | 本科 | 34 | |||||||||||||
| 14 | 音乐舞蹈 学院 | 艺术 | 硕士 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 长沙市恒定高级中学、华侨大学、泉州华光学院、邯郸幼儿师范高等专科学校等教育事业单位;上海五圣教育科技有限公司、厦门快乐童心文化艺术有限公司、厦门艺雅琴行、四川省歌舞剧院有限责任公司、亚洲大美青年艺术团等 | 林齐 | 联系电话:0592-6162002 邮箱:760326602@qq.com 招聘校企联络群:709525513(qq) | ||||
| 音乐学(海外教育) | 本科 | 31 | 7 | 1 | 14 | 118 | |||||||||
| 音乐表演 | 本科 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 28 | 1 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 本科 | 22 | |||||||||||||
| 15 | 海上丝绸之路研究院 | 应用经济学 | 硕士 | 3 | 6 | 银行、事业单位、高校、国企等 | 陈老师 | 联系电话:0592-6167650 邮箱:1799360122@qq.com 招聘校企联络群:无 | |||||||
| 国际政治 | 硕士 | 3 | |||||||||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,华侨大学综合类、本科与研究生培养并重,校区在福建泉州市。生源表正文已完整收录(173 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。该校生源材料本站共收录 3 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 bys.hqu.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 福建 泉州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
华侨大学(Huaqiao University),校本部位于福建省泉州市,直属中央统战部领导,是周恩来总理亲自批准设立的中央部属高校,是由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的综合性大学,被中共中央确定为“国家重点扶植的大学”。 学校入选福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校、福建省高水平大学、CDIO工程教育联盟成员单位、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项…
| 就业办电话 | 0595-22691552 |
|---|---|
| 就业信息网 | bys.hqu.edu.cn |
| 院校详情 | 华侨大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 华侨大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://bys.hqu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。