福州大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
福州大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院 | 合计 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 毕业人数 | 辅导员 | 手机 | 固话 | 办公邮箱 |
电气工程与自动化学院 | 438 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 310 | 尹老师 | 13599072445 | 0591-22866584 | 535815834@qq.com |
自动化 | 本科 | 4年 | 91 | ||||||
建筑电气与智能化 | 本科 | 4年 | 37 | ||||||
机械工程及自动化学院 | 395 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 283 | 滕老师 | 18396185156 | 0591-22866263 | |
车辆工程 | 本科 | 4年 | 64 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 48 | ||||||
计算机与大数据学院 | 640 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 191 | 庄老师 | 13799977426 | 0591-22866357 | 2523853778@qq.com |
信息安全 | 本科 | 4年 | 62 | 陈老师 | 13235902060 | 0591-22866357 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 44 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 292 | ||||||
网络工程 | 本科 | 4年 | 34 | ||||||
计算机科学与技术(第二学士学位) | 本科 | 2年 | 17 | ||||||
石油化工学院 | 192 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4年 | 130 | 伍老师 | 15980278140 | 0591-22865228 | 49183430@qq.com |
过程装备与控制工程 | 本科 | 4年 | 39 | ||||||
油气储运工程 | 本科 | 4年 | 23 | ||||||
土木工程学院 | 554 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 200 | 江老师 | 18805021880 | 0591-22863593 | 892128705@qq.com |
土木工程(中外合作) | 本科 | 4年 | 78 | ||||||
水利水电工程 | 本科 | 4年 | 66 | ||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 58 | ||||||
交通运输类 | 本科 | 4年 | 57 | ||||||
工程管理 | 本科 | 4年 | 64 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 4年 | 31 | ||||||
环境与安全工程学院 | 205 | 环境工程 | 本科 | 4年 | 50 | 廖老师 | 13075938360 | 0591-22866079 | 813320121@qq.com |
安全工程 | 本科 | 4年 | 48 | ||||||
地质工程 | 本科 | 4年 | 42 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4年 | 32 | ||||||
资源循环科学与工程 | 本科 | 4年 | 33 | ||||||
经济与管理学院 | 775 | 会计学 | 本科 | 4年 | 92 | 李老师 | 15980631991 | 0591-22866050 | 995078218@qq.com |
财务管理 | 本科 | 4年 | 46 | ||||||
工商管理 | 本科 | 4年 | 39 | ||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 31 | ||||||
信息系统与信息管理 | 本科 | 4年 | 86 | ||||||
工业工程 | 本科 | 4年 | 28 | ||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 28 | ||||||
会计学(第二学士学位) | 本科 | 2年 | 3 | ||||||
公共管理类(则徐人才实验班) | 本科 | 4年 | 30 | 李老师 | 13799952856 | 0591-22866050 | |||
公共管理类 | 本科 | 4年 | 35 | ||||||
财政学 | 本科 | 4年 | 32 | ||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 40 | ||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 48 | ||||||
物流工程 | 本科 | 4年 | 40 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4年 | 36 | ||||||
金融学 | 本科 | 4年 | 80 | ||||||
数理金融实验班(金融学方向) | 本科 | 4年 | 37 | ||||||
数理金融实验班(数学方向) | 本科 | 4年 | 3 | ||||||
国际经济与贸易(英文班) | 本科 | 4年 | 33 | ||||||
金融学(第二学士学位) | 本科 | 2年 | 8 | ||||||
生物科学与工程学院 | 162 | 生物工程 | 本科 | 4年 | 56 | 周老师 | 13850100092 | 0591-22866271 | 34452287@qq.com |
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 66 | ||||||
生物医学工程 | 本科 | 4年 | 40 | ||||||
外国语学院 | 171 | 英语 | 本科 | 4年 | 100 | 唐老师 | 18649754102 | 0591-22866625 | |
日语 | 本科 | 4年 | 44 | ||||||
德语 | 本科 | 4年 | 27 | ||||||
物理与信息工程学院 | 730 | 电子信息工程 | 本科 | 4年 | 111 | 程老师 陈老师 | 13706958795 15606071851 | 0591-22865147 | 49746940@qq.com 1162991248@qq.com |
通信工程 | 本科 | 4年 | 80 | ||||||
电子科学与技术 | 本科 | 4年 | 83 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4年 | 42 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 4年 | 97 | ||||||
数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 69 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 4年 | 85 | ||||||
物联网工程 | 本科 | 4年 | 64 | ||||||
应用物理学 | 本科 | 4年 | 38 | ||||||
应用物理学(数理综合班) | 本科 | 4年 | 25 | ||||||
数学与应用数学(数理综合班) | 本科 | 4年 | 22 | ||||||
信息与计算科学(数理综合班) | 本科 | 4年 | 14 | ||||||
紫金地质与矿业学院 | 165 | 资源与勘查工程 | 本科 | 4年 | 43 | 李老师 | 13774591488 | 0591-22865219 | |
采矿工程 | 本科 | 4年 | 43 | ||||||
矿物加工工程 | 本科 | 4年 | 57 | ||||||
地采复合型实验班 | 本科 | 4年 | 22 | ||||||
材料科学与工程学院 | 161 | 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 105 | 王老师 | 15860800046 | 0591-22866541 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 56 | ||||||
法学院 | 115 | 法学 | 本科 | 4年 | 115 | 谢老师 | 13850100199 | 0591-22866282 | 2598433@qq.com |
建筑与城乡规划学院 | 145 | 建筑学 | 本科 | 5年 | 72 | 张老师 | 18850101680 | 0591-22866387 | 1033260936@qq.com |
城乡规划 | 本科 | 5年 | 42 | ||||||
风景园林 | 本科 | 5年 | 31 | ||||||
化学学院 | 176 | 制药工程 | 本科 | 4年 | 43 | 许老师 | 14759164732 | 0591-22866335 | |
化学(化一) | 本科 | 4年 | 46 | ||||||
化学(化二) | 本科 | 4年 | 46 | ||||||
化学(嘉锡) | 本科 | 4年 | 41 | ||||||
厦门工艺美术学院 | 744 | 工业设计 | 本科 | 4年 | 72 | 骆老师 | 13376921021 | 0592-3753776 | |
产品设计 | 本科 | 4年 | 91 | ||||||
雕塑 | 本科 | 4年 | 50 | ||||||
绘画 | 本科 | 4年 | 93 | ||||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 88 | ||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 4年 | 96 | ||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 91 | ||||||
工艺美术 | 本科 | 4年 | 71 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 92 | ||||||
海洋学院 | 245 | 物流管理 | 本科 | 4年 | 38 | 张老师 | 18650353116 | 0591-22865236 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 42 | ||||||
水利水电工程 | 本科 | 4年 | 41 | ||||||
生物技术 | 本科 | 4年 | 40 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 4年 | 42 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 42 | ||||||
人文社会科学学院 | 182 | 社会学 | 本科 | 4年 | 31 | 房老师 | 18705052685 | 0591-22866567 | |
汉语言文学 | 本科 | 4年 | 60 | ||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 47 | ||||||
音乐学 | 本科 | 4年 | 44 | ||||||
数学与统计学院 | 123 | 信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 48 | 权老师 | 15880447244 | 0591-22860331 | |
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 46 | ||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 29 | ||||||
总计 | 6318 | ||||||||
学院 | 合计 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 毕业人数 | 辅导员 | 手机 | 固话 | 办公邮箱 |
电气工程与自动化学院 | 214 | 电工理论与新技术 | 硕士 | 3年 | 3 | 许老师 | 15806013651 | 0591-22866602 | 410352762@qq.com |
电机与电器 | 硕士 | 3年 | 12 | ||||||
电力电子与电力传动 | 硕士 | 3年 | 20 | ||||||
电力系统及其自动化 | 硕士 | 3年 | 22 | ||||||
高电压与绝缘技术 | 硕士 | 3年 | 4 | ||||||
控制科学与工程 | 硕士 | 3年 | 17 | ||||||
电气工程 | 硕士 | 3年 | 99 | ||||||
控制工程 | 硕士 | 3年 | 37 | ||||||
机械工程及自动化学院 | 223 | 材料加工工程 | 硕士 | 3年 | 12 | 贾老师 | 13809544945 | 0591-22866263 | 278612103@qq.com |
测试计量技术及仪器 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
车辆工程 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
固体力学 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
机械电子工程 | 硕士 | 3年 | 12 | ||||||
机械设计及理论 | 硕士 | 3年 | 24 | ||||||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 3年 | 19 | ||||||
流体力学 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
一般力学与力学基础 | 硕士 | 3年 | 4 | ||||||
车辆工程(专硕) | 硕士 | 3年 | 35 | ||||||
机械工程(专硕) | 硕士 | 3年 | 99 | ||||||
计算机与大数据学院 | 176 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 2.5年 | 4 | 庄老师 | 13799977426 | 0591-22866357 | 2523853778@qq.com |
计算机系统结构 | 硕士 | 2.5年 | 4 | ||||||
计算机应用技术 | 硕士 | 2.5年 | 29 | ||||||
软件工程 | 硕士 | 2.5年 | 30 | ||||||
信息安全 | 硕士 | 2.5年 | 3 | ||||||
计算机技术 | 硕士 | 2.5年 | 106 | ||||||
石油化工学院 | 172 | 化学工程(学硕) | 硕士 | 3年 | 15 | 伍老师 | 15980278140 | 0591-22865228 | 49183430@qq.com |
化学工程(专硕) | 硕士 | 3年 | 98 | ||||||
化学工艺 | 硕士 | 3年 | 22 | ||||||
化工过程机械 | 硕士 | 3年 | 7 | ||||||
工业催化 | 硕士 | 3年 | 30 | ||||||
土木工程学院 | 335 | 道路交通工程与灾害防治 | 硕士 | 2.5年 | 5 | 许老师 | 13599978209 | 0591-22865374 | 1036814227@qq.com |
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
港口、海岸及近海工程 | 硕士 | 2.5年 | 1 | ||||||
交通安全与灾害防治工程 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
交通运输工程 | 硕士 | 2.5年 | 16 | ||||||
结构工程 | 硕士 | 3年 | 30 | ||||||
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 2.5年 | 27 | ||||||
市政工程 | 硕士 | 2.5年 | 6 | ||||||
水工结构工程 | 硕士 | 2.5年 | 10 | ||||||
水利工程 | 硕士 | 2.5年 | 30 | ||||||
岩土工程 | 硕士 | 2.5年 | 13 | ||||||
建筑与土木工程 | 硕士 | 2.5年 | 188 | ||||||
环境与安全工程学院 | 95 | 安全科学与工程 | 硕士 | 3年 | 7 | 文老师 | 13850100698 | 0591-22866079 | 296910655@qq.com |
地理学 | 硕士 | 3年 | 12 | ||||||
资源循环科学与工程 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
环境科学 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
环境工程 | 硕士 | 3年 | 65 | ||||||
地质工程 | 硕士 | 3年 | 1 | ||||||
经济与管理学院 | 316 | 财政学 | 硕士 | 3年 | 3 | 张老师 | 13685010955 | 0591-22866462 | 82826918@qq.com |
产业经济学 | 硕士 | 3年 | 2 | ||||||
工业工程 | 硕士 | 3年 | 14 | ||||||
公共政策 | 硕士 | 3年 | 2 | ||||||
管理科学与工程 | 硕士 | 3年 | 54 | ||||||
国际贸易学 | 硕士 | 3年 | 1 | ||||||
国际商务 | 硕士 | 3年 | 17 | ||||||
会计 | 硕士 | 3年 | 60 | ||||||
会计学 | 硕士 | 3年 | 13 | ||||||
技术经济及管理 | 硕士 | 3年 | 9 | ||||||
教育经济与管理 | 硕士 | 3年 | 2 | ||||||
金融 | 硕士 | 3年 | 32 | ||||||
金融工程 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
金融学 | 硕士 | 3年 | 11 | ||||||
企业管理 | 硕士 | 3年 | 9 | ||||||
区域经济学 | 硕士 | 3年 | 1 | ||||||
社会保障 | 硕士 | 3年 | 4 | ||||||
世界经济 | 硕士 | 3年 | 1 | ||||||
数量经济学 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
物流工程 | 硕士 | 3年 | 25 | ||||||
行政管理 | 硕士 | 3年 | 20 | ||||||
物流管理 | 硕士 | 3年 | 8 | ||||||
西方经济学 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
信息管理与信息系统 | 硕士 | 3年 | 12 | ||||||
政治经济学 | 硕士 | 3年 | 2 | ||||||
生物科学与工程学院 | 171 | 仿生材料与药物制剂 | 硕士 | 3年 | 4 | 周老师 | 13850100092 | 0591-22866271 | 34452287@qq.com |
生物工程 | 硕士 | 3年 | 107 | ||||||
生物医学工程 | 硕士 | 3年 | 20 | ||||||
食品工程 | 硕士 | 3年 | 22 | ||||||
食品科学与工程 | 硕士 | 3年 | 18 | ||||||
外国语学院 | 43 | 英语笔译 | 硕士 | 2.5年 | 20 | 林老师 | 13799407412 | 0591-22866625 | |
英语口译 | 硕士 | 2.5年 | 5 | ||||||
英语语言文学 | 硕士 | 3年 | 9 | ||||||
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 3年 | 9 | ||||||
物理与信息工程学院 | 241 | 电路与系统 | 硕士 | 3年 | 17 | 徐老师 | 13665052780 | 0591-22865146 | 444512979@qq.com |
数字媒体技术 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
通信与信息系统 | 硕士 | 3年 | 17 | ||||||
微电子学与固体电子学 | 硕士 | 3年 | 10 | ||||||
物理电子学 | 硕士 | 3年 | 8 | ||||||
物理学 | 硕士 | 3年 | 14 | ||||||
信号与信息处理 | 硕士 | 3年 | 11 | ||||||
信息光电技术 | 硕士 | 3年 | 9 | ||||||
电子与通信工程(非全) | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
集成电路工程(非全) | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
电子与通信工程 | 硕士 | 3年 | 61 | ||||||
集成电路工程 | 硕士 | 3年 | 82 | ||||||
紫金地质与矿业学院 | 47 | 地质工程 | 硕士 | 3年 | 32 | 李老师 | 13774591488 | 0591-22865219 | |
采矿工程 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
矿物加工工程 | 硕士 | 3年 | 7 | ||||||
岩土工程 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
材料科学与工程学院 | 143 | 材料化学 | 硕士 | 3年 | 5 | 牛老师 | 13696851251 | 0591-22866541 | |
材料加工工程 | 硕士 | 3年 | 19 | ||||||
材料物理与化学 | 硕士 | 3年 | 21 | ||||||
材料学 | 硕士 | 3年 | 18 | ||||||
材料工程 | 硕士 | 3年 | 80 | ||||||
法学院 | 140 | 国际法 | 硕士 | 3年 | 8 | 茹老师 | 18649755917 | 0591-22866292 | 525963127@qq.com |
环境与资源保护法学 | 硕士 | 3年 | 8 | ||||||
社会法学 | 硕士 | 3年 | 1 | ||||||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
经济法学 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
民商法学 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
诉讼法学 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
法律(法学) | 硕士 | 3年 | 59 | ||||||
法律(非法学) | 硕士 | 3年 | 45 | ||||||
建筑与城乡规划学院 | 30 | 建筑学 | 硕士 | 3年 | 13 | 林老师 | 13799301390 | 0591-22866387 | |
城乡规划 | 硕士 | 3年 | 17 | ||||||
化学学院 | 365 | 无机化学 | 硕士 | 3年 | 19 | 李老师 | 15659139348 | 0591-22866332 | |
分析化学 | 硕士 | 3年 | 55 | ||||||
有机化学 | 硕士 | 3年 | 35 | ||||||
物理化学 | 硕士 | 3年 | 86 | ||||||
新能源材料 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
材料化学 | 硕士 | 3年 | 19 | ||||||
环境化学 | 硕士 | 3年 | 2 | ||||||
材料物理与化学 | 硕士 | 3年 | 15 | ||||||
生物化工 | 硕士 | 3年 | 3 | ||||||
应用化学 | 硕士 | 3年 | 4 | ||||||
药物化学 | 硕士 | 3年 | 5 | ||||||
药剂学 | 硕士 | 3年 | 11 | ||||||
药物分析学 | 硕士 | 3年 | 7 | ||||||
药理学 | 硕士 | 3年 | 4 | ||||||
材料工程 | 硕士 | 3年 | 94 | ||||||
厦门工艺美术学院 | 59 | 工业设计工程 | 硕士 | 2.5年 | 11 | 廖老师 | 15960396209 | 0592-3753780 | |
美术学 | 硕士 | 2.5年 | 2 | ||||||
美术 | 硕士 | 2.5年 | 9 | ||||||
设计学 | 硕士 | 2.5年 | 9 | ||||||
艺术设计 | 硕士 | 2.5年 | 28 | ||||||
人文社会科学学院 | 75 | 社会学 | 硕士 | 2.5年 | 9 | 齐老师 | 18259061783 | 0591-22866571 | |
心理学 | 硕士 | 3年 | 7 | ||||||
音乐 | 硕士 | 3年 | 6 | ||||||
艺术设计 | 硕士 | 2.5年 | 7 | ||||||
社会工作 | 硕士 | 2年 | 46 | ||||||
马克思主义学院 | 22 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 2.5年 | 6 | 李老师 | 15806038003 | 0591-22865827 | |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 2.5年 | 6 | ||||||
思想政治教育 | 硕士 | 2.5年 | 6 | ||||||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 2.5年 | 4 | ||||||
数字中国研究院(福建) | 76 | 地理学 | 硕士 | 3年 | 25 | 曹老师 | 13850100004 | 0591-63179700 | |
测绘工程 | 硕士 | 3年 | 51 | ||||||
图书馆 | 7 | 情报学 | 硕士 | 3年 | 7 | 江老师 | 13799361286 | 0591-22865311 | |
数学与统计学院 | 64 | 统计学 | 硕士 | 3年 | 3 | 权老师 | 15880447244 | 0591-22860331 | |
应用统计 | 硕士 | 3年 | 15 | ||||||
基础数学 | 硕士 | 2.5年 | 10 | ||||||
计算数学 | 硕士 | 2.5年 | 4 | ||||||
应用数学 | 硕士 | 2.5年 | 20 | ||||||
运筹学与控制论 | 硕士 | 2.5年 | 10 | ||||||
统计学 | 硕士 | 2.5年 | 2 | ||||||
总计 | 3014 | ||||||||
学院 | 合计 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 毕业人数 | 辅导员 | 手机 | 固话 | 办公邮箱 |
电气工程与自动化学院 | 6 | 电工理论与新技术 | 博士 | 3年 | 1 | 许老师 | 15806013651 | 0591-22866602 | |
电机与电器 | 博士 | 3年 | 1 | ||||||
电力电子与电力传动 | 博士 | 3年 | 2 | ||||||
电力系统及其自动化 | 博士 | 3年 | 2 | ||||||
机械工程及自动化学院 | 2 | 机械设计及理论 | 博士 | 4年 | 1 | 贾老师 | 13809544945 | 0591-22866263 | 278612103@qq.com |
机械设计制造及其自动化 | 博士 | 4年 | 1 | ||||||
计算机与大数据学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 博士 | 3年 | 9 | 庄老师 | 13799977426 | 0591-22866357 | 2523853778@qq.com |
石油化工学院 | 38 | 工业催化 | 博士 | 3.5年 | 12 | 伍老师 | 15980278140 | 0591-22865228 | 49183430@qq.com |
化学工程 | 博士 | 3.5年 | 10 | ||||||
化学工艺 | 博士 | 3.5年 | 6 | ||||||
环境化工 | 博士 | 3.5年 | 1 | ||||||
生物与医药工程 | 博士 | 3.5年 | 9 | ||||||
土木工程学院 | 14 | 防灾减灾工程及防护工程 | 博士 | 4年 | 2 | 许老师 | 13599978209 | 0591-22865374 | 1036814227@qq.com |
结构工程 | 博士 | 4年 | 3 | ||||||
桥梁与隧道工程 | 博士 | 4年 | 6 | ||||||
岩土工程 | 博士 | 4年 | 3 | ||||||
经济与管理学院 | 31 | 管理系统工程 | 博士 | 3.5年 | 8 | 张老师 | 13685010955 | 0591-22866462 | 82826918@qq.com |
信息管理与信息系统 | 博士 | 3.5年 | 2 | ||||||
物流管理 | 博士 | 3.5年 | 3 | ||||||
金融工程 | 博士 | 3.5年 | 3 | ||||||
政策科学与政府管理创新 | 博士 | 3.5年 | 2 | ||||||
企业管理 | 博士 | 3.5年 | 1 | ||||||
旅游管理 | 博士 | 3.5年 | 2 | ||||||
技术经济及管理 | 博士 | 3.5年 | 3 | ||||||
经济与产业系统管理 | 博士 | 3.5年 | 5 | ||||||
财务管理与金融创新 | 博士 | 3.5年 | 2 | ||||||
物理与信息工程学院 | 14 | 电路与系统 | 博士 | 3年 | 1 | 徐老师 | 13665052780 | 0591-22865146 | 444512979@qq.com |
通信与信息系统 | 博士 | 3年 | 4 | ||||||
微电子学与固体电子学 | 博士 | 3年 | 3 | ||||||
物理电子学 | 博士 | 3年 | 4 | ||||||
信息光电技术 | 博士 | 3年 | 2 | ||||||
材料科学与工程学院 | 14 | 材料科学与工程 | 博士 | 4年 | 14 | 牛老师 | 13696851251 | 0591-22866541 | |
法学院 | 2 | 环境与资源保护法学 | 博士 | 3年 | 2 | 茹老师 | 18649755917 | 0591-22866292 | 525963127@qq.com |
化学学院 | 75 | 无机化学 | 博士 | 3.5年 | 9 | 李老师 | 15659139348 | 0591-22866332 | |
分析化学 | 博士 | 3.5年 | 20 | ||||||
有机化学 | 博士 | 3.5年 | 9 | ||||||
物理化学 | 博士 | 3.5年 | 26 | ||||||
新能源材料 | 博士 | 3.5年 | 2 | ||||||
材料化学 | 博士 | 3.5年 | 4 | ||||||
食品安全与药物化学 | 博士 | 3.5年 | 1 | ||||||
生物化工 | 博士 | 3.5年 | 3 | ||||||
应用化学 | 博士 | 3.5年 | 1 | ||||||
数学与统计学院 | 13 | 数学 | 博士 | 3年 | 13 | 权老师 | 15880447244 | 0591-22860331 | |
总计 | 218 | ||||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
福州大学位于福建福州市,是一所工科类院校,本科与研究生培养并重。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。生源表正文已完整收录(303 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 3 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 www.fjrclh.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 福建 福州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”项目、国家”111计划”、“高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府…
| 就业办电话 | 079019859158 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.fjrclh.com |
| 院校详情 | 福州大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 福州大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.fjrclh.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。