大连海洋大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
大连海洋大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 大连海洋大学2022届本科毕业生生源情况表 | |||||
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 (年) | 人数 | 联系方式 |
| 1 | 水产与生命学院 | 生物科学 | 4 | 53 | 沈老师:0411-84762813 |
| 生物技术 | 4 | 57 | |||
| 水生动物医学 | 4 | 28 | |||
| 水产养殖学 | 4 | 136 | |||
| 海洋渔业科学与技术 | 4 | 76 | |||
| 水族科学与技术 | 4 | 28 | |||
| 2 | 海洋科技与环境学院 | 应用物理学 | 4 | 28 | 张老师:0411-84763080 |
| 海洋科学 | 4 | 58 | |||
| 海洋技术 | 4 | 25 | |||
| 海洋资源与环境 | 4 | 59 | |||
| 环境工程 | 4 | 84 | |||
| 环境科学 | 4 | 2 | |||
| 3 | 食品科学与工程学院 | 海洋资源开发技术 | 4 | 29 | 唐老师:84763506 |
| 食品科学与工程 | 4 | 66 | |||
| 食品质量与安全 | 4 | 58 | |||
| 4 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 160 | 赵老师:0411-84762615 |
| 能源与动力工程 | 4 | 57 | |||
| 能源与环境系统工程 | 4 | 51 | |||
| 工业工程 | 4 | 27 | |||
| 5 | 海洋与土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 92 | 杨老师:0411-84762825 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 27 | |||
| 给排水科学与工程 | 4 | 59 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 4 | 123 | |||
| 工程管理 | 4 | 30 | |||
| 6 | 航海与船舶工程学院 | 航海技术 | 4 | 78 | 郑老师:0411-84762831 |
| 轮机工程 | 4 | 75 | |||
| 船舶与海洋工程 | 4 | 108 | |||
| 信息工程学院 | 信息与计算科学 | 4 | 67 | 范老师:84762819 | |
| 电子信息工程 | 4 | 54 | |||
| 通信工程 | 4 | 57 | |||
| 自动化 | 4 | 58 | |||
| 计算机科学与技术 | 4 | 61 | |||
| 8 | 经济管理学院 | 经济学 | 4 | 24 | 金老师:84762583 |
| 经济与金融 | 4 | 37 | |||
| 市场营销 | 4 | 31 | |||
| 会计学 | 4 | 71 | |||
| 农林经济管理 | 4 | 24 | |||
| 9 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 4 | 87 | 李老师:84763515 |
| 日语 | 4 | 70 | |||
| 10 | 海洋法律与人文学院 | 法学 | 4 | 67 | 宋老师:84762119 |
| 人力资源管理 | 4 | 32 | |||
| 行政管理 | 4 | 30 | |||
| 动画 | 4 | 50 | |||
| 视觉传达设计 | 4 | 53 | |||
| 11 | 应用技术学院 | 工程管理 | 4 | 31 | 阎老师:0411-39104018 |
| 市场营销 | 4 | 30 | |||
| 会计学 | 4 | 60 | |||
| 土木工程 | 4 | 59 | |||
| 计算机科学与技术 | 4 | 60 | |||
| 自动化 | 4 | 91 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 90 | |||
| 汽车服务工程 | 4 | 30 | |||
| 土木工程 | 2 | 207 | |||
| 会计学 | 2 | 80 | |||
| 计算机科学与技术 | 2 | 128 | |||
| 自动化 | 2 | 120 | |||
| 计算机科学与技术(二学位) | 2 | 5 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 168 | |||
| 汽车服务工程 | 2 | 82 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,大连海洋大学农业类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在辽宁大连市。从表内数据看,2022 届毕业生分散在 38 个专业,加总约 2,462 人。规模最大的是土木工程(207 人)、机械设计制造及其自动化(168 人)、水产养殖学(136 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 辽宁 大连市 |
|---|---|
| 院校类型 | 农业 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
大连海洋大学(Dalian Ocean University),位于辽宁省大连市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校、中泰高等教育合作联盟、中国-乌克兰大学联盟成员 [39] 、全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位 [40] ,学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校,2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。 [42] 大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2…
| 就业办电话 | 0411-84762679 |
|---|---|
| 就业信息网 | dlou.jysd.com |
| 院校详情 | 大连海洋大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 大连海洋大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://dlou.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。