辽宁师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
辽宁师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 培养单位名称 | 专业名称 | 博士人数 | 硕士人数 | 总人数 | 负责老师 | 联系电话 |
| 总体情况 | 83 | 2020 | 2103 | |||
| 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 19 | 22 | 曾文 尹善君 | 0411-82158523 |
| 课程与教学论 | 2 | 2 | ||||
| 人文地理学 | 8 | 33 | 41 | |||
| 生态学 | 4 | 4 | ||||
| 自然地理学 | 2 | 42 | 44 | |||
| 学科教学(地理) | 31 | 31 | ||||
| 地理科学学院 汇总 | 13 | 131 | 144 | |||
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 32 | 32 | 董昕 | 0411-82158562 | |
| 课程与教学论 | 6 | 6 | ||||
| 国际教育学院 汇总 | 38 | 38 | ||||
| 国际商学院 | 英语笔译 | 6 | 6 | 全双厚 | 0411-82156205 | |
| 国际商学院 汇总 | 6 | 6 | ||||
| 海洋经济可持续发展研究中心 | 产业经济学 | 7 | 7 | 李朝明 | 0411-82159282 | |
| 区域经济学 | 4 | 4 | ||||
| 人文地理学 | 27 | 27 | ||||
| 海洋经济可持续发展研究中心 汇总 | 38 | 38 | ||||
| 化学化工学院 | 分析化学 | 15 | 15 | 林欣 | 19818980431 | |
| 课程与教学论 | 4 | 4 | ||||
| 无机化学 | 32 | 32 | ||||
| 物理化学 | 2 | 36 | 38 | |||
| 有机化学 | 2 | 16 | 18 | |||
| 学科教学(化学) | 17 | 17 | 李晓蕾 | 13591183680 | ||
| 化学化工学院 汇总 | 4 | 120 | 124 | |||
| 教育学院 | 比较教育学 | 2 | 9 | 11 | 林忠伟 鲍枫 彭振威 | 0411-82158503 0411-82158351 0411-82158312 |
| 高等教育学 | 2 | 7 | 9 | |||
| 教育领导与管理 | 3 | 3 | ||||
| 教育史 | 6 | 6 | ||||
| 教育学原理 | 6 | 23 | 29 | |||
| 课程与教学论 | 1 | 15 | 16 | |||
| 特殊教育学 | 6 | 6 | ||||
| 小学教育 | 24 | 24 | ||||
| 学前教育学 | 5 | 5 | ||||
| 学校课程与教学 | 1 | 1 | ||||
| 教育管理 | 7 | 7 | ||||
| 特殊教育 | 18 | 18 | ||||
| 学前教育 | 28 | 28 | ||||
| 教育学院 汇总 | 15 | 148 | 163 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 10 | 王晓翔 | 15840951866 | |
| 马克思主义中国化研究 | 2 | 10 | 12 | |||
| 思想政治教育 | 2 | 35 | 37 | |||
| 中共党史 | 3 | 3 | ||||
| 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 4 | ||||
| 学科教学(思政) | 20 | 20 | 田广澍 | 0411-82158311 | ||
| 马克思主义学院 汇总 | 7 | 79 | 86 | |||
| 美术学院 | 美术 | 49 | 49 | 王琳 | 0411-82158079 | |
| 美术学 | 19 | 19 | ||||
| 设计学 | 19 | 19 | ||||
| 小学教育 | 1 | 1 | ||||
| 学科教学(美术) | 2 | 2 | ||||
| 美术学院 汇总 | 90 | 90 | ||||
| 脑与认知神经科学研究中心 | 基础心理学 | 4 | 31 | 35 | 邢嘉宾 | 15044794861 |
| 脑与认知神经科学研究中心 汇总 | 4 | 31 | 35 | |||
| 数学学院 | 概率论与数理统计 | 6 | 6 | 杨文栋 郭童心 | 0411-82159743 | |
| 会计学 | 9 | 9 | ||||
| 基础数学 | 16 | 16 | ||||
| 计算数学 | 14 | 14 | ||||
| 课程与教学论 | 8 | 8 | ||||
| 学科教学(数学) | 36 | 36 | ||||
| 应用数学 | 22 | 22 | ||||
| 运筹学与控制论 | 7 | 7 | ||||
| 数学学院 汇总 | 118 | 118 | ||||
| 体育学院 | 民族传统体育学 | 4 | 4 | 王明哲 | 0411-82159467 | |
| 体育教育训练学 | 39 | 39 | ||||
| 体育人文社会学 | 12 | 12 | ||||
| 体育学 | 6 | 6 | ||||
| 运动人体科学 | 10 | 10 | ||||
| 社会体育指导 | 3 | 3 | 刘威 | 0411-82159375 | ||
| 体育教学 | 23 | 23 | ||||
| 运动训练 | 6 | 6 | ||||
| 体育学院 汇总 | 6 | 97 | 103 | |||
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 6 | 6 | 周晓霞 | 0411-82159073 | |
| 课程与教学论 | 11 | 11 | ||||
| 日语语言文学 | 8 | 8 | ||||
| 外国语言学及应用语言学 | 9 | 9 | ||||
| 英语语言文学 | 42 | 42 | ||||
| 学科教学(英语) | 88 | 88 | 孙云笑 | 0411-82156877 | ||
| 英语笔译 | 26 | 26 | ||||
| 英语口译 | 16 | 16 | ||||
| 俄语笔译 | 5 | 5 | ||||
| 俄语口译 | 6 | 6 | ||||
| 日语笔译 | 6 | 6 | ||||
| 日语口译 | 6 | 6 | ||||
| 外国语学院 汇总 | 229 | 229 | ||||
| 物理与电子技术学院 | 光学 | 13 | 13 | 孙凯丽 | 18940918989 | |
| 理论物理 | 5 | 20 | 25 | |||
| 粒子物理与原子核物理 | 13 | 13 | ||||
| 凝聚态物理 | 1 | 14 | 15 | |||
| 原子与分子物理 | 2 | 2 | ||||
| 学科教学(物理) | 17 | 17 | ||||
| 物理与电子技术学院 汇总 | 6 | 79 | 85 | |||
| 心理学院 | 发展与教育心理学 | 3 | 24 | 27 | 栗庆阳 | 0411-82159086 |
| 基础心理学 | 5 | 20 | 25 | |||
| 应用心理学 | 2 | 14 | 16 | |||
| 心理健康教育 | 42 | 42 | 李毅 | 0411-82156471 | ||
| 应用心理 | 11 | 11 | ||||
| 心理学院 汇总 | 10 | 111 | 121 | |||
| 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 5 | 5 | 徐晓梅 | 18941130858 | |
| 音乐与舞蹈学 | 25 | 25 | ||||
| 音乐学院 汇总 | 30 | 30 | ||||
| 政府管理学院 | 国际政治 | 4 | 4 | 徐文佳 | 0411-82159506 | |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 2 | ||||
| 图书情报与档案管理 | 20 | 20 | ||||
| 政治学理论 | 11 | 11 | ||||
| 中共党史 | 7 | 7 | ||||
| 中外政治制度 | 9 | 9 | ||||
| 公共管理 | 63 | 63 | 李岩 | 0411-82159505 | ||
| 政府管理学院 汇总 | 116 | 116 | ||||
| 法学院 | 法律(法学) | 7 | 7 | 于少乾 | 0411-85827003 | |
| 法律(非法学) | 15 | 15 | ||||
| 法学理论 | 7 | 7 | ||||
| 民商法学 | 14 | 14 | ||||
| 诉讼法学 | 6 | 6 | ||||
| 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | ||||
| 法学院 汇总 | 52 | 52 | ||||
| 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 48 | 48 | 宋嫒薇 | 0411-85992860 | |
| 教育技术学 | 2 | 15 | 17 | |||
| 现代教育技术 | 7 | 7 | ||||
| 计算机与信息技术学院 汇总 | 2 | 70 | 72 | |||
| 文学院 | 比较文学与世界文学 | 1 | 11 | 12 | 王媛 | 0411-85992305 |
| 汉语言文字学 | 1 | 27 | 28 | |||
| 课程与教学论 | 7 | 7 | ||||
| 文艺学 | 12 | 12 | ||||
| 新闻与传播 | 17 | 17 | ||||
| 学科教学(语文) | 82 | 82 | ||||
| 语言学及应用语言学 | 21 | 21 | ||||
| 中国古代文学 | 1 | 27 | 28 | |||
| 中国古典文献学 | 7 | 7 | ||||
| 中国现当代文学 | 1 | 24 | 25 | |||
| 文学院 汇总 | 4 | 235 | 239 | |||
| 历史文化旅游学院 | 考古学 | 7 | 7 | 李群 | 0411-85827699 | |
| 课程与教学论 | 17 | 17 | ||||
| 世界史 | 5 | 5 | ||||
| 中国史 | 6 | 26 | 32 | |||
| 旅游管理 | 7 | 7 | 崔泽枫 | 13554282907 | ||
| 学科教学(历史) | 16 | 16 | ||||
| 历史文化旅游学院 汇总 | 6 | 78 | 84 | |||
| 生命科学学院 | 课程与教学论 | 1 | 1 | 李军 | 13384199957 | |
| 生态学 | 8 | 8 | ||||
| 生物学 | 6 | 57 | 63 | |||
| 学科教学(生物) | 35 | 35 | ||||
| 生命科学学院 汇总 | 6 | 101 | 107 | |||
| 影视艺术学院 | 广播电视 | 13 | 13 | 刘晓婷 | 0411-85992959 | |
| 戏剧与影视学 | 10 | 10 | ||||
| 影视艺术学院 汇总 | 23 | 23 | ||||
本科
| 院系 | 专业 | 学生人数 | 辅导员 | 联系方式 |
| 地理科学学院 | 地理科学 | 121 | 鲍洁 | 0411-82158704 |
| 地理信息科学 | 26 | |||
| 水文与水资源工程 | 22 | |||
| 法学院 | 法学 | 86 | 于少乾 | 0411-85827005 |
| 国际商学院 | 国际商务 | 290 | 杨桂满 | 0411-82158008 |
| 化学化工学院 | 化学 | 100 | 李金英 | 0411-82159383 |
| 应用化学 | 25 | |||
| 药物化学 | 19 | |||
| 计算机与信息技术学院 | 教育技术学 | 30 | 王运华 | 0411-85992860 |
| 计算机科学与技术 | 240 | |||
| 数字媒体技术 | 29 | |||
| 数字媒体艺术 | 19 | |||
| 教育学院 | 教育学 | 29 | 乔冬 | 0411-82158624 |
| 学前教育 | 29 | |||
| 小学教育 | 40 | |||
| 特殊教育 | 21 | |||
| 历史文化旅游学院 | 历史学 | 90 | 宋洋 | 0411-85827123 |
| 文物与博物馆学 | 17 | |||
| 旅游管理 | 145 | |||
| 酒店管理 | 12 | |||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 93 | 曾环 | 0411-82158604 |
| 美术学院 | 美术学 | 35 | 高小苏 | 0411-82158079 |
| 绘画 | 19 | |||
| 视觉传达设计 | 36 | |||
| 环境设计 | 19 | |||
| 公共艺术 | 17 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 94 | 路西昆 | 0411-85827076 |
| 生物技术 | 25 | |||
| 环境科学 | 17 | |||
| 数学学院 | 金融数学 | 22 | 李林 | 0411-82158717 |
| 数学与应用数学 | 166 | |||
| 信息与计算科学 | 22 | |||
| 会计学 | 33 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 113 | 孙洪亮 | 0411-82159228 |
| 运动训练 | 61 | |||
| 社会体育指导与管理 | 21 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 134 | 王萌 | 0411-82158732 |
| 日语 | 53 | |||
| 法语 | 17 | |||
| 俄语 | 30 | |||
| 翻译 | 27 | |||
| 国际商务 | 19 | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 172 | 王婧 | 0411-85992668 |
| 汉语国际教育 | 36 | |||
| 新闻学 | 29 | |||
| 广告学 | 22 | |||
| 物理与电子技术学院 | 物理学 | 96 | 雷鸣 | 0411-82159874 |
| 电子信息工程 | 29 | |||
| 电子科学与技术 | 29 | |||
| 心理学院 | 心理学 | 50 | 董成文 | 0411-82156450 |
| 应用心理学 | 44 | |||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 34 | 齐迎 | 0411-82159034 |
| 音乐学 | 68 | |||
| 舞蹈学 | 20 | |||
| 影视艺术学院 | 表演 | 31 | 李杨 | 0411-85992958 |
| 广播电视编导 | 55 | |||
| 戏剧影视美术设计 | 22 | |||
| 播音与主持艺术 | 45 | |||
| 动画 | 115 | |||
| 政府管理学院 | 政治学与行政学 | 33 | 于伟 | 0411-82158433 |
| 信息管理与信息系统 | 38 | |||
| 公共事业管理 | 22 | |||
| 行政管理 | 39 | |||
| 劳动与社会保障 | 1 | |||
| 图书馆学 | 25 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
辽宁师范大学位于辽宁大连市,是一所师范类院校,本科与研究生培养并重。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 145 个专业、合计约 7,404 人。其中总体情况(2103 人)、计算机科学与技术(240 人)、文学院汇总(239 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 辽宁 大连市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
辽宁师范大学(Liaoning Normal University),简称“辽师大”,位于辽宁省大连市,是辽宁省“双一流”国内高水平大学建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”项目实施学校、辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地,已发展成一所以经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多学科发展的省属重点大学。 辽宁师范大学始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校;1953年4月更名为大连师范专科学校;1958年7月,大连师范专科学校和大连外国…
| 就业办电话 | 03082158624 |
|---|---|
| 就业信息网 | lsdjyw.lnnu.edu.cn |
| 院校详情 | 辽宁师范大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 辽宁师范大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://lsdjyw.lnnu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。