重庆大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
重庆大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院 | 专业 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 学院辅导员信息 | 所在校区 |
外国语学院 | 德语 | 23 | 张文静(本)023-65678504 2579215768@qq.com 覃梦秋(研)023-65678526 285861918@qq.com | 虎溪校区 | ||
翻译 | 39 | |||||
汉语国际教育 | 24 | |||||
教育学 | 6 | |||||
日语 | 23 | |||||
外国语言文学 | 39 | |||||
英语 | 79 | |||||
计算机科学与技术(语言、认知与智能计算) | 1 | |||||
总计 | 125 | 108 | 1 | |||
艺术学院 | 产品设计 | 37 | 陈龙(本)023-65678218 2644572002@qq.com | 虎溪校区 | ||
动画 | 29 | |||||
环境设计 | 54 | |||||
绘画 | 29 | |||||
美术 | 5 | |||||
美术学 | 6 | |||||
设计学 | 15 | |||||
视觉传达设计 | 30 | |||||
舞蹈表演 | 30 | |||||
艺术设计 | 25 | |||||
音乐 | 2 | |||||
音乐表演 | 25 | |||||
音乐与舞蹈学 | 5 | |||||
总计 | 234 | 58 | ||||
体育学院 | 体育教学 | 9 | 汤婕(本)023-65678976 | 虎溪校区 | ||
体育教育 | 31 | |||||
体育学 | 6 | |||||
运动训练 | 5 | |||||
总计 | 31 | 20 | ||||
美视电影学院 | 表演 | 47 | 李明(本)023-65111039 303475539@qq.com 黄影(研)023-65111912 | A校区 | ||
播音与主持艺术 | 57 | |||||
电影 | 20 | |||||
广播电视 | 18 | |||||
广播电视编导 | 38 | |||||
戏剧影视导演 | 21 | |||||
戏剧影视美术设计 | 31 | |||||
戏剧影视文学 | 31 | |||||
戏剧与影视学 | 24 | |||||
影视摄影与制作 | 8 | |||||
总计 | 233 | 62 | ||||
博雅学院&人文社会科学 | 法学 | 16 | 高宏佳(本)023-65102006 2253063262@qq.com 郑家勤(研)023-65102077 zjqin923@163.com | A校区 | ||
汉语言文学 | 12 | |||||
历史学 | 7 | |||||
哲学 | 8 | 4 | ||||
政治、经济与法律 | 5 | 2 | ||||
法学(道德-政治-法律哲学) | 2 | |||||
中国史 | 1 | |||||
中国语言文学 | 27 | |||||
总计 | 43 | 37 | 4 | |||
公共管理学院 | 产业经济学 | 30 | 徐柳(本)023-65105857 342218918@qq.com 肖干(研)023-65112011 576548798@qq.com | A校区 | ||
城市管理 | 24 | |||||
公共管理 | 55 | 5 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | |||||
国际贸易学 | 2 | |||||
行政管理 | 65 | |||||
经济学 | 46 | |||||
区域经济学 | 1 | |||||
社会工作 | 25 | |||||
公共经济与公共政策 | 2 | |||||
总计 | 165 | 113 | 7 | |||
经济与工商管理学院 | 工商管理 | 76 | 59 | 22 | 王毅文(本)023-65106482 3507878103@qq.com 向晨茜(研)023-65103194 3600398748@qq.com | A校区 |
管理科学与工程 | 9 | 18 | ||||
会计 | 117 | |||||
会计学 | 97 | |||||
金融 | 58 | |||||
金融学 | 63 | |||||
能源经济 | 43 | |||||
市场营销 | 42 | |||||
信息管理与信息系统 | 43 | |||||
应用经济学 | 43 | 32 | ||||
总计 | 364 | 286 | 72 | |||
新闻学院 | 广播电视学 | 46 | 李朗(本)023-65678271 547288620@qq.com 石雨霏(研)023-65678271 452993217@qq.com | 虎溪校区 | ||
新闻传播学 | 23 | |||||
新闻学 | 59 | |||||
新闻与传播 | 65 | |||||
总计 | 105 | 88 | ||||
法学院 | 法律(法学) | 61 | 杨志杰(本)023-86661070 yangzhijie814@163.com 柳青(研)023-86661081 liuqing@cqu.edu.cn | B校区 | ||
法律(非法学) | 89 | |||||
法学 | 119 | 48 | 33 | |||
总计 | 119 | 198 | 33 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 35 | 温健琳023-65106254 634798780@qq.com | A校区 | ||
哲学 | 2 | |||||
总计 | 37 | |||||
数学与统计学院 | 金融数学 | 47 | 赖大炜(本)023-65678619 22071560@qq.com 李欣(研)023-65678629 821857371@qq.com | 虎溪校区 | ||
数学 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 38 | |||||
统计学 | 51 | 11 | 2 | |||
信息与计算科学 | 27 | |||||
应用统计 | 49 | |||||
基础数学 | 1 | |||||
总计 | 163 | 94 | 9 | |||
物理学院 | 电子信息科学与技术 | 59 | 张珮璐(本)023-65678360 2014163510@qq.com 林玮(研)023-65678892 35823792@qq.com | 虎溪校区 | ||
物理学 | 27 | 42 | 8 | |||
应用物理学 | 27 | |||||
总计 | 113 | 42 | 8 | |||
化学化工学院 | 材料化学 | 19 | 陈星辰(本)023-65678933 2063510870@qq.com 胡成婷(研)023-65678933 1563407595@qq.com | 虎溪校区 | ||
化学 | 79 | |||||
化学工程 | 48 | |||||
化学工程与工艺 | 56 | |||||
化学工程与技术 | 25 | 20 | ||||
药物化学 | 7 | |||||
应用化学 | 56 | |||||
制药工程 | 31 | |||||
总计 | 162 | 159 | 20 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 27 | 刘婷婷(本/研)023-65678492 | 虎溪校区 | ||
生物学 | 31 | 11 | ||||
遗传学 | 6 | |||||
总计 | 27 | 31 | 17 | |||
机械与运载工程学院 | 车辆工程 | 136 | 175 | 32 | 杨大帅(本)023-65112069 974490997@qq.com | A校区 |
动力机械及工程 | 5 | |||||
工业工程 | 68 | 32 | ||||
工业设计 | 20 | |||||
管理科学与工程 | 1 | 7 | ||||
机械电子工程 | 130 | |||||
机械工程 | 256 | 65 | ||||
机械工程(工业工程) | 15 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 237 | |||||
物流工程 | 33 | |||||
总计 | 591 | 517 | 104 | |||
电气工程学院 | 电气工程 | 255 | 60 | 胡力方(本)023-65103014 371422180@qq.com 王祥、杨春花(研)023-65112717、023-65103014 1261613615@qq.com、853827233@qq.com | A校区 | |
电气工程及其自动化 | 322 | |||||
总计 | 322 | 255 | 60 | |||
能源与动力工程学院 | 动力工程 | 53 | 李定超、陈艳容(本)023-65102472,6572685@qq.com | A校区 | ||
动力工程及工程热物理 | 76 | 42 | ||||
核工程与核技术 | 41 | |||||
能源与动力工程 | 125 | |||||
新能源科学与工程 | 40 | |||||
总计 | 206 | 129 | 42 | |||
资源与安全学院 | 安全工程 | 48 | 15 | 田睿(本)023-65111801 113211335@qq.com 董婧蒙(研)023-65111801 19399127@qq.com | A校区 | |
安全科学与工程 | 20 | 8 | ||||
采矿工程 | 46 | |||||
环境工程 | 1 | |||||
环境科学与工程 | 1 | |||||
矿业工程 | 46 | 12 | ||||
总计 | 94 | 83 | 20 | |||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 85 | 任超(本)023-65120783 515367847@qq.com 谭文奉(研)023-65120783 | B校区 | ||
材料工程 | 75 | |||||
材料科学与工程 | 224 | 123 | 59 | |||
冶金工程 | 53 | 54 | 14 | |||
总计 | 362 | 252 | 73 | |||
航空航天学院 | 工程力学 | 65 | 陈勇凡(本/研)023-65102263 chenyf1929@cqu.edu.cn | A校区 | ||
航空工程 | 32 | |||||
航空航天工程 | 54 | |||||
航空宇航科学与技术 | 6 | |||||
力学 | 20 | 13 | ||||
总计 | 119 | 58 | 13 | |||
重庆大学-辛辛那提大学 | 电气工程及其自动化 | 48 | 熊天雨(本)15111929515 564053662@qq.com | 学院办公室在虎溪,学生在A区 | ||
机械设计制造及其自动化 | 39 | |||||
总计 | 87 | |||||
建筑城规学院 | 城市规划 | 67 | 石鑫(本)023-65120711 461005000@qq.com 张辉(研)023-65126305 84003962@qq.com | B校区 | ||
城乡规划 | 61 | |||||
城乡规划学 | 30 | 12 | ||||
风景园林 | 30 | 25 | ||||
风景园林学 | 20 | 3 | ||||
建筑学 | 130 | 105 | 15 | |||
总计 | 221 | 247 | 30 | |||
土木工程学院 | 测绘工程 | 12 | 王梦真(本),刘丽娟(本) 电话(本)023-65120226 邮箱(本):tm51@sina.com 孙佳琪(研)023-65120734 邮箱(研):tmyb99@163.com | B校区 | ||
测绘科学与技术 | 3 | |||||
城市地下空间工程 | 17 | |||||
地质资源与地质工程 | 1 | |||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 43 | 20 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 117 | |||||
建筑与土木工程 | 213 | |||||
交通运输工程 | 3 | |||||
土木工程 | 334 | 134 | 64 | |||
总计 | 480 | 397 | 84 | |||
环境与生态学院 | 给排水科学与工程 | 101 | 于传洁(本)023-65120754 873031382@qq.com | B校区 | ||
环境工程 | 61 | 59 | ||||
环境科学 | 22 | |||||
环境科学与工程 | 48 | 24 | ||||
环境生态工程 | 18 | |||||
建筑与土木工程 | 46 | |||||
生态学 | 15 | 2 | ||||
市政工程 | 53 | 13 | ||||
总计 | 202 | 221 | 39 | |||
管理科学与房地产学院 | 财务管理 | 51 | 郭世杰(本)023-65120845 215734090@qq.com | B校区 | ||
房地产开发与管理 | 40 | |||||
工程管理 | 111 | |||||
工程造价 | 69 | |||||
管理科学与工程 | 40 | 19 | ||||
管理科学与工程(工程财务与造价管理) | 10 | |||||
管理科学与工程(工程管理) | 8 | 2 | ||||
技术经济及管理 | 18 | |||||
建筑与土木工程 | 73 | |||||
区域经济学 | 1 | |||||
土地资源管理 | 2 | |||||
总计 | 271 | 152 | 21 | |||
光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 116 | 罗莎(本)023-65106314 lscqu1216@163.com 郭孝恩(硕)023-65106314 guojing@cqu.edu.cn 陈涛(博)023-65111177 cquchentao@cqu.edu.cn | A校区 | ||
电子科学与技术 | 66 | |||||
光电信息科学与工程 | 35 | |||||
光学工程 | 41 | 13 | ||||
仪器科学与技术 | 60 | 37 | ||||
仪器仪表工程 | 44 | |||||
总计 | 217 | 145 | 50 | |||
微电子与通信工程学院 | 电子科学与技术 | 18 | 李颖(本)18696555131 939030426@qq.com 辛娟(研)023-65105264 396137916@qq.com | 本科在虎溪校区 研究生和博士在A校区 | ||
电子信息工程 | 128 | |||||
电子与通信工程 | 85 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 43 | |||||
通信工程 | 133 | |||||
信息与通信工程 | 46 | |||||
电路与系统 | 20 | |||||
通信与信息系统 | 10 | |||||
总计 | 304 | 149 | 30 | |||
计算机学院 | 计算机技术 | 112 | 郑田青(本)023-65103012 ztq@cqu.edu.cn; 唐雪菲(研)023-65103012 1075422600@qq.com | 本科在虎溪校区 研究生和博士在A校区 | ||
计算机科学与技术 | 220 | 89 | 16 | |||
物联网工程 | 43 | |||||
信息安全 | 57 | |||||
软件工程 | 4 | |||||
总计 | 320 | 201 | 20 | |||
自动化学院 | 控制工程 | 107 | 熊芯苹(本)023-65102137 1284754898@qq.com 袁利(研)023-65102173 门秀红(博)023-65102137 421307121@qq.com | 本科在虎溪校区 研究生和博士在A校区 | ||
控制科学与工程 | 55 | |||||
物流工程 | 21 | |||||
自动化 | 244 | |||||
控制理论与控制工程 | 10 | |||||
总计 | 265 | 162 | 10 | |||
大数据与软件学院 | 软件工程 | 241 | 93 | 8 | 商金艳(本)023-65678352 shangsecond@163.com | 虎溪校区 |
总计 | 241 | 93 | 8 | |||
药学院 | 药学 | 53 | 44 | 贾沂伟(本)023-65678455 jiayiwei@cqu.edu.cn 曹全兴(研)023-65678454 caoquanxing@cqu.edu.cn | 虎溪校区 | |
化学工程与技术 | 19 | |||||
总计 | 53 | 44 | 19 | |||
生物工程学院 | 生物工程 | 40 | 25 | 赵鹏(本)023-65112451 cqdxswgcxy@163.com 王欢(研)023-65102451 710432831@qq.com | A校区 | |
生物学 | 61 | 11 | ||||
生物医学工程 | 59 | 66 | 52 | |||
药学 | 10 | |||||
总计 | 99 | 162 | 63 | |||
总计 | 6321 | 4601 | 857 |
| 生源地区 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 合计 |
| 重庆 | 1743 | 1216 | 133 | 3092 |
| 四川 | 781 | 966 | 147 | 1894 |
| 河南 | 271 | 354 | 133 | 758 |
| 湖北 | 174 | 289 | 60 | 523 |
| 山东 | 234 | 156 | 78 | 468 |
| 安徽 | 244 | 182 | 39 | 465 |
| 江西 | 188 | 161 | 30 | 379 |
| 湖南 | 219 | 133 | 25 | 377 |
| 河北 | 205 | 121 | 35 | 361 |
| 贵州 | 219 | 125 | 16 | 360 |
| 山西 | 109 | 152 | 42 | 303 |
| 江苏 | 170 | 104 | 24 | 298 |
| 云南 | 208 | 77 | 8 | 293 |
| 广西 | 203 | 51 | 15 | 269 |
| 浙江 | 164 | 79 | 9 | 252 |
| 陕西 | 130 | 77 | 23 | 230 |
| 甘肃 | 126 | 59 | 24 | 209 |
| 新疆 | 164 | 32 | 2 | 198 |
| 福建 | 111 | 65 | 6 | 182 |
| 广东 | 119 | 44 | 5 | 168 |
| 黑龙江 | 55 | 44 | 8 | 107 |
| 辽宁 | 67 | 28 | 9 | 104 |
| 内蒙古 | 59 | 29 | 7 | 95 |
| 吉林 | 58 | 16 | 7 | 81 |
| 天津 | 53 | 9 | 1 | 63 |
| 西藏 | 50 | 1 | 0 | 51 |
| 北京 | 47 | 3 | 0 | 50 |
| 宁夏 | 34 | 11 | 4 | 49 |
| 青海 | 36 | 2 | 0 | 38 |
| 海南 | 27 | 9 | 0 | 36 |
| 上海 | 17 | 3 | 1 | 21 |
| 台湾 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 香港 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 澳门 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 6322 | 4598 | 891 | 11811 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
重庆大学是重庆市的综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 182 个专业,加总约 17,598 人。规模最大的是重庆(3092 人)、四川(1894 人)、河南(758 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 重庆 重庆市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
重庆大学(ChongqingUniversity,CQU),简称重大,位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、”985工程”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中波大学联盟、一带一路高校联盟、“长江—伏尔加河”高校…
| 就业办电话 | 023-65106712 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.job.cqu.edu.cn |
| 院校详情 | 重庆大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 重庆大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.job.cqu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。