北京建筑大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
北京建筑大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
北京建筑大学2022届毕业生生源信息 | ||||||||
学院 | 专 业 | 学历 | 毕业生人数 | 性别 | 各学院毕业生就业工作 | |||
总人数 | 北京生源数 | 男 | 女 | |||||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 研究生(博士) | 8 | 0 | 3 | 5 | 成老师68322403 王老师68322441 | |
建筑学 | 研究生(硕士) | 74 | 6 | 32 | 42 | |||
城市规划 | 16 | 4 | 8 | 8 | ||||
建筑遗产保护 | 11 | 4 | 8 | 3 | ||||
城乡规划学 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||
风景园林 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||
工业设计工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
风景园林学 | 11 | 0 | 3 | 8 | ||||
设计学 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||
研究生合计 | 142 | 20 | 63 | 79 | ||||
建筑学 | 本科生 | 103 | 69 | 44 | 59 | |||
城乡规划 | 55 | 31 | 19 | 36 | ||||
历史建筑保护工程 | 23 | 18 | 9 | 14 | ||||
环境设计 | 44 | 34 | 15 | 29 | ||||
风景园林 | 35 | 27 | 12 | 23 | ||||
本科生合计 | 260 | 179 | 99 | 161 | ||||
学院总计 | 402 | 199 | 162 | 240 | ||||
土木与交通工程学院 | 建筑学 | 研究生(博士) | 1 | 0 | 1 | 0 | 王老师61209347 张老师61209151 | |
建筑遗产保护 | 研究生(硕士) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
建筑与土木工程 | 112 | 43 | 88 | 24 | ||||
交通运输规划与管理 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
结构工程 | 15 | 3 | 12 | 3 | ||||
土木工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
桥梁与隧道工程 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||
岩土工程 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||||
研究生合计 | 145 | 51 | 114 | 31 | ||||
土木工程 | 本科生 | 28 | 20 | 25 | 3 | |||
土木工程 | 236 | 148 | 189 | 47 | ||||
土木工程 | 86 | 51 | 64 | 22 | ||||
土木工程 | 44 | 24 | 28 | 16 | ||||
交通工程 | 56 | 35 | 38 | 18 | ||||
无机非金属材料工程 | 33 | 22 | 24 | 9 | ||||
本科生合计 | 483 | 300 | 368 | 115 | ||||
学院总计 | 628 | 351 | 482 | 146 | ||||
环境与能源工程 | 建筑学 | 研究生(博士) | 2 | 2 | 1 | 1 | 陈老师68322132 | |
环境工程 | 研究生(硕士) | 43 | 9 | 20 | 23 | |||
环境科学 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
建筑技术科学 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
建筑遗产保护 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
供热、供燃气、通风与空调工程 | 15 | 3 | 7 | 8 | ||||
市政工程 | 12 | 0 | 3 | 9 | ||||
建筑与土木工程 | 75 | 22 | 45 | 30 | ||||
研究生合计 | 156 | 37 | 81 | 75 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科生 | 75 | 39 | 42 | 33 | |||
能源与动力工程 | 41 | 26 | 34 | 7 | ||||
给排水科学与工程 | 128 | 64 | 82 | 46 | ||||
环境科学 | 35 | 28 | 15 | 20 | ||||
环境工程 | 32 | 26 | 28 | 4 | ||||
本科生合计 | 311 | 183 | 201 | 110 | ||||
学院总计 | 467 | 220 | 282 | 185 | ||||
电气与信息工程 | 建筑学 | 研究生(博士) | 1 | 1 | 1 | 0 | 韩老师61209443 | |
建筑与土木工程 | 研究生(硕士) | 40 | 17 | 25 | 15 | |||
控制科学与工程 | 14 | 3 | 10 | 4 | ||||
研究生合计 | 55 | 21 | 36 | 19 | ||||
自动化 | 本科生 | 67 | 42 | 55 | 12 | |||
电气工程及其自动化 | 58 | 35 | 36 | 22 | ||||
计算机科学与技术 | 85 | 73 | 67 | 18 | ||||
建筑电气与智能化 | 46 | 31 | 27 | 19 | ||||
本科生合计 | 256 | 181 | 185 | 71 | ||||
学院总计 | 311 | 202 | 221 | 90 | ||||
城市经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 研究生 | 21 | 4 | 9 | 12 | 陈老师13020066862 孙老师18701573703 | |
工商管理 | 71 | 14 | 33 | 38 | ||||
工程管理 | 48 | 16 | 25 | 23 | ||||
社会工作 | 22 | 10 | 6 | 16 | ||||
研究生合计 | 162 | 44 | 73 | 89 | ||||
工程管理 | 本科生 | 99 | 58 | 50 | 49 | |||
工程造价 | 200 | 149 | 110 | 90 | ||||
城市管理 | 40 | 23 | 20 | 20 | ||||
工商管理 | 65 | 35 | 24 | 41 | ||||
法学 | 63 | 37 | 13 | 50 | ||||
社会工作 | 58 | 37 | 15 | 43 | ||||
本科生合计 | 525 | 339 | 232 | 293 | ||||
学院总计 | 687 | 383 | 305 | 382 | ||||
测绘与城市空间信息学院 | 建筑学 | 研究生(博士) | 2 | 0 | 2 | 0 | 魏老师61209719 | |
测绘工程 | 研究生(硕士) | 50 | 19 | 30 | 20 | |||
大地测量学与测量工程 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||
地图制图学与地理信息工程 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
建筑遗产保护 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||
摄影测量与遥感 | 9 | 1 | 6 | 3 | ||||
研究生合计 | 81 | 28 | 49 | 32 | ||||
测绘工程 | 本科生 | 80 | 42 | 59 | 21 | |||
地理信息系统 | 33 | 19 | 11 | 22 | ||||
遥感科学与技术 | 33 | 21 | 9 | 24 | ||||
本科生合计 | 146 | 82 | 79 | 67 | ||||
学院总计 | 227 | 110 | 128 | 99 | ||||
机电与车辆工程学院 | 载运工具运用工程 | 研究生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 胡老师微信:petals20051101 | |
工业工程与管理 | 26 | 6 | 12 | 14 | ||||
机械工程 | 45 | 10 | 40 | 5 | ||||
工业工程 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
研究生合计 | 82 | 19 | 57 | 25 | ||||
机械工程 | 本科生 | 39 | 32 | 34 | 5 | |||
机械电子工程 | 36 | 22 | 33 | 3 | ||||
机械与智能工程 | 14 | 14 | 10 | 4 | ||||
车辆工程 | 108 | 66 | 90 | 18 | ||||
工业工程 | 40 | 27 | 28 | 12 | ||||
本科生合计 | 237 | 161 | 195 | 42 | ||||
学院总计 | 319 | 180 | 252 | 67 | ||||
理学院 | 应用数学 | 研究生 | 16 | 0 | 2 | 14 | 曲老师61209414 | |
运筹学与控制论 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
研究生合计 | 26 | 0 | 2 | 24 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 35 | 22 | 21 | 14 | |||
电子信息科学与技术 | 32 | 27 | 23 | 9 | ||||
本科生合计 | 67 | 49 | 46 | 47 | ||||
学院总计 | 93 | 49 | 48 | 71 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 研究生 | 9 | 2 | 4 | 5 | 翟老师61209215 | |
马克思主义研究 | 15 | 0 | 3 | 12 | ||||
学院总计 | 24 | 2 | 7 | 17 | ||||
学校合计 | 研究生(博士) | 14 | 3 | 8 | 6 | 左老师68322170 | ||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
北京建筑大学是北京市的工科类院校,本科与研究生培养并重。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 50 个专业,加总约 887 人。规模最大的是工程造价(90 人)、法学(50 人)、土木工程(建筑工程方向)(47 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 北京 北京市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、北京市高水平特色型大学和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。 学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建…
| 就业办电话 | 010-68322170 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.bucea.edu.cn |
| 院校详情 | 北京建筑大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 北京建筑大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://job.bucea.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。