中国农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
中国农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
2022届毕业生生源信息专业分布一览表 | ||||||||
学院名称 | 专业 | 学历 | 总计 | 学院联系人 | 办公电话 | 邮箱 | ||
本科 | 硕士 | 博士 | ||||||
农学院 | 农学 | 86 | 86 | 王 婷 | 010-62733737-801 | |||
农艺与种业 | 84 | 84 | ||||||
生物质工程 | 5 | 2 | 7 | |||||
种子科学与工程 | 30 | 30 | ||||||
种子科学与技术 | 6 | 6 | 12 | |||||
作物生理学 | 1 | 6 | 7 | |||||
作物遗传育种 | 31 | 59 | 90 | |||||
作物栽培学与耕作学 | 30 | 26 | 56 | |||||
农学院 计数 | 116 | 157 | 99 | 372 | ||||
农学院(烟台) | 农艺与种业 | 30 | 30 | |||||
农学院(烟台) 计数 | 30 | 30 | ||||||
园艺学院 | 风景园林 | 24 | 24 | 蒋晓彤 | 010-62731532 | |||
观赏园艺 | 12 | 14 | 26 | |||||
果树学 | 20 | 10 | 30 | |||||
农艺与种业 | 60 | 60 | ||||||
蔬菜学 | 19 | 11 | 30 | |||||
园林 | 36 | 36 | ||||||
园林植物与观赏园艺 | 7 | 7 | ||||||
园艺 | 77 | 77 | ||||||
园艺学院 计数 | 113 | 142 | 35 | 290 | ||||
园艺学院(烟台) | 农艺与种业 | 30 | 30 | |||||
园艺学院(烟台) 计数 | 30 | 30 | ||||||
植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 25 | 28 | 53 | 谢雨晴 | 010-62731628 | ||
植物保护 | 86 | 86 | ||||||
植物病理学 | 39 | 39 | 78 | |||||
植物检疫与农业生态健康 | 11 | 6 | 17 | |||||
资源利用与植物保护 | 110 | 110 | ||||||
植物保护学院 计数 | 86 | 185 | 73 | 344 | ||||
生物学院 | 动物医学(理科试验班) | 3 | 3 | 贾昊晨 | 010-62731344 | |||
理科试验班(生命科学) | 2 | 2 | ||||||
神经生物学 | 1 | 1 | ||||||
生理学 | 8 | 20 | 28 | |||||
生物化学与分子生物学 | 34 | 32 | 66 | |||||
生物技术 | 34 | 34 | ||||||
生物技术(理科试验班) | 1 | 1 | ||||||
生物科学 | 94 | 94 | ||||||
生物科学(理科试验班) | 26 | 26 | ||||||
生物信息学 | 5 | 8 | 13 | |||||
食品科学与工程(理科试验班) | 1 | 1 | ||||||
微生物学 | 27 | 17 | 44 | |||||
细胞生物学 | 3 | 5 | 8 | |||||
遗传学 | 13 | 13 | ||||||
植物学 | 24 | 28 | 52 | |||||
生物学院 计数 | 161 | 102 | 123 | 386 | ||||
资源与环境学院 | 环境工程 | 36 | 36 | 李 辕 | 010-62732313 | |||
环境科学与工程 | 36 | 18 | 54 | |||||
农业气象学 | 1 | 9 | 10 | |||||
气象学 | 10 | 10 | ||||||
生态学 | 31 | 31 | 18 | 80 | ||||
应用气象学 | 22 | 22 | ||||||
植物营养学 | 41 | 35 | 76 | |||||
资源环境科学 | 46 | 46 | ||||||
资源利用与植物保护 | 223 | 223 | ||||||
资源与环境 | 13 | 13 | ||||||
资源与环境学院 计数 | 135 | 355 | 80 | 570 | ||||
资源与环境学院(烟台) | 资源利用与植物保护 | 14 | 14 | |||||
资源与环境 | 16 | 16 | ||||||
资源与环境学院(烟台) 计数 | 30 | 30 | ||||||
动物科学技术学院 | 畜牧 | 86 | 86 | 杨威 | 010-62731212 | |||
畜牧生物工程 | 4 | 4 | 8 | |||||
动物科学 | 100 | 100 | ||||||
动物遗传育种与繁殖 | 29 | 47 | 76 | |||||
动物营养与饲料科学 | 37 | 43 | 80 | |||||
动物科学技术学院 计数 | 100 | 156 | 94 | 350 | ||||
动物科学技术学院(烟台) | 畜牧 | 30 | 30 | |||||
动物科学技术学院(烟台) 计数 | 30 | 30 | ||||||
动物医学院 | 动物医学 | 102 | 102 | 曾汇娟 | 010-62733704 | |||
基础兽医学 | 25 | 21 | 46 | |||||
临床兽医学 | 18 | 11 | 29 | |||||
兽医 | 83 | 26 | 109 | |||||
兽医公共卫生 | 2 | 3 | 5 | |||||
兽医生物工程 | 2 | 1 | 3 | |||||
预防兽医学 | 22 | 24 | 46 | |||||
动物医学院 计数 | 102 | 152 | 86 | 340 | ||||
食品科学与营养工程学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 4 | 5 | 9 | 孔瀚宇 庞思成 | 010-62737749 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 22 | 15 | 37 | |||||
葡萄与葡萄酒工程 | 20 | 20 | ||||||
生物工程 | 33 | 33 | ||||||
生物与医药 | 28 | 28 | ||||||
食品加工与安全 | 65 | 65 | ||||||
食品科学 | 45 | 30 | 75 | |||||
食品科学与工程 | 105 | 6 | 111 | |||||
食品科学与工程类 | 1 | 1 | ||||||
食品生物技术 | 18 | 19 | 37 | |||||
食品质量与安全 | 64 | 64 | ||||||
水产品加工及贮藏工程 | 1 | 1 | ||||||
营养与食品安全 | 23 | 16 | 39 | |||||
食品科学与营养工程学院 计数 | 223 | 212 | 85 | 520 | ||||
食品科学与营养工程学院(烟台) | 生物与医药 | 40 | 40 | |||||
食品科学与营养工程学院(烟台) 计数 | 40 | 40 | ||||||
工学院 | 车辆工程 | 76 | 22 | 12 | 110 | 路惠然 | 010-62738654 | |
工业设计 | 35 | 35 | ||||||
机械 | 99 | 99 | ||||||
机械电子工程 | 55 | 12 | 4 | 71 | ||||
机械设计及理论 | 5 | 4 | 9 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 49 | 49 | ||||||
机械制造及其自动化 | 13 | 5 | 18 | |||||
农产品加工及贮藏工程 | 2 | 2 | ||||||
农业工程 | 41 | 25 | 13 | 79 | ||||
农业机械化工程 | 16 | 16 | 32 | |||||
农业机械化及其自动化 | 31 | 31 | ||||||
工学院 计数 | 287 | 192 | 56 | 535 | ||||
工学院(烟台) | 机械 | 50 | 50 | |||||
工学院(烟台) 计数 | 50 | 50 | ||||||
信息与电气工程学院 | 电气工程 | 16 | 16 | 朱星宇 | 010-62736760-208 | |||
电气工程及其自动化 | 74 | 74 | ||||||
电气工程及其自动化(理科试验班) | 9 | 9 | ||||||
电子信息 | 63 | 63 | ||||||
电子信息工程 | 35 | 35 | ||||||
电子信息工程(理科试验班) | 7 | 7 | ||||||
计算机科学与技术 | 69 | 49 | 21 | 139 | ||||
计算机科学与技术(理科试验班) | 14 | 14 | ||||||
能源动力 | 15 | 15 | ||||||
农业电气化与自动化 | 14 | 13 | 27 | |||||
农业工程与信息技术 | 11 | 11 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 27 | 27 | ||||||
数据科学与大数据技术(二学位) | 79 | 79 | ||||||
数据科学与大数据技术(理科试验班) | 6 | 6 | ||||||
通信工程 | 33 | 33 | ||||||
自动化 | 32 | 32 | ||||||
信息与电气工程学院 计数 | 385 | 168 | 34 | 587 | ||||
信息与电气工程学院(烟台) | 电子信息 | 35 | 35 | |||||
能源动力 | 29 | 29 | ||||||
信息与电气工程学院(烟台) 计数 | 64 | 64 | ||||||
水利与土木工程学院 | 能源动力 | 8 | 8 | 王胜男 | 010-62738381 | |||
能源与动力工程 | 31 | 31 | ||||||
农业建筑环境与能源工程 | 45 | 45 | ||||||
农业生物环境与能源工程 | 22 | 11 | 33 | |||||
农业水利工程 | 37 | 37 | ||||||
农业水土工程 | 7 | 8 | 15 | |||||
水利工程 | 54 | 28 | 82 | |||||
水利水电工程 | 37 | 37 | ||||||
土木工程 | 21 | 10 | 31 | |||||
土木水利 | 60 | 60 | ||||||
水利与土木工程学院 计数 | 171 | 161 | 47 | 379 | ||||
水利与土木工程学院(烟台) | 土木水利 | 30 | 30 | |||||
水利与土木工程学院(烟台) 计数 | 30 | 30 | ||||||
理学院 | 工程力学 | 28 | 28 | 曹国良 | 010-62737302 | |||
化学 | 61 | 14 | 8 | 83 | ||||
力学 | 7 | 7 | ||||||
农产品安全 | 5 | 4 | 9 | |||||
农药学 | 19 | 28 | 47 | |||||
生物物理学 | 5 | 5 | ||||||
数学 | 11 | 11 | ||||||
数学与应用数学 | 56 | 56 | ||||||
数学与应用数学(二学位) | 20 | 20 | ||||||
应用化学 | 39 | 39 | ||||||
理学院 计数 | 204 | 61 | 40 | 305 | ||||
经济管理学院 | 产业经济学 | 5 | 3 | 8 | 史煜成 | 010-62737523 | ||
电子商务 | 19 | 19 | ||||||
工商管理 | 36 | 191 | 227 | |||||
国际经济与贸易 | 34 | 34 | ||||||
国际贸易学 | 6 | 6 | ||||||
会计 | 36 | 36 | ||||||
会计学 | 73 | 73 | ||||||
金融 | 58 | 58 | ||||||
金融学 | 76 | 5 | 2 | 83 | ||||
农林经济管理 | 35 | 35 | ||||||
农林经济管理(二学位) | 13 | 13 | ||||||
农业经济管理 | 39 | 36 | 75 | |||||
企业管理 | 11 | 11 | ||||||
经济管理学院 计数 | 286 | 351 | 41 | 678 | ||||
人文与发展学院 | 传播学 | 58 | 12 | 70 | 伍 越 | 010-62737899 | ||
传播学(特招) | 16 | 16 | ||||||
发展传播学 | 2 | 2 | ||||||
发展研究 | 8 | 9 | 17 | |||||
法学 | 52 | 52 | ||||||
法学(特招) | 11 | 11 | ||||||
公共管理 | 182 | 182 | ||||||
行政管理 | 3 | 3 | ||||||
环境与资源保护法学 | 2 | 2 | ||||||
教育经济与管理 | 4 | 4 | ||||||
经济法学 | 6 | 6 | ||||||
民商法学 | 3 | 3 | ||||||
农村发展 | 33 | 33 | ||||||
农村发展与管理 | 14 | 27 | 41 | |||||
农村区域发展 | 60 | 60 | ||||||
区域经济学 | 4 | 5 | 9 | |||||
社会保障 | 4 | 5 | 9 | |||||
社会学 | 33 | 7 | 13 | 53 | ||||
英语 | 27 | 27 | ||||||
英语(二学位) | 44 | 44 | ||||||
英语语言文学 | 9 | 9 | ||||||
人文与发展学院 计数 | 301 | 293 | 59 | 653 | ||||
人文与发展学院(烟台) | 农村发展 | 28 | 28 | |||||
人文与发展学院(烟台) 计数 | 28 | 28 | ||||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 21 | 21 | 夏钰忻 | 010-62737559 | |||
马克思主义学院 计数 | 21 | 21 | ||||||
国际学院 | 经济学类(中外合作办学) | 164 | 164 | 宁鹏飞 | 010-62736903 | |||
新闻传播学类(中外合作办学) | 68 | 68 | ||||||
国际学院 计数 | 232 | 232 | ||||||
土地科学与技术学院 | 地理信息科学 | 34 | 34 | 高 同 | 010-62736581 | |||
计算机科学与技术 | 9 | 3 | 12 | |||||
土地利用与信息技术 | 18 | 3 | 21 | |||||
土地资源管理 | 31 | 20 | 10 | 61 | ||||
土壤学 | 29 | 13 | 42 | |||||
资源利用与植物保护 | 38 | 38 | ||||||
资源与环境 | 19 | 19 | ||||||
土地科学与技术学院 计数 | 65 | 133 | 29 | 227 | ||||
土地科学与技术学院(烟台) | 资源与环境 | 20 | 20 | |||||
土地科学与技术学院(烟台) 计数 | 20 | 20 | ||||||
草业科学与技术学院 | 草学 | 16 | 18 | 34 | 汪 磊 | 010-62732272 | ||
草业科学 | 25 | 25 | ||||||
农业昆虫与害虫防治 | 2 | 2 | ||||||
农艺与种业 | 28 | 28 | ||||||
草业科学与技术学院 计数 | 25 | 46 | 18 | 89 | ||||
烟台研究院 | 公共事业管理 | 116 | 116 | 苏允政 | 0535-6923982 | |||
公共事业管理(二学位) | 18 | 18 | ||||||
设施农业科学与工程 | 87 | 87 | ||||||
设施农业科学与工程(二学位) | 3 | 3 | ||||||
市场营销 | 152 | 152 | ||||||
市场营销(二学位) | 8 | 8 | ||||||
水产养殖学 | 83 | 83 | ||||||
水产养殖学(二学位) | 5 | 5 | ||||||
烟台研究院 计数 | 472 | 472 | ||||||
图书馆 | 图书情报与档案管理 | 11 | 11 | 相润 | 010-62733340 | |||
图书馆 计数 | 11 | 11 | ||||||
农业科学院联合培养 | 草学 | 1 | 1 | 牛 星 | 010-82106614 | |||
动物遗传育种与繁殖 | 1 | 1 | ||||||
动物营养与饲料科学 | 1 | 1 | ||||||
农药学 | 3 | 3 | ||||||
农业昆虫与害虫防治 | 6 | 6 | ||||||
生物化学与分子生物学 | 3 | 3 | ||||||
蔬菜学 | 4 | 4 | ||||||
土壤学 | 3 | 3 | ||||||
微生物学 | 2 | 2 | ||||||
植物病理学 | 2 | 2 | ||||||
植物营养学 | 2 | 2 | ||||||
作物遗传育种 | 7 | 7 | ||||||
农业科学院联合培养 计数 | 35 | 35 | ||||||
国际发展与全球农业学院 | 农村发展与管理 | 17 | 17 | 伍 越 | 010-62737454 | |||
国际发展与全球农业学院 计数 | 17 | 17 | ||||||
总计 | 3464 | 3267 | 1034 | 7765 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
中国农业大学是北京市的农业类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。149 个专业、约 6,140 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。单看人数,工商管理(227 人)、资源利用与植物保护(223 人)、公共管理(182 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 北京 北京市 |
|---|---|
| 院校类型 | 农业 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
中国农业大学作为教育部直属高校,是 我国现代农业高等教育的起源地 ,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与中央农业部机耕化农业专科学校、华北农业机械专科学校、平原省农学院合并成立北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立中国农业大学,江泽民同志亲自题写校名。现任党委书记 姜沛民 ,校长 孙其信 。 长期以来,学…
| 就业办电话 | 010-51423169 |
|---|---|
| 就业信息网 | scc.cau.edu.cn/frontpage/cau/html/index.html |
| 院校详情 | 中国农业大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 中国农业大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://scc.cau.edu.cn/frontpage/cau/html/index.html)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。