北京航空航天大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
北京航空航天大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
2022届本科毕业生生源信息统计表 | ||
学院名称 | 专业名称 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 140 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 211 |
自动化科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 25 |
机器人工程(自动化) | 26 | |
自动化 | 149 | |
能源与动力工程学院 | 飞行器动力工程 | 190 |
能源与动力工程 | 14 | |
航空科学与工程学院 | 飞行器设计与工程 | 264 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 190 |
机械工程及自动化学院 | 工业设计 | 45 |
机器人工程(机械) | 26 | |
机械工程 | 159 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 22 |
经济管理类 | 198 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 27 |
数学与应用数学(华罗庚数学班) | 28 | |
统计学 | 21 | |
信息安全(理科) | 18 | |
信息与计算科学 | 12 | |
生物与医学工程学院 | 工科试验班类(医工交叉班) | 35 |
生物医学工程 | 62 | |
人文社会科学学院(公共管理学院) | 经济学 | 58 |
行政管理 | 29 | |
外国语学院 | 德语 | 22 |
翻译 | 17 | |
英语 | 20 | |
交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 31 |
飞行器适航技术 | 19 | |
交通运输 | 23 | |
土木工程 | 14 | |
可靠性与系统工程学院 | 安全工程 | 29 |
飞行器质量与可靠性 | 59 | |
宇航学院 | 飞行器动力工程(航天) | 39 |
飞行器控制与信息工程 | 46 | |
飞行器设计与工程(航天) | 77 | |
探测制导与控制技术(航天) | 35 | |
飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 70 |
无人驾驶航空器系统工程 | 20 | |
仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 48 |
光电信息科学与工程 | 37 | |
探测制导与控制技术 | 48 | |
遥感科学与技术 | 27 | |
物理学院 | 核物理 | 15 |
物理学 | 25 | |
应用物理学 | 37 | |
法学院 | 法学 | 76 |
软件学院 | 软件工程 | 172 |
高等理工学院 | 理科试验班类(高等理工学院) | 244 |
中法工程师学院 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 95 |
新媒体艺术与设计学院 | 绘画 | 9 |
视觉传达设计 | 49 | |
化学学院 | 化学 | 13 |
应用化学 | 14 | |
人文与社会科学高等研究院 | 知行文科试验班 | 33 |
空间与环境学院 | 环境工程 | 30 |
空间科学与技术 | 27 | |
国际通用工程学院 | 航空航天工程(工科试验班) | 18 |
机械工程(工科试验班) | 28 | |
网络空间安全学院 | 信息安全(工科) | 45 |
信息对抗技术 | 40 | |
集成电路科学与工程学院 | 微电子科学与工程 | 19 |
人工智能研究院 | 人工智能 | 28 |
2022届硕士毕业生生源信息统计表 | ||
学院名称 | 专业名称 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 129 |
材料科学与工程 | 84 | |
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 26 |
电子与通信工程 | 155 | |
光学工程 | 1 | |
集成电路工程 | 38 | |
交通信息工程及控制 | 12 | |
信息与通信工程 | 70 | |
自动化科学与电气工程学院 | 电气工程 | 13 |
机械工程 | 13 | |
控制工程 | 146 | |
控制科学与工程 | 87 | |
能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 67 |
航空工程 | 129 | |
航空宇航推进理论与工程 | 27 | |
航空科学与工程学院 | 飞行器设计 | 41 |
航空工程 | 130 | |
力学 | 31 | |
人机与环境工程 | 9 | |
制冷及低温工程 | 3 | |
计算机学院 | 计算机技术 | 295 |
计算机科学与技术 | 82 | |
软件工程 | 45 | |
网络空间安全 | 9 | |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 5 |
航空宇航制造工程 | 18 | |
机械工程 | 185 | |
设计学 | 4 | |
经济管理学院 | 工程管理 | 67 |
工商管理 | 348 | |
工业工程 | 17 | |
管理科学与工程 | 21 | |
国际贸易学 | 1 | |
会计 | 38 | |
交通运输规划与管理 | 2 | |
金融 | 16 | |
金融工程 | 3 | |
金融学 | 6 | |
能源经济与管理 | 2 | |
企业管理 | 2 | |
统计学 | 4 | |
数学科学学院 | 数学 | 44 |
统计学 | 2 | |
生物与医学工程学院 | 基础医学 | 18 |
生物医学工程 | 118 | |
特种医学 | 1 | |
人文社会科学学院(公共管理学院) | 公共管理 | 466 |
教育经济与管理 | 2 | |
教育学 | 15 | |
科学与技术教育 | 24 | |
理论经济学 | 11 | |
行政管理 | 28 | |
应用心理学 | 13 | |
外国语学院 | 德语语言文学 | 3 |
俄语语言文学 | 3 | |
外国语言学及应用语言学 | 25 | |
英语笔译 | 64 | |
英语语言文学 | 11 | |
交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 42 |
道路与铁道工程 | 4 | |
建筑与土木工程 | 10 | |
交通信息工程及控制 | 12 | |
交通运输工程 | 63 | |
交通运输规划与管理 | 7 | |
适航技术与管理 | 3 | |
土木工程 | 8 | |
新能源汽车工程 | 5 | |
载运工具运用工程 | 4 | |
可靠性与系统工程学院 | 安全科学与工程 | 36 |
工业工程 | 65 | |
控制科学与工程 | 22 | |
宇航学院 | 航空宇航科学与技术 | 34 |
航天工程 | 59 | |
控制科学与工程 | 23 | |
仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 52 |
仪器科学与技术 | 74 | |
仪器仪表工程 | 110 | |
物理学院 | 物理学 | 30 |
法学院 | 法律(法学) | 12 |
法律(非法学) | 56 | |
法学理论 | 3 | |
国际法学 | 6 | |
环境与资源保护法学 | 3 | |
经济法学 | 1 | |
民商法学 | 16 | |
诉讼法学 | 5 | |
宪法学与行政法学 | 6 | |
刑法学 | 3 | |
软件学院 | 软件工程 | 351 |
中法工程师学院 | 工业工程 | 37 |
系统工程 | 46 | |
新媒体艺术与设计学院 | 设计学 | 18 |
艺术设计 | 1 | |
化学学院 | 化学 | 38 |
应用化学 | 10 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 16 |
人文与社会科学高等研究院 | 科学技术哲学 | 9 |
马克思主义哲学 | 1 | |
文化传播与管理 | 10 | |
中国哲学 | 4 | |
空间与环境学院 | 地球物理学 | 8 |
航天工程 | 7 | |
环境科学与工程 | 18 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 51 |
集成电路科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 3 |
电子与通信工程 | 2 | |
集成电路工程 | 32 | |
大飞机班 | 航空工程 | 33 |
2022届博士毕业生生源信息统计表 | ||
学院名称 | 专业名称 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 2 |
材料物理与化学 | 28 | |
材料学 | 37 | |
电子信息工程学院 | 电磁兼容与电磁环境 | 1 |
电路与系统 | 4 | |
光学工程 | 3 | |
交通信息工程及控制 | 4 | |
通信与信息系统 | 14 | |
网络空间安全 | 2 | |
微电子学与固体电子学 | 2 | |
信号与信息处理 | 9 | |
信息网络 | 2 | |
电子与信息 | 2 | |
遥感信息传输与处理 | 1 | |
自动化科学与电气工程学院 | 导航、制导与控制 | 17 |
电机与电器 | 3 | |
机械电子工程 | 6 | |
检测技术与自动化装置 | 1 | |
控制理论与控制工程 | 11 | |
模式识别与智能系统 | 2 | |
电子与信息 | 1 | |
能源与动力工程学院 | 动力机械及工程 | 2 |
工程热物理 | 4 | |
航空宇航推进理论与工程 | 24 | |
流体机械及工程 | 7 | |
流体与声学工程 | 1 | |
热能工程 | 1 | |
航空科学与工程学院 | 飞行动力学与飞行安全 | 1 |
飞行器设计 | 27 | |
工程力学 | 2 | |
固体力学 | 11 | |
流体力学 | 9 | |
人机与环境工程 | 6 | |
一般力学与力学基础 | 2 | |
制冷及低温工程 | 1 | |
计算机学院 | 计算机软件与理论 | 13 |
计算机系统结构 | 5 | |
计算机应用技术 | 19 | |
软件工程 | 4 | |
信息安全 | 2 | |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 7 |
航空宇航制造工程 | 9 | |
机械电子工程 | 12 | |
机械设计及理论 | 7 | |
机械制造及其自动化 | 12 | |
工业与制造系统工程 | 1 | |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 15 |
交通运输规划与管理 | 1 | |
金融工程 | 7 | |
统计学 | 1 | |
数学科学学院 | 基础数学 | 10 |
统计学 | 1 | |
应用数学 | 11 | |
生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 20 |
人文社会科学学院 | 管理科学与工程 | 1 |
教育经济与管理 | 6 | |
行政管理 | 3 | |
外国语学院 | 德语语言文学 | 1 |
英语语言文学 | 3 | |
交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 5 |
道路与铁道工程 | 3 | |
交通运输规划与管理 | 2 | |
新能源汽车工程 | 1 | |
载运工具运用工程 | 3 | |
可靠性与系统工程学院 | 系统工程 | 19 |
宇航学院 | 导航、制导与控制 | 1 |
飞行器设计 | 9 | |
航空宇航推进理论与工程 | 8 | |
模式识别与智能系统 | 4 | |
先进制造 | 1 | |
仪器科学与光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 6 |
导航仪器与系统技术 | 1 | |
光学工程 | 4 | |
精密仪器及机械 | 19 | |
量子科学仪器 | 2 | |
视觉测量与影像遥感 | 1 | |
物理学院 | 理论物理 | 2 |
粒子物理与原子核物理 | 5 | |
凝聚态物理 | 20 | |
法学院 | 民商法学 | 3 |
诉讼法学 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 1 | |
法学理论 | 1 | |
化学学院 | 材料物理与化学 | 19 |
纳米材料与技术 | 2 | |
先进制造 | 1 | |
空间与环境学院 | 材料物理与化学 | 6 |
飞行器设计 | 3 | |
集成电路科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 4 |
物理电子学 | 2 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
北京航空航天大学是北京市的综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。185 个专业、约 7,593 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。其中公共管理(466 人)、软件工程(351 人)、工商管理(348 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。这些专业分属约 30 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 北京 北京市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心,2017年入…
| 就业办电话 | 010-82317697 |
|---|---|
| 就业信息网 | career.buaa.edu.cn |
| 院校详情 | 北京航空航天大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 北京航空航天大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://career.buaa.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。