中国矿业大学(北京)的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
中国矿业大学(北京)的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院(部) | 学历 | 专业名称 | 学生数 | 小计 | 总计 |
能源与矿业学院
| 本科 | 采矿工程 | 114 | 140 | 336 |
工业工程 | 26 | ||||
硕士 | 采矿工程 | 51 | 150 | ||
工业工程 | 11 | ||||
矿业工程 | 84 | ||||
资源开发规划与设计 | 4 | ||||
博士 | 采矿工程 | 41 | 46 | ||
资源开发规划与设计 | 5 | ||||
应急管理与安全工程学院王老师010-62331308(研)门老师010-62331393(本) | 本科 | 安全工程 | 105 | 135 | 265 |
消防工程 | 30 | ||||
硕士 | 安全工程 | 58 | 105 | ||
安全科学与工程 | 42 | ||||
防灾减灾工程及防护工程 | 5 | ||||
博士 | 安全科学与工程 | 25 | 25 | ||
地球科学与测绘工程学院王老师010-62339310(本) | 本科 | 测绘工程 | 54 | 244 | 480 |
地球物理学 | 28 | ||||
地质工程 | 49 | ||||
遥感科学与技术 | 31 | ||||
资源勘查工程 | 82 | ||||
硕士 | 测绘工程 | 42 | 224 | ||
大地测量学与测量工程 | 24 | ||||
地球化学 | 2 | ||||
地球探测与信息技术 | 18 | ||||
地球信息科学 | 1 | ||||
地球学与地理信息系统 | 7 | ||||
地图制图学与地理信息工程 | 7 | ||||
地质工程 | 94 | ||||
地质资源与地质工程 | 1 | ||||
固体地球物理学 | 2 | ||||
矿产普查与勘探 | 13 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | ||||
摄影测量与遥感 | 7 | ||||
土地资源管理 | 3 | ||||
应用化学 | 1 | ||||
博士 | 大地测量学与测量工程 | 6 | 12 | ||
地球化学 | 1 | ||||
地球探测与信息技术 | 5 |
地球科学与测绘工程学院王老师010-62339310(本) | 博士 | 地球信息技术 | 1 | 46 | 46 |
地质工程 | 15 | ||||
第四纪地质学 | 2 | ||||
环境科学与工程 | 2 | ||||
矿产普查与勘探 | 6 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 5 | ||||
摄影测量与遥感 |
| ||||
土地资源管理 | 7 | ||||
化学与环境工程学院赵老师010-62331243(研)杨老师010-62331243(本)温老师010-62331243(本) | 本科 | 化学工程与工艺 | 95 | 343 | 601 |
环境工程 | 97 | ||||
矿物加工工程 | 93 | ||||
应用化学 | 58 | ||||
硕士 | 材料科学与工程 | 1 | 213 | ||
测试计量技术与仪器 | 2 | ||||
分析化学 | 4 | ||||
化工过程机械 | 1 | ||||
化学工程 | 35 | ||||
化学工艺 | 20 | ||||
环境工程 | 78 | ||||
环境科学 | 1 | ||||
矿物材料工程 | 4 | ||||
矿物加工工程 | 26 | ||||
矿业工程 | 35 | ||||
无机化学 | 1 | ||||
物理化学 | 2 | ||||
应用化学 | 3 | ||||
博士 | 化学工程 | 2 | 45 | ||
化学工艺 | 12 | ||||
环境工程 | 1 | ||||
环境科学与工程 | 14 | ||||
洁净能源技术与工程 | 1 | ||||
矿物材料工程 | 1 | ||||
矿物加工工程 | 13 | ||||
应用化学 | 1 | ||||
机电与信息工程学院曹老师010-62339091(研)牛老师010-62331417(本)杨老师010-62331417(本) | 本科 | 材料科学与工程 | 59 | 423 | 474 |
测控技术与仪器 | 31 | ||||
电气工程及其自动化 | 113 | ||||
机械工程 | 84 | ||||
计算机科学与技术 | 67 | ||||
信息工程 | 69 | ||||
硕士 | 材料工程 | 21 | 51 | ||
材料科学与工程 | 18 | ||||
测试计量技术及仪器 | 10 | ||||
电路与系统 | 2 |
机电与信息工程学院曹老师010-62339091(研)牛老师010-62331417(本)杨老师010-62331417(本) | 硕士 | 电气工程 | 35 | 213 | 275 |
机械工程 | 81 | ||||
计算机技术 | 28 | ||||
计算机科学与技术 | 23 | ||||
检测技术与自动化装置 | 8 | ||||
控制工程 | 20 | ||||
控制理论与控制工程 | 3 | ||||
通信与信息系统 | 12 | ||||
信号与信息处理 | 3 | ||||
博士 | 电力电子与电力传动 | 2 | 62 | ||
电力系统及其自动化 | 1 | ||||
电气工程 | 9 | ||||
机械电子 | 1 | ||||
机械电子工程 | 14 | ||||
机械工程 | 15 | ||||
机械工程(材料) | 1 | ||||
机械设计及理论 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | ||||
检测技术与自动化装置 | 1 | ||||
通信与信息系统 | 1 | ||||
信息与通信工程 | 6 | ||||
智能仪器仪表 | 1 | ||||
管理学院 崔老师010-62339316(博) 李老师010-62339316 (全日制硕) 闵老师010-62339311 (非全日制硕) 丛老师010-62331785(本) | 本科 | 工商管理 | 26 | 179 | 465 |
会计学 | 107 | ||||
市场营销 | 46 | ||||
硕士 | 产业经济学 | 2 | 286 | ||
工程管理 | 17 | ||||
工商管理 | 34 | ||||
工业工程 | 19 | ||||
管理科学与工程 | 27 | ||||
会计 | 140 | ||||
会计学 | 43 | ||||
技术经济及管理 | 4 | ||||
硕士 | 金融学 | 8 | 31 | 59 | |
企业管理 | 11 | ||||
数量经济学 | 1 | ||||
物流工程 | 11 | ||||
博士 | 管理科学与工程 | 27 | 28 | ||
金融工程与风险管理 | 1 | ||||
力学与建筑工程学院卢老师010-62339227(研)杨老师010-62331114(本)李老师010-62331282(本) | 本科 | 城市地下空间工程 | 28 | 317 | 319 |
工程力学 | 54 | ||||
建筑学 | 42 | ||||
土木工程 | 193 | ||||
硕士 | 城乡规划学 | 2 | 2 |
力学与建筑工程学院卢老师010-62339227(研)杨老师010-62331114(本)李老师010-62331282(本) | 硕士 | 工程管理 | 9 | 279 | 317 |
工程力学 | 20 | ||||
建筑设计与理论 | 2 | ||||
建筑学 | 14 | ||||
建筑与土木工程 | 124 | ||||
结构工程 | 14 | ||||
美术 | 5 | ||||
设计学 | 3 | ||||
书法 | 1 | ||||
土木工程 | 1 | ||||
岩土工程 | 84 | ||||
艺术设计 | 2 | ||||
博士 | 工程管理 | 1 | 38 | ||
工程力学 | 4 | ||||
结构工程 | 3 | ||||
流体力学 | 1 | ||||
桥梁与隧道工程 | 2 | ||||
市政工程 | 2 | ||||
岩土工程 | 25 | ||||
理学院 张老师010-62331465 (研、本) | 本科 | 数学与应用数学 | 12 | 106 | 154 |
信息与计算科学 | 94 | ||||
硕士 | 光学 | 2 | 38 | ||
基础数学 | 18 | ||||
计算数学 | 2 | ||||
理论物理 | 5 | ||||
统计学 | 5 | ||||
应用数学 | 6 | ||||
博士 | 概率论与数理统计 | 1 | 10 | ||
基础数学 | 7 | ||||
应用数学 | 2 | ||||
文法学院 董老师010-62339030(研) 王老师010-66607275(本) | 本科 | 法学 | 46 | 139 | 272 |
行政管理 | 50 | ||||
英语 | 43 | ||||
硕士 | 法律(法学) | 10 | 130 | ||
法律(非法学) | 34 | ||||
经济法学 | 8 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 11 | ||||
行政管理 | 16 | ||||
英语笔译 | 47 | ||||
英语语言文学 | 4 | ||||
博士 | 行政管理 | 3 | 3 | ||
体育教研部 耿老师010-62339014(研) | 硕士 | 体育教育训练学 | 3 | 13 | 13 |
运动训练 | 10 |
2022届毕业生总数 | 本科 | 2022 | 2022 | 4073 | |
硕士 | 1731 | 1731 | |||
博士 | 320 | 320 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
中国矿业大学(北京)位于北京市,是一所综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。115 个专业、约 7,216 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是化学工程与工艺(601 人)、测绘工程(480 人)、材料科学与工程(474 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 北京 北京市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
中国矿业大学(China University of Mining and Technology),位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,教育部与江苏省人民政府、应急管理部共建高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、世界能源大学联盟和国际矿业、能源与环境高等教育联盟成员,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家大…
| 就业办电话 | 010-62331195 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy.cumtb.edu.cn |
| 院校详情 | 中国矿业大学(北京)院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 中国矿业大学(北京)就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy.cumtb.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
北京院校生源信息 全国院校生源库 中国矿业大学(北京)就业信息网 北京高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
中国石油大学(北京)中国地质大学(北京)北京联合大学北京城市学院首钢工学院中国劳动关系学院首都师范大学科德学院北京工商大学嘉华学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于中国矿业大学(北京)就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。