枣庄学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
枣庄学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学历 | 类别 | 学制 | 人数 | 院系联系方式 |
| 1 | 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 4 | 40 | 王老师 0632-3786783 |
| 汉语言文学(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 185 | |||
| 网络与新媒体 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 汉语国际教育 | 本科 | 非师 | 4 | 27 | |||
| 语文教育 | 专科 | 师范 | 3 | 202 | |||
| 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 4 | 48 | 薛老师 0632-3785876 |
| 3 | 社会发展学院 | 历史学 | 本科 | 师范 | 4 | 51 | 张老师 0632-3785802 |
| 行政管理 | 本科 | 非师 | 4 | 25 | |||
| 行政管理(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 36 | |||
| 3 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 师范 | 4 | 80 | 李老师 0632-3785952 |
| 英语(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 128 | |||
| 日语 | 本科 | 非师 | 4 | 27 | |||
| 世界语 | 本科 | 非师 | 4 | 23 | |||
| 旅游英语 | 专科 | 非师 | 3 | 32 | |||
| 商务英语 | 专科 | 非师 | 3 | 74 | |||
| 英语教育 | 专科 | 师范 | 3 | 130 | |||
| 4 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 4 | 53 | 张老师 0632-3786202 |
| 数学与应用数学(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 61 | |||
| 数学与应用数学(移动云计算) | 本科 | 非师 | 4 | 59 | |||
| 应用统计学 | 本科 | 非师 | 4 | 46 | |||
| 金融数学 | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 金融工程(金融与财务外包) | 本科 | 非师 | 4 | 51 | |||
| 5 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非师 | 4 | 57 | 刘老师 0632-3785810 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 工业设计(3D仿真方向) | 本科 | 非师 | 4 | 33 | |||
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 本科 | 非师 | 4 | 94 | |||
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 198 | |||
| 机电一体化技术 | 专科 | 非师 | 3 | 143 | |||
| 6 | 光电工程学院 | 通信工程 | 本科 | 非师 | 4 | 50 | 迟老师 0632-3785712 |
| 电子信息工程(信息安全) | 本科 | 非师 | 4 | 57 | |||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 43 | |||
| 电子信息工程(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 100 | |||
| 应用电子技术 | 专科 | 非师 | 3 | 102 | |||
| 物理教育 | 专科 | 师范 | 3 | 64 | |||
| 7 | 化学化工与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 师范 | 4 | 57 | 苏老师 0632-3785913 |
| 应用化学 | 本科 | 非师 | 4 | 36 | |||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 非师 | 4 | 49 | |||
| 材料科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 35 | |||
| 化学工程与工艺(转段升本) | 本科 | 非师 | 2 | 33 | |||
| 化学工程与工艺(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 74 | |||
| 应用化工技术 | 专科 | 非师 | 3 | 148 | |||
| 8 | 生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 4 | 85 | 韩老师 0632-3786815 |
| 生物技术 | 本科 | 非师 | 4 | 79 | |||
| 植物科学与技术 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 9 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 51 | 周老师 0632—3786266 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 非师 | 4 | 59 | |||
| 制药工程 | 本科 | 非师 | 4 | 87 | |||
| 制药工程(春季) | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 10 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学 | 本科 | 师范 | 4 | 40 | 翟老师 0632-3785915 |
| 旅游管理(国际旅游方向) | 本科 | 非师 | 4 | 35 | |||
| 地理信息科学(国土资源方向) | 本科 | 非师 | 4 | 46 | |||
| 酒店管理(国际职业方向) | 本科 | 非师 | 4 | 35 | |||
| 旅游管理 | 专科 | 非师 | 3 | 73 | |||
| 旅游管理(职业经理人方向) | 专科 | 非师 | 3 | 35 | |||
| 旅游管理(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 79 | |||
| 11 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 4 | 40 | 路老师 0632-3781338 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 本科 | 非师 | 4 | 28 | |||
| 舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 非师 | 4 | 29 | |||
| 体育教育 | 专科 | 师范 | 3 | 43 | |||
| 12 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 师范 | 4 | 153 | 孙老师 0632-3785919 |
| 舞蹈学 | 本科 | 师范 | 4 | 28 | |||
| 音乐教育 | 专科 | 师范 | 3 | 113 | |||
| 13 | 美术与艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 师范 | 4 | 58 | 张老师0632—3786039 |
| 美术学(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 48 | |||
| 视觉传达 | 本科 | 非师 | 4 | 41 | |||
| 环境设计 | 本科 | 非师 | 4 | 46 | |||
| 产品设计 | 本科 | 非师 | 4 | 34 | |||
| 美术教育 | 专科 | 师范 | 3 | 34 | |||
| 14 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 非师 | 4 | 53 | 张老师 0632-3785735 |
| 财务管理(互联网财税运营方向) | 本科 | 非师 | 4 | 48 | |||
| 市场营销(外包) | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 会计 | 专科 | 非师 | 3 | 137 | |||
| 市场营销 | 专科 | 非师 | 3 | 53 | |||
| 财务管理(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 123 | |||
| 市场营销(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 135 | |||
| 15 | 心理与教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 38 | 张老师 0632-3785924 |
| 学前教育 | 本科 | 师范 | 4 | 78 | |||
| 学前教育 | 专科 | 师范 | 3 | 39 | |||
| 学前教育(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 103 | |||
| 小学教育(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 59 | |||
| 16 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非师 | 4 | 214 | 褚老师 0632-3786822 |
| 网络工程 | 本科 | 非师 | 4 | 101 | |||
| 17 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 非师 | 4 | 78 | 黄老师 0632-3786680 |
| 广播电视编导(影视制作方向) | 本科 | 非师 | 4 | 49 | |||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 非师 | 4 | 36 | |||
| 动画 | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 18 | 城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 非师 | 4 | 89 | 张老师 0632-3152196 |
| 土木工程(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 115 | |||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 54 | |||
| 19 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 非师 | 4 | 48 | 任老师 0632-3786209 |
| 物联网工程 | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 网络工程(智能物联方向) | 本科 | 非师 | 4 | 41 | |||
| 老年服务与管理专业 | 专科 | 非师 | 3 | 44 | |||
| 20 | 初等教育学院 | 五年一贯制学前教育 | 专科 | 师范 | 2 | 179 | 宋老师 0632-3786017 |
| 就业指导中心 联系方式:0632-3786089 | |||||||
| 枣庄学院2022届毕业生生源信息统计表 | |||||||
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学历 | 类别 | 学制 | 人数 | 院系联系方式 |
| 1 | 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 4 | 51 | 王老师 0632-3786783 |
| 汉语言文学(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 160 | |||
| 网络与新媒体 | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 汉语国际教育 | 本科 | 非师 | 4 | 28 | |||
| 语文教育 | 专科 | 师范 | 3 | 175 | |||
| 2 | 政治与社会发展学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 4 | 38 | 张老师 0632-3785802 |
| 历史学 | 本科 | 师范 | 4 | 33 | |||
| 行政管理 | 本科 | 非师 | 4 | 29 | |||
| 3 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 师范 | 4 | 50 | 赵老师 0632-3785952 |
| 英语(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 204 | |||
| 日语 | 本科 | 非师 | 4 | 27 | |||
| 世界语 | 本科 | 非师 | 4 | 25 | |||
| 旅游英语 | 专科 | 非师 | 3 | 27 | |||
| 商务英语 | 专科 | 非师 | 3 | 35 | |||
| 英语教育 | 专科 | 师范 | 3 | 154 | |||
| 4 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 4 | 53 | 韩老师 0632-3786202 |
| 数学与应用数学(移动云计算) | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 应用统计 | 本科 | 非师 | 4 | 47 | |||
| 金融工程 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 金融工程(金融与财务外包) | 本科 | 非师 | 4 | 41 | |||
| 5 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | 刘老师 0632-3785810 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 工业设计(3D仿真方向) | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 本科 | 非师 | 4 | 47 | |||
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 180 | |||
| 机电一体化技术 | 专科 | 非师 | 3 | 101 | |||
| 6 | 光电工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | 王老师 0632-3785712 |
| 通信工程 | 本科 | 非师 | 4 | 39 | |||
| 电子信息工程(信息安全) | 本科 | 非师 | 4 | 38 | |||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 44 | |||
| 电子信息工程(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 126 | |||
| 应用电子技术 | 专科 | 非师 | 3 | 103 | |||
| 物理教育 | 专科 | 师范 | 3 | 50 | |||
| 7 | 化学化工与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 师范 | 4 | 43 | 周老师 0632-3785913 |
| 应用化学 | 本科 | 非师 | 4 | 32 | |||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 非师 | 4 | 48 | |||
| 化学工程与工艺(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 81 | |||
| 化工安全技术 | 专科 | 非师 | 3 | 45 | |||
| 应用化工技术 | 专科 | 非师 | 3 | 64 | |||
| 8 | 生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 4 | 37 | 陈老师 0632-3785838 |
| 生物技术 | 本科 | 非师 | 4 | 83 | |||
| 9 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 56 | 刘老师 0632-3786299 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 制药工程 | 本科 | 非师 | 4 | 42 | |||
| 制药工程(春季) | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 10 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学 | 本科 | 师范 | 4 | 34 | 翟老师 0632-3785915 |
| 旅游管理(国际旅游方向) | 本科 | 非师 | 4 | 37 | |||
| 地理信息科学(国土资源方向) | 本科 | 非师 | 4 | 41 | |||
| 酒店管理(国际职业方向) | 本科 | 非师 | 4 | 38 | |||
| 旅游管理 | 专科 | 非师 | 3 | 44 | |||
| 旅游管理(职业经理人方向) | 专科 | 非师 | 3 | 41 | |||
| 旅游管理(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 62 | |||
| 11 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 4 | 41 | 刘老师 0632-3781338 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 非师 | 4 | 29 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 本科 | 非师 | 4 | 31 | |||
| 舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 非师 | 4 | 24 | |||
| 体育教育 | 专科 | 师范 | 3 | 50 | |||
| 12 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 师范 | 4 | 134 | 刘老师 0632-3785919 |
| 舞蹈学 | 本科 | 师范 | 4 | 28 | |||
| 音乐教育 | 专科 | 师范 | 3 | 103 | |||
| 13 | 美术与艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 师范 | 4 | 65 | 张老师0632—3786039 |
| 美术学(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 53 | |||
| 视觉传达 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 环境设计 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 产品设计 | 本科 | 非师 | 4 | 26 | |||
| 美术教育 | 专科 | 师范 | 3 | 40 | |||
| 14 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 非师 | 4 | 48 | 张老师 0632-3785735 |
| 财务管理(主办会计) | 本科 | 非师 | 4 | 54 | |||
| 市场营销 | 本科 | 非师 | 4 | 34 | |||
| 市场营销(外包) | 本科 | 非师 | 4 | 28 | |||
| 会计 | 专科 | 非师 | 3 | 108 | |||
| 市场营销 | 专科 | 非师 | 3 | 47 | |||
| 市场营销(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 123 | |||
| 15 | 心理与教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 45 | 张老师 0632-3785924 |
| 学前教育 | 本科 | 师范 | 4 | 148 | |||
| 学前教育 | 专科 | 师范 | 3 | 42 | |||
| 学前教育(专升本) | 本科 | 师范 | 2 | 102 | |||
| 心理学 | 本科 | 师范 | 4 | 29 | |||
| 16 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非师 | 4 | 353 | 褚老师 0632-3786822 |
| 网络工程 | 本科 | 非师 | 4 | 135 | |||
| 17 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 非师 | 4 | 101 | 赵老师 0632-3785736 |
| 广播电视编导(影视制作方向) | 本科 | 非师 | 4 | 48 | |||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 非师 | 4 | 36 | |||
| 动画 | 本科 | 非师 | 4 | 28 | |||
| 18 | 城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 非师 | 4 | 86 | 张老师 0632-3152196 |
| 土木工程(专升本) | 本科 | 非师 | 2 | 59 | |||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 非师 | 4 | 56 | |||
| 19 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 非师 | 4 | 37 | 胡老师 0632-3786209 |
| 物联网工程 | 本科 | 非师 | 4 | 40 | |||
| 网络工程(智能物联方向) | 本科 | 非师 | 4 | 38 | |||
| 老年服务与管理专业 | 专科 | 非师 | 3 | 35 | |||
| 20 | 初等教育学院 | 五年一贯制学前教育 | 专科 | 师范 | 2 | 174 | 宋老师 0632-3786017 |
| 就业指导中心 联系方式:0632-3786089 | 5818 | ||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,枣庄学院综合类、本科与高职专科兼有,校区在山东枣庄市。这份生源表正文共 96 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 2 份(2022–2023 届),年份越新参考价值越高。最新一份为 2023 届,距现在已有 3 年,实际用人请务必向学校索取当年版本。该校就业信息网在 jy.uzz.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 山东 枣庄市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
枣庄学院(Zaozhuang University),位于山东省枣庄市,是山东省属公办全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目院校。 [1] 学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士立项建设单位。 截至2021年3月,学校占地1142亩,校舍面积42万平方米,正在建设的新城校区占地1885亩,规划总建筑面积79万平方米;固定资产总值10.33亿元,教学科研…
| 就业办电话 | 0632-3786848 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy.uzz.edu.cn |
| 院校详情 | 枣庄学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 枣庄学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy.uzz.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。