云南大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
云南大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 云南大学2021届本科生专业信息表 | |||
| 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
| 材料与能源学院 | 材料化学 | 28 | 联系人:张老师 电话:0871-65031124 |
| 材料物理 | 26 | ||
| 无机非金属材料工程 | 29 | ||
| 合计 | 83 | ||
| 昌新国际艺术学院 | 绘画 | 130 | 联系人:缪老师 电话:0871-65032901 |
| 美术学 | 20 | ||
| 视觉传达设计 | 21 | ||
| 音乐学 | 19 | ||
| 合计 | 190 | ||
| 地球科学学院 | 大气科学 | 81 | 联系人:冯老师 电话:15288367637 |
| 地理信息科学 | 33 | ||
| 地球物理学 | 27 | ||
| 地质学 | 23 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 30 | ||
| 自然地理与资源环境 | 22 | ||
| 合计 | 216 | ||
| 法学院 | 法学 | 202 | 联系人:郑老师 电话:18208813900 |
| 禁毒学 | 28 | ||
| 合计 | 230 | ||
| 工商管理与旅游管理学院 | 财务管理 | 106 | 联系人:黎老师 电话:15198998165 |
| 电子商务 | 22 | ||
| 工商管理 | 63 | ||
| 会计学 | 133 | ||
| 旅游管理 | 36 | ||
| 人力资源管理 | 34 | ||
| 物流管理 | 73 | ||
| 合计 | 467 | ||
| 化学科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 26 | 联系人:赵老师 电话:0871-65931970 |
| 化学 | 46 | ||
| 化学工程与工艺 | 26 | ||
| 应用化学 | 45 | ||
| 制药工程 | 46 | ||
| 合计 | 189 | ||
| 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 27 | 联系人:叶老师 电话:18213415431 |
| 风景园林 | 20 | ||
| 工程管理 | 32 | ||
| 土木工程 | 59 | ||
| 合计 | 138 | ||
| 经济学院 | 保险学 | 28 | 联系人:叶老师 电话:0871-65032646 |
| 财政学 | 30 | ||
| 国际经济与贸易 | 69 | ||
| 国际商务 | 30 | ||
| 金融学 | 51 | ||
| 经济学 | 42 | ||
| 合计 | 250 | ||
| 历史与档案学院 | 档案学 | 17 | 联系人:杨老师 电话:0871-65031213 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 34 | ||
| 信息管理与信息系统 | 25 | ||
| 合计 | 76 | ||
| 民族学与社会学学院 | 民族学 | 33 | 联系人:钱老师 电话:0871-65032120 |
| 社会工作 | 27 | ||
| 社会学 | 21 | ||
| 合计 | 81 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 107 | 联系人:陈老师 电话:18787040759 |
| 数字媒体技术 | 61 | ||
| 网络工程 | 62 | ||
| 信息安全 | 75 | ||
| 合计 | 305 | ||
| 生命科学学院 | 生物技术 | 26 | 联系人:刘老师 电话:0871-65931679 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 35 | ||
| 生物科学 | 26 | ||
| 生物科学(国家生物学基地班) | 40 | ||
| 合计 | 127 | ||
| 生态与环境学院 | 环境工程 | 23 | 联系人:杨老师 电话:15877965534 |
| 环境科学 | 25 | ||
| 生态学 | 42 | ||
| 合计 | 90 | ||
| 数学与统计学院 | 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) | 30 | 联系人:张老师 电话:0871-65931975 |
| 数学与应用数学 | 44 | ||
| 统计学 | 88 | ||
| 信息与计算科学 | 48 | ||
| 合计 | 210 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 76 | 联系人:刘老师 电话:18288744628 |
| 合计 | 76 | ||
| 外国语学院 | 法语 | 25 | 联系人:洪老师 电话:15287981369 |
| 缅甸语 | 19 | ||
| 日语 | 25 | ||
| 泰语 | 21 | ||
| 英语 | 131 | ||
| 越南语 | 20 | ||
| 合计 | 241 | ||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 27 | 联系人:阿老师 电话:18725086955 |
| 汉语言文学 | 82 | ||
| 合计 | 109 | ||
| 物理与天文学院 | 电子科学与技术 | 35 | 联系人:曹老师 电话:0871-65031690 |
| 光电信息科学与工程 | 36 | ||
| 数理基础科学(国家数理基地班) | 17 | ||
| 数理基础科学(国家数理基地班物理方向) | 1 | ||
| 天文学 | 25 | ||
| 物理学 | 19 | ||
| 应用物理学 | 18 | ||
| 合计 | 151 | ||
| 新闻学院 | 广播电视学 | 37 | 联系人:陈老师 电话:15687052405 |
| 网络与新媒体 | 28 | ||
| 新闻学 | 46 | ||
| 合计 | 111 | ||
| 信息学院 | 电子信息工程 | 51 | 联系人:段老师 电话:0871-65930607 |
| 电子信息科学与技术 | 36 | ||
| 计算机技术 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 57 | ||
| 通信工程 | 53 | ||
| 物联网工程 | 26 | ||
| 合计 | 224 | ||
| 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 32 | 联系人:申老师 电话:0871-65032017 |
| 环境设计 | 71 | ||
| 绘画 | 32 | ||
| 美术学 | 20 | ||
| 视觉传达设计 | 34 | ||
| 数字媒体艺术 | 29 | ||
| 音乐学 | 24 | ||
| 合计 | 242 | ||
| 政府管理学院 | 公共事业管理 | 32 | 联系人:李老师 电话:13688703656 |
| 国际政治 | 23 | ||
| 行政管理 | 44 | ||
| 哲学 | 27 | ||
| 政治学与行政学 | 43 | ||
| 合计 | 169 | ||
| 职业与继续教育学院 | 财务会计教育 | 37 | 联系人:邓老师 电话:13330522615 |
| 汉语言文学 | 32 | ||
| 计算机科学与技术 | 27 | ||
| 旅游管理 | 23 | ||
| 市场营销教育 | 25 | ||
| 应用电子技术教育 | 25 | ||
| 合计 | 169 | ||
| 资源植物研究院 | 园艺 | 16 | 联系人:陈老师 电话:18314320807 |
| 植物科学与技术 | 12 | ||
| 合计 | 28 | ||
| 本科毕业生总计 | 4172 | ||
| 云南大学2021届硕士研究生专业信息表 | |||
| 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
| 材料与能源学院 | 材料工程 | 29 | 联系人:熊老师 电话:0871-65031124 |
| 材料加工工程 | 4 | ||
| 材料物理与化学 | 8 | ||
| 材料学 | 8 | ||
| 新能源材料与器件 | 3 | ||
| 新能源科学与工程 | 3 | ||
| 合计 | 55 | ||
| 昌新国际艺术学院 | 美术 | 66 | 联系人:于老师 电话:0871-65032901 |
| 艺术设计 | 72 | ||
| 音乐 | 19 | ||
| 合计 | 157 | ||
| 地球科学学院 | 大气物理学与大气环境 | 2 | 联系人:冯老师 电话:15288367637 |
| 地图学与地理信息系统 | 8 | ||
| 古生物学与地层学 | 10 | ||
| 固体地球物理学 | 4 | ||
| 环境地质学 | 5 | ||
| 空间物理学 | 1 | ||
| 气象学 | 8 | ||
| 区域经济学 | 2 | ||
| 人文地理学 | 7 | ||
| 土地资源管理 | 4 | ||
| 自然地理学 | 7 | ||
| 合计 | 58 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 48 | 联系人:赵老师 电话:13577075197 |
| 法律(非法学) | 81 | ||
| 法律史 | 2 | ||
| 法学理论 | 5 | ||
| 国际法学 | 7 | ||
| 经济法学 | 12 | ||
| 民商法学 | 13 | ||
| 诉讼法学 | 6 | ||
| 宪法学与行政法学 | 10 | ||
| 刑法学 | 11 | ||
| 知识产权法学 | 3 | ||
| 合计 | 198 | ||
| 高等教育研究院 | 比较教育学 | 4 | 联系人:朱老师 电话:18980900501 |
| 高等教育学 | 10 | ||
| 教育管理 | 74 | ||
| 教育学原理 | 6 | ||
| 合计 | 94 | ||
| 工商管理与旅游管理学院 | 工程管理 | 69 | 联系人:沈老师 电话:18314176386 |
| 工商管理 | 291 | ||
| 管理科学与工程 | 6 | ||
| 会计 | 82 | ||
| 会计学 | 18 | ||
| 技术经济及管理 | 7 | ||
| 旅游管理 | 34 | ||
| 企业管理 | 14 | ||
| 合计 | 521 | ||
| 国际关系研究院 | 国际关系 | 25 | 联系人:李老师 电话:15666565959 |
| 世界史 | 5 | ||
| 合计 | 30 | ||
| 国际河流与生态安全研究院 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 联系人:杨老师 电话:13769136452 |
| 环境工程 | 32 | ||
| 人文地理学 | 3 | ||
| 自然地理学 | 12 | ||
| 合计 | 50 | ||
| 汉语国际教育学院 | 汉语国际教育 | 60 | 联系人:邹老师 电话:14787829094 |
| 合计 | 60 | ||
| 化学科学与工程学院 | 分析化学 | 34 | 联系人:陈老师 电话:0871-65031567 |
| 高分子化学与物理 | 2 | ||
| 无机化学 | 12 | ||
| 物理化学 | 10 | ||
| 药物化学 | 17 | ||
| 有机化学 | 33 | ||
| 制药工程 | 29 | ||
| 合计 | 137 | ||
| 建筑与规划学院 | 城市管理 | 5 | 联系人:马老师 电话:15912525803 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | ||
| 建筑与土木工程 | 49 | ||
| 结构工程 | 4 | ||
| 岩土工程 | 3 | ||
| 合计 | 63 | ||
| 经济学院 | 财政学 | 6 | 联系人:叶老师 电话:0871-65032646 |
| 产业经济学 | 6 | ||
| 发展经济学 | 2 | ||
| 国际贸易学 | 6 | ||
| 国际商务 | 15 | ||
| 国民经济学 | 4 | ||
| 金融 | 65 | ||
| 金融学 | 17 | ||
| 劳动经济学 | 4 | ||
| 能源经济学 | 3 | ||
| 区域经济学 | 7 | ||
| 人口、资源与环境经济学 | 3 | ||
| 审计 | 44 | ||
| 世界经济 | 2 | ||
| 数量经济学 | 2 | ||
| 统计学 | 1 | ||
| 西方经济学 | 3 | ||
| 政治经济学 | 5 | ||
| 资产评估 | 15 | ||
| 合计 | 210 | ||
| 历史与档案学院 | 档案学 | 8 | 联系人:李老师 电话:0871-65032636 |
| 历史地理学 | 6 | ||
| 情报学 | 5 | ||
| 世界史 | 10 | ||
| 图书馆学 | 3 | ||
| 图书情报 | 51 | ||
| 文物与博物馆 | 33 | ||
| 中国古代史 | 14 | ||
| 中国近现代史 | 14 | ||
| 专门史 | 27 | ||
| 合计 | 171 | ||
| 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 2 | 联系人:朱老师 电话:0871-65033757 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | ||
| 马克思主义发展史 | 2 | ||
| 马克思主义基本原理 | 5 | ||
| 马克思主义民族理论与政策 | 2 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 3 | ||
| 思想政治教育 | 14 | ||
| 中共党史 | 2 | ||
| 中国近现代史基本问题研究 | 2 | ||
| 合计 | 35 | ||
| 民族学与社会学学院 | 民族生态学 | 4 | 联系人:钱老师 电话:0871-65032120 |
| 民族文化产业 | 8 | ||
| 民族学 | 17 | ||
| 人口学 | 3 | ||
| 人类学 | 11 | ||
| 社会工作 | 45 | ||
| 社会学 | 13 | ||
| 世界民族与民族问题 | 4 | ||
| 文化管理 | 4 | ||
| 中国少数民族经济 | 3 | ||
| 中国少数民族史 | 5 | ||
| 宗教学 | 8 | ||
| 合计 | 125 | ||
| 软件学院 | 领域软件工程 | 7 | 联系人:赵老师 电话:0871-65931689 |
| 人工智能与机器学习 | 4 | ||
| 软件工程 | 66 | ||
| 软件工程技术 | 5 | ||
| 软件工程理论与方法 | 2 | ||
| 数据科学与工程 | 2 | ||
| 网络与信息系统安全 | 5 | ||
| 合计 | 91 | ||
| 生命科学学院 | 动物学 | 12 | 联系人:丁老师 电话:15368008565 |
| 生物工程 | 59 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 12 | ||
| 微生物学 | 41 | ||
| 细胞生物学 | 8 | ||
| 遗传学 | 10 | ||
| 植物学 | 31 | ||
| 合计 | 173 | ||
| 生态与环境学院 | 生态学 | 63 | 联系人:李老师 电话:18088260774 |
| 合计 | 63 | ||
| 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 13 | 联系人:叶老师 电话:15288376279 |
| 基础数学 | 10 | ||
| 计算数学 | 13 | ||
| 社会经济统计 | 2 | ||
| 数量经济学 | 1 | ||
| 统计学 | 2 | ||
| 应用数学 | 18 | ||
| 应用统计 | 4 | ||
| 运筹学与控制论 | 7 | ||
| 合计 | 70 | ||
| 体育学院 | 社会体育指导 | 4 | 联系人:杨老师 电话:13518764588 |
| 体育教学 | 16 | ||
| 运动训练 | 8 | ||
| 合计 | 28 | ||
| 外国语学院 | 法语语言文学 | 6 | 联系人:陶老师 电话:17725024380 |
| 日语语言文学 | 3 | ||
| 亚非语言文学 | 6 | ||
| 英语语言文学 | 12 | ||
| 合计 | 27 | ||
| 文学院 | 比较文学与世界文学 | 9 | 联系人:阿老师 电话:18725086955 |
| 汉语国际教育 | 73 | ||
| 汉语言文字学 | 4 | ||
| 美学 | 9 | ||
| 民俗学 | 9 | ||
| 文艺学 | 4 | ||
| 语言学及应用语言学 | 7 | ||
| 中国古代文学 | 9 | ||
| 中国古典文献学 | 4 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 4 | ||
| 中国现当代文学 | 15 | ||
| 合计 | 147 | ||
| 物理与天文学院 | 光学 | 9 | 联系人:林老师 电话:0871-65031031 |
| 理论物理 | 13 | ||
| 粒子物理与原子核物理 | 4 | ||
| 凝聚态物理 | 16 | ||
| 合计 | 42 | ||
| 新闻学院 | 传播学 | 16 | 联系人:王老师 电话:15987167097 |
| 文化传播 | 2 | ||
| 新闻学 | 5 | ||
| 新闻与传播 | 1 | ||
| 合计 | 24 | ||
| 信息学院 | 电子与通信工程 | 61 | 联系人:刘老师 电话:0871-65930607 |
| 服务科学与工程 | 4 | ||
| 计算机技术 | 57 | ||
| 计算机软件与理论 | 11 | ||
| 计算机系统结构 | 6 | ||
| 计算机应用技术 | 19 | ||
| 检测技术与自动化装置 | 3 | ||
| 控制工程 | 14 | ||
| 控制理论与控制工程 | 3 | ||
| 模式识别与智能系统 | 1 | ||
| 生物医学工程 | 3 | ||
| 通信与信息系统 | 19 | ||
| 物联网工程 | 3 | ||
| 系统工程 | 1 | ||
| 信号与信息处理 | 8 | ||
| 合计 | 213 | ||
| 医学院 | 医学遗传学 | 8 | 联系人:胡老师 电话:0871-65034358 |
| 合计 | 8 | ||
| 艺术与设计学院 | 美术 | 1 | 联系人:张老师 电话:0871-65034608 |
| 合计 | 1 | ||
| 政府管理学院 | 城市管理 | 4 | 联系人:李老师 电话:13688703656 |
| 公共管理 | 208 | ||
| 公共政策 | 5 | ||
| 国际政治 | 3 | ||
| 行政管理 | 30 | ||
| 教育经济与管理 | 12 | ||
| 科学技术哲学 | 1 | ||
| 伦理学 | 7 | ||
| 马克思主义哲学 | 9 | ||
| 民族政治与公共行政 | 7 | ||
| 社会保障 | 6 | ||
| 社会医学与卫生事业管理 | 2 | ||
| 外国哲学 | 6 | ||
| 政治学理论 | 18 | ||
| 中国哲学 | 6 | ||
| 中外政治制度 | 5 | ||
| 合计 | 329 | ||
| 职业与继续教育学院 | 成人教育学 | 7 | 联系人:刘老师 电话:13888518060 |
| 教育法学 | 4 | ||
| 教育技术学 | 7 | ||
| 现代教育技术 | 1 | ||
| 职业技术教育学 | 5 | ||
| 合计 | 24 | ||
| 资源植物研究院 | 保护生物学 | 2 | 联系人:陈老师 电话:18314320807 |
| 农艺与种业 | 1 | ||
| 植物育种与种质资源 | 3 | ||
| 合计 | 6 | ||
| 硕士毕业生总计 | 3210 | ||
| 云南大学2021届博士研究生专业信息表 | |||
| 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
| 地球科学学院 | 进化生物学 | 2 | 联系人:冯老师 电话:15288367637 |
| 气象学 | 2 | ||
| 合计 | 4 | ||
| 法学院 | 民族法学 | 4 | 联系人:赵老师 电话:13577075197 |
| 合计 | 4 | ||
| 工商管理与旅游管理学院 | 会计学 | 3 | 联系人:沈老师 电话:18314176386 |
| 旅游管理 | 4 | ||
| 企业管理 | 7 | ||
| 合计 | 14 | ||
| 国际关系研究院 | 国际关系 | 22 | 联系人:李老师 电话:15666565959 |
| 世界民族与民族问题 | 2 | ||
| 外交学 | 3 | ||
| 合计 | 27 | ||
| 国际河流与生态安全研究院 | 生态学 | 3 | 联系人:杨老师 电话:13769136452 |
| 合计 | 3 | ||
| 化学科学与工程学院 | 分析化学 | 4 | 联系人:陈老师 电话:0871-65031567 |
| 物理化学 | 9 | ||
| 有机化学 | 13 | ||
| 植物学 | 4 | ||
| 合计 | 30 | ||
| 经济学院 | 发展经济学 | 4 | 联系人:叶老师 电话:0871-65032646 |
| 经济思想史 | 4 | ||
| 能源经济学 | 1 | ||
| 人口、资源与环境经济学 | 6 | ||
| 世界经济 | 6 | ||
| 西方经济学 | 5 | ||
| 政治经济学 | 6 | ||
| 合计 | 32 | ||
| 历史与档案学院 | 档案学 | 3 | 联系人:李老师 电话:0871-65032636 |
| 历史地理学 | 1 | ||
| 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 6 | ||
| 世界史 | 2 | ||
| 中国边疆学 | 8 | ||
| 中国古代史 | 6 | ||
| 中国近现代史 | 4 | ||
| 专门史 | 11 | ||
| 合计 | 41 | ||
| 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 联系人:朱老师 电话:0871-65033757 |
| 思想政治教育 | 12 | ||
| 合计 | 15 | ||
| 民族学与社会学学院 | 民族学 | 28 | 联系人:钱老师 电话:0871-65032120 |
| 社会民族学 | 7 | ||
| 世界民族与民族问题 | 1 | ||
| 中国少数民族经济 | 1 | ||
| 中国少数民族史 | 8 | ||
| 合计 | 45 | ||
| 软件学院 | 系统分析与集成 | 6 | 联系人:赵老师 电话:0871-65931689 |
| 合计 | 6 | ||
| 生命科学学院 | 动物学 | 8 | 联系人:丁老师 电话:15368008565 |
| 生物化学与分子生物学 | 3 | ||
| 微生物学 | 10 | ||
| 细胞生物学 | 1 | ||
| 遗传学 | 3 | ||
| 植物学 | 10 | ||
| 合计 | 35 | ||
| 生态与环境学院 | 生态学 | 6 | 联系人:李老师 电话:18088260774 |
| 合计 | 6 | ||
| 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 3 | 联系人:叶老师 电话:15288376279 |
| 社会经济统计 | 2 | ||
| 应用数学 | 1 | ||
| 应用统计 | 5 | ||
| 运筹学与控制论 | 1 | ||
| 合计 | 12 | ||
| 文学院 | 文艺学 | 6 | 联系人:阿老师 电话:18725086955 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | ||
| 中国古代文学 | 2 | ||
| 中国少数民族艺术 | 4 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 2 | ||
| 中国现当代文学 | 1 | ||
| 合计 | 16 | ||
| 物理与天文学院 | 光学 | 1 | 联系人:林老师 电话:0871-65031031 |
| 理论物理 | 9 | ||
| 粒子物理与原子核物理 | 3 | ||
| 凝聚态物理 | 7 | ||
| 合计 | 20 | ||
| 新闻学院 | 文化传播 | 4 | 联系人:王老师 电话:15987167097 |
| 合计 | 4 | ||
| 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 联系人:刘老师 电话:0871-65930607 |
| 信息与通信工程 | 24 | ||
| 合计 | 26 | ||
| 医学院 | 医学遗传学 | 5 | 联系人:胡老师 电话:0871-65034358 |
| 合计 | 5 | ||
| 政府管理学院 | 国际政治 | 1 | 联系人:李老师 电话:13688703656 |
| 行政管理 | 5 | ||
| 政治学理论 | 5 | ||
| 中外政治制度 | 4 | ||
| 合计 | 15 | ||
| 资源植物研究院 | 保护生物学 | 7 | 联系人:陈老师 电话:18314320807 |
| 合计 | 7 | ||
| 总计 | 367 | ||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
云南大学是云南昆明市的综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 233 个专业,加总约 5,212 人。规模最大的是工商管理(291 人)、公共管理(208 人)、会计学(133 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 云南 昆明市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
云南大学(Yunnan University),简称云大(YNU),位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,211工程、一省一校、中西部高校基础能力建设工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、南亚东南亚大学联盟牵头单位。 云南大学始建于19…
| 就业办电话 | 0871-65148526 |
|---|---|
| 就业信息网 | jobs.ynu.edu.cn |
| 院校详情 | 云南大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 云南大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jobs.ynu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。