云南财经大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
云南财经大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
财政与公共管理学院 | 财政学 | 本科 | 99 | 联系人:赵老师 联系电话:0871-65023273 |
公共事业管理 | 本科 | 33 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 44 | ||
社会工作 | 本科 | 30 | ||
税收学 | 本科 | 118 | ||
行政管理 | 本科 | 37 | ||
政治学与行政学 | 本科 | 39 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 45 | 联系人:陈老师 联系电话:0871-65023330 |
国际商务 | 本科 | 45 | ||
经济学 | 本科 | 96 | ||
贸易经济 | 本科 | 47 | ||
金融学院 | 保险学 | 本科 | 42 | 联系人:郭老师 联系电话:0871-65114993 |
金融工程 | 本科 | 50 | ||
金融学 | 本科 | 252 | ||
精算学 | 本科 | 45 | ||
投资学 | 本科 | 95 | ||
商学院 | 电子商务 | 本科 | 50 | 联系人:朱老师 联系电话:0871-65199811 |
工商管理 | 本科 | 92 | ||
管理科学 | 本科 | 32 | ||
互联网金融 | 本科 | 43 | ||
人力资源管理 | 本科 | 96 | ||
市场营销 | 本科 | 51 | ||
会计学院 | 财务管理 | 本科 | 223 | 联系人:李老师 联系电话:0871-65113250 |
会计学 | 本科 | 317 | ||
审计学 | 本科 | 42 | ||
旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 44 | 联系人:谷老师 联系电话:0871-65137883 |
酒店管理 | 本科 | 150 | ||
旅游管理 | 本科 | 102 | ||
文化产业管理 | 本科 | 48 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 95 | 联系人:张老师 联系电话:0871-65113204 |
物联网工程 | 本科 | 49 | ||
信息安全 | 本科 | 43 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 53 |
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
统计与数学学院 | 金融数学 | 本科 | 46 | 联系人:刘老师 联系电话:0871-65113176 |
经济统计学 | 本科 | 44 | ||
经济学 | 本科 | 33 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 51 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 38 | ||
统计学 | 本科 | 53 | ||
信息与计算科学 | 本科 | 41 | ||
应用统计学 | 本科 | 52 | ||
城市与环境学院 | 城乡规划 | 本科 | 38 | 联系人:冯老师 联系电话:0871-65123209 |
房地产开发与管理 | 本科 | 42 | ||
工程管理 | 本科 | 46 | ||
资产评估 | 本科 | 54 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 35 | ||
国际语言文化学院 | 汉语言 | 本科 | 46 | 联系人:王老师 联系电话:0871-65192530 |
缅甸语 | 本科 | 24 | ||
商务英语 | 本科 | 28 | ||
泰语 | 本科 | 49 | ||
英语 | 本科 | 29 | ||
越南语 | 本科 | 25 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 120 | 联系人:王老师 联系电话:0871-65023273 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 35 | ||
传媒与设计艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 38 | 联系人:黄老师 联系电话:0871-65168749 |
广告学 | 本科 | 48 | ||
环境设计 | 本科 | 74 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 73 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 37 | ||
新闻学 | 本科 | 88 | ||
物流学院 | 采购管理 | 本科 | 39 | 联系人:王老师 联系电话:0871-65112395 |
物流工程 | 本科 | 48 | ||
物流管理 | 本科 | 88 | ||
国际工商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 186 | 联系人:杨老师 联系电话:0871-65023953 |
会计学 | 本科 | 190 | ||
金融学 | 本科 | 92 | ||
中华职业学院 | 财务管理 | 本科 | 483 | 联系人:王俊红 联系电话:13211669508 联系人:杨廷德 (就业与创业服务办公室) 联系电话:15912197370 |
电子商务 | 本科 | 279 | ||
工程管理 | 本科 | 288 | ||
工商管理 | 本科 | 189 | ||
会计学 | 本科 | 465 | ||
会展经济与管理 | 本科 | 84 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 344 | ||
酒店管理 | 本科 | 48 | ||
旅游管理 | 本科 | 131 | ||
秘书学 | 本科 | 90 | ||
市场营销 | 本科 | 256 | ||
合计 | 7234人 | |||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
财政与公共管理学院 | 财政学 | 硕士 | 26 | 联系人:赵老师 联系电话:0871-65023273 |
公共管理 | 硕士 | 198 | ||
教育经济与管理 | 硕士 | 2 | ||
社会保障 | 硕士 | 3 | ||
社会工作 | 硕士 | 12 | ||
社会学 | 硕士 | 3 | ||
税务 | 硕士 | 22 | ||
行政管理 | 硕士 | 10 | ||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
经济学院 | 财政学 | 博士 | 1 | 联系人:陈老师 联系电话:0871-65023330 |
金融学 | 博士 | 2 | ||
财政学 | 硕士 | 1 | ||
产业经济学 | 硕士 | 17 | ||
国际贸易学 | 硕士 | 1 | ||
国民经济学 | 硕士 | 14 | ||
金融学 | 硕士 | 2 | ||
经济史 | 硕士 | 1 | ||
经济思想史 | 硕士 | 1 | ||
劳动经济学 | 硕士 | 1 | ||
理论经济学 | 硕士 | 1 | ||
区域经济学 | 硕士 | 3 | ||
西方经济学 | 硕士 | 8 | ||
政治经济学 | 硕士 | 2 | ||
金融学院 | 保险 | 硕士 | 17 | 联系人:郭老师 联系电话:0871-65114993 |
金融 | 硕士 | 44 | ||
金融学 | 硕士 | 16 | ||
商学院 | 会计学 | 博士 | 1 | 联系人:朱老师 联系电话:0871-65199811 |
企业管理 | 博士 | 1 | ||
工商管理 | 硕士 | 200 | ||
管理科学与工程 | 硕士 | 3 | ||
会计学 | 硕士 | 3 | ||
技术经济及管理 | 硕士 | 3 | ||
旅游管理 | 硕士 | 2 | ||
企业管理 | 硕士 | 15 | ||
会计学院 | 会计 | 硕士 | 135 | 联系人:李老师 联系电话:0871-65113250 |
会计学 | 硕士 | 16 | ||
企业管理 | 硕士 | 4 | ||
审计 | 硕士 | 37 | ||
审计学 | 硕士 | 2 | ||
信息学院 | 管理科学与工程 | 硕士 | 3 | 联系人:张老师 联系电话:0871-65113204 |
计算机软件与理论 | 硕士 | 3 | ||
计算机应用技术 | 硕士 | 6 | ||
统计与数学学院 | 统计学 | 博士 | 5 | 联系人:刘老师 联系电话:0871-65113176 |
概率论与数理统计 | 硕士 | 2 | ||
基础数学 | 硕士 | 4 | ||
计算数学 | 硕士 | 3 | ||
数量经济学 | 硕士 | 4 | ||
统计学 | 硕士 | 15 | ||
应用数学 | 硕士 | 3 | ||
应用统计 | 硕士 | 32 | ||
城市与环境学院 | 管理科学与工程 | 硕士 | 3 | 联系人:冯老师 联系电话:0871-65123209 |
区域经济学 | 硕士 | 10 | ||
人口、资源与环境经济学 | 硕士 | 5 | ||
土地资源管理 | 硕士 | 6 | ||
资产评估 | 硕士 | 25 | ||
法学院 | 法律(法学) | 硕士 | 30 | 联系人:王老师 联系电话:0871-65023273 |
法律(非法学) | 硕士 | 29 | ||
法学理论 | 硕士 | 1 | ||
国际法学 | 硕士 | 2 | ||
经济法学 | 硕士 | 3 | ||
民商法学 | 硕士 | 2 | ||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 |
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
传媒与设计艺术学院 | 新闻与传播 | 硕士 | 20 | 联系人:黄老师 联系电话:0871-65168749 |
物流学院 | 企业管理 | 硕士 | 4 | 联系人:王老师 联系电话:0871-65112395 |
物流工程 | 硕士 | 4 | ||
国际工商学院 | 管理科学与工程 | 硕士 | 13 | 联系人:杨老师 联系电话:0871-65023953 |
国际商务 | 硕士 | 27 | ||
项目管理 | 硕士 | 3 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 硕士 | 1 | 联系人:赵老师 联系电话:0871-65113161 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 4 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 5 | ||
思想政治教育 | 硕士 | 3 | ||
国土资源与持续发展研究所 | 土地资源管理 | 硕士 | 9 | 联系人:余老师 联系电话:18213847213 |
经济研究院 | 国际贸易学 | 硕士 | 4 | 联系人:袁老师 联系电话:0871-65125553 |
金融学 | 硕士 | 4 | ||
社会保障 | 硕士 | 4 | ||
世界经济 | 硕士 | 3 | ||
旅游管理研究生教育中心 | 公共管理 | 硕士 | 4 | 联系人:赵老师 联系电话:0871-65192465 |
旅游管理 | 硕士 | 19 | ||
印度洋地区研究中心 | 国际关系 | 硕士 | 4 | 联系人:钟老师 联系电话:0871-65149631 |
国际贸易学 | 硕士 | 3 | ||
国际政治 | 硕士 | 2 | ||
世界经济 | 硕士 | 5 | ||
合计 | 1173人 | |||
本硕博合计毕业生8407人 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
云南财经大学位于云南昆明市,是一所财经类院校,本科与研究生培养并重。这份生源表正文共 167 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 3 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jy.ynufe.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 云南 昆明市 |
|---|---|
| 院校类型 | 财经 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE) ,简称 “云财大”,位于昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选教育部第一批“香港与内地高等学校师生交流计划项目”、商务部国际商务官员研修基地、国家级大学生创新创业训练计划;是一所以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财…
| 就业办电话 | 0871-65213022 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy.ynufe.edu.cn |
| 院校详情 | 云南财经大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 云南财经大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy.ynufe.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。