燕山大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
燕山大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 燕山大学2022届毕业生生源信息表及各学院联系方式 (6月更新) | |||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 | 联系人 |
| 1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 679 | 679 | 谢银珂 0335-8047511 13273386978 | ||
| 机械设计制造及其自动化 (卓越计划) | 32 | 32 | |||||
| 机械电子工程 | 93 | 38 | 131 | ||||
| 机械工程 | 264 | 264 | |||||
| 机械设计及理论 | 122 | 52 | 174 | ||||
| 冶金机械 | 2 | 2 | |||||
| 机械制造及其自动化 | 41 | 13 | 54 | ||||
| 流体机械及工程 | 1 | 1 | |||||
| 流体传动与控制 | 2 | 15 | 17 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 117 | 117 | |||||
| 材料工程 | 24 | 24 | |||||
| 材料加工工程 | 56 | 24 | 80 | ||||
| 先进制造 | 9 | 9 | |||||
| 重型装备设计理论及其数字化技术 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 828 | 605 | 152 | 1585 | |||
| 2 | 材料科学工程学院 | 材料物理 | 29 | 29 | 冯晶 0335-8357460 13633359744 | ||
| 高分子材料与工程 | 31 | 31 | |||||
| 金属材料工程 | 89 | 89 | |||||
| 无机非金属材料工程 | 59 | 59 | |||||
| 材料工程 | 40 | 49 | |||||
| 材料物理与化学 | 3 | 25 | 28 | ||||
| 材料学 | 181 | 101 | 282 | ||||
| 先进制造 | 2 | 2 | |||||
| 合计 | 208 | 224 | 128 | 560 | |||
| 3 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 290 | 290 | 刘超 0335-8061731 15232357026 | ||
| 电气工程及其自动化 | 351 | 351 | |||||
| 自动化 | 325 | 325 | |||||
| 自动化(卓越计划) | 32 | 32 | |||||
| 电力电子与电力传动 | 5 | 9 | 14 | ||||
| 电力系统及其自动化 | 5 | 5 | |||||
| 电气工程 | 139 | 4 | 143 | ||||
| 检测技术与自动化装置 | 24 | 24 | |||||
| 控制工程 | 87 | 87 | |||||
| 仪器仪表工程 | 66 | 66 | |||||
| 电子信息 | 0 | ||||||
| 控制理论与控制工程 | 1 | 1 | |||||
| 控制科学与工程 | 92 | 87 | 179 | ||||
| 先进制造 | 2 | 2 | |||||
| 仪器科学与技术 | 41 | 28 | 69 | ||||
| 合计 | 998 | 455 | 135 | 1588 | |||
| 4 | 信息科学与工程学院 (软件学院) | 电子科学与技术 | 118 | 30 | 22 | 170 | 贾永伟 0335-8387586 13833569362 |
| 电子信息工程 | 140 | 140 | |||||
| 电子信息工程 (卓越计划) | 29 | 29 | |||||
| 计算机科学与技术 | 202 | 79 | 46 | 327 | |||
| 信息与通信工程 | 35 | 35 | |||||
| 通信工程 | 127 | 127 | |||||
| 软件工程 | 270 | 4 | 2 | 276 | |||
| 电子与通信工程 | 43 | 43 | |||||
| 光学工程 | 31 | 9 | 40 | ||||
| 计算机技术 | 96 | 96 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 57 | 57 | |||||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | |||||
| 先进制造 | 2 | 2 | |||||
| 合计 | 943 | 318 | 82 | 1343 | |||
| 5 | 建筑工程与力学学院 | 工程力学 | 61 | 12 | 73 | 赵广华 0335-8074575 13785934007 | |
| 建筑学 | 35 | 35 | |||||
| 土木工程 | 190 | 20 | 210 | ||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 8 | |||||
| 建筑与土木工程 | 53 | 53 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 101 | 101 | |||||
| 力学 | 22 | 22 | |||||
| 合计 | 387 | 103 | 12 | 502 | |||
| 6 | 环境与化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 72 | 72 | 刘学才 0335-8061422 13785934596 | ||
| 化学工程与工艺 | 103 | 103 | |||||
| 化学工程与技术 | 77 | 31 | 108 | ||||
| 环境工程 | 109 | 109 | |||||
| 生物工程 | 58 | 58 | |||||
| 应用化学 | 80 | 80 | |||||
| 能源化学工程 | 55 | 55 | |||||
| 化工过程机械 | 5 | 5 | |||||
| 化学 | 12 | 12 | |||||
| 化学工程 | 44 | 44 | |||||
| 环境科学与工程 | 16 | 16 | |||||
| 合计 | 477 | 154 | 31 | 662 | |||
| 7 | 车辆与能源学院 | 车辆工程 | 142 | 53 | 4 | 199 | 冯海龙(本) 0335-8047087 15603350927 杨春婧(研) 0335-8047087 15100356595 |
| 机械设计及理论 | 4 | 4 | |||||
| 车辆工程(卓越计划) | 60 | 60 | |||||
| 能源与动力工程 | 96 | 96 | |||||
| 石油工程 | 44 | 44 | |||||
| 动力机械及工程 | 2 | 2 | |||||
| 热能工程 | 4 | 4 | |||||
| 石油与天然气工程 | 12 | 12 | |||||
| 油气井工程 | 1 | 1 | |||||
| 油气田开发工程 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 342 | 73 | 8 | 423 | |||
| 8 | 理学院 | 统计学 | 65 | 8 | 73 | 管巍(本) 0335-8074619 13513351927 张鹏飞(研) 0335-8074619 18703350082 | |
| 信息与计算科学 | 86 | 86 | |||||
| 应用物理学 | 183 | 183 | |||||
| 计算数学 | 1 | 1 | |||||
| 数学 | 26 | 26 | |||||
| 应用统计 | 21 | 21 | |||||
| 运筹学与控制论 | 1 | 1 | |||||
| 物理学 | 48 | 9 | 57 | ||||
| 凝聚态物理 | 13 | 13 | |||||
| 合计 | 334 | 105 | 22 | 461 | |||
| 9 | 经济管理学院 | 电子商务 | 52 | 52 | 邵将 0335-8057296 18712703700 | ||
| 工商管理 | 123 | 195 | 14 | 332 | |||
| 工业工程 | 44 | 13 | 57 | ||||
| 工业工程 (中外合作办学) | 95 | 95 | |||||
| 经济学 | 59 | 59 | |||||
| 国际经济与贸易 | 97 | 97 | |||||
| 会计学 | 128 | 22 | 150 | ||||
| 会计 | 20 | 20 | |||||
| 旅游管理 | 93 | 13 | 106 | ||||
| 金融 | 9 | 9 | |||||
| 技术经济及管理 | 4 | 4 | |||||
| 管理科学与工程 | 36 | 47 | 83 | ||||
| 企业管理 | 16 | 16 | |||||
| 项目管理 | 1 | 1 | |||||
| 应用经济学 | 23 | 23 | |||||
| 物流工程 | 19 | 19 | |||||
| 合计 | 691 | 371 | 61 | 1123 | |||
| 10 | 外国语学院 | 俄语 | 22 | 22 | 王景琳 0335-8061733 13313338805 | ||
| 德语 | 25 | 25 | |||||
| 日语 | 88 | 88 | |||||
| 英语 | 76 | 76 | |||||
| 法语 | 25 | 25 | |||||
| 翻译 | 45 | 45 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 5 | 5 | |||||
| 日语笔译 | 4 | 4 | |||||
| 日语语言文学 | 1 | 1 | |||||
| 英语笔译 | 37 | 37 | |||||
| 英语语言文学 | 14 | 14 | |||||
| 合计 | 281 | 61 | 342 | ||||
| 11 | 文法学院 (公共管理学院) | 法学 | 124 | 124 | 王奕骅(本) 0335-8050667 18624607066 马双(研) 0335-8050667 13381086601 | ||
| 汉语言文学 | 146 | 1 | 147 | ||||
| 中国古代文学 | 4 | 4 | |||||
| 中国现当代文学 | 7 | 7 | |||||
| 法律(非法学) | 12 | 12 | |||||
| 法律(法学) | 11 | 11 | |||||
| 行政管理 | 161 | 161 | |||||
| 公共管理 | 196 | 5 | 201 | ||||
| 公共事业管理 | 48 | 48 | |||||
| 汉语国际教育 | 19 | 19 | |||||
| 政治学 | 1 | 1 | |||||
| 诉讼法学 | 15 | 15 | |||||
| 合计 | 479 | 266 | 5 | 750 | |||
| 12 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 32 | 32 | 张海茹0335-8057870 18712716676 | ||
| 思想政治教育 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 33 | 33 | |||||
| 13 | 艺术与设计学院 | 雕塑 | 20 | 20 | 冯丹红(本) 0335-8074550 13582808935 徐原(研) 0335-8387768 18633515877 | ||
| 工业设计 | 52 | 52 | |||||
| 产品设计 | 83 | 83 | |||||
| 环境设计 | 51 | 51 | |||||
| 视觉传达设计 | 49 | 49 | |||||
| 音乐表演 | 65 | 65 | |||||
| 公共艺术 | 39 | 39 | |||||
| 舞蹈表演 | 24 | 24 | |||||
| 工业设计工程 | 24 | 24 | |||||
| 设计学 | 23 | 23 | |||||
| 设计艺术学 | 1 | 1 | |||||
| 音乐与舞蹈学 | 15 | 15 | |||||
| 合计 | 383 | 63 | 446 | ||||
| 14 | 体育学院 | 运动训练 | 10 | 10 | 赵宁 0335-8387547 13930340319 | ||
| 社会体育指导 | 11 | 11 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 60 | 60 | |||||
| 合计 | 60 | 21 | 81 | ||||
| 总计 | 6411 | 2852 | 636 | 9899 | |||
| 联系方式 | |||||||
| 联系部门 | 招生就业处就业市场科 | 微信公众号 | |||||
| 电话 | 0335-8057038、8062526 | 燕山大学就业指导服务中心 | |||||
| 传真 | 0335-8062526 | ||||||
| 邮箱 | jyzd@ysu.edu.cn | ||||||
| 智慧就业信息服务平台 | http://job.ysu.edu.cn | ||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
燕山大学位于河北秦皇岛市,是一所综合类院校,本科与研究生培养并重。123 个专业、约 8,029 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是电气工程及其自动化(351 人)、工商管理(332 人)、计算机科学与技术(327 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河北 秦皇岛市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
燕山大学(Yanshan University),简称“燕大”,坐落于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的”双一流“学科建设高校 [4] ,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,北京高科大学联盟 [1] 、CDIO工程教育联盟、“一带一路”航天创新联盟成员单…
| 就业办电话 | 0335-8057038 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.ysu.edu.cn/jyxt/jyweb/webIndex.zf |
| 院校详情 | 燕山大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 燕山大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://job.ysu.edu.cn/jyxt/jyweb/webIndex.zf)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。