西南交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
西南交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 西南交通大学2022届本科生源信息 | ||
| 学院 | 专业 | 人数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 76 |
| 材料科学与工程(高分子材料) | 67 | |
| 材料科学与工程(金属材料) | 80 | |
| 材料科学与工程(无机非金属) | 11 | |
| 生物医学工程 | 53 | |
| 合计 | 287 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 59 |
| 测绘工程 | 62 | |
| 地理信息科学 | 56 | |
| 地质工程 | 66 | |
| 环境工程 | 78 | |
| 消防工程 | 58 | |
| 遥感科学与技术 | 64 | |
| 资源勘查工程 | 18 | |
| 合计 | 461 | |
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 23 |
| 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 101 | |
| 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 107 | |
| 电气工程及其自动化(功率半导体器件及应用) | 8 | |
| 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 96 | |
| 电气工程与智能控制 | 121 | |
| 电子信息工程 | 130 | |
| 合计 | 586 | |
| 公共管理学院 | 法学 | 104 |
| 公共事业管理 | 81 | |
| 政治学与行政学 | 20 | |
| 合计 | 205 | |
| 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 59 |
| 车辆工程 | 188 | |
| 工业工程 | 52 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 254 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 52 | |
| 交通设备与控制工程 | 134 | |
| 能源与动力工程 | 30 | |
| 合计 | 769 | |
| 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 116 |
| 软件工程 | 104 | |
| 合计 | 220 | |
| 建筑与设计学院 | 产品设计 | 62 |
| 城乡规划 | 45 | |
| 风景园林 | 46 | |
| 环境设计 | 89 | |
| 绘画 | 28 | |
| 建筑学 | 85 | |
| 视觉传达设计 | 63 | |
| 合计 | 418 | |
| 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 28 |
| 交通工程 | 93 | |
| 交通运输 | 145 | |
| 交通运输(城市轨道交通) | 118 | |
| 交通运输(詹天佑学院) | 29 | |
| 物流工程 | 88 | |
| 物流管理 | 30 | |
| 合计 | 531 | |
| 经济管理学院 | 工程管理 | 36 |
| 工商管理 | 41 | |
| 会计学 | 75 | |
| 金融学 | 76 | |
| 经济学 | 74 | |
| 信息管理与信息系统 | 77 | |
| 合计 | 379 | |
| 力学与工程学院 | 飞行器设计与工程 | 30 |
| 工程力学 | 115 | |
| 合计 | 145 | |
| 利兹学院 | 电子信息工程 | 74 |
| 机械设计制造及其自动化 | 65 | |
| 计算机科学与技术 | 74 | |
| 土木工程 | 65 | |
| 合计 | 278 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 40 |
| 合计 | 40 | |
| 茅以升学院 | 材料类 | 13 |
| 测绘类 | 13 | |
| 电气类 | 27 | |
| 电子信息类 | 23 | |
| 汉语言文学 | 15 | |
| 机械类 | 24 | |
| 交通运输类 | 22 | |
| 力学类 | 13 | |
| 数学与应用数学 | 16 | |
| 土木类 | 27 | |
| 合计 | 193 | |
| 人文学院 | 传播学 | 75 |
| 广告学 | 58 | |
| 汉语言文学 | 73 | |
| 音乐表演 | 61 | |
| 合计 | 267 | |
| 生命科学与工程学院 | 生物工程(生物信息) | 24 |
| 生物工程(生物学) | 21 | |
| 生物工程(生物制药) | 56 | |
| 生物工程(中外合作办学) | 22 | |
| 制药工程 | 106 | |
| 合计 | 229 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 77 |
| 统计学 | 75 | |
| 合计 | 152 | |
| 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 114 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 104 | |
| 铁道工程 | 145 | |
| 土木工程 | 643 | |
| 合计 | 1006 | |
| 外国语学院 | 德语 | 28 |
| 法语 | 25 | |
| 翻译 | 51 | |
| 汉语国际教育 | 45 | |
| 日语 | 25 | |
| 商务英语 | 42 | |
| 英语 | 47 | |
| 合计 | 263 | |
| 物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(电磁场) | 96 |
| 电子信息科学与技术(光电子) | 119 | |
| 应用物理学 | 81 | |
| 合计 | 296 | |
| 心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 42 |
| 合计 | 42 | |
| 信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 62 |
| 轨道交通信号与控制 | 89 | |
| 通信工程 | 97 | |
| 网络工程(铁道信号) | 139 | |
| 自动化 | 62 | |
| 合计 | 449 | |
| 总计 | 7216 | |
| 西南交通大学2022届硕士生源信息 | ||
| 学院 | 专业名称 | 人数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 89 |
| 材料科学与工程 | 65 | |
| 机械 | 3 | |
| 生物医学工程 | 39 | |
| 合计 | 196 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 安全工程 | 14 |
| 测绘工程 | 66 | |
| 测绘科学与技术 | 46 | |
| 地质工程 | 39 | |
| 地质资源与地质工程 | 30 | |
| 环境工程 | 41 | |
| 环境科学与工程 | 25 | |
| 合计 | 261 | |
| 电气工程学院 | 电磁悬浮与超导工程 | 5 |
| 电气工程 | 281 | |
| 轨道交通电气化与信息技术 | 9 | |
| 控制工程 | 25 | |
| 控制科学与工程 | 22 | |
| 合计 | 342 | |
| 公共管理学院 | 安全工程 | 10 |
| 法律(法学) | 12 | |
| 法律(非法学) | 14 | |
| 法学 | 10 | |
| 公共管理 | 63 | |
| 合计 | 109 | |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 79 |
| 城市轨道交通技术与装备 | 2 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 29 | |
| 机械工程 | 230 | |
| 合计 | 340 | |
| 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 45 | |
| 软件工程 | 39 | |
| 合计 | 169 | |
| 建筑与设计学院 | 城市规划 | 26 |
| 城乡规划学 | 13 | |
| 风景园林 | 10 | |
| 风景园林学 | 6 | |
| 工业设计工程 | 13 | |
| 工业设计与工程 | 2 | |
| 建筑学 | 71 | |
| 设计学 | 25 | |
| 合计 | 166 | |
| 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 19 |
| 安全科学与工程 | 2 | |
| 交通工程 | 13 | |
| 交通运输工程 | 136 | |
| 交通运输规划与管理 | 59 | |
| 物流工程 | 57 | |
| 合计 | 286 | |
| 经济管理学院 | 工业工程 | 39 |
| 管理科学与工程 | 30 | |
| 会计 | 60 | |
| 会计学 | 8 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 企业管理 | 11 | |
| 项目管理 | 2 | |
| 应用经济学 | 22 | |
| 合计 | 173 | |
| 力学与工程学院 | 力学 | 57 |
| 合计 | 57 | |
| 临床医学院 | 临床医学 | 38 |
| 合计 | 38 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 49 |
| 合计 | 49 | |
| 牵引动力国家重点实验室 | 车辆工程 | 39 |
| 交通运输工程 | 96 | |
| 载运工具运用工程 | 40 | |
| 合计 | 175 | |
| 人文学院 | 汉语国际教育 | 15 |
| 新闻传播学 | 25 | |
| 哲学 | 8 | |
| 中国语言文学 | 44 | |
| 合计 | 92 | |
| 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 12 |
| 药学 | 64 | |
| 制药工程 | 11 | |
| 合计 | 87 | |
| 数学学院 | 数学 | 39 |
| 统计学 | 19 | |
| 合计 | 58 | |
| 唐山研究生院 | 电气工程 | 10 |
| 机械工程 | 23 | |
| 计算机技术 | 20 | |
| 建筑与土木工程 | 17 | |
| 交通运输工程 | 14 | |
| 物流工程 | 10 | |
| 合计 | 94 | |
| 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 43 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | |
| 建筑与土木工程 | 304 | |
| 交通运输工程 | 8 | |
| 结构工程 | 17 | |
| 桥梁与隧道工程 | 88 | |
| 岩土工程 | 15 | |
| 合计 | 476 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 1 |
| 汉语国际教育 | 7 | |
| 外国语言文学 | 28 | |
| 英语笔译 | 30 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 合计 | 67 | |
| 物理科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 18 |
| 物理学 | 70 | |
| 合计 | 88 | |
| 心理研究与咨询中心 | 心理学 | 18 |
| 合计 | 18 | |
| 信息科学与技术学院 | 电路与系统 | 7 |
| 电子与通信工程 | 73 | |
| 集成电路工程 | 9 | |
| 交通信息工程及控制 | 21 | |
| 交通运输工程 | 23 | |
| 控制工程 | 7 | |
| 控制理论与控制工程 | 5 | |
| 微电子学与固体电子学 | 4 | |
| 信息安全 | 11 | |
| 信息与通信工程 | 54 | |
| 合计 | 214 | |
| 医学院 | 生物医学工程 | 9 |
| 药学 | 7 | |
| 合计 | 16 | |
| 总计 | 3571 | |
| 西南交通大学2022届博士生源信息 | ||
| 学院 | 专业名称 | 人数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 49 |
| 合计 | 49 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 测绘科学与技术 | 29 |
| 地质资源与地质工程 | 16 | |
| 工程环境与景观 | 1 | |
| 市政工程 | 9 | |
| 合计 | 55 | |
| 电气工程学院 | 电磁悬浮与超导工程 | 1 |
| 电气工程 | 66 | |
| 轨道交通电气化与信息技术 | 2 | |
| 控制科学与工程 | 8 | |
| 合计 | 77 | |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 9 |
| 城市轨道交通技术与装备 | 1 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 11 | |
| 机械电子工程 | 9 | |
| 机械设计及理论 | 34 | |
| 机械制造及其自动化 | 3 | |
| 合计 | 67 | |
| 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 21 |
| 合计 | 21 | |
| 建筑与设计学院 | 工业设计与工程 | 5 |
| 建筑学 | 9 | |
| 合计 | 14 | |
| 交通运输与物流学院 | 交通工程 | 12 |
| 交通运输规划与管理 | 30 | |
| 物流工程 | 9 | |
| 合计 | 51 | |
| 经济管理学院 | 工商管理 | 18 |
| 管理科学与工程 | 34 | |
| 合计 | 52 | |
| 力学与工程学院 | 力学 | 31 |
| 合计 | 31 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 9 |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 合计 | 10 | |
| 牵引动力国家重点实验室 | 车辆工程 | 29 |
| 载运工具运用工程 | 33 | |
| 合计 | 62 | |
| 人文学院 | 中国语言文学 | 19 |
| 合计 | 19 | |
| 生命科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5 |
| 合计 | 5 | |
| 数学学院 | 数学 | 2 |
| 合计 | 2 | |
| 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 27 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | |
| 结构工程 | 8 | |
| 桥梁与隧道工程 | 74 | |
| 市政工程 | 5 | |
| 岩土工程 | 13 | |
| 合计 | 129 | |
| 外国语学院 | 中国语言文学 | 4 |
| 合计 | 4 | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 19 |
| 合计 | 19 | |
| 信息科学与技术学院 | 交通信息工程及控制 | 5 |
| 控制理论与控制工程 | 1 | |
| 信息安全 | 3 | |
| 信息与通信工程 | 31 | |
| 合计 | 40 | |
| 总计 | 707 | |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
西南交通大学是四川成都市的工科类院校,本科与研究生培养并重。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 164 个专业,加总约 9,621 人。其中土木工程(643 人)、建筑与土木工程(304 人)、电气工程(281 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。这些专业分属约 24 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 四川 成都市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
西南交通大学(Southwest Jiaotong University),简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建, [1-3] [124] 是国家“双一流”建设高校 [123] 、“211工程”建设高校、入选985工程优势学科创新平台、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等…
| 就业办电话 | 028-66366388 |
|---|---|
| 就业信息网 | jiuye.swjtu.edu.cn/eweb/jygl/index.so |
| 院校详情 | 西南交通大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 西南交通大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://jiuye.swjtu.edu.cn/eweb/jygl/index.so)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。