西南财经大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
西南财经大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 2022届毕业生就业工作联络人 | |||||
| 本科专业 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 人数 | 总人数 | 联系方式 | 办公地点 |
| 保险学院 | 保险学 | 101 | 254 | 87092381(赵老师) | 格致楼217 |
| 保险学(财会双语实验班) | 51 | ||||
| 保险学(精算双语实验班) | 35 | ||||
| 精算学 | 37 | ||||
| 劳动与社会保障 | 30 | ||||
| 财政税务学院 | 财政学 | 72 | 232 | 87092095(杨老师) | 格致楼827 |
| 税收学 | 108 | ||||
| 投资学 | 52 | ||||
| 法学院 | 法学 | 55 | 197 | 87092467(伍老师) | 通博楼C321 |
| 法学(法学-会计学双学位班) | 101 | ||||
| 法学(法学与金融学实验班) | 41 | ||||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 100 | 370 | 87092640(钟老师) | 通博楼A111东 |
| 工商管理(金融服务与管理实验班) | 26 | ||||
| 工商管理(双语实验班) | 51 | ||||
| 旅游管理 | 21 | ||||
| 市场营销 | 45 | ||||
| 市场营销(金融服务与营销) | 100 | ||||
| 物流管理 | 27 | ||||
| 公共管理学院 | 人力资源管理 | 127 | 161 | 87092254(贾老师) | 通博楼A318 |
| 行政管理 | 34 | ||||
| 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 127 | 239 | 87092876(罗老师) | 通博楼B222 |
| 国际商务 | 47 | ||||
| 国际商务(双语实验班) | 65 | ||||
| 会计学院 | 财务管理 | 122 | 638 | 87092169(任老师) | 通博楼D101 |
| 财务管理(双语实验班) | 55 | ||||
| 会计学 | 130 | ||||
| 会计学(大数据实验班) | 50 | ||||
| 会计学(双语实验班) | 76 | ||||
| 会计学(中外合作办学) | 80 | ||||
| 会计学(注册会计师) | 83 | ||||
| 审计学 | 42 | ||||
| 金融学院 | 金融工程 | 114 | 758 | 87092384(马老师) | 格致楼310 |
| 金融学 | 258 | ||||
| 金融学(CFA国际化实验班) | 99 | ||||
| 金融学(金融与理财实验班) | 48 | ||||
| 金融学(金融与人工智能实验班) | 48 | ||||
| 金融学(双语实验班) | 149 | ||||
| 信用管理 | 42 | ||||
| 经济数学学院 | 金融数学 | 65 | 142 | 87092349(邹老师) | 通博楼B315 |
| 数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 33 | ||||
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 44 | ||||
| 经济信息工程学院 | 电子商务(支付结算) | 60 | 238 | 87092064(严老师) | 通博楼B320 |
| 计算机科学与技术(金融信息化) | 85 | ||||
| 信息管理与信息系统(金融智能与信息管理实验班) | 15 | ||||
| 信息管理与信息系统(商务智能) | 78 | ||||
| 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 107 | 107 | 87092156(蒋老师) | 格致楼928 |
| 经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 | 151 | 151 | 87092963(曾老师) | 格致楼1212 |
| 经贸外语学院 | 商务英语 | 84 | 122 | 87092452(余老师) | 通博楼C308 |
| 英语(翻译) | 38 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学(财经文秘) | 25 | 55 | 87098084(罗老师) | 通博楼C209 |
| 新闻学(经济新闻) | 30 | ||||
| 统计学院 | 管理科学 | 28 | 195 | 87092162(朱老师) | 通博楼B111a |
| 经济统计学 | 71 | ||||
| 经济统计学(金融统计与风险管理实验班) | 22 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 39 | ||||
| 统计学 | 35 | ||||
| 证券与期货学院 | 金融学(证券与期货) | 94 | 94 | 87092070(杨老师) | 格致楼712 |
| 硕士专业 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 人数 | 总人数 | 联系方式 | 办公地点 |
| 保险学院 | 保险 | 87 | 133 | 87092381(赵老师) | 格致楼217 |
| 保险学 | 32 | ||||
| 社会保障 | 14 | ||||
| 财政税务学院 | 财政学 | 22 | 235 | 87092095(杨老师) | 格致楼827 |
| 税收学 | 27 | ||||
| 税务 | 138 | ||||
| 资产评估 | 48 | ||||
| 法学院 | 法律(法学) | 63 | 208 | 87092467(伍老师) | 通博楼C321 |
| 法律(非法学) | 67 | ||||
| 法律经济学 | 2 | ||||
| 法学理论 | 5 | ||||
| 国际法学 | 5 | ||||
| 环境与资源保护法学 | 2 | ||||
| 金融法学 | 6 | ||||
| 经济法学 | 17 | ||||
| 民商法学 | 20 | ||||
| 诉讼法学 | 10 | ||||
| 宪法学与行政法学 | 2 | ||||
| 刑法学 | 9 | ||||
| 工商管理学院 | 产业经济学 | 17 | 379 | 87092640(钟老师) | 通博楼A111东 |
| 大数据管理 | 24 | ||||
| 工商管理 | 225 | ||||
| 流通经济学 | 6 | ||||
| 旅游管理 | 17 | ||||
| 企业管理 | 31 | ||||
| 人力资源管理 | 13 | ||||
| 市场营销管理 | 21 | ||||
| 物流与供应链管理 | 23 | ||||
| 消费经济学 | 2 | ||||
| 公共管理学院 | 公共管理 | 107 | 161 | 87092254(任老师) | 通博楼A318 |
| 公共经济制度与政策 | 3 | ||||
| 劳动经济学 | 2 | ||||
| 人力资源管理 | 6 | ||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 11 | ||||
| 行政管理 | 32 | ||||
| 国际商学院 | 国际贸易学 | 37 | 176 | 学硕 87098214(朱老师) | 通博楼B114 |
| 国际商务 | 139 | 专硕 87098214(罗老师) | 通博楼B114 | ||
| 会计学院 | 财务管理 | 31 | 499 | 87092169(任老师) | 通博楼D101 |
| 会计 | 396 | ||||
| 会计学 | 29 | ||||
| 审计 | 33 | ||||
| 审计学 | 10 | ||||
| 金融学院 | 金融 | 201 | 333 | 87092384(马老师) | 格致楼310 |
| 金融工程 | 47 | ||||
| 金融学 | 76 | ||||
| 信用管理 | 9 | ||||
| 经济数学学院 | 管理科学与工程 | 5 | 42 | 87093350(刘老师) | 通博楼B315 |
| 数理金融学 | 24 | ||||
| 数学 | 13 | ||||
| 经济信息工程学院 | 计算机软件与理论 | 10 | 95 | 87092064(严老师) | 通博楼B320 |
| 计算机应用技术 | 14 | ||||
| 技术经济及管理 | 3 | ||||
| 金融贸易电子商务 | 7 | ||||
| 金融学 | 17 | ||||
| 商务智能 | 9 | ||||
| 项目管理 | 35 | ||||
| 经济学院 | 发展经济学 | 3 | 88 | 87092156(蒋老师) | 格致楼928 |
| 国民经济学 | 6 | ||||
| 经济史 | 3 | ||||
| 区域经济学 | 11 | ||||
| 世界经济 | 10 | ||||
| 西方经济学 | 34 | ||||
| 政治经济学 | 21 | ||||
| 经济与管理研究院 | 金融学 | 7 | 24 | 87092522(伍老师) | 格致楼1213A |
| 企业管理 | 5 | ||||
| 西方经济学 | 12 | ||||
| 经贸外语学院 | 商务英语研究 | 14 | 80 | 87092452(余老师) | 通博楼C308 |
| 外国语言学及应用语言学 | 7 | ||||
| 英语笔译 | 30 | ||||
| 英语口译 | 29 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 51 | 87092205(王老师) | 通博楼A227 |
| 马克思主义中国化研究 | 15 | ||||
| 思想政治教育 | 22 | ||||
| 中国近现代史基本问题研究 | 4 | ||||
| 人文学院 | 汉语国际教育 | 8 | 60 | 87098084(缪老师) | 通博楼C208 |
| 经济哲学 | 6 | ||||
| 媒体经营管理 | 2 | ||||
| 民俗学 | 1 | ||||
| 新闻与传播 | 36 | ||||
| 应用社会学 | 7 | ||||
| 社会发展研究院 | 社会工作 | 40 | 48 | 87092518(王老师) | 通博楼A513 |
| 社会经济学 | 8 | ||||
| 体育学院 | 竞赛组织 | 3 | 33 | 87081651(赵老师) | 游泳池203 |
| 社会体育指导 | 13 | ||||
| 体育教学 | 12 | ||||
| 体育事业管理 | 5 | ||||
| 统计学院 | 管理科学与工程 | 15 | 197 | 87092926(朱老师) | 通博楼C207 |
| 经济大数据分析 | 13 | ||||
| 数量经济学 | 26 | ||||
| 统计学 | 44 | ||||
| 应用统计 | 99 | ||||
| 西部商学院 | 工商管理 | 48 | 48 | 87099196(刘老师) | 光华校区西部商学院大楼110室 |
| 证券与期货学院 | 金融 | 89 | 126 | 87092070(杨老师) | 格致楼712 |
| 金融学 | 37 | ||||
| 中国金融研究中心 | 金融学 | 85 | 85 | 87092667(倪老师) | 格致楼612 |
| 中国西部经济研究中心 | 农业管理 | 90 | 107 | 87092476(肖老师) | 格致楼1123 |
| 农业经济管理 | 2 | ||||
| 农业经济学 | 5 | ||||
| 人口、资源与环境经济学 | 2 | ||||
| 人口学 | 4 | ||||
| 社会学 | 4 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,西南财经大学财经类、本科与研究生培养并重,校区在四川成都市。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 105 个专业,加总约 4,187 人。规模最大的是会计(396 人)、金融学(258 人)、工商管理(225 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 四川 成都市 |
|---|---|
| 院校类型 | 财经 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校, [73] 教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、…
| 就业办电话 | 028-87092176 |
|---|---|
| 就业信息网 | job.swufe.edu.cn |
| 院校详情 | 西南财经大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 西南财经大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://job.swufe.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。