潍坊科技学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
潍坊科技学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
潍坊科技学院2023届毕业生情况统计表 | |||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学历层次(本科/专科) | 人数 | 备注 |
1 | 贾思勰农学院 | 园艺(专升本) | 本科 | 176 | |
生物技术(专升本) | 本科 | 13 | |||
食品质量与安全(专升本) | 本科 | 13 | |||
园艺 | 本科 | 93 | |||
园林 | 本科 | 33 | |||
食品质量与安全 | 本科 | 38 | |||
生技技术 | 本科 | 34 | |||
设施农业与工程 | 本科 | 33 | |||
园林技术 | 专科 | 67 | |||
园艺技术 | 专科 | 82 | |||
2 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 756 | |
数字媒体技术 | 专科 | 171 | |||
软件技术 | 专科 | 130 | |||
计算机网络技术 | 专科 | 158 | |||
物联网工程 | 本科 | 39 | |||
软件工程 | 本科 | 71 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 145 | |||
电子信息科学与技术 | 本科 | 62 | |||
3 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 102 | |
英语专升本 | 本科 | 59 | |||
日语 | 本科 | 31 | |||
商务英语 | 专科 | 124 | |||
4 | 化工与环境学院 | 环境监测与控制技术 | 专科 | 86 | |
应用化工技术 | 专科 | 123 | |||
化学工程与工艺 | 本科 | 150 | |||
环境工程 | 本科 | 34 | |||
应用化学 | 本科 | 36 | |||
高分子材料与工程 | 本科 | 37 | |||
5 | 艺术学院 | 动画 | 本科 | 39 | |
环境设计 | 本科 | 62 | |||
数字媒体艺术 | 本科 | 58 | |||
广告设计与制作 | 专科 | 49 | |||
数字媒体艺术设计 | 专科 | 52 | |||
环境设计(专升本) | 本科 | 112 | |||
6 | 经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 257 | |
审计学 | 本科 | 37 | |||
市场营销 | 本科 | 209 | |||
人力资源管理 | 本科 | 38 | |||
农林经济管理 | 本科 | 32 | |||
金融工程 | 本科 | 80 | |||
国际商务 | 本科 | 70 | |||
市场营销 | 专科 | 279 | |||
物流管理 | 专科 | 64 | |||
国际商务 | 专科 | 59 | |||
会计 | 专科 | 537 | |||
空中乘务 | 专科 | 106 | |||
旅游管理 | 专科 | 107 | |||
酒店管理 | 专科 | 73 | |||
7 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 478 | |
学前教育 | 专科 | 791 | |||
8 | 士官学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 58 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | 107 | |||
应用电子技术 | 专科 | 100 | |||
电气自动化技术 | 专科 | 136 | |||
9 | 国际教育学院 | 市场营销(中德合作) | 本科 | 72 | |
10 | 护理学院 | 护理 | 本科 | 636 | |
护理 | 专科 | 275 | |||
11 | 马克思主义学院 | 社会工作 | 本科 | 32 | |
法律事务 | 专科 | 114 | |||
12 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 90 | |
工程造价 | 本科 | 76 | |||
工程管理 | 本科 | 154 | |||
建筑学 | 本科 | 43 | |||
建设工程管理 | 专科 | 134 | |||
工程造价 | 专科 | 162 | |||
建筑工程技术 | 专科 | 118 | |||
13 | 智能制造学院 | 车辆工程 | 本科 | 36 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 102 | |||
机器人工程 | 本科 | 75 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 83 | |||
机械电子工程 | 本科 | 97 | |||
汽车服务工程 | 本科 | 47 | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 104 | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 83 | |||
机械电子工程 | 专升本 | 112 | |||
电气自动化技术 | 专科 | 139 | |||
应用电子 | 专科 | 48 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 169 | |||
工业机器人 | 专科 | 79 | |||
机械制造及自动化 | 专科 | 85 | |||
数控技术 | 专科 | 44 | |||
机电一体化技术 | 2018级五专 | 369 | |||
机械制造及自动化 | 2018级五专 | 41 | |||
汽车检测与维修 | 2018级五专 | 44 | |||
机电一体化技术 | 2021级五专合作办学 | 28 | |||
数控技术 | 2021级五专合作办学 | 1 | |||
合计 | 10578 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
潍坊科技学院位于山东潍坊市,是一所综合类院校,本科与高职专科兼有。本站已收录该校生源表正文,表内含 89 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。该校生源材料本站共收录 1 份(仅 2022 届一份),年份越新参考价值越高。最新一份为 2022 届,距现在已有 4 年,实际用人请务必向学校索取当年版本。该校就业信息网在 jy.wfust.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 山东 潍坊市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
潍坊科技学院(Weifang University of Science and Technology)位于山东省寿光市,是一所由山东晨鸣纸业集团股份有限公司投资举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的民办全日制应用型普通本科高校,是潍坊国家职业教育创新发展试验区试点院校、定向培养直招士官试点高校、卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。 学校始建于1984年的寿光县成人中等专业学校,先后有寿光师范学校、寿光市教师进修学校、潍坊广播电视大学寿光分校、齐鲁经济学院等多所学校合并;2001年组建潍坊科技职业学院,2008…
| 就业办电话 | 0536-5115109 |
|---|---|
| 就业信息网 | jy.wfust.edu.cn |
| 院校详情 | 潍坊科技学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 潍坊科技学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jy.wfust.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。