太原师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
太原师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 太原师范学院2022届毕业生各专业生源信息表 | |||||
| 学历 | 院系 | 院系联系老师 | 联系方式 | 专业 | 总计 |
| 普通本科 | 地理科学学院 | 冯老师 | 0351-2886503 | 地理科学 | 191 |
| 地理信息科学 | 86 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 105 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 83 | ||||
| 地理科学学院汇总 | 457 | ||||
| 法律系 | 宋老师 | 0351-2886563 | 法学 | 161 | |
| 法律系汇总 | 161 | ||||
| 管理系 | 黄老师 | 0351-2886523 | 城市管理 | 91 | |
| 旅游管理 | 88 | ||||
| 人文地理与城乡规划(房地产经营方向) | 90 | ||||
| 土地资源管理 | 88 | ||||
| 管理系汇总 | 363 | ||||
| 化学系 | 薄老师 | 0351-2886583 | 化学 | 177 | |
| 应用化学 | 148 | ||||
| 化学系汇总 | 325 | ||||
| 计算机系 | 李老师 | 0351-2886743 | 计算机科学与技术 | 181 | |
| 数据科学与大数据技术 | 87 | ||||
| 物联网工程 | 120 | ||||
| 计算机系汇总 | 388 | ||||
| 教育学院 | 韩老师 | 0351-2886483 | 教育学 | 43 | |
| 小学教育 | 144 | ||||
| 学前教育 | 117 | ||||
| 应用心理学 | 78 | ||||
| 教育系汇总 | 382 | ||||
| 经济系 | 张老师 | 0351-2886463 | 经济学 | 141 | |
| 信用管理 | 69 | ||||
| 经济系汇总 | 210 | ||||
| 历史系 | 王老师 | 0351-2886443 | 历史学 | 186 | |
| 文物与博物馆学 | 87 | ||||
| 历史系汇总 | 273 | ||||
| 美术系 | 李老师 | 0351-2886803 | 动画 | 72 | |
| 绘画 | 1 | ||||
| 美术学 | 236 | ||||
| 美术系汇总 | 309 | ||||
| 设计系 | 高老师 | 0351-2886823 | 产品设计 | 36 | |
| 服装与服饰设计 | 1 | ||||
| 环境设计 | 76 | ||||
| 视觉传达设计 | 83 | ||||
| 设计系汇总 | 196 | ||||
| 生物系 | 罗老师 | 0351-2886623 | 生物技术 | 92 | |
| 生物科学 | 216 | ||||
| 生物系汇总 | 308 | ||||
| 书法系 | 张老师 | 0351-2886423 | 美术学 | 1 | |
| 书法学 | 197 | ||||
| 书法系汇总 | 198 | ||||
| 数学系 | 姜老师 | 0351-2886643 | 数学与应用数学 | 252 | |
| 信息与计算科学 | 86 | ||||
| 数学系汇总 | 338 | ||||
| 体育系 | 陈老师 | 0351-2886723 | 社会体育指导与管理 | 76 | |
| 体育教育 | 158 | ||||
| 体育系汇总 | 234 | ||||
| 外语系 | 张老师 | 0351-2886683 | 翻译 | 137 | |
| 英语 | 165 | ||||
| 外语系汇总 | 302 | ||||
| 文学院 | 刘老师 | 0351-2886403 | 广播电视编导 | 68 | |
| 广播电视学 | 80 | ||||
| 汉语言文学 | 181 | ||||
| 戏剧影视文学 | 129 | ||||
| 文学院汇总 | 458 | ||||
| 舞蹈系 | 姚老师 | 0351-2886783 | 舞蹈编导 | 89 | |
| 舞蹈表演 | 86 | ||||
| 舞蹈学 | 38 | ||||
| 舞蹈系汇总 | 213 | ||||
| 物理系 | 郝老师 | 0351-2886663 | 科学教育 | 87 | |
| 物理学 | 208 | ||||
| 物理系 汇总 | 295 | ||||
| 音乐系 | 焦老师 | 0351-2886763 | 音乐表演 | 92 | |
| 音乐学 | 109 | ||||
| 作曲与作曲技术理论 | 20 | ||||
| 音乐系汇总 | 221 | ||||
| 马克思主义学院 | 宋老师 | 0351-2886543 | 人文教育 | 86 | |
| 思想政治教育 | 102 | ||||
| 政治学与行政学 | 89 | ||||
| 马克思主义学院汇总 | 277 | ||||
| 普通本科 汇总 | 5908 | ||||
| 专升本 | 法律系 | 法学 | 40 | ||
| 计算机系 | 物联网工程 | 29 | |||
| 教育系 | 学前教育 | 1 | |||
| 教育学院 | 小学教育 | 90 | |||
| 学前教育 | 97 | ||||
| 美术系 | 美术学 | 32 | |||
| 外语系 | 英语 | 62 | |||
| 舞蹈系 | 舞蹈编导 | 24 | |||
| 音乐系 | 音乐表演 | 27 | |||
| 音乐学 | 27 | ||||
| 专升本汇总 | 429 | ||||
| 总计 | 6337 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
太原师范学院位于山西太原市,是一所师范类院校,以本科为主、兼有硕士培养。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 75 个专业、合计约 18,154 人。单看人数,普通本科汇总(5908 人)、文学院汇总(458 人)、地理科学学院汇总(457 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。这些专业分属约 8 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 山西 太原市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校;入选国家大学生文化素质教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校、山西省核心价值观示范点建设高校。 太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学…
| 就业办电话 | 0351-2886332 |
|---|---|
| 就业信息网 | tynu.bysjy.com.cn |
| 院校详情 | 太原师范学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 太原师范学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://tynu.bysjy.com.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。