四川工业科技学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
四川工业科技学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 四川工业科技学院2022届毕业生专业信息及人数统计表 | |||||
| 学院 | 专业(全称) | 人数 | 总数 | 备注 | |
| 建筑工程学院 | 本科 | 2018级土木工程1班 | 49 | 510 | |
| 2018级土木工程2班 | 44 | ||||
| 2018级工程造价1班 | 57 | ||||
| 2018级工程造价2班 | 55 | ||||
| 2018级土木工程1班(专升本) | 49 | ||||
| 2018级土木工程2班(专升本) | 41 | ||||
| 2018级土木工程3班(专升本) | 42 | ||||
| 2018级工程造价1班(专升本) | 58 | ||||
| 专科 | 2019级工程造价1班 | 53 | |||
| 2019级建筑室内设计1班 | 22 | ||||
| 2019级建设工程管理1班 | 40 | ||||
| 智能制造与车辆工程学院 | 本科 | 2018级机械电子工程1班 | 33 | 730 | |
| 2018级机械电子工程2班 | 32 | ||||
| 2018级机械电子工程3班 | 48 | ||||
| 2018机械电子工程1班(专升本) | 44 | ||||
| 2018级汽车服务工程2班(专升本) | 38 | ||||
| 2018汽车服务工程1班(专升本) | 39 | ||||
| 2018级机械电子工程4班 | 50 | ||||
| 2018级机械电子工程3班(专升本) | 41 | ||||
| 2018级车辆工程1班 | 31 | ||||
| 2018级车辆工程2班 | 31 | ||||
| 2018级车辆工程3班 | 42 | ||||
| 2018汽车服务工程1班 | 19 | ||||
| 2018机械电子工程4班(专升本) | 40 | ||||
| 2018机械电子工程本5班(专升本) | 40 | ||||
| 2018级车辆工程1班(专升本) | 30 | ||||
| 2018级机械电子工程2班(专升本) | 32 | ||||
| 专科 | 2019汽车检测与维修技术1班 | 6 | |||
| 2019级城市轨道交通运营管理1班 | 34 | ||||
| 2019级工业机器人技术1班 | 34 | ||||
| 2019级汽车检测与运用技术1班 | 41 | ||||
| 2019级新能源技术1班 | 31 | ||||
| 管理学院 | 本科 | 2018级国际经济与贸易1班 | 42 | 891 | |
| 2018级国际经济与贸易2班 | 42 | ||||
| 2018级国际经济与贸易3班 | 41 | ||||
| 2018级国际经济与贸易1班(专升本) | 32 | ||||
| 2018级物流管理1班 | 54 | ||||
| 2018级物流管理2班 | 52 | ||||
| 2018级电子商务1班 | 47 | ||||
| 2018级电子商务2班 | 48 | ||||
| 2018级酒店管理1班 | 23 | ||||
| 2018级酒店管理1班(专升本) | 7 | ||||
| 2018级旅游管理1班 | 33 | ||||
| 2018级旅游管理2班 | 38 | ||||
| 2018级旅游管理1班(专升本) | 30 | ||||
| 2018级电子商务1班(专升本) | 48 | ||||
| 2018级电子商务2班(专升本) | 48 | ||||
| 2018级物流管理1班(专升本) | 39 | ||||
| 专科 | 2019级酒店管理1班 | 18 | |||
| 2019级旅游管理1班 | 25 | ||||
| 2019级工商企业管理1班 | 25 | ||||
| 2019级物流管理1班 | 18 | ||||
| 2019级电子商务1班 | 27 | ||||
| 2019级商务英语1班 | 18 | ||||
| 2019级空中乘务1班 | 37 | ||||
| 2019级飞机机电维修1班 | 37 | ||||
| 2019级物流管理(机场运营)1班 | 31 | ||||
| 2019级高速铁路客运服务1班 | 31 | ||||
| 体育学院 | 本科 | 2018级社会体育指导与管理1班 | 32 | 620 | |
| 2018级社会体育指导与管理2班 | 30 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理3班 | 30 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理4班 | 30 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理5班 | 31 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理6班 | 28 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理7班 | 28 | ||||
| 2018级社会体育指导与管理8班 | 27 | ||||
| 2018级休闲体育1班 | 19 | ||||
| 2018社会体育指导与管理1班(专升本) | 31 | ||||
| 2018社会体育指导与管理2班(专升本) | 25 | ||||
| 专科 | 2019级社会体育1班 | 30 | |||
| 2019级社会体育2班 | 26 | ||||
| 2019级社会体育3班 | 30 | ||||
| 2019级社会体育4班 | 33 | ||||
| 2019级社会体育5班 | 31 | ||||
| 2019级社会体育6班 | 33 | ||||
| 2019级社会体育7班 | 27 | ||||
| 2019级社会体育8班 | 34 | ||||
| 2019级健身指导与管理1班 | 33 | ||||
| 2019级休闲体育1班 | 32 | ||||
| 电子信息与计算机工程学院 | 本科 | 2018电子信息工程1班 | 38 | 751 | |
| 2018电子信息工程2班 | 41 | ||||
| 2018电子信息工程3班 | 36 | ||||
| 2018电子信息工程4班 | 40 | ||||
| 2018电子信息工程1班(合作班) | 17 | ||||
| 2018电子信息工程1班(专升本) | 60 | ||||
| 2018软件工程1班 | 56 | ||||
| 2018软件工程2班 | 54 | ||||
| 2018软件工程1班(合作班) | 25 | ||||
| 2018软件工程2班(合作班) | 25 | ||||
| 2018软件工程1班(专升本) | 51 | ||||
| 2018软件工程2班(专升本) | 43 | ||||
| 2018酿酒工程1班 | 19 | ||||
| 2018食品质量与安全1班 | 57 | ||||
| 2018食品质量与安全1班(专升本) | 20 | ||||
| 专科 | 2019电气自动化技术1班 | 20 | |||
| 2019计算机网络技术1班 | 33 | ||||
| 2019计算机应用技术1班 | 46 | ||||
| 2019计算机应用技术(软件外包方向)1班 | 25 | ||||
| 2019数字媒体应用技术1班 | 45 | ||||
| 财经学院 | 本科 | 2018级财务管理1班 | 52 | 587 | |
| 2018级财务管理2班 | 50 | ||||
| 2018级财务管理3班 | 49 | ||||
| 2018级财务管理4班 | 50 | ||||
| 2018级财务管理5班 | 48 | ||||
| 2018级财务管理6班 | 49 | ||||
| 2018级财务管理1班(专升本) | 43 | ||||
| 2018级财务管理2班(专升本) | 43 | ||||
| 2018级财务管理3班(专升本) | 46 | ||||
| 2018级财务管理4班(专升本) | 38 | ||||
| 专科 | 2019级审计1班 | 24 | |||
| 2019级会计1班 | 30 | ||||
| 2019级会计2班 | 28 | ||||
| 2019级农业经济管理1班 | 21 | ||||
| 2020级会计(3+2) | 16 | ||||
| 教育学院 | 专科 | 2019级学前教育1班 | 45 | 454 | |
| 2019级学前教育2班 | 45 | ||||
| 2019级学前教育3班 | 45 | ||||
| 2019级学前教育4班 | 45 | ||||
| 2019级学前教育5班 | 46 | ||||
| 2019级学前教育6班 | 46 | ||||
| 2019级学前教育7班 | 47 | ||||
| 2019级学前教育8班 | 47 | ||||
| 2019级学前教育9班 | 43 | ||||
| 2019级法律文秘1班 | 45 | ||||
| 护理学院 | 专科 | 2019级护理1班 | 49 | 488 | |
| 2019级护理2班 | 48 | ||||
| 2019级护理3班 | 49 | ||||
| 2019级护理4班 | 48 | ||||
| 2019级护理5班 | 52 | ||||
| 2019级护理6班 | 50 | ||||
| 2019级护理7班 | 48 | ||||
| 2019级护理8班 | 48 | ||||
| 2019级护理9班 | 48 | ||||
| 2019级护理10班 | 48 | ||||
| 合计:5031人 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
四川工业科技学院位于四川德阳市,是一所综合类院校,本科与高职专科兼有。本站已收录该校生源表正文,表内含 137 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。该校生源材料本站共收录 2 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 www.scit.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 四川 德阳市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
四川工业科技学院是一所由教育部批准的国家计划内统一招生的以工学为主,经济学、管理学、教育学等协调发展的全日制普通本科高校。现有罗江、绵竹校区,占地面积2245亩。设有智能制造与车辆工程、建筑工程、电子信息与计算机工程、财经、管理、食品、体育、教育、护理、马克思主义、国际、航空、继续教育、创新创业14个二级学院,80余个本、专科专业,在校学生2.3万余人。学校建有126个校内实验实训室和333个校外实训基地。成立了中国科学院顾秉林院士工作室、车辆工程研究所、建筑工程研究所、高等教育研究所等研究和实训机构。 学校坚持以…
| 就业办电话 | 0838-3209112 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.scit.cn/job/index.htm |
| 院校详情 | 四川工业科技学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 四川工业科技学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.scit.cn/job/index.htm)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
四川院校生源信息 全国院校生源库 四川工业科技学院就业信息网 四川高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
成都锦城学院西南财经大学天府学院四川大学锦江学院四川文化艺术学院绵阳城市学院西南交通大学希望学院成都师范学院四川电影电视学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于四川工业科技学院就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。