上海交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
上海交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 院系 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | |||
| 专业 | 人数 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 | |
| 船舶海洋与建筑工程学院021-34206694 | 船舶与海洋工程 | 67 | 船舶与海洋工程 | 131 | 船舶与海洋工程 | 78 |
| 船舶与海洋工程(轮机工程) | 20 | 建筑与土木工程 | 41 | 力学 | 24 | |
| 工程力学 | 20 | 交通运输工程 | 23 | 土木工程 | 59 | |
| 交通运输(国际航运) | 22 | 力学 | 32 | |||
| 土木工程 | 52 | 土木工程 | 31 | |||
| 机械与动力工程学院021-34205901 | 工业工程 | 57 | 车辆工程 | 21 | 动力工程及工程热物理 | 69 |
| 核工程与核技术 | 41 | 动力工程 | 99 | 核科学与技术 | 19 | |
| 机械工程 | 171 | 动力工程及工程热物理 | 68 | 机械工程 | 130 | |
| 机械工程(钱学森班) | 17 | 工业工程 | 24 | 机械工程(工业工程) | 12 | |
| 机械工程(试点班) | 36 | 核科学与技术 | 16 | |||
| 能源与动力工程 | 83 | 核能与核技术工程 | 22 | |||
| 能源与动力工程(钱学森班) | 1 | 机械工程 | 255 | |||
| 能源与动力工程(试点班) | 17 | |||||
| 新能源科学与工程 | 3 | |||||
| 电子信息与电气工程学院021-34205252 | 测控技术与仪器 | 49 | 电气工程 | 132 | 电气工程 | 35 |
| 电气工程及其自动化 | 92 | 电子科学与技术 | 74 | 电子科学与技术 | 106 | |
| 电子科学与技术 | 52 | 电子与通信工程 | 264 | 计算机科学与技术 | 76 | |
| 计算机科学与技术 | 149 | 集成电路工程 | 78 | 控制科学与工程 | 61 | |
| 软件工程 | 102 | 计算机技术 | 101 | 软件工程 | 3 | |
| 微电子科学与工程 | 56 | 计算机科学与技术 | 73 | 网络空间安全 | 8 | |
| 信息安全 | 123 | 控制工程 | 115 | 信息与通信工程 | 98 | |
| 信息工程 | 140 | 控制科学与工程 | 55 | 仪器科学与技术 | 21 | |
| 自动化 | 112 | 软件工程 | 57 | |||
| 电子信息科学类 | 134 | 网络空间安全 | 20 | |||
| 信息与通信工程 | 59 | |||||
| 仪器科学与技术 | 24 | |||||
| 仪器仪表工程 | 27 | |||||
| 材料科学与工程学院021-54740052 | 材料科学与工程 | 81 | 材料工程 | 67 | 材料科学与工程 | 136 |
| 材料科学与工程(国际化试点班) | 31 | 材料科学与工程 | 126 | |||
| 环境科学与工程学院021-54747463 | 环境科学与工程 | 58 | 环境工程 | 29 | 环境科学与工程 | 39 |
| 环境科学与工程 | 33 | |||||
| 生物医学工程学院021-34203042 | 生物医学工程 | 69 | 生物学 | 16 | 生物学 | 11 |
| 生物医学工程 | 70 | 生物医学工程 | 60 | |||
| 航空航天学院021-34206320 | 航空航天工程 | 21 | 航空工程 | 55 | 航空宇航科学与技术 | 16 |
| 航空航天工程(莫航国际班) | 30 | 航空宇航科学与技术 | 24 | |||
| 上海交大密西根学院021-34206045*3161 | 材料科学与工程 | 2 | 电子科学与技术 | 10 | 电子科学与技术 | 5 |
| 电子与计算机工程 | 253 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 机械工程 | 49 | 机械工程 | 10 | 机械工程 | 10 | |
| 工学 | 4 | 计算机科学与技术 | 2 | 控制科学与工程 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 3 | 力学 | 1 | |||
| 信息与通信工程 | 1 | 信息与通信工程 | 2 | |||
| 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院021-34207574 | 法语(中法合作办学) | 56 | 电子与通信工程 | 26 | ||
| 机械工程(中法合作办学) | 7 | 动力工程 | 14 | |||
| 能源与动力工程(中法合作办学) | 12 | 机械工程 | 11 | |||
| 信息工程(中法合作办学) | 14 | |||||
| 中英国际低碳学院021-80160865 | 动力工程 | 34 | ||||
| 环境工程 | 36 | |||||
| 数学科学学院021-54740104 | 数学与应用数学 | 56 | 基础数学 | 9 | 数学 | 25 |
| 统计学 | 16 | 计算数学 | 13 | 统计学 | 8 | |
| 应用数学 | 9 | |||||
| 应用统计 | 69 | |||||
| 物理与天文学院021-54743552 | 天文学 | 6 | 天文学 | 2 | 天文学 | 4 |
| 物理学 | 12 | 物理学 | 48 | 物理学 | 74 | |
| 物理学(国际班) | 15 | |||||
| 应用物理学 | 14 | |||||
| 李政道研究所021-54741321 | 物理学 | 5 | ||||
| 化学化工学院021-54747536 | 化学 | 19 | 化学 | 61 | 化学 | 58 |
| 化学(高分子) | 18 | 化学工程 | 24 | 化学工程与技术 | 8 | |
| 化学工程与工艺 | 21 | 化学工程与技术 | 8 | |||
| 致远学院021-54745845 | 化学(致远荣誉计划) | 27 | ||||
| 计算机科学与技术(致远荣誉计划) | 37 | |||||
| 生物科学(致远荣誉计划) | 22 | |||||
| 生物医学科学(致远荣誉计划) | 27 | |||||
| 数学与应用数学(致远荣誉计划) | 22 | |||||
| 物理学(致远荣誉计划) | 31 | |||||
| 海洋学院021-62932559 | 海洋科学 | 40 | 海洋科学 | 4 | ||
| 生命科学技术学院021-34204569 | 生物工程(基地班) | 22 | 生物工程 | 24 | 生物学 | 79 |
| 生物技术(基地班) | 25 | 生物工程 | 26 | |||
| 生物技术(生物信息试点班) | 27 | 生物学 | 62 | |||
| 系统生物医学研究院021-34206641 | 生物学 | 14 | 生物学 | 19 | ||
| 农业与生物学院021-34207956 | 动物科学 | 23 | 畜牧学 | 10 | 生态学 | 13 |
| 食品科学与工程 | 23 | 农村发展 | 3 | 生态学(动物科学与工程) | 4 | |
| 植物科学与技术 | 46 | 农艺与种业 | 15 | 食品科学与工程 | 12 | |
| 资源环境科学 | 33 | 生态学 | 14 | 园艺学 | 16 | |
| 食品工程 | 9 | |||||
| 食品科学与工程 | 20 | |||||
| 兽医 | 5 | |||||
| 园艺学 | 20 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 4 | |||||
| 药学院021-34204414 | 药学 | 30 | 药学 | 61 | 药学 | 27 |
| 精神卫生中心13611610613 | 心理学 | 6 | ||||
| 应用心理 | 15 | |||||
| 安泰经济与管理学院021-52301995 | 会计学 | 19 | 产业经济学 | 1 | 应用经济学 | 16 |
| 金融学 | 157 | 工商管理 | 130 | 工商管理 | 22 | |
| 经济学 | 22 | 管理科学与工程 | 30 | 管理科学与工程 | 19 | |
| 人力资源管理 | 8 | 会计 | 39 | |||
| 信息管理与信息系统 | 12 | 金融 | 58 | |||
| 工商管理 | 20 | 审计 | 9 | |||
| 应用经济学 | 32 | |||||
| 中美物流研究院021-62932115 | 物流工程 | 16 | ||||
| 凯原法学院021-62934387 | 法学 | 57 | 法律(法学) | 30 | 法学 | 25 |
| 法律(非法学) | 106 | 经济法学 | 1 | |||
| 法学 | 36 | 民商法学 | 1 | |||
| 经济法学 | 2 | 宪法学与行政法学 | 1 | |||
| 民商法学 | 7 | |||||
| 宪法学与行政法学 | 1 | |||||
| 外国语学院021-34205669 | 德语 | 18 | 翻译 | 22 | 外国语言文学 | 24 |
| 日语 | 18 | 外国语言文学 | 28 | |||
| 英语(金融商务实务) | 13 | |||||
| 英语 | 22 | |||||
| 人文学院021-34205752 | 汉语言文学 | 18 | 汉语国际教育 | 22 | 中国语言文学 | 16 |
| 哲学 | 2 | |||||
| 中国史 | 3 | |||||
| 中国语言文学 | 13 | |||||
| 马克思主义学院021-34204166 | 科学技术史 | 5 | 科学技术史 | 10 | ||
| 科学技术哲学 | 2 | 马克思主义理论 | 9 | |||
| 马克思主义理论 | 37 | |||||
| 国际与公共事务学院021-34202724 | 行政管理 | 30 | 公共管理 | 22 | 公共管理 | 21 |
| 政治学 | 10 | |||||
| 政治学理论 | 1 | |||||
| 媒体与传播学院021-34204514 | 传播学 | 20 | 新闻传播学 | 26 | 新闻传播学 | 14 |
| 广播电视编导 | 14 | 新闻与传播 | 30 | |||
| 文化产业管理 | 22 | 艺术 | 4 | |||
| 设计学院021-54741917 | 工业设计 | 22 | 风景园林 | 8 | 设计学 | 8 |
| 建筑学 | 36 | 风景园林学 | 8 | |||
| 视觉传达设计 | 17 | 工业设计工程 | 19 | |||
| 视觉传达设计(环境设计方向) | 14 | 建筑学 | 14 | |||
| 园林 | 29 | 设计学 | 15 | |||
| 艺术 | 2 | |||||
| 体育系021-54747771 | 体育 | 10 | ||||
| 体育学 | 5 | |||||
| 上海高级金融学院021-62932520 | 工商管理 | 67 | 应用经济学 | 4 | ||
| 金融 | 79 | |||||
| 教育学院021-34205654*15 | 高等教育学 | 7 | 公共管理 | 5 | ||
| 教育学 | 7 | |||||
| 上海交大-南加州大学文化创意产业学院021-34205061 | 新闻与传播 | 69 | ||||
| 医学院021-63846590*776205 | 护理学 | 44 | 儿科学 | 48 | 儿科学 | 10 |
| 口腔医学 | 67 | 耳鼻咽喉科学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 12 | |
| 临床医学 | 632 | 妇产科学 | 30 | 妇产科学 | 21 | |
| 食品卫生与营养学 | 21 | 公共卫生 | 22 | 公共卫生与预防医学 | 9 | |
| 医学检验技术 | 73 | 公共卫生与预防医学 | 12 | 护理学 | 1 | |
| 预防医学 | 33 | 护理 | 12 | 基础医学 | 93 | |
| 护理学 | 8 | 急诊医学 | 6 | |||
| 基础医学 | 70 | 精神病与精神卫生学 | 6 | |||
| 急诊医学 | 8 | 口腔基础医学 | 3 | |||
| 精神病与精神卫生学 | 18 | 口腔临床医学 | 13 | |||
| 康复医学与理疗学 | 1 | 口腔医学 | 6 | |||
| 口腔基础医学 | 3 | 临床检验诊断学 | 12 | |||
| 口腔临床医学 | 24 | 临床医学 | 159 | |||
| 老年医学 | 2 | 麻醉学 | 9 | |||
| 临床检验诊断学 | 19 | 内科学 | 104 | |||
| 临床医学 | 37 | 皮肤病与性病学 | 4 | |||
| 临床医学(临床病理学) | 1 | 神经病学 | 12 | |||
| 麻醉学 | 16 | 生物学 | 9 | |||
| 内科学 | 134 | 外科学 | 74 | |||
| 皮肤病与性病学 | 8 | 细胞生物学 | 1 | |||
| 神经病学 | 10 | 眼科学 | 19 | |||
| 生物学 | 8 | 药学 | 8 | |||
| 外科学 | 135 | 影像医学与核医学 | 13 | |||
| 眼科学 | 16 | 肿瘤学 | 24 | |||
| 药学 | 22 | |||||
| 影像医学与核医学 | 17 | |||||
| 肿瘤学 | 30 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,上海交通大学综合类、本科与研究生培养并重,校区在上海。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 110 个专业,加总约 3,320 人。规模最大的是机械工程(255 人)、临床医学(159 人)、材料科学与工程(136 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 上海 上海 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 教育部 |
上海交通大学,简称“上海交大”,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学, 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校, 为九校联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高…
| 就业办电话 | 021-54745721 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.job.sjtu.edu.cn |
| 院校详情 | 上海交通大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 上海交通大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://www.job.sjtu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。