宁夏大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
宁夏大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 宁夏大学2019届本硕博毕业生信息表 | |||||
| 学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 合计 | 学院联系人及电话 |
| 人文学院 | 本科 | 汉语言文学(教师教育) | 72 | 168 | 潘巍 0951-5093032 |
| 本科 | 汉语言文学(文秘) | 33 | |||
| 本科 | 历史学(教师教育) | 34 | |||
| 本科 | 旅游管理 | 29 | |||
| 新闻传播学院 | 本科 | 新闻学 | 29 | 58 | 雷丽霞 0951-5093190 |
| 本科 | 新闻学(网络与新媒体) | 29 | |||
| 政法学院 | 本科 | 法学 | 78 | 196 | 苏军峰 0951-5093127 |
| 本科 | 行政管理 | 34 | |||
| 本科 | 社会学 | 22 | |||
| 本科 | 思想政治教育(教师教育) | 62 | |||
| 阿拉伯学院 | 本科 | 阿拉伯语 | 115 | 115 | 金宁洋 0951-2061379 |
| 外国语学院 | 本科 | 俄语 | 10 | 164 | 徐洋 0951-2061444 |
| 本科 | 日语 | 19 | |||
| 本科 | 英语 | 63 | |||
| 本科 | 英语(教师教育) | 72 | |||
| 经济管理学院 | 本科 | 电子商务 | 23 | 354 | 刘洋 0951-5093163 |
| 本科 | 工商管理 | 30 | |||
| 本科 | 会计学 | 110 | |||
| 本科 | 经济学 | 40 | |||
| 本科 | 经济学(金融) | 50 | |||
| 本科 | 农林经济管理 | 34 | |||
| 本科 | 市场营销 | 27 | |||
| 本科 | 物流管理 | 22 | |||
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 18 | |||
| 数学统计学院 | 本科 | 数学与应用数学(教师教育) | 75 | 140 | 邹宇晰 0951-2061228 |
| 本科 | 数学与应用数学(金融数学) | 31 | |||
| 本科 | 信息与计算科学 | 34 | |||
| 物理与电子电 气工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 76 | 257 | 秦泗海 0951-2061027 |
| 本科 | 电子信息工程(卓越工程师) | 31 | |||
| 本科 | 通信工程 | 67 | |||
| 本科 | 物理学(教师教育) | 27 | |||
| 本科 | 物理学(应用物理) | 27 | |||
| 本科 | 新能源材料与器件 | 29 | |||
| 信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 32 | 115 | 李密 0951-2061335 |
| 本科 | 计算机科学与技术(教师教育) | 22 | |||
| 本科 | 软件工程 | 28 | |||
| 本科 | 网络工程(物联网) | 33 | |||
| 化学化工学院 | 本科 | 材料化学 | 22 | 218 | 马洁 0951-2062889 |
| 本科 | 化学(分析与检测) | 31 | |||
| 本科 | 化学(教师教育) | 33 | |||
| 本科 | 化学工程与工艺 | 76 | |||
| 本科 | 应用化学 | 27 | |||
| 本科 | 制药工程 | 29 | |||
| 生命科学学院 | 本科 | 生物技术 | 26 | 94 | 杨亚珺 0951-2062831 |
| 本科 | 生物科学 | 21 | |||
| 本科 | 生物科学(教师教育) | 47 | |||
| 资源环境学院 | 本科 | 地理科学(教师教育) | 35 | 123 | 马晓 0951-2062950 |
| 本科 | 地理信息科学 | 26 | |||
| 本科 | 环境科学 | 31 | |||
| 本科 | 人文地理与城乡规划 | 31 | |||
| 机械工程学院 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 54 | 254 | 李亚蓉 0951-2062065 |
| 本科 | 机械工程 | 114 | |||
| 本科 | 机械工程(卓越工程师) | 29 | |||
| 本科 | 交通运输 | 57 | |||
| 农学院 | 本科 | 草业科学 | 24 | 242 | 靳磊 0951-2061893 |
| 本科 | 动物科学 | 22 | |||
| 本科 | 动物医学 | 22 | |||
| 本科 | 林学 | 22 | |||
| 本科 | 农学 | 23 | |||
| 本科 | 农业资源与环境 | 20 | |||
| 本科 | 食品科学与工程 | 48 | |||
| 本科 | 园林 | 20 | |||
| 本科 | 园艺 | 23 | |||
| 本科 | 植物保护 | 18 | |||
| 葡萄酒学院 | 本科 | 工商管理类(葡萄酒营销国际课程) | 75 | 182 | 周娟 15202678572 |
| 本科 | 旅游管理(葡萄酒文化与旅游管理) | 37 | |||
| 本科 | 食品科学与工程类(葡萄与葡萄酒) | 70 | |||
| 土木与水利 工程学院 | 本科 | 城乡规划 | 30 | 292 | 马小凤 0951-2062778 |
| 本科 | 工程管理 | 37 | |||
| 本科 | 建筑学 | 39 | |||
| 本科 | 交通工程 | 36 | |||
| 本科 | 农业水利工程 | 28 | |||
| 本科 | 水利水电工程 | 32 | |||
| 本科 | 土木工程 | 90 | |||
| 教育学院 | 本科 | 教育技术学 | 22 | 98 | 郑睿 0951-5093061 |
| 本科 | 小学教育(教师教育) | 25 | |||
| 本科 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 25 | |||
| 本科 | 应用心理学(人力资源与市场营销) | 26 | |||
| 本科 | 体育教育(师范) | 72 | 130 | 王玮 0951-2061700 | |
| 本科 | 武术与民族传统体育 | 1 | |||
| 本科 | 运动训练 | 57 | |||
| 音乐学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 47 | 129 | 胡启立 0951-2061992 |
| 本科 | 音乐学(教师教育) | 82 | |||
| 美术学院 | 本科 | 环境设计 | 44 | 156 | 张阿爽 0951-2061277 |
| 本科 | 美术学(教师教育) | 74 | |||
| 本科 | 视觉传达设计 | 38 | |||
| 国际教育学院 | 本科 | 工商管理(SQAHND国际项目) | 29 | 72 | 陈楠 0951-2061293 |
| 本科 | 会计学(SQAHND国际项目) | 43 | |||
| 中卫校区 | 本科 | 电子商务 | 45 | 395 | 王伟 0955-7684925 |
| 本科 | 化学工程与工艺 | 44 | |||
| 本科 | 旅游管理 | 66 | |||
| 本科 | 软件工程(云计算、大数据) | 192 | |||
| 本科 | 市场营销 | 48 | |||
| 本科总人数:3952人 | |||||
| 人文学院 | 硕士研究生 | 文艺学 | 3 | 79 | 史春燕 0951-5093032 |
| 硕士研究生 | 汉语言文字学 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 中国古代文学 | 10 | |||
| 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 中国古典文献学 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 专门史 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 中国近现代史 | 7 | |||
| 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 19 | |||
| 博士研究生 | 西北民族地区语言文学与文献 | 11 | |||
| 政法学院 | 硕士研究生 | 外国哲学 | 8 | 60 | 苏军峰 0951-5093127 |
| 硕士研究生 | 法学理论 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 民商法学 (含:劳动法学、社会保障法学) | 11 | |||
| 硕士研究生 | 民族学 | 5 | |||
| 硕士研究生 | 马克思主义民族理论与政策 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 诉讼法学 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 伦理学 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 宗教学 | 1 | |||
| 博士研究生 | 民族学 | 10 | |||
| 博士研究生 | 民族地区公共管理 | 8 | |||
| 阿拉伯学院 | 硕士研究生 | 阿拉伯语语言文学 | 4 | 4 | 金宁洋 0951-2061379 |
| 外国语学院 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 6 | 41 | 马艳 0951-2061046 |
| 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | |||
| 硕士研究生 | 翻译 | 30 | |||
| 经济管理学院 | 硕士研究生 | 政治经济学 | 9 | 28 | 许昊 0951-5093165 |
| 硕士研究生 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 农业经济管理 | 7 | |||
| 博士研究生 | 中国少数民族经济 | 10 | |||
| 数学统计学院 | 硕士研究生 | 数学 | 23 | 34 | 邹宇晰 0951-2061228 |
| 博士研究生 | 计算数学 | 7 | |||
| 博士研究生 | 应用数学 | 4 | |||
| 物理与电子电 气工程学院 | 硕士研究生 | 凝聚态物理 | 7 | 94 | 秦泗海 0951-2061027 |
| 硕士研究生 | 固体力学 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 电路与系统 | 12 | |||
| 硕士研究生 | 电磁场与微波技术 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 电子与通信工程 | 46 | |||
| 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 16 | |||
| 博士研究生 | 土水工程与计算科学 | 5 | |||
| 信息工程学院 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 7 | 40 | 李雪洁 0951-2061335 |
| 硕士研究生 | 计算机技术 | 33 | |||
| 化学化工学院 | 硕士研究生 | 无机化学 | 5 | 55 | 李晶 0951-2062889 |
| 硕士研究生 | 分析化学 | 5 | |||
| 硕士研究生 | 有机化学 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 物理化学(含:化学物理) | 3 | |||
| 硕士研究生 | 化学工艺 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 应用化学 | 7 | |||
| 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 15 | |||
| 博士研究生 | 水资源利用与化学化工 | 11 | |||
| 生命科学学院 | 硕士研究生 | 植物学 | 4 | 39 | 杨亚珺 0951-2062831 |
| 硕士研究生 | 动物学 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 生理学 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 微生物学 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 16 | |||
| 博士研究生 | 动物生物技术 | 9 | |||
| 资源环境学院 | 硕士研究生 | 自然地理 | 5 | 25 | 马晓 0951-2062950 |
| 硕士研究生 | 人文地理学 | 13 | |||
| 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 旅游开发与规划管理 | 3 | |||
| 机械工程学院 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 6 | 49 | 李耀南 0951-2062025 |
| 硕士研究生 | 机械电子工程 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 机械设计及理论 | 1 | |||
| 硕士研究生 | 机械工程 | 40 | |||
| 农学院 | 硕士研究生 | 食品科学 | 5 | 215 | 姚文孔 0951-2061893 |
| 硕士研究生 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 作物遗传育种 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 果树学 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 蔬菜学 | 5 | |||
| 硕士研究生 | 园艺学新专业 | 5 | |||
| 硕士研究生 | 植物营养学 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 农业昆虫与害虫防治 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 动物营养与饲料科学 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 草业科学 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 畜牧学新专业 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 畜牧学新专业 | 3 | |||
| 硕士研究生 | 临床兽医学 | 1 | |||
| 硕士研究生 | 草业 | 19 | |||
| 硕士研究生 | 农业资源利用 | 20 | |||
| 硕士研究生 | 食品加工与安全 | 26 | |||
| 硕士研究生 | 养殖 | 19 | |||
| 硕士研究生 | 园艺 | 25 | |||
| 硕士研究生 | 作物 | 17 | |||
| 硕士研究生 | 林业 | 16 | |||
| 博士研究生 | 动物遗传育种与繁殖 | 4 | |||
| 博士研究生 | 草学 | 14 | |||
| 博士研究生 | 动物生产系统与工程 | 8 | |||
| 土木与水利 工程学院 | 硕士研究生 | 岩土工程 | 1 | 71 | 何进宇 0951-2062778 |
| 硕士研究生 | 结构工程 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 水文学及水资源 | 2 | |||
| 硕士研究生 | 水工结构工程 | 1 | |||
| 硕士研究生 | 水利水电工程 | 4 | |||
| 硕士研究生 | 农业水土工程 | 6 | |||
| 硕士研究生 | 水利工程 | 40 | |||
| 博士研究生 | 水文学及水资源 | 1 | |||
| 博士研究生 | 水工结构工程 | 2 | |||
| 博士研究生 | 水利水电工程 | 6 | |||
| 教育学院 | 硕士研究生 | 教育学原理 | 6 | 79 | 郑睿 0951-5093061 |
| 硕士研究生 | 应用心理学 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 课程与教学论 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 现代教育技术 | 46 | |||
| 博士研究生 | 民族心理与民族教育 | 11 | |||
| 体育学院 | 硕士研究生 | 民族传统体育文化 | 4 | 10 | 李童 0951-2061243 |
| 硕士研究生 | 学科教学(体育) | 6 | |||
| 音乐学院 | 硕士研究生 | 中国少数民族艺术 | 2 | 16 | 胡启立 0951-2061992 |
| 硕士研究生 | 音乐 | 8 | |||
| 硕士研究生 | 舞蹈 | 6 | |||
| 美术学院 | 硕士研究生 | 中国少数民族艺术 | 4 | 39 | 朱淑娥 0951-2061277 |
| 硕士研究生 | 美术 | 17 | |||
| 硕士研究生 | 艺术设计 | 18 | |||
| 马克思主义学院 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 5 | 15 | 徐静 0951-2061094 |
| 硕士研究生 | 思想政治教育 | 10 | |||
| 西部生态与生物资源开发联合研究中心 | 硕士研究生 | 生态学新专业 | 10 | 16 | 张润 0951-2062169 |
| 硕士研究生 | 生态学新专业 | 6 | |||
| 西夏学研究院 | 硕士研究生 | 中国古代史 | 4 | 15 | 尤桦 0951-2061045 |
| 硕士研究生 | 中国少数民族史 | 2 | |||
| 博士研究生 | 中国少数民族史 | 9 | |||
| 回族研究院 | 硕士研究生 | 人类学 | 3 | 24 | 王璨 0951-2061593 |
| 硕士研究生 | 民族社会学 | 5 | |||
| 博士研究生 | 民族社会学 | 16 | |||
| 光伏材料 重点实验室 | 硕士研究生 | 电子与通信工程 | 10 | 12 | 秦泗海 0951-2061027 |
| 硕士研究生 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |||
| 研究生总人数:1060人 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
宁夏大学位于宁夏银川市,是一所综合类院校,本科与研究生培养并重。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 150 个专业,加总约 3,581 人。其中软件工程(云计算、大数据)(192 人)、机械工程(114 人)、会计学(110 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 宁夏 银川市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
宁夏大学(Ningxia University),简称“宁大”(NXU),坐落于 宁夏回族自治区首府 银川市,是 中华人民共和国教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“ 双一流”世界一流学科建设高校,国家“ 211工程”重点建设高校,国家“ 中西部高校综合实力提升工程”高校,入选 卓越工程师教育培养计划、 卓越农林人才教育培养计划、 国家大学生创新性实验计划、 国家级大学生创新创业训练计划、 国家级新工科研究与实践项目、 国家大学生文化素质教育基地、 中国政府奖学金来华留学生接收院校、 教育部来华留学示范基地…
| 就业办电话 | 0951-2061019 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.nxujob.com |
| 院校详情 | 宁夏大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 宁夏大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://www.nxujob.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。